HOME>Investor Relations>Annual Report>Annual Report 2005>Consolidated Subsidiaries
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Subsidiaries |
Japan Airlines Corporation and Consolidated Subsidiaries
| Company Name | Date of Establishment | Paid-in Capital | JAL’s Equity Ownership (%) |
Principal Business |
| JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD. | October 1, 1953 | ¥ 188,550 million | 100.0 | Air Transport |
| JAPAN AIRLINES DOMESTIC CO., LTD. | April 15, 1964 | ¥ 21,486 million | 100.0 | Air Transport |
| HARLEQUIN AIR CO., LTD. | January 20, 1997 | ¥20 million | 100.0* | Air Transport |
| HOKKAIDO AIR SYSTEM CO., LTD. | September 30, 1997 | ¥ 490 million | 51.0* | Air Transport |
| J AIR CO., LTD. | August 8, 1996 | ¥ 200 million | 100.0* | Air Transport |
| JAL EXPRESS CO., LTD. | April 1, 1997 | ¥2,500 million | 100.0* | Air Transport |
| JALWAYS CO., LTD. | October 5, 1990 | ¥ 3,000 million | 100.0* | Air Transport |
| JAPAN AIR COMMUTER CO., LTD. | July 1, 1983 | ¥ 300 million | 60.0* | Air Transport |
| JAPAN ASIA AIRWAYS CO., LTD. | August 8, 1975 | ¥ 4,310 million | 100* | Air Transport |
| JAPAN TRANS OCEAN AIR CO., LTD. | June 20, 1967 | ¥ 4,537 million | 51.1* | Air Transport |
| RYUKYU AIR COMMUTER CO., LTD. | December 24, 1985 | ¥ 396 million | 70.3* | Air Transport |
| JAL CARGO SALES CO., LTD. | January 22, 2001 | ¥ 50 million | 100.0* | Air Cargo |
| JAL KANSAI AIRCARGO SYSTEM CO., LTD. | December 10, 1975 | ¥ 123 million | 54.3* | Air Cargo |
| JAL LOGISTICS INC. | March 28, 1970 | ¥ 144 million | 100.0* | Air Cargo |
| JALTOS CO., LTD. | October 14, 1982 | ¥ 50 million | 100* | Air Cargo |
| JUPITER GLOBAL LIMITED | May 17, 1983 | HK$ 1 million | 80.0* | Air Cargo |
| NARITA LOGISTIC TERMINAL CO.,LTD. | April 1, 2003 | ¥ 100 million | 100.0* | Air Cargo |
| NISHINIHON AIR CARGO SERVICE COMPANY LIMITED | June 1, 1987 | ¥ 20 million | 80.0* | Air Cargo |
| CHITOSE AIRPORT FUELLING FACILITIES COMPANY, LTD. | August 5, 1977 | ¥ 200 million | 60.0* | Aircraft Fuels |
| JAPAN FUEL TRADING CO., LTD. | November 16, 1988 | ¥ 25 million | 100.0* | Aircraft Fuels |
| OKINAWA FUELLING FACILITIES CO., LTD. | November 1, 1974 | ¥ 100 million | 60.0* | Aircraft Fuels |
| PACIFIC FUEL TRADING CORPORATION | November 1, 1982 | US$ 1 million | 100.0* | Aircraft Fuels |
| JAL AIRTECH CO.,LTD. | September 11, 1958 | ¥ 315 million | 70.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL AVIATION TECHNOLOGIES CO., LTD. | July 1, 1988 | ¥ 47 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL ENGINE TECHNOLOGIES CO., LTD. | October 1, 1988 | ¥ 80 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL MAINTENANCE SERVICE CO., LTD. | February 10, 1982 | ¥ 10 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL MAINTENANCE SUPPORT CO., LTD. | June 29, 1993 | ¥ 10 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL NARITA AIRCRAFT MAINTENANCE CO., LTD. | April 1, 1988 | ¥ 28 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL SIMULATOR ENGINEERING CO.,LTD. | December 1, 2003 | ¥ 10 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| JAL TECHNO SERVICE CO.,LTD. | August 24, 1977 | ¥ 20 million | 81.3* | Aircraft Maintenance |
| JAL TOKYO AIRCRAFT MAINTENANCE CO., LTD. | April 1, 1983 | ¥ 12 million | 100.0* | Aircraft Maintenance |
| NIHON SERVICE CO., LTD. | November 11, 1969 | ¥ 12 million | 68.3* | Aircraft Maintenance |
| AGP CORPORATION | December 16, 1965 | ¥ 2,038 million | 63.0 | Airport-Related Services |
| AGS AIR CARGO SERVICE COMPANY, LIMITED | September 2, 1999 | ¥ 50 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| AGS SKYSUPPORT COMPANY, LIMITED | July 6, 2001 | ¥ 20 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| AIRPORT GROUND SERVICE CO., LTD. | March 1, 1957 | ¥ 474 million | 100* | Airport-Related Services |
| GROUND AIR SERVICE CO., LTD. | February 15, 1968 | ¥ 24 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| HOKKAIDO AIR SERVICE CO., LTD. | November 20, 1974 | ¥ 40 million | 65.0* | Airport-Related Services |
| JAL ABC,INC. | December 15, 1977 | ¥ 100 million | 51.0* | Airport-Related Services |
| JAL HAWAII, INCORPORATED | July 1, 1998 | US$ 100,000 | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL NAVIA FUKUOKA CO.,LTD. | April 16, 1990 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL NAVIA OSAKA CO.,LTD. | November 16, 1988 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL NAVIA SAPPORO CO.,LTD. | October 1, 2003 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL NAVIA TOKYO CO.,LTD. | May 8, 1997 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL PASSENGER SERVICES AMERICA INCORPORATED | January 26, 1996 | US$ 205,000 | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL PLAZA CO., LTD. | December 1, 1988 | ¥ 50 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL SKY SERVICE CO., LTD. | September 13, 1982 | ¥ 100 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JAL WAVE CO., LTD. | December 1, 1998 | ¥ 30 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY FUKUSHIMA COMPANY, LTD. | September 21, 1992 | ¥ 15 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY HAKODATE COMPANY, LTD. | May 9, 1989 | ¥ 15 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY KANAZAWA COMPANY, LTD. | July 1, 1991 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY KANSAI COMPANY, LTD. | June 1, 1992 | ¥ 50 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY KYUSHU COMPANY, LTD. | April 3, 1986 | ¥ 30 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY NAGASAKI COMPANY, LTD. | December 23, 1987 | ¥ 15 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY NAGOYA COMPANY, LTD. | March 5, 1984 | ¥ 30 million | 51.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY OSAKA COMPANY, LTD. | January 26, 1988 | ¥ 30 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY SAPPORO COMPANY, LTD. | December 24, 1987 | ¥ 30 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY SENDAI COMPANY, LTD. | November 11, 1998 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JALSKY TOKYO COMPANY, LTD. | February 2, 1998 | ¥ 50 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| JTA SOUTHERN SKY SERVICE CO., LTD. | June 5, 2000 | ¥ 20 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| KANSAI AIRPORT GROUND SERVICE CO., LTD. | April 14, 1989 | ¥ 96 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| NEW TOKYO SERVICE CO., LTD. | August 24, 1974 | ¥ 10 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| OKINAWA AIRPORT SERVICE CO., LTD. | October 1, 1965 | ¥ 33 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| SERVICE CREATION INC. | December 25, 1989 | ¥ 30 million | 95.0* | Airport-Related Services |
| TOA AIR SERVICE CO., LTD. | February 10, 1976 | ¥ 25 million | 100.0* | Airport-Related Services |
| INFLIGHT FOODS CO., LTD. | June 25, 1986 | ¥ 100 million | 100.0* | Catering |
| INTERNATIONAL CATERING LTD. | October 14, 1982 | GBP 4 million | 100.0* | Catering |
| INTERNATIONAL IN-FLIGHT CATERING CO., LTD. | July 20, 1971 | US$ 2 million | 56.7* | Catering |
| JAL ROYAL CATERING CO., LTD. | January 28, 1992 | ¥ 2,000 million | 51.0* | Catering |
| NARITA DRY ICE CO., LTD. | August 25, 1981 | ¥ 50 million | 100.0* | Catering |
| NIKKO INFLIGHT CATERING CO., LTD. | November 15, 1984 | US$ 2 million | 100.0* | Catering |
| TFK CORPORATION | December 9, 1959 | ¥ 497 million | 50.7* | Catering |
| JAL ACADEMY CO., LTD. | June 10, 1985 | ¥ 50 million | 100.0* | Cultural Activities and Publishing |
| JAL BRAND COMMUNICATIONS CO.,LTD. | March 8, 2004 | ¥ 100 million | 100.0 | Cultural Activities and Publishing |
| JAL BUSINESS CO., LTD. | November 8, 1979 | ¥ 100 million | 100.0* | Cultural Activities and Publishing |
| JAL LIVRE CO., LTD. | October 1, 2002 | ¥ 50 million | 100.0 | Cultural Activities and Publishing |
| JAL SUNLIGHT CO., LTD. | November 15, 1995 | ¥ 20 million | 100.0* | Cultural Activities and Publishing |
| OFFICIAL FILING CO., LTD. | February 10, 1984 | ¥ 10 million | 89.0* | Cultural Activities and Publishing |
| JAL CAPITAL CO., LTD. | July 25, 1988 | ¥ 3,500 million | 100.0 | Financial Services |
| JAL CAPITAL CORPORATION | September 4, 1992 | US$ 20 | 100.0* | Financial Services |
| JALCARD INC. | October 30, 1984 | ¥ 400 million | 100.0* | Financial Services |
| JLC INSURANCE COMPANY LIMITED | November 22, 2002 | US$ 2 million | 100.0* | Financial Services |
| ASIA CREATIVE TOURS CO., LTD. | October 14, 1975 | ¥ 50 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| BENKAY (U.S.A.), INC. | February 6, 1986 | US$ 1,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| CHITOSE INTERNATIONAL HOTEL CO., LTD. | April 13, 1978 | ¥ 2,317 million | 85.3* | Hotel and Travel Services |
| CREATIVE GREETING SERVICE, INC. | October 1, 1991 | US$ 10,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| CREATIVE TOURS (SINGAPORE) PTE. LTD. | May 1, 1979 | S$ 100,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| CREATIVE TOURS LTD. | September 14, 1973 | GBP 96,627 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| EURO CREATIVE TOURS (UK) LTD. | October 17, 1980 | GBP 80,000 | 65.5* | Hotel and Travel Services |
| HAWAII HOTEL RESERVATION SYSTEM, INC. | October 1, 1997 | US$ 10,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| HOTEL NEW NIKKO DE PARIS S.A.S. | June 5, 1996 | EUR 1 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| HOTEL NIKKO (U.S.A.), INC. | July 18, 1984 | US$ 1,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| HOTEL NIKKO ANNUPURI | November 5, 1984 | ¥ 980 million | 70.5* | Hotel and Travel Services |
| HOTEL NIKKO OF SAN FRANCISCO, INC. | July 19, 1984 | US$ 1,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| HOTEL NIKKO OSAKA CO., LTD. | December 10, 1980 | ¥ 100 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| HOTEL NIKKO SAIPAN, INC. | September 26, 1984 | US$ 21 million | 87.0* | Hotel and Travel Services |
| J INTER CO., LTD. | February 7, 1997 | ¥ 10 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| J PRO CO., LTD. | December 4, 1998 | ¥ 30 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL HOTELS COMPANY LTD. | July 1, 1970 | ¥ 4,272 million | 90.7* | Hotel and Travel Services |
| JAL SALES CO., LTD. | November 22, 1999 | ¥ 4,750 million | 100.0 | Hotel and Travel Services |
| JAL SALES OKINAWA CO., LTD. | July 5, 2000 | ¥ 50 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL SATELLITE TRAVEL CO., LTD. | August 17, 1979 | HK$ 750,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL TOURS CO., LTD. | April 1, 1978 | ¥ 80 million | 80.5* | Hotel and Travel Services |
| JAL TRAVEL CO.,LTD. | December 15, 1993 | ¥ 460 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL TRAVEL HOKKAIDO CO.,LTD. | December 15, 1993 | ¥ 250 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL TRAVEL KYUSHU CO.,LTD. | May 23, 1984 | ¥ 200 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL TRAVEL NAGASAKI CO.,LTD. | April 1, 1977 | ¥ 10 million | 73.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL TRAVEL WESTERN JAPAN CO.,LTD. | November 18, 1994 | ¥ 240 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK CO., LTD. | April 4, 1969 | ¥ 900 million | 78.6* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK DE MEXICO S.A. DE C.V. | April 1, 1987 | MXN 2,273,639 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK HOLDING U.S.A., INC. | April 1, 1999 | US$ 100 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (AUSTRIA) GES. M.B.H | March 19, 1985 | EUR 72,672 | 75.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. | November 13, 2003 | US$ 600,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. | November 1, 1979 | EUR 907,560 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (FRANCE) S.A.S. | April 1, 1974 | EUR 160,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (GERMANY) GMBH | October 26, 1979 | EUR 102,258 | 90.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (SPAIN) S.A. | September 21, 1982 | EUR 180,303 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. | November 9, 2000 | THB 6 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL AMERICA, INC. | July 29, 1970 | US$ 2 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL ASIA PTE LTD. | February 4, 1997 | S$ 100,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL HAWAII, INC. | April 1, 1990 | US$ 1 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL HONG KONG CO., LTD. | May 31, 1974 | HK$ 550,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL MICRONESIA, INC. | April 1, 1986 | US$ 1 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK INTERNATIONAL OCEANIA PTY LIMITED | March 27, 1984 | A$ 500,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK MALAYSIA SDN. BHD. | September 19, 1970 | MYR 466,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK SERVICE INC. | July 1, 1987 | ¥ 125 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JALPAK TOUR & TRAVEL (THAILAND) CO., LTD. | October 1, 1979 | THB 6 million | 73.3* | Hotel and Travel Services |
| JALTOUR GMBH | June 1, 1993 | EUR 76,693 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JDC GUAM INC. | April 26, 1994 | US$ 1,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| MICRONESIAN HOSPITALITY, INC. | January 15, 1975 | US$ 160,235 | 62.6* | Hotel and Travel Services |
| NANSEI TOURIST DEVELOPMENT CO., LTD. | May 1, 1981 | ¥ 3,000 million | 76.7* | Hotel and Travel Services |
| NARITA NIKKO HOTEL CO., LTD. | November 24, 1977 | ¥ 50 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| NEW NIKKO HOTEL CO., LTD. | January 12, 1999 | ¥ 25 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| NIKKO HOTELS (U.K.) LTD. | May 24, 1985 | GBP 21 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| OKUMA BEACH LAND CO., LTD. | June 12, 1978 | ¥ 1,080 million | 94.4* | Hotel and Travel Services |
| P.T. JALPAK INTERNATIONAL BALI | October 1, 2000 | US$ 300,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| P.T. TAURINA TRAVEL JAYA | April 1, 1982 | IDR 500 million | 51.0* | Hotel and Travel Services |
| PACIFIC INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION | April 5, 1990 | US$ 59 million | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| JAL SHURI KANKO CO., LTD. | December 10, 1969 | ¥ 1,116 million | 57.9* | Hotel and Travel Services |
| TOUR CREATE, INC. | April 1, 1994 | US$ 10,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| TRANS QUALITY, INC. | June 1, 1990 | US$ 200,000 | 100.0* | Hotel and Travel Services |
| UNIVERSAL HOLIDAYS, INC. | February 21, 1978 | PHP 6 million | 88.9* | Hotel and Travel Services |
| AXESS INTERNATIONAL NETWORK, INC. | July 1, 1991 | ¥ 700 million | 75.0* | Information Services |
| JTA INFORMATION & COMMUNICATION CO., LTD. | April 16, 1984 | ¥ 50 million | 100.0* | Information Services |
| JAS ASAHIKAWA RESORT DEVELOPMENT CO., LTD. | February 26, 1990 | ¥ 300 million | 90.0* | Leisure and Tourism Services |
| TOMAKOMAI RYOKKA KAIHATSU CO., LTD. | April 10, 1989 | ¥ 50 million | 51.0* | Leisure and Tourism Services |
| GLOBAL BUILDING CO., LTD. | April 14, 1989 | ¥ 100 million | 100.0* | Real Estate and Construction |
| JAL CONSTRUCTION CO., LTD. | June 1, 1976 | ¥ 180 million | 91.0* | Real Estate and Construction |
| JAPAN AIRLINES MANAGEMENT CORP. | October 20, 1989 | US$ 93 | 100.0* | Real Estate and Construction |
| PACIFIC BUSINESS BASE, INC. | October 20, 1989 | US$ 400 | 100.0* | Real Estate and Construction |
| JAL AEROPARTS CO., LTD. | December 4, 1990 | ¥ 490 million | 100.0* | Trading |
| JAL-DFS CO., LTD. | July 1, 1992 | ¥ 300 million | 60.0* | Trading |
| JALUX AMERICAS, INC. | April 26, 1982 | US$5 million | 100.0* | Trading |
| JALUX EUROPE LIMITED | April 13, 1972 | GBP 1 million | 100.0* | Trading |
| JALUX INC. | March 28, 1962 | ¥ 2,558 million | 51.8* | Trading |
| JTA TRADING CO., LTD. | July 1, 1985 | ¥ 20 million | 100.0* | Trading |
* Includes holdings of the parent company and those of subsidiaries and affiliates.
| Notes: |
| The name JAPAN AIRLINES CO., LTD. has been changed to JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD. |
| The name JAPAN AIR SYSTEM CO., LTD. has been changed to JAPAN AIRLINES DOMESTIC CO., LTD. |
| The name JAS MAINTENANCE SUPPORT CO., LTD. has been changed to JAL MAINTENANCE SUPPORT CO., LTD. |
| The name NAGOYA INTERNATIONAL SERVICE CO., LTD. has been changed to JALSKY NAGOYA COMPANY, LTD. |
| The name J SOUTHERN SKY SERVICE CO., LTD. has been changed to JTA SOUTHERN SKY SERVICE CO., LTD. |
| The name YAMATO SHOKUZAI CO., LTD. has been changed to INFLIGHT FOODS CO., LTD. |
| The name J SALES OKINAWA CO., LTD. has been changed to JAL SALES OKINAWA CO., LTD. |
| The name SATELLITE TOURS CO., LTD. has been changed to JAL SATELLITE TRAVEL CO., LTD. |
| The name REISEBURO CREATIVE TOURS GES. M.B.H has been changed to JALPAK INTERNATIONAL (AUSTRIA) GES. M.B.H |
| The name CREATIVE TOURS (EUROPE) B.V. has been changed to JALPAK INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. |
| The name JCT INTERNATIONAL (FRANCE) S.A. has been changed to JALPAK INTERNATIONAL (FRANCE) S.A.S. |
| The name CREATIVE REISE GMBH has been changed to JALPAK INTERNATIONAL (GERMANY) GMBH |
| The name CREATIVE TOURS (SPAIN) S.A. has been changed to JALPAK INTERNATIONAL (SPAIN) S.A. |
| The name JAS AIRCRAFT CO., LTD has been changed to JAL AEROPARTS CO., LTD. |
| The name JAL/DFS DUTY FREE SHOPPERS CO., LTD. has been changed to JAL-DFS CO., LTD. |
(As of March 31, 2005)![]()