JAL | JAPAN AIRLINES

HOME>環境活動>JALグループ2004年度の主なPRTR法対象第一種指定化学物質の取扱量等

JALグループ2004年度の主なPRTR法対象第一種指定化学物質の取扱量等

単位:トン
会社 /事業所所在地 化学物質の
政令番号
第1種指定化学物質の名称 取扱量 排出量 移動量 リサイクル 用途
大気 公共水域 / 土壌 /埋立 廃棄物処理 下水道
日本航空インターナショナル/羽田空港 63 キシレン 1.61 1.2 0 0.39 0 0 塗装
108 無機シアン化合物 1.00 0 0 1.00 0 0 アルカリ洗浄
145 ジクロロメタン 3.43 1.38 0 2.05 0 0 塗装剥離
211 トリクロロエチレン 38.86 18.98 0 19.88 0 0 脱脂洗浄
227 トルエン 23.04 10.20 0 12.84 0 0 塗装、洗浄
354 リン酸トリNブチル 5.03 0 0 5.03 0 0 作動油
69 六価クロム化合物 5.78 0 0 5.78 0 0 メッキ、塗装
232 ニッケル化合物 0.74 0 0 0.74 0 0 メッキ
日本航空インターナショナル/成田空港 227 トルエン 5.22 2.96 0 2.26 0 0 塗装洗浄
308 ポリオクチルフェニルエーテル 1.56 0 0 1.56 0 0 洗浄剤
309 ポリノニルフェニルエーテル 1.43 0 0 1.43 0 0 浸透深傷液
354 リン酸トリNブチル 6.32 0 0 6.32 0 0 作動油
日本航空ジャパン/羽田空港 40 エチルベンゼン 0.60 0.47 0 0.13 0 0 塗装
63 キシレン 0.46 0.41 0 0.05 0 0 洗浄
101 酢酸2 -メトキシエチル 0.47 0.34 0 0.12 0 0 洗浄
145 ジクロロメタン 0.37 0.12 0 0.25 0 0 塗装剥離
227 トルエン 18.17 14.95 0 3.22 0 0 塗装・洗浄
299 ベンゼン 0.36 0.36 0 0 0 0 洗浄
354 リン酸トリNブチル 5.31 0 0 5.31 0 0 作動油
JALエアテック/羽田空港 63 キシレン 1.58 1.58 0 0 0 0 塗装
227 トルエン 1.28 1.28 0 0 0 0 塗装
JALエアテック/成田空港 63 キシレン 1.74 1.74 0 0 0 0 塗装
227 トルエン 1.40 1.40 0 0 0 0 塗装・洗浄
日本タービンテクノロジー /千葉県香取郡大栄町 283 フッ化水素 0.11 0 0 0.11 0 0 洗浄
日東航空整備 /羽田空港 227 トルエン 1.29 1.29 0 0 0 0 塗装
ページのトップへ
Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.