ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年4月23日 | JAL2810 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2809が、青森空港霧による視程不良のため着陸できず、札幌空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月23日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2157が青森空港霧による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL1202 | AB6 | 青森 | 羽田 | 前便JAL1201が青森空港霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2151が青森空港霧による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2806が青森空港霧による視程不良のため着陸できず、札幌空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 青森空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2803 | CRJ | 札幌 | 青森 | 青森空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2804 | CRJ | 青森 | 札幌 | 青森空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2809 | CRJ | 札幌 | 青森 | 青森空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL2810 | CRJ | 青森 | 札幌 | 青森空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL1224 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL2806が三沢空港霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため。折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月27日 | JAL1384 | CRJ | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1383が南紀白浜空港 雷雨の影響により着陸できず、関西空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月30日 | JTA625 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 石垣空港の天候回復の目処が立たないため欠航。接続便の628も欠航。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年4月1日 | JAL1804 | E70 | 熊本 | 羽田 | 他の同型機種で、高揚力装置の不具合が発見された。当便の機材も当該箇所の点検を行う必要があり、点検作業に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月2日 | JTA605 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 左エンジン交換後の試運転にて左エンジンの圧縮空気システムに不具合がみつかり、その整備作業のため欠航。折り返し608も欠航。 |
| 11年4月5日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 出発前点検中、客室内の気圧を調整するシステムの不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、整備措置に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月5日 | JAL1430 | 767 | 徳島 | 羽田 | 出発前点検中、操縦室のスピーカーシステムに不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月8日 | JAL1808 | 767 | 熊本 | 羽田 | 出発前点検中、操縦席にあるエンジン等航空機システムの監視警報モニター装置の不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月9日 | JAL324 | 767 | 福岡 | 羽田 | 出発前点検中、垂直尾翼下部付近に作動油漏れが発見された。点検の結果、整備措置に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月20日 | JAL2234 | E70 | 山形 | 伊丹 | 出発前点検中、飛行中の機体姿勢を安定させるための水平安定板の不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月23日 | JAL1469 | M90 | 羽田 | 松山 | 出発前点検中、緊急用電源装置の不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月26日 | JAL3086 | 734 | 名古屋 | 成田 | 出発前点検中、両エンジンの振動を表示する計器に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月26日 | JTA176 | 737 | 石垣 | 名古屋 | 前便到着後の整備点検にてスポイラー取り付け部に不具合が見つかり整備作業のため欠航。 |
| 11年4月27日 | JAL2382 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 出発前点検中、操縦席にある失速警報装置の不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月30日 | JAL1146 | M90 | 釧路 | 羽田 | 前便JAL1145の釧路空港着陸前に、左側の発電機の不具合を示すメッセージが表示された。釧路空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年4月5日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月5日 | JAL2385 | CRJ | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月5日 | JAL2386 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月5日 | JAL309 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月5日 | JAL314 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月8日 | JAL371 | 73H | 羽田 | 北九州 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月8日 | JAL372 | 73H | 北九州 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月8日 | JAL913 | 767 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月8日 | JAL914 | 767 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月9日 | JAL1402 | 73H | 高松 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月9日 | JAL333 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月11日 | JAL325 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月11日 | JAL332 | 767 | 福岡 | 沖縄 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月11日 | JAL527 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月11日 | JAL528 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月12日 | JAL1483 | 734 | 羽田 | 高知 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月12日 | JAL1484 | 734 | 高知 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月17日 | JAL518 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月23日 | JAL1476 | 73H | 松山 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月24日 | JTA563 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りにより欠航。 折り返しJTA564も欠航。 |
| 11年4月25日 | JAL2249 | 73H | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月25日 | JAL2250 | 73H | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月26日 | JAL3095 | 734 | 成田 | 沖縄 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月26日 | JAL332 | 777 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月28日 | JAL371 | 73H | 羽田 | 北九州 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月28日 | JAL372 | 73H | 北九州 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 11年4月30日 | JAL522 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年4月1日〜 11年4月12日 |
東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
| 11年4月13日〜 11年4月30日 |
東日本大震災の影響による仙台空港運航制限(臨時便のみ運航)のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
| 11年4月11日 | JAL1684 | 734 | 岡山 | 羽田 | 前便JAL1683運航中に被雷した。岡山空港到着後の点検の結果、機体の先端部と左主翼部に損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月19日 | JAL1264 | AB6 | 秋田 | 羽田 | 前便JAL1263着陸の直前に被雷した。秋田空港到着後の点検の結果、胴体の左側下部に損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月22日 | JAL1276 | 767 | 小松 | 羽田 | 出発前点検中、左右両エンジンのファンブレード(羽根)に損傷が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月25日 | JAL375 | 73H | 羽田 | 北九州 | 前便JAL4722が仙台空港離陸後に被雷した。羽田空港到着後の点検で、機体前方右側の計器、及び、機体後方左側の水平尾翼の一部に損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月25日 | JAL376 | 73H | 北九州 | 羽田 | 前便JAL375が、被雷による機体損傷により欠航となったため、折り返しの当便も欠航となった。 |
| 11年4月26日 | JAL903 | 767 | 羽田 | 沖縄 | 出発前点検中、右エンジンのファンブレード(羽根)に損傷が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年4月26日 | JAL906 | 767 | 沖縄 | 羽田 | 前便JAL903が、右エンジンのファンブレード損傷により欠航となったため、折り返しの当便も欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年4月22日 | JAL958 | 73H | プサン | 成田 | 前便JAL957がプサン空港雨による低層雲・視程不良のため着陸できず、成田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 11年4月30日 | JAL958 | 73H | プサン | 成田 | 前便JAL957がプサン空港雨による低層雲・視程不良のため着陸できず、成田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年4月21日 | JAL822 | 73H | 台北(桃園) | 名古屋 | 出発前点検中、操縦室右側の窓の凍結防止システムに不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。