ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月3日 | JAL1157 | M90 | 羽田 | 帯広 | 帯広空港 降雪による影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行なった。 帯広空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月3日 | JAL2714 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 札幌空港 降雪による影響で着陸できず帯広空港へ引き返しを行なった。 札幌空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月3日 | JAL3049 | 73H | 成田 | 札幌 | 札幌空港 降雪による影響で着陸できず成田空港へ引き返しを行なった。 札幌空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月3日 | JAL525 | 777 | 羽田 | 札幌 | 札幌空港 降雪による影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行なった。 札幌空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月3日 | JAL527 | 767 | 羽田 | 札幌 | 札幌空港 降雪による影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行なった。 札幌空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月4日 | JAL2181 | E70 | 伊丹 | 花巻 | 花巻空港 強風による影響で着陸できず伊丹空港へ引き返しを行なった。 花巻空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月4日 | JAL2831 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 花巻空港 強風による影響で着陸できず札幌空港へ引き返しを行なった。 花巻空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月16日 | JAL2241 | CRJ | 伊丹 | 新潟 | 新潟空港 雪のため着陸できず伊丹空港へ引き返した。新潟空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月19日 | JAL2243 | CRJ | 伊丹 | 新潟 | 新潟空港 雪のため着陸できず伊丹空港へ引き返した。新潟空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
| 11年12月23日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 札幌空港 雪による影響で、着陸できず仙台空港へ引き返しを行なった。 札幌空港の天候回復を待って再就航した |
| 11年12月25日 | JAL1669 | 767 | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 雪による悪天候により着陸できず羽田空港へ引き返しとなった。 出雲空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月26日 | JAL3911 | 773 | 伊丹 | 札幌 | 札幌空港 雪による影響で着陸できず伊丹空港へ引き返した。 札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月26日 | JAL503 | 777 | 羽田 | 札幌 | 札幌空港 雪による影響で着陸できず羽田空港へ引き返した。 札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月29日 | JAL1265 | 73H | 羽田 | 秋田 | 秋田空港 雪による影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行なった。 秋田空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月29日 | JAL2823 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 秋田空港 雪による影響で着陸できず札幌空港へ引き返しを行なった。 秋田空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月29日 | JAL1149 | 73H | 羽田 | 釧路 | 釧路空港 雪による影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行なった。 釧路空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月30日 | JAL2713 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 女満別空港 雪の影響で着陸できず札幌空港へ引き返しを行なった。 女満別空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 11年12月30日 | JAL1191 | 73H | 羽田 | 女満別 | 女満別空港 雪の影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行なった。 女満別空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月16日 | JTA625 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 沖縄空港を離陸後、上昇中に着陸装置に不具合が生じたため、沖縄空港へ引き返した。 沖縄にて使用機材を変更して再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月19日 | JAL913 | 777 | 羽田 | 沖縄 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、羽田空港へ引き返しを行なった。以降当便は欠航となった。 |
| 11年12月19日 | JAL3947 | 777 | 羽田 | 沖縄 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、羽田空港へ引き返しを行なった。以降当便は欠航となった。 |
| 11年12月19日 | JAL2579 | 73H | 関西 | 沖縄 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、関西空港へ引き返しを行なった。以降当便は欠航となった。 |
| 11年12月19日 | JTA558 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、宮古空港へ引き返しを行った。沖縄空港再開後、再就航した。 |
| 11年12月19日 | JTA612 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、石垣空港へ引き返しを行った。沖縄空港再開後、再就航した。 |
| 11年12月19日 | JTA057 | 737 | 福岡 | 沖縄 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、福岡空港へ引き返しを行った。沖縄空港再開後、再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月25日 | JAL093 | 767 | 羽田 | 金浦 | 出発後、右エンジンの健全性に疑義が生じたため引き返した。羽田到着後整備処置を実施し、再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。