ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月3日 | 札幌空港 降雪による影響で下記の24便が欠航となった。 JAL518 / 520 / 522 / 524 / 526 / 528 / 529 / 530 / 531 JAL2827 / 2828 JAL2837 / 2838 JAL2809 / 2810 JAL2909 / 2910 JAL2513 / 2514 JAL2016 / 2019 JAL3114 / 3117 / 3118 |
||||
| 11年12月3日 | JAL1158 | M90 | 帯広 | 羽田 | 前便JAL1157が帯広空港の悪天候(降雪)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行なったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月4日 | 花巻空港 強風による影響で下記の9便が欠航となった。 JAL2180 / 2184 / 2187 / 2190 JAL2832 / 2835 / 2836 / 2837 / 2838 |
||||
| 11年12月5日 | 札幌空港 降雪による影響で下記の6便が欠航となった。 JAL518 / 519 / 520 JAL3045 / 3048 JAL3515 |
||||
| 11年12月16日 | 新潟空港 降雪による影響で下記の3便が欠航となった。 JAL2240 / 2248 / 2249 |
||||
| 11年12月19日 | 新潟空港 降雪による影響で下記の6便が欠航となった。 JAL2240 / 2244 / 2248 / 2249 / 2250 / 2251 |
||||
| 11年12月22日 | 札幌空港 降雪による影響で下記便が欠航となった。 JAL527 / 528 |
||||
| 11年12月22日 | 帯広空港 降雪による影響で下記便が欠航となった。 JAL1157 / 1158 |
||||
| 11年12月23日 | 札幌空港 降雪による影響で下記便が欠航となった。 JAL2903 / 2904 |
||||
| 11年12月25日 | JAL1672 | 767 | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1669が出雲空港の悪天候(降雪)のため羽田空港へ引き返したため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月26日 | 札幌空港 降雪による影響で下記の39便が欠航となった。 JAL500 / 502 / 504 / 505 / 506 / 507 / 508 / 509 / 511 / 3933 / 3932 JAL3103 / 3106 / 3105 / 3100 JAL3040 / 3041 JAL2001 / 2510 / 3912 JAL2713 / 2712 JAL3510 JAL2900 / 2901 / 2904 / 2903 / 2907 / 2910 JAL2831 / 2832 JAL2803 / 2804 / 2809 / 2810 JAL2827 / 2828 / 2821 / 2822 |
||||
| 11年12月27日 | JAL2715 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 札幌空港 降雪による影響で欠航となった。 |
| 11年12月27日 | JAL2714 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 札幌空港 降雪による影響で欠航となった。 |
| 11年12月29日 | 札幌空港 降雪の影響で下記の7便が欠航となった。 JAL2714 / 2715 / 2809 / 2810 / 2909 / 2910 / 526 |
||||
| 11年12月29日 | JAL1266 | 73H | 秋田 | 羽田 | 前便JAL1265が秋田空港の悪天候(降雪)のため羽田空港へ引き返し、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月29日 | JAL2824 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 前便JAL2823が秋田空港の悪天候(降雪)のため札幌空港へ引き返し、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月29日 | JAL1148 | 73H | 釧路 | 羽田 | 前便JAL1149が雪の影響で着陸できず羽田空港へ引き返し、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月30日 | JAL2712 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 前便JAL2713が女満別空港の悪天候(降雪)のため着陸できず札幌空港へ引き返し、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月30日 | JAL1190 | 73H | 女満別 | 羽田 | 前便JAL1191が女満別空港の悪天候(降雪)のため着陸できず羽田空港へ引き返し、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月3日 | JAL3581 | CRJ | 福岡 | 高知 | 前便JAL2051降下中、主翼の防氷装置に不具合を示すメッセージが表示された。到着後の点検で修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月4日 | JTA962 | 737 | 与那国 | 石垣 | 前便到着時に自動制動装置に一部不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月7日 | JAL1610 | 73H | 広島 | 羽田 | 前便の飛行中、燃料供給系統の一部に不具合を示すメッセージが表示された。到着後の点検で修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月10日 | JAL2835 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 前便JAL2903便にて、前脚および主脚の不具合を示すメッセージが一時的に表示され、その後正常に戻った。到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月11日 | JAL2178 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 出発前、操縦室窓の防氷装置に不具合を示すメッセージが表示された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月13日 | JAL1482 | M90 | 高知 | 羽田 | 出発準備中 航法装置に不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月13日 | JAL524 | 767 | 札幌 | 羽田 | 出発準備中、客室の給水系統に不具合が発生した。点検の結果修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月15日 | JTA605 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 前便到着時の点検において、前方貨物ドア内部に一部損傷が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月17日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 出発時、左エンジンが始動しなかった。 点検の結果、点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月17日 | JAL1804 | M90 | 熊本 | 羽田 | 出発時、発電機に不具合が発生したため駐機場に戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月17日 | JTA173 | 737 | 名古屋 | 石垣 | 出発時の点検において、右側の着陸装置より油漏れが発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月21日 | JAL1408 | 73H | 高松 | 羽田 | 前便到着後の点検にて、左主翼パネルの留め金が一部欠損しているのが発見された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月21日 | JTA620 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 前便到着時に操縦翼面と連動したケーブルに不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月22日 | JAL2809 | CRJ | 札幌 | 青森 | 前便JAL2838着陸時、逆推力装置に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月22日 | JAL2174 | E70 | 秋田 | 伊丹 | 前便JAL2173にて操縦系統の不具合を示すメッセージが表示された。到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月22日 | JAL1844 | M90 | 長崎 | 羽田 | JAL1843便到着後の点検で、右エンジンの空気取り入口の一部に不具合が発見された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月23日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 前日JAL2838にて逆推力装置に不具合が生じ、その修理のため欠航となった。 |
| 11年12月24日 | JAL2178 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | JAL2179到着時、逆推力装置に不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月26日 | JAL2153 | CRJ | 伊丹 | 青森 | 前日の運航終了後の点検で、舵面の一部に不具合が発見された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月26日 | JAL2174 | E70 | 秋田 | 伊丹 | 出発時、操縦系統に不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月28日 | JAL6982 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 出発前、前脚の一部に不具合が発見され、その修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月30日 | JAL1272 | 767 | 小松 | 羽田 | 前便JAL1273到着後の点検で、操縦系統の一部に不具合が発見された。修理に時間を要することから欠航となった。 |
| 11年12月30日 | JTA073 | 737 | 羽田 | 石垣 | 出発時の点検において、前方貨物室付近に一部損傷が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月1日 | JTA611 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月1日 | JTA620 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月3日 | JAL3582 | CRJ | 高知 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月4日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月4日 | JAL3103 | 73H | 中部国際 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月4日 | JAL3933 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月4日 | JTA618 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月5日 | JAL2713 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月5日 | JAL2712 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月8日 | JAL922 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月8日 | JAL2827 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月8日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月10日 | JAL2184 | CRJ | 花巻 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月12日 | JAL1383 | CRJ | 羽田 | 南紀白浜 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月12日 | JAL1384 | CRJ | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月13日 | JAL3933 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月13日 | JAL3932 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月13日 | JAL331 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月14日 | JAL530 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月14日 | JAL302 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月15日 | JTA612 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月17日 | JTA252 | 737 | 沖縄 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月17日 | JTA616 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月19日 | JAL2235 | E70 | 伊丹 | 山形 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月19日 | JAL1254 | E70 | 山形 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月19日 | JAL1889 | E70 | 羽田 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月19日 | JAL1892 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月21日 | JAL2821 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月21日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月22日 | JAL2810 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月23日 | JAL520 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月24日 | JAL520 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月25日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月25日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL377 | 73H | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL378 | 73H | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2249 | CRJ | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2248 | CRJ | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2377 | E70 | 伊丹 | 長崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2378 | E70 | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月26日 | JAL2714 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2821 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2055 | CRJ | 伊丹 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2054 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2153 | E70 | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2154 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2237 | CRJ | 伊丹 | 山形 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2238 | CRJ | 山形 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2233 | E70 | 伊丹 | 山形 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2019 | CRJ | 伊丹 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2243 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月27日 | JAL2244 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月28日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月28日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月28日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月28日 | JAL1383 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月28日 | JAL1384 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月29日 | JAL2367 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月29日 | JAL2368 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月29日 | JAL326 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月30日 | JAL1662 | 73H | 出雲 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月30日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JTA904 | 737 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JTA073 | 737 | 羽田 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JTA619 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 11年12月31日 | JTA622 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月3日 | JAL2216 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 前便到着遅れに伴い、当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超えることが判明したため欠航となった。当機材は関西空港行きの臨時便として運航した。 |
| 11年12月5日 | JAL2822 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 前便JAL2171にて、秋田空港進入中に被雷した。 秋田空港到着後の点検で、右の主翼と右の水平安定版に損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 11年12月8日 | 宮崎空港の不発弾処理に伴う宮崎空港の閉鎖により以下の6便が欠航となった。 JAL1880 / 1883 / 1884 JAL2430 / 2431 / 2432 |
||||
| 11年12月9日 | JAL2250 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 前便到着遅れに伴い、当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超えることが判明したため欠航となった。当機材は関西空港行きの臨時便として運航した。 |
| 11年12月19日 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、その影響により以下の4便が欠航となった。 JAL912 / 916 / 3948 / 2580 |
||||
| 11年12月19日 | 沖縄空港にて自衛隊機が着陸時滑走路を逸脱したことにより滑走路が閉鎖されたため、その影響により以下の7便が欠航となった。 JTA560 / 561 JTA607 / 611 / 619 / 620 / 622 |
||||
| 11年12月22日 | JAL2016 | 767 | 札幌 | 伊丹 | 札幌空港 雪による影響で、当便の出発が伊丹空港の運用時間を超過することとなったため欠航となった。なお、当機材は関西空港行きの臨時便として運航した。 |
| 11年12月25日 | JAL2019 | CRJ | 伊丹 | 札幌 | 前便JAL2178が秋田空港 雪による影響で使用機材の伊丹到着が遅れることとなり、当便の出発に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
| 11年12月25日 | JAL2060 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 前便JAL3588が遅延したことに伴い、伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
| 11年12月26日 | JAL2715 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 前便JAL2824離陸時に雷を受けた。札幌空港到着後の点検で、胴体および左翼に損傷箇所が認められ、その修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月4日 | JAL840 | 73H | 天津 | 中部国際 | 前便JAL841が天津空港の悪天候のため北京空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 11年12月5日 | JAL864 | 73H | 北京 | 成田 | 北京空港霧に伴い、航空交通管制の大幅な制約を受けることとなり、出発時刻の目処が立たなくなったことから欠航となった。 |
| 11年12月5日 | JAL869 | 73H | 成田 | 北京 | 北京空港霧に伴い、航空交通管制の大幅な制約を受けることとなり、出発時刻の目処が立たなくなったことから欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年12月28日 | JAL804 | 73H | 台北 | 成田 | 前便JAL821の到着遅延に伴い、成田空港の運用時間を超過することから欠航となった。 |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。