ページのトップです。
ここからヘッダ内共通リンクです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年3月1日 | JAL2392 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2389が熊本空港の霧による影響で着陸できず伊丹空港へ引き返したため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月5日 | 帯広空港 降雪による影響で下記の便が欠航となった。 JAL1157/1158 |
||||
| 12年3月6日 | JAL2822 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 前便JAL2171が秋田空港の低視程のため花巻空港へ目的地外着陸を行い、以降運航打ち切りとなったため、接続便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月12日 | 青森空港 降雪による影響で下記の4便が欠航となった。 JAL2805/2806/2157/2158 |
||||
| 12年3月12日 | 三沢空港 降雪による影響で下記の4便が欠航となった。 JAL1222/1224/1226/1229 |
||||
| 12年3月17日 | 青森空港 悪天候(霧)による影響で下記の5便が欠航となった。 JAL2806/2809/2810/2157/2158 |
||||
| 12年3月17日 | JAL1436 | 767 | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1435が徳島空港の悪天候(霧)のため着陸できず伊丹空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月18日 | JTA604 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 前便JTA601が石垣空港 悪天候(低層雲)の影響により着陸できず沖縄空港へ引き返しを行ったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月20日 | JAL2240 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2241が新潟空港 悪天候(雪)のため着陸できず伊丹空港へ引き返したため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月23日 | JAL1406 | 767 | 高松 | 羽田 | 前便JAL1405が高松空港 悪天候(霧)のため着陸できず伊丹空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月23日 | JAL2386 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2385が熊本空港 悪天候(霧)のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月23日 | JAL1668 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1667が出雲空港の霧による低視程のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行ったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月23日 | JTA961 | 737 | 石垣 | 与那国 | 前便JTA071が石垣空港の悪天候のため着陸できず沖縄空港へ目的地外着陸を行なったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月24日 | JAL1204 | 73H | 青森 | 羽田 | 前便JAL1203が青森空港 降雪の影響で着陸できず羽田空港へ引き返しを行ったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年3月31日 | 羽田空港の悪天候(強風)のため、下記の4便が欠航となった。 JAL127/130/323/330 |
||||
| 12年3月31日 | 成田空港の悪天候(強風)のため、下記の便が欠航となった。 JAL3053/3056 |
||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年3月1日 | JAL1434 | M90 | 徳島 | 羽田 | 右エンジンの機能部品の一部に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月4日 | JAL1466 | M90 | 松山 | 羽田 | 前便JAL1463着陸時、逆噴射作動時に不具合が発生した。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月5日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 前便JAL2206到着後の点検で、高揚力装置(フラップ)の機構に不具合が発見された。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月7日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 前便JAL2050運航中、電気系統に不具合が発生した。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月8日 | JAL1436 | 767 | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1435にて、徳島空港進入中に油圧システムの1系統の油量指示計の値が0となった。 到着後の点検の結果、作動油漏れが認められ、その修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月15日 | JL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 出発前準備作業中、客室ドアが損傷した。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月18日 | JAL3581 | CRJ | 福岡 | 高知 | 前便JAL2051にて、福岡空港進入中に失速警報装置の不具合を示すメッセージが表示された。 到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月18日 | JAL1956 | M90 | 奄美 | 羽田 | 出発時、左のエンジンが始動しなかったため、駐機場へ戻った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月19日 | JAL1890 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 出発時、電気系統の不具合を示すメッセージが表示されたため駐機場へ戻った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月24日 | JAL130 | 767 | 伊丹 | 羽田 | 出発前、副操縦士側の航法計器の一部に不具合が発生した。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月27日 | JAL2443 | CRJ | 伊丹 | 宮崎 | 前便JAL2378の運航中、副操縦士側にある窓のヒーターの不具合を示すメッセージが表示された。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月30日 | JAL2233 | E70 | 伊丹 | 山形 | 前日夜間の整備作業にて、右翼の下部から少量の燃料漏れが発見された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月30日 | JAL2213 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 前便到着後の点検で、右翼の下部からの少量の燃料漏れが発見され、その修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月30日 | JAL2827 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 前便JAL2838にて、センサーの不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月31日 | JAL3588 | CRJ | 高知 | 福岡 | 出発前、失速警報装置の不具合を示すメッセージが表示された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年3月2日 | JAL2200 | 73H | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月2日 | JAL3933 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月2日 | JAL3932 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月2日 | JAL2371 | E70 | 伊丹 | 長崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月2日 | JAL2372 | E70 | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月5日 | JAL379 | 73H | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月5日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月6日 | JTA562 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月6日 | JTA563 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月7日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月7日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月8日 | JAL2241 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月8日 | JAL2240 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月13日 | JAL1662 | 73H | 出雲 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月15日 | JAL2385 | CRJ | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月15日 | JAL2386 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月18日 | JAL3582 | CRJ | 高知 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2803 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2804 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2823 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2824 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2715 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2714 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月20日 | JAL2909 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月21日 | JTA904 | 737 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月21日 | JTA073 | 737 | 羽田 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月23日 | JTA962 | 737 | 与那国 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月23日 | JTA616 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月27日 | JAL2241 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月27日 | JAL2240 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月28日 | JAL2430 | CRJ | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月28日 | JAL2371 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月28日 | JAL2372 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月29日 | JAL3019 | 73H | 成田 | 関西 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月30日 | JAL2234 | E70 | 山形 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月30日 | JAL2210 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月30日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月31日 | JAL2060 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月31日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月31日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月31日 | JAL2243 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年3月31日 | JAL2244 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年3月12日 | JAL2174 | E70 | 秋田 | 伊丹 | 前便JAL2173が秋田空港進入時に雷を受けた。秋田空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月14日 | JAL300 | 773 | 福岡 | 羽田 | 前日の最終便JAL335にて、福岡空港進入中に鳥が衝突した。 福岡空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月20日 | JAL2180 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 花巻空港到着後の点検にて、前便JAL2181にて鳥が衝突したとみられる痕跡が発見された。 詳細点検に時間を要することから当便は欠航となった。 |
| 12年3月26日 | JAL1666 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1665が出雲空港進入時に雷を受けた。 出雲空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年3月27日 | JAL2088 | 773 | 沖縄 | 伊丹 | 前便到着後の点検にて、翼端にある航空灯火のカバーがなくなっていることが発見された。修理に時間を要し、伊丹空港の運用時間を超過することから当便は欠航となった。 なお、修理完了後、当機材は関西空港行きの臨時便として運航した。 |
| 12年3月30日 | JAL1876 | 773 | 鹿児島 | 羽田 | 前便JAL1873の到着遅れのため、折り返し便となる当便の運航にあたり鹿児島空港の運用時間を超過することから欠航となった。 |
| 12年3月31日 | JAL2088 | 773 | 沖縄 | 伊丹 | 羽田空港の悪天候(強風)により、前便の到着が遅れたため、折り返し便となる当便の運航にあたり伊丹空港の運用時間を超過することが判明したため欠航となった。 なお、当機材は関西空港行きの臨時便として運航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。