ページのトップです。
ここから本文です。
掲載内容は6カ月ごとに更新します。
| 発生日 | 運送会社 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | JAC | 松山 | 福岡 | 乱気流に遭遇し、一時的に指示された高度から逸脱しました。 | 風の急激な変化によるものです。 | 直ちに指示された高度に戻りました。 運航常務委員に事例を周知しました。 |
| 9月7日 | JAC | 福岡 | 宮崎 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月7日 | JAL | 東京国際(羽田) | 青森 | 出発点検時、非常脱出誘導灯の一部が点灯しませんでした。 | 非常脱出誘導灯の電源装置の不具合と推定されます。 | 非常脱出誘導灯の電源装置を交換しました。 |
| 9月7日 | JAL | 松山 | 東京国際(羽田) | 出発時、補助動力装置の火災警報装置の不具合を発見しました。 | 火災警報装置の不具合によるものです。 | 火災警報装置を交換しました。 |
| 9月10日 | J-AIR | 大阪国際 | 宮崎 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月14日 | J-AIR | 仙台 | 福岡 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月14日 | JTA | 那覇 | 石垣 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月17日 | JAL | 定時整備中 | 定時整備中、客室酸素マスクドア1箇所が開きませんでした。 | 酸素マスクドアのラッチの不具合によるものです。 | 酸素マスクドアのラッチを交換しました。 | |
| 9月18日 | JEX | 青森 | 東京国際(羽田) | 化粧室火災警報機の試験を実施したところ、警報音が作動しませんでした。 | 火災警報装置の不具合によるものです。 | 火災警報装置を交換しました。 |
| 9月19日 | JAL | 東京国際(羽田) | 那覇 | 出発前に燃料計の不具合が発生しました。 | 燃料系の一時的不具合と推定されます。 | 電源のリセットにより、不具合は解消しました。 |
| 9月19日 | JEX | 中部国際 | 新千歳 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月20日 | JAL | 関西国際 | 上海(浦東) | 出発時、燃料計に不具合が発生しました。 | 燃料系統のコンピュータの一時的不具合です。 | 燃料系統のコンピュータを交換しました。 |
| 9月26日 | JAL | 成田国際 | シカゴ | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月27日 | JAL | 新千歳 | 東京国際(羽田) | 出発前点検時、ドアの点検でライトが点灯しませんでした。 | ライトの電源装置の一時的不具合によるものです。 | ドアのライトの電源装置を交換しました。 |
| 9月27日 | J-AIR | 新千歳 | 青森 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月29日 | JAL | ロサンゼルス | 成田国際 | 客室乗務員休憩室の消火器のハンドルに損傷が発見されました。 | 物が当たったことによる損傷と推定されます。 | 消火器を交換しました。 |
| 9月30日 | JAL | パリ | 東京国際(羽田) | 燃料給油後、燃料計の表示と搭載量に差異があるのが発見されました。 | 中央燃料タンクの燃料量計測装置の不具合と推定されます。 | 中央燃料タンクの燃料量計測装置を交換しました。 |
| 9月30日 | JEX | 高松 | 東京国際(羽田) | 飛行中、外気温度を表示する計器が不表示となり、自動操縦装置の不具合を示す計器表示がありました。 | 交換した外部気温測定装置の不具合によるものです。 | 管制の指示に従い飛行を継続しました。 外部気温測定装置を交換しました。 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。