ページのトップです。
ここからヘッダ内共通リンクです。
ここから本文です。
(単位:億円)
| FY2008 | FY2009*1 | FY2010*1 | FY2011 | FY2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及び営業収入 | 19,511 | - | - | 12,048 | 12,388 |
| 営業費用 | 20,020 | - | - | 9,998 | 10,435 |
| 営業利益(損失) | △508 | - | - | 2,049 | 1,952 |
| 営業利益率 | - | - | - | 17.0% | 15.8% |
| 当期純利益(純損失) | △631 | - | - | 1,866 | 1,716 |
| EBITDA※ | 672 | - | - | 2,861 | 2,762 |
| EBITDAR※ | 1,668 | - | - | 3,184 | 3,071 |
(単位:億円)
| FY2008 | FY2009*1 | FY2010*1 | FY2011 | FY2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 17,506 | - | - | 10,876 | 12,166 |
| 純資産 | 1,967 | - | - | 4,138 | 5,831 |
| 有利子負債 | 8,087 | - | - | 2,084 | 1,601 |
(単位:億円)
| FY2008 | FY2009*1 | FY2010*1 | FY2011 | FY2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | - | - | 2,566 | 2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,056 | - | - | △1,472 | △2,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,167 | - | - | △2,744 | △606 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。