単位:億円
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 13,447 | 13,366 | 12,889 | 13,832 | 14,872 |
| 営業費用 | 11,650 | 11,274 | 11,186 | 12,086 | 13,111 |
| 営業利益 | 1,796 | 2,091 | 1,703 | 1,745 | 1,761 |
| 営業利益率 | 13.4% | 15.7% | 13.2% | 12.6% | 11.8% |
| 当期純利益 *1 | 1,490 | 1,744 | 1,641 | 1,354 | 1,508 |
| EBITDA *2 | 2,655 | 2,977 | 2,661 | 2,854 | 3,002 |
| EBITDAR *3 | 2,927 | 3,211 | 2,862 | 3,054 | 3,201 |
単位:億円
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 14,733 | 15,789 | 17,287 | 18,542 | 20,303 |
| 自己資本 | 7,764 | 8,430 | 9,720 | 10,603 | 11,651 |
| 自己資本比率 | 52.7% | 53.4% | 56.2% | 57.2% | 57.4% |
| 有利子負債 | 1,005 | 926 | 1,160 | 1,257 | 1,423 |
単位:億円
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
2,611 | 3,123 | 2,531 | 2,815 | 2,967 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー *4 |
△1,992 | △2,072 | △2,155 | △1,801 | △1,863 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△673 | △496 | △535 | △558 | △370 |
※金額については切捨処理をしております。
*1 親会社株主に帰属する当期純利益
*2 EBITDA=営業利益+減価償却費
*3 EBITDAR=営業利益+減価償却費+航空機材賃借料
*4 定期預金の入出金を除く