ページのトップです。
ここからヘッダ内共通リンクです。
ここから本文です。
2012年04月01日現在
旅客便 287
貨物便 2
合計 289
117
2012年04月01日現在
40カ国・地域(日本含む。グァムは米国、パペーテ(仏領ポリネシア)はフランスに含む)
229空港(日本国内を含む)
| 国および地域 | 地点数 | 都市 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 55 | |
| 2 | オーストリア | 1 | ウィーン(c) |
| 3 | オーストラリア | 7 | シドニー ブリスベーン(c) ケアンズ(c) ゴールドコースト(c) メルボルン(c) アデレード(c) パース(c) |
| 4 | ベルギー | 1 | ブリュッセル(c) |
| 5 | ブラジル | 1 | サンパウロ(c) |
| 6 | カナダ | 8 | バンクーバー トロント(c) モントリオール(c) オタワ(c) カルガリー(c) エドモントン(c) ウィニペグ(c) ケロウナ(c) |
| 7 | 中国 | 17 | 北京 大連 上海浦東 上海虹橋 天津 香港 広州 昆明(c) 西安(c) 成都(c) 重慶(c) 南京(c) 青島(c) 武漢(c) 深セン(c) 煙台(c) 瀋陽(c) |
| 8 | 台湾 | 3 | 台北桃園 台北松山 高雄 |
| 9 | チリ | 1 | サンチアゴ(c) |
| 10 | チェコ | 1 | プラハ(c) |
| 11 | デンマーク | 1 | コペンハーゲン(c) |
| 12 | フィンランド | 1 | ヘルシンキ(c) (開設時期については、確定次第、改めてご案内いたします) |
| 13 | フランス | 6 | パリ ニース(c) リヨン(c) マルセイユ(c) トゥールーズ(c) |
| 14 | (仏領ポリネシア) | パペーテ(c) | |
| 15 | ドイツ | 6 | フランクフルト デュッセルドルフ(c) ハンブルグ(c) ミュンヘン(c) ベルリン(c) シュツットガルト(c) |
| 16 | ギリシャ | 1 | アテネ(c) |
| 17 | インド | 3 | デリー ムンバイ(c) チェンナイ(c) |
| 18 | インドネシア | 3 | ジャカルタ スラバヤ(c) デンパサール(c) |
| 19 | 韓国 | 4 | プサン ソウル(仁川) ソウル(金浦) チェジュ(c) |
| 20 | マレーシア | 2 | クアラルンプール ペナン(c) |
| 21 | メキシコ | 4 | メキシコシティ(c) カンクン(c) グァダラハラ(c) モンテレー(c) |
| 22 | ニュージーランド | 1 | オークランド(c) |
| 23 | ノルウェー | 1 | オスロ(c) |
| 24 | フィリピン | 1 | マニラ |
| 25 | ポーランド | 1 | ワルシャワ(c) |
| 26 | ポルトガル | 1 | リスボン(c) |
| 27 | ロシア | 1 | モスクワ |
| 28 | シンガポール | 1 | シンガポール |
| 29 | 南アフリカ | 1 | ヨハネスブルグ(c) |
| 30 | スペイン | 2 | マドリード(c) バルセロナ(c) |
| 31 | スリランカ | 1 | コロンボ(c) |
| 32 | スウェーデン | 2 | ストックホルム(c) イェーテボリ(c) |
| 33 | スイス | 3 | チューリッヒ(c) ジュネーブ(c) バーゼル(c) |
| 34 | タイ | 4 | バンコク チェンマイ(c) チェンライ(c) プーケット(c) |
| 35 | トルコ | 1 | イスタンブール(c) |
| 36 | 英国 | 6 | ロンドン(ヒースロー) マンチェスター(c) アバディーン(c) ニューカッスル(c) エディンバラ(c) グラスゴー(c) |
| 37 | 米国 | 72 | グァム ホノルル ロサンゼルス ニューヨーク(J.F.ケネディ) サンフランシスコ シカゴ ボストン サンディエゴ |
| 以降全部(c) | |||
| アトランタ アルバカーキ インディアナポリス エバンスビル エルパソ オースチン オーランド オクラホマシティ オマハ カラマズー カンザスシティー グランドラピッズ クリーブランド グリーンビル コロンバス サンアントニオ サンタバーバラ サンノゼ サンファン シャーロット ジャクソンビル シラキュース シンシナティ セントルイス ダラス タンパ デイトン デモイン デトロイト デンバー トレド ナッシュビル ニューオリンズ ニューヨーク(ニューアーク) ニューヨーク(ラガーディア) ノースウエストアーカンソー ノーフォーク ノックスビル ハートフォード バッファロー ハリスバーグ ハンツビル ピッツバーグ ヒューストン(インターコンチネンタル) ヒューストン(ホビー) フィラデルフィア フェニックス フォートローダデール ブルーミントン フレズノ ペオリア ボルチモア マイアミ マディソン ミネアポリス ミルウォーキー メンフィス ラスベガス リッチモンド ルイビル ローリーダーラム ロチェスター ワシントン(ダレス) ワシントン(ナショナル) ツーソン |
|||
| 38 | アラブ首長国連邦 | 1 | ドバイ(c) |
| 39 | ベトナム | 2 | ホーチミンシティ ハノイ |
| 40 | オランダ | 1 | アムステルダム(c) |

| 地方 | 地点数 | 都市 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 女満別 旭川 釧路 とかち帯広 新千歳 函館 |
| 東北 | 6 | 青森 三沢 秋田 いわて花巻 山形 仙台 |
| 関東・中部 | 8 | 新潟 成田 羽田 信州まつもと(c) 小松 静岡(c) 中部 小牧(c) |
| 関西・中国・四国 | 13 | 伊丹 関西 南紀白浜 コウノトリ但馬 岡山 広島 山口宇部 出雲 隠岐 徳島 高松 高知 松山 |
| 九州 | 14 | 福岡 北九州 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 種子島 屋久島 喜界島 奄美大島 徳之島 沖永良部 与論 |
| 沖縄 | 8 | 那覇 北大東 南大東 久米島 宮古 多良間 石垣 与那国 |
ここからページ間移動用共通リンクです。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。