| 発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | JAL | 767 | ソウル(仁川) | 成田国際 | 飛行前点検中、機長側の酸素マスクテスト時、酸素が正常に流れていないことが発見されました | 酸素マスクの接続部分が破損していました。 | 酸素マスク、および収納箱を交換しました。対策として破損した部品の材質をプラスティックからアルミ合金に変更しました。 |
| 9月2日 | JAC | SAAB340B | 隠岐 | 出雲 | 離陸滑走中、前方に鳥の群れを発見したため離陸を中止しました。 | 鳥侵入 | 管制機関に連絡し、離陸し直しました。 |
| 9月3日 | JAC | SAAB340B | 福岡 | 鹿児島 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月3日 | JAL | 777 | 福岡 | 東京国際(羽田) | 離陸時、第2エンジンに鳥が衝突し、エンジンの不具合が計器に表示されたため、離陸を中止しました。 | 鳥衝突 | メーカー指示に従い、エンジンの損傷部分を修理しました。 |
| 9月3日 | JAL | 777 | シンガポール | 成田国際 | 社内調査の結果、誤った部品番号の後方貨物室ドア駆動装置が取り付けられていることが判明しました。 | マニュアルの記載が一部不適切であったことが原因でした。 | 正規部品に交換しました。マニュアルの記載を訂正するよう部品メーカーに依頼しました。 |
| 9月4日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 石垣 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月4日 | JAL | 777 | 東京国際(羽田) | 新千歳 | 社内調査の結果、誤った部品番号の逆推力装置関連部品が取り付けられていることが判明しました。 | 交換作業時に部品番号の確認が不十分でした。 | 正規部品に交換しました。関連部門に対し本事例を周知しました。 |
| 9月5日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | アンカレジ | 上昇中、電源系統の不具合が発生したため引き返しました。 | 発電制御装置内部部品の接触不良が原因と推定されます。 | 発電制御装置、および発電機を交換しました。 |
| 9月5日 | JAL | 767 | 上海(浦東) | 関西国際 | 着陸後、第1エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 地上での作動試験やその後の飛行でも問題はなかったため、原因を特定することはできませんでした。 | 可動部分に注油し、正常に作動することを確認しました。 |
| 9月6日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 徳島 | 到着後の点検中、第1エンジンのファンブレードなどに鳥衝突による損傷が発見されました。 | 鳥衝突 | マニュアルに従い、損傷したファンブレードの交換などを実施しました。 |
| 9月6日 | JAL | 747-400 | ニューヨーク | アンカレジ | 着陸時、第2エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 9月17日、ニューヨーク発アンカレジ行きでの事象の欄を参照願います。 | 9月17日、ニューヨーク発アンカレジ行きでの事象の欄を参照願います。 |
| 9月9日 | JAL | MD90 | 女満別 | 新千歳 | 進入中、右主脚が展開したことが計器で確認できなかったため、点検孔から目視で右主脚の正常な展開を確認し、着陸しました。 | 右主脚の展開を検知するセンサーの不具合が原因と推定されます。 | 当該センサーを交換しました。全機について改良型センサーに交換中です。 |
| 9月10日 | JAZ | 767 | デンパサール | 関西国際 | 到着後の点検中、第1エンジンのファンブレード1枚に鳥衝突による損傷が発見されました。 | 鳥衝突 | マニュアルに従い、損傷したファンブレードを交換しました。 |
| 9月11日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 高松 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月11日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 徳島 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
| 9月11日 | JAL | 737-400 | 東京国際(羽田) | 岡山 | 着陸時、第1エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 逆推力装置の電流遮断機が開放状態となっていたため、不作動となったものと推定されます。開放状態となった原因は特定できませんでした。 | 念のため電流遮断機を交換しました。 |
| 9月11日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 秋田 | 着陸時、鳥衝突により第2エンジンのファンブレードなどが損傷しました。 | 鳥衝突 | マニュアルに従い、損傷したファンブレードの交換などを実施しました。 |
| 9月11日 | JAL | 747-400 | 関西国際 | ロンドン | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月12日 | JAL | 747-400 | シカゴ | 成田国際 | 着陸後、第4エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置の一時的な不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置を交換しました。 |
| 9月13日 | JAL | 747 | ソウル(金甫) | 東京国際(羽田) | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月14日 | JAL | 737-400 | 関西国際 | 函館 | 飛行中、対地接近警報装置の不具合を示す表示が点灯しました。 | 対地接近警報装置の不具合が原因と推定されます。 | 対地接近警報装置を交換しました。 |
| 9月14日 | JEX | 737-400 | 下地島 | 下地島 | 訓練飛行で脚の収納操作をしたところ、右主脚の計器表示が正常ではありませんでした。ただし、その後の展開操作では正常でした。 | 原因を調査中です。 | 右主脚の作動装置、ロック機構などを交換し、正常に作動することを確認しました。原因が判明次第、対策をとります。 |
| 9月17日 | JAL | 767 | 上海(浦東) | 成田国際 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月17日 | JAL | 747-400 | ニューヨーク | アンカレジ | 着陸時、第2エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | バルブ内部での水分氷結により、バルブが切り換わらず、不作動となったものと推定されます。 | 氷結防止処置を実施しました。同処置は9月から4月までに定期的に実施していますが、最初の実施時期の前倒しについて検討中です。 |
| 9月17日 | JAL | A300-600 | 定期整備中 | 定期整備中、第2エンジン逆推力装置に誤った部品番号のパネルが取り付けられていることが発見されました。 | 交換作業時に部品番号の確認が不十分でした。 | 正規部品に交換しました。関連部門に対し本事例を周知しました。全ての機体について一斉点検を実施しました。 | |
| 9月18日 | JEX | 737-400 | 大阪国際(伊丹) | 鹿児島 | 降下中、被雷により胴体後方、および右側水平尾翼が損傷しました。 | 自然現象(雷) | マニュアルに従って、損傷した部分の修理を実施しました。 |
| 9月21日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 福岡 | 降下中、被雷により右側補助翼が損傷しました。 | 自然現象(雷) | マニュアルに従って、損傷した部分の修理を実施しました。 |
| 9月22日 | JAL | 747 | 成田 | マニラ | 離陸時、第2燃料タンクの燃料計の指示値が急激に減少したため、第2エンジンを停止し、引き返しました。 | 燃料量計算用コンピューター又は第2燃料タンクの燃料レベル測定センサーの一時的な不具合が原因と推定されます。 | 燃料量計算用コンピューター、第2燃料タンクの燃料レベル測定センサーなどを交換しました。 |
| 9月23日 | JAL | MD81 | 東京国際(羽田) | 出雲 | 到着後、副操縦士席側の窓が開けられませんでした。 | 窓開放操作時、窓のロック機構が破損しました。 | 窓のロック機構部品を交換しました。全ての機体について一斉点検を実施しました。 |
| 9月27日 | JAL | A300-600 | 鹿児島 | 東京国際(羽田) | 巡航中、副操縦士側窓の外側の層に亀裂が発生しました。 | 窓内部の熱線、または窓用熱線ヒータ制御装置の不具合が原因と推定されます。 | 窓、および窓用熱線ヒータ制御装置を交換しました。。 |
| 9月28日 | JAL | 777 | 成田国際 | 大阪国際 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月28日 | JAL | 747 | ニューヨーク | アンカレジ | 到着後の点検中、第3エンジンのファンブレード、エンジンカバーに鳥衝突による損傷が発見されました。 | 鳥衝突 | マニュアルに従い、損傷したファンブレードの交換、およびエンジンカバーの交換を実施しました。 |
| 9月29日 | JAL | MD81 | 新千歳 | 福岡 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 9月29日 | JTA | 737-400 | 久米島 | 那覇 | 進入中、左主脚が展開したことが計器で確認できなかったため、点検孔から目視で左主脚の正常な展開を確認し、着陸しました。 | 左主脚の展開を検知するセンサー付近に鳥が衝突し、センサー機構が変形して損傷していました。 | 損傷したセンサー機構を交換しました。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。