JASグループMonthly Report 8月号
1.国内線輸送実績
2.国際線輸送実績
3.貨物郵便輸送実績
4.運航状況
5.今月の動き

*JAS=日本エアシステム   JAC=日本エアコミューター    HAC=北海道エアシステム
 

1.国内線輸送実績
(1)月別輸送実績
A.JAS幹線(札幌、東京、大阪、福岡、沖縄間を結ぶ各路線)
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 449,134 472,675 95.0 794,584 813,295 97.7 57.3 58.7
2002年5月 520,608 554,101 94.0 823,841 842,139 97.8 63.6 65.8
2002年6月 502,003 521,671 96.2 803,180 808,209 99.4 63.6 64.6
2002年7月 509,241 560,296 90.9 800,607 853,884 93.8 64.0 66.4
2002年度計 1,980,986 2,108,743 93.9 3,222,212 3,317,527 97.1 62.2 63.9

B.JAS幹線以外
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 1,081,968 1,079,150 100.3 1,956,971 1,961,771 99.8 55.3 54.2
2002年5月 1,279,372 1,294,696 98.8 2,030,585 2,047,467 99.2 64.2 63.9
2002年6月 1,170,844 1,181,791 99.1 1,954,246 1,946,169 100.4 60.5 60.7
2002年7月 1,261,420 1,294,471 97.4 2,099,647 2,123,634 98.9 60.8 61.8
2002年度計 4,793,604 4,850,108 98.8 8,041,449 8,079,041 99.5 60.3 60.2


C.JAS全線
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 1,531,102 1,551,825 98.7 2,751,555 2,775,066 99.2 56 55.7
2002年5月 1,799,980 1,848,797 97.4 2,854,426 2,889,606 98.8 64 64.5
2002年6月 1,672,847 1,703,462 98.2 2,757,426 2,754,378 100.1 61.5 62.0
2002年7月 1,770,661 1,854,767 95.5 2,900,254 2,977,518 97.4 61.8 63.3
2002年度計 6,774,590 6,958,851 97.4 11,263,661 11,396,568 98.8 60.9 61.4


D.JAC
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 85,585 105,104 81.4 166,218 189,245 87.8 51.9 55.8
2002年5月 98,354 113,416 86.7 175,270 195,687 89.6 55.5 57.9
2002年6月 80,533 94,133 85.6 162,975 186,752 87.3 48.9 50.7
2002年7月 96,459 113,745 84.8 169,679 202,137 83.9 55.3 54.9
2002年度計 360,931 426,398 84.6 674,142 773,821 87.2 53 54.8


E.HAC
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 10,727 10,509 102.1 20,700 21,996 94.1 51.1 49.7
2002年5月 14,350 13,087 109.7 26,532 24,552 108.1 54.7 56.2
2002年6月 14,411 12,593 114.4 25,344 23,869 106.2 56.2 53.4
2002年7月 16,429 14,032 117.1 26,316 25,524 103.1 62.3 56.0
2002年度計 55,917 50,221 111.3 98,892 95,941 103.1 56.4 54.0

 
(2)国内線路線別輸送実績
A. JAS【2002年7月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
東京−札幌 156,089 160,873 97.0 256,338 253,274 101.2 60.9 63.5
東京−大阪 88,906 89,667 99.2 130,448 129,216 101.0 68.2 69.4
東京−関西 12,281 16,953 72.4 20,486 22,968 89.2 59.9 73.8
東京−福岡 137,700 136,036 101.2 234,352 228,032 102.8 58.8 59.7
東京−沖縄 49,481 53,168 93.1 66,312 64,604 102.6 74.6 82.3
大阪−札幌 33,385 23,477 142.2 47,241 28,768 164.2 70.7 81.6
関西−札幌 - 6,793 - 0 10,292 0.0 - 66.0
大阪−福岡 8,848 13,592 65.1 10,292 20,584 50.0 86.0 66.0
関西−福岡 - 18,117 - 0 30,504 0.0 - 59.4
大阪−沖縄 14,113 13,405 105.3 25,032 25,032 100.0 56.4 53.6
関西−沖縄 - 7,173 - 0 10,292 0.0 - 69.7
札幌−福岡 8,438 8,543 98.8 10,106 10,106 100.0 83.5 84.5
福岡−沖縄 - 12,499 - 0 20,212 0.0 - 61.8
札幌−女満別 15,799 17,578 89.9 29,992 38,859 77.2 52.7 45.2
札幌−釧路 4,167 8,781 47.5 8,308 18,600 44.7 50.2 47.2
札幌−青森 14,252 14,643 97.3 22,017 19,920 110.5 64.7 73.5
札幌−三沢 3,510 5,119 68.6 6,906 10,292 67.1 50.8 49.7
札幌−秋田 11,542 12,845 89.9 16,482 16,616 99.2 70.0 77.3
札幌−花巻 13,720 12,774 107.4 20,049 20,398 98.3 68.4 62.6
札幌−山形 5,580 4,784 116.6 10,106 9,004 112.2 55.2 53.1
札幌−松本 5,945 6,848 86.8 8,040 8,308 96.8 73.9 82.4
札幌−出雲 2,478 3,106 79.8 4,401 3,908 112.6 56.3 79.5
札幌−徳島 4,348 4,088 106.4 5,705 5,096 112.0 76.2 80.2
札幌−広島 10,218 12,254 83.4 12,086 17,771 68.0 84.5 69.0
仙台−岡山 - 2,280 - - - - - 41.1
仙台−高松 - 2,202 - - - - - 48.2
東京−女満別 39,903 38,992 102.3 64,698 55,413 116.8 61.7 70.4
東京−旭川 62,195 62,667 99.2 96,730 88,140 109.7 64.3 71.1
東京−釧路 30,083 33,706 89.3 50,452 52,056 96.9 59.6 64.7
東京−帯広 38,485 38,083 101.1 54,893 55,428 99.0 70.1 68.7
東京−青森 68,213 57,379 118.9 101,935 88,038 115.8 66.9 65.2
東京−三沢 24,756 39,679 62.4 37,100 65,722 56.4 66.7 60.4
東京−小松 52,304 49,239 106.2 72,410 72,428 100.0 72.2 68.0
東京−南紀白浜 11,418 11,216 101.8 21,376 25,052 85.3 53.4 44.8
東京−広島 46,642 46,186 101.0 80,160 84,457 94.9 58.2 54.7
東京−出雲 41,999 41,713 100.7 68,048 60,004 113.4 61.7 69.5
東京−高松 47,003 45,725 102.8 83,004 72,338 114.7 56.6 63.2
東京−徳島 42,016 42,600 98.6 71,548 73,508 97.3 58.7 58.0
東京−高知 17,896 18,764 95.4 30,480 31,128 97.9 58.7 60.3
東京−北九州 20,736 15,137 137.0 32,160 21,708 148.1 64.5 69.7
東京−大分 37,371 39,383 94.9 72,170 72,122 100.1 51.8 54.6
東京−長崎 36,099 30,368 118.9 63,534 54,390 116.8 56.8 55.8
東京−熊本 52,174 44,862 116.3 83,284 77,796 107.1 62.6 57.7
東京−宮崎 29,888 27,402 109.1 52,646 54,804 96.1 56.8 50.0
東京−鹿児島 41,055 47,439 86.5 70,490 72,194 97.6 58.2 65.7
東京−奄美大島 7,450 8,688 85.8 9,262 10,106 91.6 80.4 86.0
名古屋−釧路 7,152 7,024 101.8 10,106 9,960 101.5 70.8 70.5
名古屋−札幌 8,969 27,455 32.7 11,736 37,278 31.5 76.4 73.6
名古屋−青森 12,981 12,457 104.2 18,908 20,418 92.6 68.7 61.0
名古屋−花巻 11,956 10,383 115.1 20,049 20,398 98.3 59.6 50.9
名古屋−仙台 11,810 8,494 139.0 20,212 20,398 99.1 58.4 41.6
名古屋−福岡 - 9,459 - - - - - 46.0
名古屋−長崎 8,883 8,358 106.3 20,212 20,418 99.0 43.9 40.9
大阪−旭川 12,482 13,237 94.3 20,458 20,374 100.4 61.0 65.0
関西−釧路 5,883 7,325 80.3 9,960 10,292 96.8 59.1 71.2
関西−帯広 4,841 6,223 77.8 10,126 10,292 98.4 47.8 60.5
大阪−青森 17,710 9,931 178.3 26,495 13,872 191.0 66.8 71.6
関西−青森 - 6,612 - - - - - 64.7
大阪−三沢 4,356 6,762 64.4 7,298 10,178 71.7 59.7 66.4
大阪−秋田 5,517 6,081 90.7 8,308 8,308 100.0 66.4 73.2
関西−秋田 3,995 4,110 97.2 8,308 8,308 100.0 48.1 49.5
大阪−花巻 17,559 17,330 101.3 28,820 28,926 99.6 60.9 59.9
大阪−山形 10,539 5,635 187.0 18,774 10,178 184.5 56.1 55.4
関西−山形 - 7,954 - - - - - 38.6
大阪−仙台 12,443 12,022 103.5 20,180 20,215 99.8 61.7 59.5
大阪−新潟 22,633 21,580 104.9 40,976 30,434 134.6 55.2 70.9
大阪−松本 4,710 4,082 115.4 8,040 8,308 96.8 58.6 49.1
大阪−出雲 8,094 - - 28,116 0 0.0 28.8 -
大阪−松山 16,660 9,229 180.5 38,314 18,232 210.1 43.5 50.6
大阪−佐賀 - 4,210 - - - - - 48.6
大阪−長崎 10,030 11,492 87.3 20,398 20,542 99.3 49.2 55.9
大阪−宮崎 13,907 11,317 122.9 19,920 20,464 97.3 69.8 55.3
大阪−鹿児島 22,546 20,161 111.8 38,584 32,597 118.4 58.4 61.8
大阪−奄美大島 8,579 9,287 92.4 13,866 14,518 95.5 61.9 64.0
福岡−青森 3,910 4,279 91.4 5,868 5,868 100.0 66.6 72.9
福岡−花巻 2,064 2,216 93.1 4,238 4,238 100.0 48.7 52.3
福岡−仙台 18,306 17,608 104.0 29,992 29,992 100.0 61.0 58.7
福岡−松本 4,334 4,678 92.6 7,761 8,154 95.2 55.8 57.4
福岡−松山 10,199 10,888 93.7 20,154 20,212 99.7 50.6 53.9
福岡−宮崎 33,547 36,828 91.1 65,468 68,786 95.2 51.2 53.5
福岡−鹿児島 34,241 38,482 89.0 58,488 60,636 96.5 58.5 63.5
鹿児島−奄美大島 26,712 27,754 96.2 42,188 44,662 94.5 63.3 62.1
鹿児島−徳之島 12,401 12,593 98.5 17,930 20,212 88.7 69.2 62.3
新潟−女満別 3,032 3,456 87.7 4,980 4,890 101.8 60.9 70.7
新潟−旭川 3,158 3,463 91.2 5,312 5,216 101.8 59.5 66.4
合  計 1,770,661 1,854,767 95.5 2,900,254 2,977,518 97.4 61.8 63.3

B.JAC【2002年7月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
伊丹−松本 1,173 3,379 34.7
伊丹−但馬 2,135 2,362 90.4 4,275 4,212 101.5 49.9 56.1
伊丹−隠岐 2,719 3,519 77.3 4,648 6,336 73.4 58.5 55.5
伊丹−出雲 4,724 12,208 38.7 6,696 19,888 33.7 70.5 61.4
伊丹−徳島 4,148 9,032 45.9
伊丹−松山 4,177 7,808 53.5
伊丹−鹿児島 1,022 2,432 42.0
伊丹−種子島 1,548 1,906 81.2 3,696 4,664 79.2 41.9 40.9
福岡−出雲 1,403 1,433 97.9 3,968 3,904 101.6 35.4 36.7
福岡−徳島 3,745 3,674 101.9 7,936 7,680 103.3 47.2 47.8
福岡−高松 2,449 2,949 83.0 6,952 6,136 113.3 35.2 48.1
福岡−高知 3,060 3,563 85.9 6,164 6,164 100.0 49.6 57.8
福岡−鹿児島 6,360 5,903 107.7 12,052 10,040 120.0 52.8 58.8
名古屋−出雲 1,154 1,038 111.2 2,232 2,232 100.0 51.7 46.5
名古屋−高知 2,734 3,678 74.3 4,356 6,624 65.8 62.8 55.5
出雲−隠岐 1,254 1,437 87.3 3,648 3,776 96.6 34.4 38.1
松山−宮崎 818 966 84.7 2,088 2,232 93.5 39.2 43.3
宮崎−岡山 941 999 94.2 2,196 2,232 98.4 42.9 44.8
宮崎−長崎 2,076 2,144 96.8 4,140 4,464 92.7 50.1 48.0
鹿児島−岡山 2,470 2,628 94.0 4,356 4,392 99.2 56.7 59.8
鹿児島−広島西 4,373 2,953 148.1 6,588 4,464 147.6 66.4 66.2
鹿児島−高松 1,063 1,201 88.5 2,232 2,232 100.0 47.6 53.8
鹿児島−松山 1,436 1,395 103 2,196 2,232 98 65 62.5
鹿児島−種子島 10,885 10,440 104 16,880 17,720 95 65 58.9
鹿児島−屋久島 17,555 14,658 119.8 26,240 19,584 134.0 66.9 74.8
鹿児島−奄美大島 1,930 832 232.0 3,968 1,368 290.1 48.6 60.8
鹿児島−喜界島 3,107 3,055 101.7 4,264 4,368 97.6 72.9 69.9
鹿児島−沖永良部 5,667 6,200 91.4 8,824 9,737 90.6 64.2 63.7
鹿児島−与論 2,490 3,419 72.8 4,978 7,560 65.8 50.0 45.2
奄美大島−喜界島 4,383 4,609 95.1 6,336 6,696 94.6 69.2 68.8
奄美大島−徳之島 2,185 2,158 101.3 3,960 4,392 90.2 55.2 49.1
奄美大島−沖永良部 1,238 1,402 88.3 1,932 2,147 90.0 64.1 65.3
沖永良部−与論 557 496 112.3 1,878 2,010 93.4 29.7 24.7
合  計 96,459 113,745 84.8 169,679 202,137 83.9 55.3 54.9

C. HAC【2002年7月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
札幌−函館 2,354 4,222 55.8% 4,464 8,820 50.6% 52.7% 47.0%
札幌−釧路 7,970 3,109 256.4% 10,729 4,464 240.3% 74.3% 69.6%
函館−旭川 2,572 2,628 97.9% 4,464 4,428 100.8% 57.6% 59.3%
函館−釧路 1,485 1,819 81.6% 2,196 3,456 63.5% 67.6% 52.6%
函館−女満別 1,132 1,226 92.3% 2,232 2,124 105.1% 50.7% 57.7%
旭川−釧路 916 1,028 89.1% 2,232 2,232 100.0% 41.0% 46.1%
合  計 16,429 14,032 117.1% 26,317 25,524 103.1% 62.3% 56.0%

 
2.国際線輸送実績
(1)月別輸送実績
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 38,350 55,140 69.6 58,316 78,976 73.8 64.2 69.4
2002年5月 46,715 55,706 83.9 84,818 82,216 103.2 54.4 68.8
2002年6月 40,979 60,922 67.3 82,456 77,914 105.8 50.0 78.3
2002年7月 58,622 63,479 92.3 85,471 80,782 105.8 64.3 77.1
2002年度計 184,666 235,247 78.5 311,061 319,888 97.2 57.7 75.6

(2)路線別輸送実績
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
成田−ソウル 24,574 26,367 93.2 29,930 29,636 101.0 82.1 89.0
成田−広州 7,656 12,906 59.3
成田−香港 10,544 14,818 71.2
成田−上海 10,650 14,818 71.9
成田−西安 3,195 2,403 133.0 8,604 4,302 200.0 37.1 55.9
成田−昆明 1,753 4,063 43.1
関西−ソウル 10,381 14,818 70.1
関西−広州 6,440 14,818 74.8
関西−香港 12,896 8,604 87.0
関西−西安 1,800 4,302 41.8
関西−昆明 3,192 4,302 74.2
チャーター便 250 332
合  計 58,622 63,479 92.3 85,471 80,782 105.8 64.3 77.1

*関西空港発着国際線、平成14年3月末休止。
*成田−広州線、平成13年10月再開。
*成田−香港線、平成14年4月再開。
*成田−上海線、平成14年4月開設。
*成田−昆明線、平成14年4月開設。
 
3.貨物郵便輸送実績
(1)JAS 【2002年7月】
  国   内 国   際
貨  物 郵  便 貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 12,832.0 98.0 2,806.2 105.6 1,613.3 74.1 3.3 44.6
2002年5月 12,074.0 98.0 2,874.7 106.6 1,768.7 88.3 4.6 69.7
2002年6月 12,170.0 97.3 2,956.5 103.1 1,969.7 96.2 4.5 62.5
2002年7月 14,114.0 93.9 3,340.3 92.9 1,936.5 95.5 4.2 58.3
2002年度計 51,190.0 96.7 11,977.7 101.3 7,288.2 88.3 16.6 58.5

(2)JAC 【2002年7月】
  国   内
貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 104.0 68.3 77.0 85.7
2002年5月 110.0 63.1 75.0 88.4
2002年6月 125.0 76.5 78.0 104.1
2002年7月 137.0 80.7 111.0 142.2
2002年度計 476.0 72.2 341.0 105.1

(3)HAC 【2002年7月】
  国   内
貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 4.0 80.0
2002年5月 5.0 100.0
2002年6月 4.0 66.7 3.0
2002年7月 4.0 44.4 4.0
2002年度計 17.0 68.0 7.0

 
4.運航状況
区  分 JAS国際線 JAS国内線 JAC HAC
  就 航 率 100.0 98.1 95.3 99.3
  定時出発率 73.8 95.2 89.1 95.6
  定時到着率 66.2 91.7 85.7 97.1

 
5.今月の動き
2002年8月 出   来   事
2日 2002年10月搭乗分の国内線割引運賃のうち「特便割引」ならびに「前売り21」の一部変更について、国土交通省に届出。
5日 <JAC>YS−11型機長 本村栄一(モトムラ エイイチ) 61歳 が、屋久島⇒鹿児島の074便の乗務において総飛行時間2万時間を達成。
7日 DASH8シリーズ400型機用 部品庫引渡。
8日 2002年冬期(2002年10月〜2003年3月)の国際線運賃(中国路線)を国土交通省に申請。
16日 日本航空との「国内線統合時刻表」(10月分)を発行。
19日 夏休み期間(平成14年7月20日〜8月18日)の輸送実績を発表。
21日 11月19日に実施される「JAS西安城壁マラソン・2002」への協賛を発表。
28日 2002年11月搭乗分の国内線割引運賃のうち「特便割引」ならびに「前売り22」の一部変更について国土交通省に届出。