JASグループMonthly Report 9月号
1.国内線輸送実績
2.国際線輸送実績
3.貨物郵便輸送実績
4.運航状況
5.今月の動き

*JAS=日本エアシステム   JAC=日本エアコミューター    HAC=北海道エアシステム
 

1.国内線輸送実績
(1)月別輸送実績
A.JAS幹線(札幌、東京、大阪、福岡、沖縄間を結ぶ各路線)
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 449,134 472,675 95.0 794,584 813,295 97.7 57.3 58.7
2002年5月 520,608 554,101 94.0 823,841 842,139 97.8 63.6 65.8
2002年6月 502,003 521,671 96.2 803,180 808,209 99.4 63.6 64.6
2002年7月 509,241 560,296 90.9 800,607 853,884 93.8 64.0 66.4
2002年8月 582,727 616,471 94.5 802,037 873,458 91.8 73.3 71.1
2002年度計 2,563,713 2,725,214 94.1 4,024,249 4,190,985 96.0 64.4 65.5

B.JAS幹線以外
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 1,081,968 1,079,150 100.3 1,956,971 1,961,771 99.8 55.3 54.2
2002年5月 1,279,372 1,294,696 98.8 2,030,585 2,047,467 99.2 64.2 63.9
2002年6月 1,170,844 1,181,791 99.1 1,954,246 1,946,169 100.4 60.5 60.7
2002年7月 1,261,420 1,294,471 97.4 2,099,647 2,123,634 98.9 60.8 61.8
2002年8月 1,462,115 1,445,153 101.2 2,193,885 2,151,807 102.0 68.2 68.4
2002年度計 6,255,719 6,295,261 99.4 10,235,334 10,230,848 99.5 62.0 62.0

C.JAS全線
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 1,531,102 1,551,825 98.7 2,751,555 2,775,066 99.2 56.0 55.7
2002年5月 1,799,980 1,848,797 97.4 2,854,426 2,889,606 98.8 64.0 64.5
2002年6月 1,672,847 1,703,462 98.2 2,757,426 2,754,378 100.1 61.5 62.0
2002年7月 1,770,661 1,854,767 95.5 2,900,254 2,977,518 97.4 61.8 63.3
2002年8月 2,044,842 2,061,624 99.2 2,995,922 3,025,265 99.0 69.8 69.3
2002年度計 8,819,432 9,020,475 97.8 14,259,583 14,421,833 98.9 62.8 63.1

D.JAC
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 85,585 105,104 81.4 166,218 189,245 87.8 51.9 55.8
2002年5月 98,354 113,416 86.7 175,270 195,687 89.6 55.5 57.9
2002年6月 80,533 94,133 85.6 162,975 186,752 87.3 48.9 50.7
2002年7月 96,459 113,745 84.8 169,679 202,137 83.9 55.3 54.9
2002年8月 120,045 140,038 85.7 177,115 203,874 86.9 67.0 68.2
2002年度計 480,976 566,436 84.9 851,257 977,695 87.1 55.7 57.5

E.HAC
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 10,727 10,509 102.1 20,700 21,996 94.1 51.1 49.7
2002年5月 14,350 13,087 109.7 26,532 24,552 108.1 54.7 56.2
2002年6月 14,411 12,593 114.4 25,344 23,869 106.2 56.2 53.4
2002年7月 16,429 14,032 117.1 26,316 25,524 103.1 62.3 56.0
2002年8月 16,207 13,413 120.8 26,352 26,784 98.4 62.6 52.5
2002年度計 72,124 63,634 111.3 125,244 122,725 103.1 57.7 54.1


 
(2)国内線路線別輸送実績
A. JAS【2002年8月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
東京−札幌 176,295 179,590 98.2 252,378 253,012 99.7 69.9 71.0
東京−大阪 99,711 93,347 106.8 127,020 127,456 99.7 78.5 73.2
東京−関西 14,463 18,658 77.5 20,584 24,659 83.5 70.3 75.7
東京−福岡 154,076 146,918 104.9 237,586 228,902 103.8 64.9 64.2
東京−沖縄 54,021 60,987 88.6 59,938 71,612 83.7 90.1 85.2
大阪−札幌 38,013 21,527 176.6 47,241 28,768 164.2 80.5 74.8
関西−札幌 - 5,933 - - 10,553 - - 56.2
大阪−福岡 8,282 14,560 56.9 10,292 20,584 50.0 80.5 70.7
関西−福岡 - 20,160 - - 30,338 - - 66.5
大阪−沖縄 30,713 24,631 124.7 36,892 36,952 99.8 83.3 66.7
関西−沖縄 - 6,842 - - 10,292 - - 66.5
札幌−福岡 7,153 8,123 88.1 10,106 10,106 100.0 70.8 80.4
福岡−沖縄 - 15,195 - - 20,224 - - 75.1
札幌−女満別 14,726 16,326 90.2 30,318 38,822 78.1 48.6 42.1
札幌−釧路 3,316 7,987 41.5 8,174 18,652 43.8 40.6 42.8
札幌−青森 15,057 16,028 93.9 20,538 19,920 103.1 73.3 80.5
札幌−三沢 6,263 6,763 92.6 10,292 10,286 100.1 60.9 65.7
札幌−秋田 12,755 13,679 93.2 16,616 16,616 100.0 76.8 82.3
札幌−花巻 14,739 15,121 97.5 20,212 20,410 99.0 72.9 74.1
札幌−山形 5,945 6,063 98.1 10,106 8,308 121.6 58.8 73.0
札幌−松本 6,765 7,260 93.2 8,122 8,124 100.0 83.3 89.4
札幌−出雲 2,754 2,495 110.4 4,238 3,618 117.1 65.0 69.0
札幌−徳島 4,476 3,598 124.4 5,871 4,556 128.9 76.2 79.0
札幌−広島 9,148 11,928 76.7 10,292 17,828 57.7 88.9 66.9
仙台−女満別 - 3,496 - - 4,727 - - 74.0
仙台−釧路 - 4,253 - - 5,216 - - 81.5
仙台−岡山 - 3,117 - - 5,542 - - 56.2
仙台−高松 - 2,262 - - 3,912 - - 57.8
新潟−女満別 2,224 2,801 79.4 5,312 5,216 101.8 41.9 53.7
新潟−旭川 2,866 2,967 96.6 4,980 4,890 101.8 57.6 60.7
東京−女満別 48,100 44,949 107.0 65,680 55,428 118.5 73.2 81.1
東京−旭川 59,902 57,832 103.6 95,592 85,984 111.2 62.7 67.3
東京−釧路 37,748 38,668 97.6 54,312 54,312 100.0 69.5 71.2
東京−帯広 41,465 41,151 100.8 54,798 55,308 99.1 75.7 74.4
東京−青森 68,789 63,619 108.1 104,820 90,464 115.9 65.6 70.3
東京−三沢 38,890 42,808 90.8 56,578 62,540 90.5 68.7 68.4
東京−小松 58,154 52,507 110.8 72,428 72,416 100.0 80.3 72.5
東京−南紀白浜 17,387 15,635 111.2 28,326 24,120 117.4 61.4 64.8
東京−広島 55,053 48,786 112.8 81,946 83,099 98.6 67.2 58.7
東京−出雲 52,128 47,609 109.5 73,774 63,556 116.1 70.7 74.9
東京−高松 58,928 50,522 116.6 83,788 70,714 118.5 70.3 71.4
東京−徳島 50,308 46,574 108.0 73,170 71,384 102.5 68.8 65.2
東京−高知 22,172 21,879 101.3 31,168 30,799 101.2 71.1 71.0
東京−北九州 24,986 17,330 144.2 33,232 24,924 133.3 75.2 69.5
東京−大分 45,943 43,625 105.3 72,504 72,314 100.3 63.4 60.3
東京−長崎 45,752 36,784 124.4 63,992 54,654 117.1 71.5 67.3
東京−熊本 67,324 57,144 117.8 87,472 80,654 108.5 77.0 70.9
東京−宮崎 31,953 34,677 92.1 52,336 54,218 96.5 61.1 64.0
東京−鹿児島 50,554 58,870 85.9 72,750 75,230 96.7 69.5 78.3
東京−奄美大島 8,693 8,532 101.9 9,786 9,946 98.4 88.8 85.8
名古屋−釧路 8,212 7,893 104.0 10,106 10,292 98.2 81.3 76.7
名古屋−札幌 7,862 29,111 27.0 10,106 36,952 27.3 77.8 78.8
名古屋−青森 14,968 15,635 95.7 19,886 20,415 97.4 75.3 76.6
名古屋−花巻 12,047 11,935 100.9 20,049 20,410 98.2 60.1 58.5
名古屋−仙台 10,271 7,332 140.1 20,212 19,417 104.1 50.8 37.8
名古屋−福岡 - 10,519 - - 20,584 - - 51.1
名古屋−長崎 11,107 11,259 98.6 19,886 20,584 96.6 55.9 54.7
大阪−旭川 12,297 13,361 92.0 20,398 20,398 100.0 60.3 65.5
関西−釧路 8,121 8,045 100.9 10,292 10,292 100.0 78.9 78.2
関西−帯広 6,811 7,270 93.7 10,292 10,292 100.0 66.2 70.6
大阪−青森 23,079 14,468 159.5 30,690 19,483 157.5 75.2 74.3
関西−青森 - 5,716 - - 10,126 - - 56.4
大阪−三沢 8,198 8,048 101.9 10,292 10,106 101.8 79.7 79.6
大阪−秋田 6,737 6,679 100.9 8,308 8,308 100.0 81.1 80.4
関西−秋田 4,615 4,916 93.9 8,308 8,308 100.0 55.5 59.2
大阪−花巻 20,354 19,431 104.8 27,284 28,108 97.1 74.6 69.1
大阪−山形 12,183 6,630 183.8 18,536 10,106 183.4 65.7 65.6
関西−山形 - 8,449 - - 20,520 - - 41.2
大阪−仙台 11,945 11,667 102.4 20,392 19,665 103.7 58.6 59.3
大阪−新潟 23,815 21,327 111.7 40,982 30,376 134.9 58.1 70.2
大阪−松本 5,213 4,652 112.1 8,308 8,174 101.6 62.7 56.9
大阪−出雲 9,725 - - 26,576 - - 36.6 -
大阪−松山 16,273 9,705 167.7 38,934 18,530 210.1 41.8 52.4
大阪−佐賀 - 6,023 - - 8,366 - - 72.0
大阪−長崎 11,265 13,284 84.8 19,734 20,578 95.9 57.1 64.6
大阪−熊本 12,045 - - 20,584 - - 58.5 -
大阪−宮崎 16,115 15,643 103.0 20,544 23,130 88.8 78.4 67.6
大阪−鹿児島 27,691 27,092 102.2 43,338 40,094 108.1 63.9 67.6
大阪−奄美大島 14,597 13,638 107.0 19,082 20,078 95.0 76.5 67.9
福岡−青森 4,418 4,997 88.4 5,542 5,705 97.1 79.7 87.6
福岡−花巻 2,829 3,015 93.8 4,401 4,238 103.8 64.3 71.1
福岡−仙台 18,563 19,527 95.1 30,318 29,666 102.2 61.2 65.8
福岡−松本 6,307 5,927 106.4 7,910 7,784 101.6 79.7 76.1
福岡−松山 10,646 11,753 90.6 20,212 20,212 100.0 52.7 58.1
福岡−宮崎 34,173 37,006 92.3 67,482 66,504 101.5 50.6 55.6
福岡−鹿児島 33,556 36,384 92.2 58,028 60,310 96.2 57.8 60.3
鹿児島−奄美大島 34,353 33,352 103.0 46,944 49,235 95.3 73.2 67.7
鹿児島−徳之島 16,461 17,819 92.4 26,406 25,754 102.5 62.3 69.2
合  計 2,044,842 2,061,624 99.2 2,995,922 3,025,265 99.0 69.8 69.3

B.JAC【2002年8月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
伊丹−松本 - 1,504 - - 3,024 - - 49.7
伊丹−但馬 2,832 2,749 103.0 4,303 4,105 104.8 65.8 67.0
伊丹−隠岐 5,387 5,349 100.7 7,688 7,680 100.1 70.1 69.6
伊丹−出雲 5,555 13,888 40.0 6,696 19,680 34.0 83.0 70.6
伊丹−徳島 - 4,916 - - 8,088 - - 60.8
伊丹−松山 - 4,558 - - 7,616 - - 59.8
伊丹−鹿児島 - 2,000 - - 3,776 - - 53.0
伊丹−種子島 3,650 3,942 92.6 5,736 5,800 98.9 63.6 68.0
福岡−出雲 1,766 1,839 96.0 3,968 3,968 100.0 44.5 46.3
福岡−徳島 4,518 4,561 99.1 7,680 7,680 100.0 58.8 59.4
福岡−高松 2,844 3,432 82.6 6,128 5,936 103.2 46.4 58.0
福岡−高知 3,674 4,528 81.1 6,164 6,000 102.7 59.6 75.5
福岡−鹿児島 5,108 6,285 81.3 9,648 10,104 95.5 52.9 62.2
名古屋−出雲 1,498 1,468 102.0 2,232 2,160 103.3 67.1 68.0
名古屋−高知 3,147 4,605 68.3 4,392 6,480 67.8 71.7 71.1
出雲−隠岐 2,206 2,051 107.6 3,968 3,968 100.0 55.6 51.7
松山−宮崎 1,334 1,447 92.2 2,052 2,160 95.0 65.0 67.0
宮崎−岡山 1,499 1,610 93.1 2,088 2,088 100.0 71.8 77.1
宮崎−長崎 2,513 2,752 91.3 4,104 4,248 96.6 61.2 64.8
鹿児島−岡山 3,372 3,176 106.2 4,788 4,320 110.8 70.4 73.5
鹿児島−広島西 5,633 3,138 179.5 6,984 4,392 159.0 80.7 71.4
鹿児島−高松 1,884 1,704 110.6 2,720 2,160 125.9 69.3 78.9
鹿児島−松山 2,199 1,875 117.3 2,880 2,232 129.0 76.4 84.0
鹿児島−種子島 13,401 13,835 96.9 17,536 17,976 97.6 76.4 77.0
鹿児島−屋久島 20,104 16,828 119.5 26,112 19,584 133.3 77.0 85.9
鹿児島−奄美大島 1,555 1,383 112.4 3,712 2,160 171.9 41.9 64.0
鹿児島−喜界島 3,537 3,535 100.1 4,125 4,270 96.6 85.7 82.8
鹿児島−沖永良部 7,579 7,850 96.5 9,853 9,716 101.4 76.9 80.8
鹿児島−与論 4,473 4,486 99.7 7,311 7,690 95.1 61.2 58.3
奄美大島−喜界島 4,962 4,968 99.9 6,192 6,480 95.6 80.1 76.7
奄美大島−徳之島 2,158 2,090 103.3 4,176 4,320 96.7 51.7 48.4
奄美大島−沖永良部 1,184 1,260 94.0 1,970 2,037 96.7 60.1 61.9
沖永良部−与論 473 416 113.7 1,909 1,976 96.6 24.8 21.1
合  計 120,045 140,038 85.7 177,115 203,874 86.9 67.0 68.2

C. HAC【2002年8月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
札幌−函館 1,947 3,306 58.9 4,464 8,928 50.0 43.6 37.0
札幌−釧路 7,934 3,185 249.1 10,728 4,464 240.3 74.0 71.3
函館−旭川 2,449 2,468 99.2 4,464 4,464 100.0 54.9 55.3
函館−釧路 1,693 2,190 77.3 2,232 4,464 50.0 75.9 49.1
函館−女満別 1,202 1,340 89.7 2,232 2,232 100.0 53.9 60.0
旭川−釧路 982 924 106.3 2,232 2,232 100.0 44.0 41.4
合  計 16,207 13,413 120.8 26,352 26,784 98.4 62.6 52.5

 
2.国際線輸送実績
(1)月別輸送実績
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 38,350 55,140 69.6 58,316 78,976 73.8 64.2 69.4
2002年5月 46,715 55,706 83.9 84,818 82,216 103.2 54.4 68.8
2002年6月 40,979 60,922 67.3 82,456 77,914 105.8 50.0 78.3
2002年7月 58,622 63,479 92.3 85,471 80,782 105.8 64.3 77.1
2002年8月 66,017 67,710 97.5 87,254 80,514 108.4 72.3 84.3
2002年度計 250,683 302,957 82.7 398,315 400,402 99.5 60.9 75.6

(2)路線別輸送実績
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
成田−ソウル 27,344 25,979 105.3 32,284 29,816 108.3 84.7 87.1
成田−広州 8,162 12,428 65.7
成田−香港 11,815 14,818 79.7
成田−上海 12,093 14,818 81.6
成田−西安 4,111 3,006 136.8 8,604 4,302 200.0 47.8 69.9
成田−昆明 2,492 4,302 57.9
関西−ソウル 11,529 14,848 77.6
関西−広州 6,957 8,126 85.6
関西−香港 13,629 14,818 92.0
関西−西安 2,863 4,302 66.5
関西−昆明 3,747 4,302 87.1
チャーター便
合  計 66,017 67,710 97.5 87,254 80,514 108.4 72.3 84.3

*関西空港発着国際線、平成14年3月末休止。
*成田−広州線、平成13年10月再開。
*成田−香港線、平成14年4月再開。
*成田−上海線、平成14年4月開設。
*成田−昆明線、平成14年4月開設。
 
3.貨物郵便輸送実績
(1)JAS 【2002年8月】
  国   内 国   際
貨  物 郵  便 貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 12,832.0 98.0 2,806.2 105.6 1,613.3 74.1 3.3 44.6
2002年5月 12,074.0 98.0 2,874.7 106.6 1,768.7 88.3 4.6 69.7
2002年6月 12,170.0 97.3 2,956.5 103.1 1,969.7 96.2 4.5 62.5
2002年7月 14,114.0 93.9 3,340.3 92.9 1,936.5 95.5 4.2 58.3
2002年8月 13,539.0 92.6 3,092.2 91.5 1,989.7 100.3 9.7 126.0
2002年度計 64,729.0 95.8 15,069.9 99.2 9,277.9 90.6 26.1 72.3

(2)JAC 【2002年8月】
  国   内
貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 104.0 68.3 77.0 85.7
2002年5月 110.0 63.1 75.0 88.4
2002年6月 125.0 76.5 78.0 104.1
2002年7月 137.0 80.7 111.0 142.2
2002年8月 115.0 82.3 88.0 99.7
2002年度計 591.0 74.2 429.0 104.0

(3)HAC 【2002年8月】
  国   内
貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 4.0 80.0
2002年5月 5.0 100.0
2002年6月 4.0 66.7 3.0
2002年7月 4.0 44.4 4.0
2002年8月 4.0 70.0 4.0
2002年度計 21.0 68.0 11.0

 
4.運航状況
区  分 JAS国際線 JAS国内線 JAC HAC
  就 航 率 100.0 99.1 95.2 99.5
  定時出発率 77.4 94.5 89.4 95.4
  定時到着率 72.3 90.8 86.7 97.3

 
5.今月の動き  
2002年9月 出   来   事
4日 11月搭乗分「前売り21」、「特便割引」、「JASウルトラ割引」、「JALバーゲンフェア」の変更を届出。
10日 10月からの国内貨物運賃の改定を届出。
12日 12月からの「バースデー割引」適用条件を変更。同行者1名を3名に拡大。併せてJAL便にも拡大。
13日 統合後のマイレッジプログラムの取扱について発表。
17日 10月1日〜12月19日搭乗分の「6回回数券」、「JJ回数券」の運賃額変更を届出。
18日 日本航空システムの株主優待制度の詳細、および統合記念株主優待券の発行を発表。
18日 新「日本航空グループ」のブランドアイデンティティに基づく、ロゴマーク・機体デザイン等を発表。
25日 12月23日〜25日搭乗分の「クリスマスウルトラ割引」、1月2日搭乗分の「お年玉ウルトラ割引」を届出。
26日 11月1日〜3月31日適用の国際線割引運賃を追加申請。
26日 10月2日より国内4空港(千歳、羽田、伊丹、福岡)にJAL・JAS共通のご案内カウンターの設置を発表。
27日 12月1日〜1月7日搭乗分の「特便割引」を届出。