JASグループMonthly Report 10月号
1.国内線輸送実績
2.国際線輸送実績
3.貨物郵便輸送実績
4.運航状況
5.今月の動き

*JAS=日本エアシステム   JAC=日本エアコミューター    HAC=北海道エアシステム
 

1.国内線輸送実績
(1)月別輸送実績
A.JAS幹線(札幌、東京、大阪、福岡、沖縄間を結ぶ各路線)
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 449,134 472,675 95.0 794,584 813,295 97.7 57.3 58.7
2002年5月 520,608 554,101 94.0 823,841 842,139 97.8 63.6 65.8
2002年6月 502,003 521,671 96.2 803,180 808,209 99.4 63.6 64.6
2002年7月 509,241 560,296 90.9 800,607 853,884 93.8 64.0 66.4
2002年8月 582,727 616,471 94.5 802,037 873,458 91.8 73.3 71.1
2002年9月 562,618 597,974 94.1 759,170 811,258 93.6 75.1 74.6
2002年度計 3,126,331 3,323,188 94.1 4,783,419 5,002,243 95.6 66.1 66.9

B.JAS幹線以外
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 1,081,968 1,079,150 100.3 1,956,971 1,961,771 99.8 55.3 54.2
2002年5月 1,279,372 1,294,696 98.8 2,030,585 2,047,463 99.2 64.2 63.9
2002年6月 1,170,844 1,181,791 99.1 1,954,246 1,946,169 100.4 60.5 60.7
2002年7月 1,261,420 1,294,471 97.4 2,099,647 2,123,634 98.9 60.8 61.8
2002年8月 1,462,115 1,445,153 101.2 2,193,885 2,151,807 102.0 68.2 68.4
2002年9月 1,375,794 1,350,591 101.9 1,997,399 1,989,135 100.4 70.2 69.2
2002年度計 7,631,513 7,645,852 99.8 12,232,733 12,219,979 100.1 63.3 63.1

C.JAS全線
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 1,531,102 1,551,825 98.7 2,751,555 2,775,066 99.2 56.0 55.7
2002年5月 1,799,980 1,848,797 97.4 2,854,426 2,889,602 98.8 64.0 64.5
2002年6月 1,672,847 1,703,462 98.2 2,757,426 2,754,378 100.1 61.5 62.0
2002年7月 1,770,661 1,854,767 95.5 2,900,254 2,977,518 97.4 61.8 63.3
2002年8月 2,044,842 2,061,624 99.2 2,995,922 3,025,265 99.0 69.8 69.3
2002年9月 1,938,412 1,948,565 99.5 2,756,569 2,800,393 98.4 71.8 70.9
2002年度計 10,757,844 10,969,040 98.1 17,016,152 17,222,222 98.8 64.2 64.4

D.JAC
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 85,585 105,104 81.4 166,218 189,245 87.8 51.9 55.8
2002年5月 98,354 113,416 86.7 175,270 195,687 89.6 55.5 57.9
2002年6月 80,533 94,133 85.6 162,975 186,752 87.3 48.9 50.7
2002年7月 96,459 113,745 84.8 169,679 202,137 83.9 55.3 54.9
2002年8月 120,045 140,038 85.7 177,115 203,874 86.9 67.0 68.2
2002年9月 97,421 104,725 93.0 164,016 187,966 87.3 59.0 56.2
2002年度計 578,397 671,161 86.2 1,015,273 1,165,661 87.1 56.4 57.5

E.HAC
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 10,727 10,509 102.1 20,700 21,996 94.1 51.1 49.7
2002年5月 14,350 13,087 109.7 26,532 24,552 108.1 54.7 56.2
2002年6月 14,411 12,593 114.4 25,344 23,869 106.2 56.2 53.4
2002年7月 16,429 14,032 117.1 26,316 25,524 103.1 62.3 56.0
2002年8月 16,207 13,413 120.8 26,352 26,784 98.4 62.6 52.5
2002年9月 16,303   118.0 25,272   98.9 65.7 53.8
2002年度計 88,427   114.5 150,516     57.7 54.1


 
(2)国内線路線別輸送実績
A. JAS【2002年9月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
東京−札幌 176,178 177,634 99.2 235,984 239,311 98.6 74.7 74.2
東京−大阪 96,986 97,708 99.3 131,350 129,068 101.8 73.8 75.7
東京−関西 13,710 17,079 80.3 19,754 21,824 90.5 69.4 78.3
東京−福岡 147,355 142,727 103.2 226,276 215,658 104.9 65.1 66.2
東京−沖縄 56,079 53,272 105.3 62,902 62,004 101.4 89.2 85.9
大阪−札幌 39,816 26,338 151.2 45,714 28,137 162.5 87.1 93.6
関西−札幌 7,834 9,730 80.5
大阪−福岡 8,915 15,772 56.5 9,960 19,920 50.0 89.5 79.2
関西−福岡 17,582 29,520 59.6
大阪−沖縄 15,628 13,177 118.6 17,450 17,610 99.1 89.6 74.8
関西−沖縄 6,842 9,462 72.3
札幌−福岡 7,951 9,140 87.0 9,780 9,780 100.0 81.3 93.5
福岡−沖縄 12,869 19,234 66.9
札幌−女満別 16,828 18,022 93.4 29,340 36,398 80.6 57.4 49.5
札幌−釧路 4,557 9,408 48.4 8,040 17,668 45.5 56.7 53.2
札幌−青森 14,637 14,742 99.3 18,908 18,924 99.9 77.4 77.9
札幌−三沢 5,769 5,387 107.1 9,780 9,628 101.6 59.0 56.0
札幌−秋田 12,254 12,556 97.6 16,080 15,905 101.1 76.2 78.9
札幌−花巻 12,840 14,156 90.7 19,560 19,740 99.1 65.6 71.7
札幌−山形 5,865 4,738 123.8 9,780 8,040 121.6 60.0 58.9
札幌−松本 6,035 6,625 91.1 7,772 7,772 100.0 77.7 85.2
札幌−出雲 2,273 3,350 67.9
札幌−徳島 3,791 4,690 80.8
札幌−広島 10,147 12,634 80.3 11,808 17,160 68.8 85.9 73.6
仙台−岡山 4,404 5,542 79.5
仙台−高松 3,067 4,238 72.4
新潟−女満別 2,696 3,339 80.7 4,980 4,890 101.8 54.1 68.3
新潟−旭川 2,692 2,087 129.0 4,980 4,890 101.8 54.1 42.7
東京−女満別 43,062 40,918 105.2 53,274 52,376 101.7 80.8 78.1
東京−旭川 60,689 61,021 99.5 81,762 83,718 97.7 74.2 72.9
東京−釧路 37,042 37,881 97.8 46,008 46,434 99.1 80.5 81.6
東京−帯広 41,855 40,920 102.3 52,692 53,222 99.0 79.4 76.9
東京−青森 72,308 61,777 117.0 96,960 84,480 114.8 74.6 73.1
東京−三沢 37,741 39,897 94.6 53,392 63,267 84.4 70.7 63.1
東京−小松 57,450 51,142 112.3 70,140 70,080 100.1 81.9 73.0
東京−南紀白浜 11,426 10,855 105.3 24,178 23,852 101.4 47.3 45.5
東京−広島 51,327 53,159 96.6 72,708 80,539 90.3 70.6 66.0
東京−出雲 45,850 41,824 109.6 62,466 51,840 120.5 73.4 80.7
東京−高松 49,632 47,615 104.2 80,252 70,158 114.4 61.8 67.9
東京−徳島 42,906 43,271 99.2 67,770 70,902 95.6 63.3 61.0
東京−高知 21,822 20,292 107.5 30,574 29,865 102.4 71.4 67.9
東京−北九州 23,611 14,624 161.5 31,892 22,646 140.8 74.0 64.6
東京−大分 42,439 41,787 101.6 69,180 68,513 101.0 61.3 61.0
東京−長崎 40,488 31,458 128.7 60,942 52,344 116.4 66.4 60.1
東京−熊本 56,847 46,738 121.6 80,428 74,396 108.1 70.7 62.8
東京−宮崎 25,489 29,680 85.9 52,890 52,708 100.3 48.2 56.3
東京−鹿児島 47,488 50,937 93.2 70,164 69,472 101.0 67.7 73.3
東京−奄美大島 8,355 8,524 98.0 9,780 9,780 100.0 85.4 87.2
名古屋−釧路 8,515 7,743 110.0 9,780 9,960 98.2 87.1 77.7
名古屋−札幌 8,533 26,886 31.7 9,780 35,760 27.3 87.2 75.2
名古屋−青森 15,175 15,054 100.8 19,234 19,256 99.9 78.9 78.2
名古屋−花巻 15,611 13,290 117.5 19,560 19,740 99.1 79.8 67.3
名古屋−仙台 13,714 12,965 105.8 19,560 19,740 99.1 70.1 65.7
名古屋−福岡 12,967 19,920 65.1
名古屋−長崎 11,125 8,938 124.5 19,560 19,588 99.9 56.9 45.6
大阪−旭川 8,622 8,765 98.4 10,292 9,780 105.2 83.8 89.6
関西−釧路 8,167 8,268 98.8 9,960 9,960 100.0 82.0 83.0
関西−帯広 7,548 7,822 96.5 9,960 9,960 100.0 75.8 78.5
大阪−青森 16,293 8,694 187.4 19,520 9,291 210.1 83.5 93.6
関西−青森 8,442 9,454 89.3
大阪−三沢 7,503 7,669 97.8 9,954 9,960 99.9 75.4 77.0
大阪−秋田 6,638 6,605 100.5 8,040 8,040 100.0 82.6 82.2
関西−秋田 4,654 5,019 92.7 8,040 8,104 99.2 57.9 61.9
大阪−花巻 20,917 20,278 103.2 27,840 27,390 101.6 75.1 74.0
大阪−山形 13,212 7,544 175.1 18,226 9,960 183.0 72.5 75.7
関西−山形 10,996 19,920 55.2
大阪−仙台 15,084 16,005 94.2 19,914 19,502 102.1 75.7 82.1
大阪−新潟 24,874 23,686 105.0 39,770 29,520 134.7 62.5 80.2
大阪−松本 4,616 4,359 105.9 7,638 7,772 98.3 60.4 56.1
大阪−出雲 4,300 8,330 51.6
大阪−松山 19,166 10,481 182.9 28,076 17,994 156.0 68.3 58.2
大阪−長崎 12,977 12,969 100.1 19,728 19,872 99.3 65.8 65.3
大阪−熊本 12,258 19,920 61.5
大阪−宮崎 18,525 11,585 159.9 29,526 19,856 148.7 62.7 58.3
大阪−鹿児島 26,158 20,272 129.0 37,587 29,948 125.5 69.6 67.7
大阪−奄美大島 7,535 7,285 103.4 9,786 9,960 98.3 77.0 73.1
福岡−青森 4,720 4,802 98.3 5,868 5,542 105.9 80.4 86.6
福岡−花巻 2,589 2,551 101.5 3,912 4,238 92.3 66.2 60.2
福岡−仙台 20,184 19,878 101.5 29,340 29,014 101.1 68.8 68.5
福岡−松本 5,912 5,180 114.1 7,772 7,772 100.0 76.1 66.6
福岡−松山 11,262 11,679 96.4 19,560 19,560 100.0 57.6 59.7
福岡−宮崎 34,209 36,833 92.9 66,830 66,667 100.2 51.2 55.2
福岡−鹿児島 36,059 38,411 93.9 58,680 58,354 100.6 61.5 65.8
鹿児島−奄美大島 25,758 24,871 103.6 39,120 39,120 100.0 65.8 63.6
鹿児島−徳之島 11,234 10,250 109.6 18,256 19,234 94.9 61.5 53.3
合  計 1,938,412 1,948,565 99.5 2,756,569 2,800,393 98.4 71.8 70.9

B.JAC【2002年9月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
伊丹〜松本 1,004 3,108 32.3
伊丹〜但馬 1,740 1,955 89.0 4,320 3,888 111.1 40.3 50.3
伊丹〜隠岐 2,215 2,235 99.1 3,776 3,776 100.0 58.7 59.2
伊丹〜出雲 8,245 10,954 75.3 10,800 15,840 68.2 76.3 69.2
伊丹〜徳島 3,782 9,840 38.4
伊丹〜松山 4,566 7,680 59.5
伊丹〜鹿児島 1,726 3,840 44.9
伊丹〜種子島 1,143 1,109 103.1 2,160 2,124 101.7 52.9 52.2
福岡〜出雲 1,948 1,583 123.1 3,840 3,840 100.0 50.7 41.2
福岡〜徳島 3,902 3,489 111.8 7,616 7,680 99.2 51.2 45.4
福岡〜高松 2,259 2,762 81.8 7,680 6,000 128.0 29.4 46.0
福岡〜高知 3,508 3,710 94.6 6,000 6,000 100.0 58.5 61.8
福岡〜鹿児島 4,931 5,388 91.5 9,840 9,840 100.0 50.1 54.8
名古屋〜出雲 990 2,160 45.8
名古屋〜高知 2,922 3,563 82.0 4,320 6,480 66.7 67.6 55.0
出雲〜隠岐 1,754 1,668 105.2 3,776 3,776 100.0 46.5 44.2
松山〜松本
松山〜宮崎 978 958 102.1 2,160 2,160 100.0 45.3 44.4
宮崎〜岡山 1,076 969 111.0 2,160 2,160 100.0 49.8 44.9
宮崎〜長崎 2,241 2,029 110.4 4,284 4,320 99.2 52.3 47.0
鹿児島〜岡山 2,421 2,493 97.1 4,248 4,320 98.3 57.0 57.7
鹿児島〜広島西 5,272 2,563 205.7 7,056 4,320 163.3 74.7 59.3
鹿児島〜高松 1,242 1,219 101.9 2,440 2,160 113.0 50.9 56.4
鹿児島〜松山 1,602 1,335 120.0 2,448 2,160 113.3 65.4 61.8
鹿児島〜種子島 10,787 8,937 120.7 17,520 16,972 103.2 61.6 52.7
鹿児島〜屋久島 16,113 12,861 125.3 21,152 17,856 118.5 76.2 72.0
鹿児島〜奄美 2,229 1,455 153.2 4,352 2,160 201.5 51.2 67.4
鹿児島〜喜界島 2,667 2,840 93.9 4,248 4,320 98.3 62.8 65.7
鹿児島〜徳之島
鹿児島〜沖永良部 5,757 5,724 100.6 8,990 9,303 96.6 64.0 61.5
鹿児島〜与論 3,090 3,462 89.3 4,543 5,041 90.1 68.0 68.7
奄美〜喜界島 3,907 3,847 101.6 6,336 6,480 97.8 61.7 59.4
奄美〜徳之島 1,763 1,650 106.8 4,104 4,248 96.6 43.0 38.8
奄美〜沖永良部 1,221 1,296 94.2 1,970 2,104 93.6 62.0 61.6
沖永良部〜与論 488 603 80.9 1,877 2,010 93.4 26.0 30.0
合計 97,421 104,725 93.0 164,016 187,966 87.3 59.0 56.2

C. HAC【2002年9月】
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
札幌−函館 1,960 3,820 51.3 4,320 8,640 50.0 45.4 41.9
札幌−釧路 7,967 3,414 233.4 10,224 4,248 240.7 56.5 74.1
函館−旭川 2,442 2,282 107.0 4,320 4,320 100.0 50.1 52.6
函館−釧路 1,590 2,085 76.3 2,160 4,104 52.6 73.6 53.7
函館−女満別 1,298 1,207 107.5 2,160 2,160 100.0 77.9 53.8
旭川−釧路 1,046 1,011 103.5 2,088 2,088 100.0 60.1 52.6
合  計 16,303 13,819 118.0 25,272 25,560 98.9 65.7 53.8

 
2.国際線輸送実績
(1)月別輸送実績
  旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
2002年4月 38,350 55,140 69.6 58,316 78,976 73.8 64.2 69.4
2002年5月 46,715 55,706 83.9 84,818 82,216 103.2 54.4 68.8
2002年6月 40,979 60,922 67.3 82,456 77,914 105.8 50.0 78.3
2002年7月 58,622 63,479 92.3 85,471 80,782 105.8 64.3 77.1
2002年8月 66,017 67,710 97.5 87,254 80,514 108.4 72.3 84.3
2002年9月 59,737 59,979 99.6 85,021 77,436 109.8 69.6 76.2
2002年度計 310,420 362,936 85.5 483,336 477,838 101.2 62.4 75.6

(2)路線別輸送実績
路線 旅客数(人) 前年 前年比(%) 座席数(席) 前年 前年比(%) 利用率(%) 前年
成田−ソウル 21,034 23,934 87.9 30,556 28,680 106.5 68.8 83.5
成田−広州 8,804 12,428 70.8
成田−香港 11,784 14,340 82.2
成田−上海 11,180 14,340 78.0
成田−西安 3,769 2,789 135.1 8,126 3,824 212.5 46.4 72.9
成田−昆明 2,166 4,063 53.3
関西−ソウル 10,819 14,340 75.4
関西−広州 6,738 14,340 82.9
関西−香港 10,439 8,126 72.8
関西−西安 2,103 3,824 55.0
関西−昆明 3,157 4,302 73.4
チャーター便 1,000 1,168
合  計 59,737 59,979 99.6 85,021 77,436 109.8 69.6 76.2

*関西空港発着国際線、平成14年3月末休止。
*成田−広州線、平成13年10月再開。
*成田−香港線、平成14年4月再開。
*成田−上海線、平成14年4月開設。
*成田−昆明線、平成14年4月開設。
 
3.貨物郵便輸送実績
(1)JAS 【2002年9月】
  国   内 国   際
貨  物 郵  便 貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 12,832.0 98.0 2,806.2 105.6 1,613.3 74.1 3.3 44.6
2002年5月 12,074.0 98.0 2,874.7 106.6 1,768.7 88.3 4.6 69.7
2002年6月 12,170.0 97.3 2,956.5 103.1 1,969.7 96.2 4.5 62.5
2002年7月 14,114.0 93.9 3,340.3 92.9 1,936.5 95.5 4.2 58.3
2002年8月 13,539.0 92.6 3,092.2 91.5 1,989.7 100.3 9.7 126.0
2002年9月 14,553.0 115.2 2,943.7 89.7 2,078.8 88.4 7.1 78.9
2002年度計 79,282.0 98.8 18,013.6 97.5 11,356.7 90.2 33.4 76.4

(2)JAC 【2002年9月】
  国   内
貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 104.0 68.3 77.0 85.7
2002年5月 110.0 63.1 75.0 88.4
2002年6月 125.0 76.5 78.0 104.1
2002年7月 137.0 80.7 111.0 142.2
2002年8月 115.0 82.3 88.0 99.7
2002年9月 89.0 86.3 67.0 88.1
2002年上期計 680.0 76.2 496.0 101.4

(3)HAC 【2002年9月】
  国   内
貨  物 郵  便
重量(t) 前年比(%) 重量(t) 前年比(%)
2002年4月 4.0 80.0
2002年5月 5.0 100.0
2002年6月 4.0 66.7 3.0
2002年7月 4.0 44.4 4.0
2002年8月 4.0 70.0 4.0
2002年9月 4.0 57.1 4.0
2002年度計 25.0 64.1 15.0

 
4.運航状況
【2002年9月】 (%)
区  分 JAS国際線 JAS国内線 JAC HAC
就 航 率 100.0 99.6 98.3 99.4
定時出発率 76.4 97.7 96.3 94.4
定時到着率 71.7 94.8 94.4 94.4
 
5.今月の動き
2002年10月 出   来   事
1日 (株)日本航空システム、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に株式を新規上場。
1日 JALグループ、国内線運賃12月1日〜1月7日搭乗分の「特便割引」ならびに「前売り21」の一部を変更し、国土交通省に届出。
2日 (株)日本航空システム、設立登記。JALグループとJASグループが経営統合したJALグループが発足。
2日 JALグループ、「企業理念」、「安全憲章」、「社会への約束」を制定。
4日 JALグループの旅客販売会社、鰍iALセールスが発足。
4日 2003年4月にジャルストーリーとジャスナイスウィングの両ホールセール会社が合併し、潟Wャルツアーズとなることを発表。
16日 年末年始期間(2002年12月20日〜2003年1月7日の「特便割引」を追加設定し、国土交通省に届出。
24日 2003年度の国内路線運営に関する基本方針を決定。JAL・JASで重複する19の乗り入れ地点について、9地点の運営をJAL・JASで重複する19の乗り入れ地点について、9地点の運営をどちらか1社に集約。
30日 2003年1月(1月8日〜1月31日)搭乗分の「特便割引」ならびに「前売り21」の一部を変更し、国土交通省に届出。