特便割得・夏休みビッグ割得・ネットきっぷ運賃表
<特便割得>
区  間 便  名 7月13日〜8月9日、8月21日〜31日 8月10日〜20日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東京-札幌 東京発 101便 36% △10,000 18,000 40% △12,000 18,000
103便 36% △10,000 18,000 40% △12,000 18,000
105便 21% △6,000 22,000 27% △8,000 22,000
123便 21% △6,000 22,000 27% △8,000 22,000
札幌発 100便 21% △6,000 22,000 27% △8,000 22,000
102便 21% △6,000 22,000 27% △8,000 22,000
118便 21% △6,000 22,000 27% △8,000 22,000
122便 21% △6,000 22,000 27% △8,000 22,000
124便 36% △10,000 18,000 40% △12,000 18,000
東京-福岡 東京発 301便 45% △14,000 17,000 48% △16,000 17,000
303便 26% △8,000 23,000 30% △10,000 23,000
323便 23% △7,000 24,000 27% △9,000 24,000
福岡発 300便 23% △7,000 24,000 27% △9,000 24,000
302便 23% △7,000 24,000 27% △9,000 24,000
322便 23% △7,000 24,000 27% △9,000 24,000
東京-大阪 東京発(伊丹行) 201便 51% △9,500 9,000 51% △10,500 10,000
203便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
205便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
207便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
209便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
211便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
(関西行) 513便 41% △7,500 11,000 41% △8,500 12,000
517便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
519便*1 41% △7,500 11,000 41% △8,500 12,000
伊丹発 200便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
202便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
204便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
206便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
208便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
210便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
関西発 510便*2 46% △8,500 10,000 46% △9,500 11,000
512便 35% △6,500 12,000 37% △7,500 13,000
516便 41% △7,500 11,000 41% △8,500 12,000
518便*3 46% △8,500 10,000 46% △9,500 11,000
東京-那覇 東京発 551便 23% △8,000 26,500 27% △10,000 26,500
那覇発  556便 22% △7,500 27,000 26% △9,500 27,000
558便 30% △10,500 24,000 34% △12,500 24,000
大阪-福岡 伊丹発 601便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
605便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
関西発 521便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
523便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
525便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
福岡発(伊丹行) 602便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
604便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
(関西行) 520便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
522便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
524便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
東京-小松 東京発 261便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
263便 24% △4,500 14,000 32% △6,500 14,000
267便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
269便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
小松発 260便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
262便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
264便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
268便 30% △5,500 13,000 32% △6,500 14,000
東京-南紀白浜 東京発 381便 31% △7,500 17,000 32% △8,500 18,000
383便 31% △7,500 17,000 32% △8,500 18,000
385便 31% △7,500 17,000 32% △8,500 18,000
南紀白浜発 382便 31% △7,500 17,000 32% △8,500 18,000
384便 31% △7,500 17,000 32% △8,500 18,000
386便 31% △7,500 17,000 32% △8,500 18,000
東京-広島 東京発 291便 38% △10,000 16,000 39% △11,000 17,000
293便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
295便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
297便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
299便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
広島発 290便 38% △10,000 16,000 39% △11,000 17,000
292便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
294便 38% △10,000 16,000 39% △11,000 17,000
296便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
298便 35% △9,000 17,000 36% △10,000 18,000
東京-高松 東京発 391便 32% △8,000 17,000 33% △9,000 18,000
395便 32% △8,000 17,000 33% △9,000 18,000
397便 32% △8,000 17,000 33% △9,000 18,000
399便 28% △7,000 18,000 30% △8,000 19,000
高松発 390便 28% △7,000 18,000 30% △8,000 19,000
394便 32% △8,000 17,000 33% △9,000 18,000
396便 28% △7,000 18,000 30% △8,000 19,000
398便 32% △8,000 17,000 33% △9,000 18,000
東京-北九州 北九州発 340便 23% △7,000 24,000 27% △9,000 24,000
東京-長崎 長崎発 368便 23% △7,500 25,500 27% △9,500 25,500
大阪-新潟 伊丹発 793便 22% △5,500 19,000 28% △7,500 19,000
797便 22% △5,500 19,000 28% △7,500 19,000
799便 22% △5,500 19,000 28% △7,500 19,000
新潟発(伊丹行) 790便 22% △5,500 19,000 28% △7,500 19,000
794便 18% △4,500 20,000 25% △6,500 20,000
798便 22% △5,500 19,000 28% △7,500 19,000
大阪-佐賀 伊丹発 621便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
佐賀発(伊丹行) 620便 39% △7,000 11,000 35% △7,000 13,000
名古屋-福岡 名古屋発 441便 38% △8,000 13,000 43% △10,000 13,000
443便 38% △8,000 13,000 35% △8,000 15,000
福岡発 440便 38% △8,000 13,000 35% △8,000 15,000
442便 38% △8,000 13,000 35% △8,000 15,000
札幌-女満別 札幌発 021便 19% △3,500 14,500 28% △5,500 14,500
025便 19% △3,500 14,500 28% △5,500 14,500
029便 14% △2,500 15,500 23% △4,500 15,500
女満別発 022便 19% △3,500 14,500 28% △5,500 14,500
026便 19% △3,500 14,500 28% △5,500 14,500
028便 14% △2,500 15,500 23% △4,500 15,500
札幌-釧路 札幌発 033便 14% △2,300 14,200 23% △4,300 14,200
039便 14% △2,300 14,200 23% △4,300 14,200
釧路発 032便 14% △2,300 14,200 23% △4,300 14,200
038便 14% △2,300 14,200 23% △4,300 14,200
<割引率・割引額>
7月13日〜8月9日、8月21日〜31日は通常期大人普通運賃から算出 8月10日〜20日は多客期大人普通運賃から算出
*1 7/13,20,27,8/3,5,10,12, 17,19,24,31運航  *2 土曜日のみ運航  *3 8/5,12,19運航

区  間 便  名 7月13日〜31日、8月21日〜31日
割引率 割引額 税込運賃
東京-女満別 東京発 181便 30% △10,500 24,500
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 13% △2,500 17,000
953便* 13% △2,500 17,000
955便 18% △3,500 16,000
957便 18% △3,500 16,000
959便 18% △3,500 16,000
奄美大島発 950便 13% △2,500 17,000
952便 18% △3,500 16,000
954便 18% △3,500 16,000
956便* 13% △2,500 17,000
958便 18% △3,500 16,000
*7/19〜8/30運航

区  間 便  名 7月13日〜8月31日
月曜〜金曜 土曜・日曜・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
福岡-宮崎 福岡発 831便*1 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
833便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
835便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
837便 27% △4,500 12,000 39% △6,500 10,000
839便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
841便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
843便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
宮崎発 830便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
832便*1 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
834便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
836便*2 27% △4,500 12,000 39% △6,500 10,000
986便*3 27% △4,500 12,000 39% △6,500 10,000
838便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
840便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
842便 27% △4,500 12,000 45% △7,500 9,000
福岡-鹿児島 福岡発 801便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
989便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
803便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
805便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
807便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
809便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
811便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
鹿児島発 800便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
802便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
804便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
988便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
806便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
808便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
810便 29% △4,500 11,000 48% △7,500 8,000
*1 日曜日のみ運休  *2 8/4〜8/20運休  *3 8/4〜8/20運航

<夏休みビッグ割得・ネットきっぷ>
区  間 夏休みビッグ割得 ネットきっぷ
7/13〜7/31 9/1〜30
8/21〜8/31
大人
税込み
運賃
対大人普通運賃比 小児
税込み
運賃
対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比
率(%) 差額 率(%) 差額 率(%) 差額
東京-大阪 11,000 △40.5 △7,500 4,200 △77.3 △14,300 13,800 △25.4 △4,700
東京-福岡 26,350 △15.0 △4,650 7,000 △77.4 △24,000 23,000 △25.8 △8,000
東京-札幌 23,800 △15.0 △4,200 6,300 △77.5 △21,700 21,000 △25.0 △7,000
東京-沖縄 29,350 △14.9 △5,150 7,800 △77.4 △26,700 25,550 △25.9 △8,950
大阪-福岡 10,000 △44.4 △8,000 4,050 △77.5 △13,950 13,450 △25.3 △4,550
大阪-札幌 29,750 △15.0 △5,250 7,900 △77.4 △27,100 26,200 △25.1 △8,800
大阪-沖縄 24,250 △14.9 △4,250 6,450 △77.4 △22,050 21,250 △25.4 △7,250
福岡-札幌 37,400 △15.0 △6,600 9,900 △77.5 △34,100 32,650 △25.8 △11,350
福岡-沖縄 19,150 △14.9 △3,350 5,100 △77.3 △17,400 16,800 △25.3 △5,700
東京-女満別 29,750 △15.0 △5,250 7,900 △77.4 △27,100 26,050 △25.6 △8,950
東京-旭川 28,500 △14.9 △5,000 7,550 △77.5 △25,950 - - -
東京-釧路 28,050 △15.0 △4,950 7,450 △77.4 △25,550 - - -
東京-帯広 27,650 △14.9 △4,850 7,350 △77.4 △25,150 23,800 △26.8 △8,700
東京-青森 21,700 △14.9 △3,800 5,750 △77.5 △19,750 - - -
東京-三沢 21,250 △15.0 △3,750 5,650 △77.4 △19,350 - - -
東京-小松 12,000 △35.1 △6,500 4,200 △77.3 △14,300 13,600 △26.5 △4,900
東京-南紀白浜 20,850 △14.9 △3,650 5,550 △77.3 △18,950 - - -
東京-出雲 22,550 △14.9 △3,950 6,000 △77.4 △20,500 - - -
東京-広島 16,000 △38.5 △10,000 5,850 △77.5 △20,150 18,700 △28.1 △7,300
東京-徳島 21,250 △15.0 △3,750 5,650 △77.4 △19,350 - - -
東京-高松 17,000 △32.0 △8,000 5,650 △77.4 △19,350 - - -
東京-高知 22,550 △14.9 △3,950 6,000 △77.4 △20,500 19,950 △24.7 △6,550
東京-北九州 26,350 △15.0 △4,650 7,000 △77.4 △24,000 23,000 △25.8 △8,000
東京-大分 24,600 △18.0 △5,400 6,750 △77.5 △23,250 21,400 △28.7 △8,600
東京-長崎 28,050 △15.0 △4,950 7,450 △77.4 △25,550 24,750 △25.0 △8,250
東京-熊本 26,350 △15.0 △4,650 7,000 △77.4 △24,000 23,150 △25.3 △7,850
東京-宮崎 26,350 △15.0 △4,650 7,000 △77.4 △24,000 22,950 △26.0 △8,050
東京-鹿児島 28,050 △15.0 △4,950 7,450 △77.4 △25,550 24,300 △26.4 △8,700
東京-奄美大島 33,600 △14.9 △5,900 8,900 △77.5 △30,600 - - -
大阪-旭川 33,150 △15.0 △5,850 8,800 △77.4 △30,200 - - -
大阪-釧路 33,600 △14.9 △5,900 8,900 △77.5 △30,600 - - -
大阪-帯広 32,750 △14.9 △5,750 8,700 △77.4 △29,800 - - -
大阪-青森 26,350 △15.0 △4,650 7,000 △77.4 △24,000 - - -
大阪-三沢 27,200 △15.0 △4,800 7,200 △77.5 △24,800 - - -
大阪-秋田 23,800 △15.0 △4,200 6,300 △77.5 △21,700 - - -
大阪-花巻 25,500 △15.0 △4,500 6,750 △77.5 △23,250 - - -
大阪-山形 22,950 △15.0 △4,050 6,100 △77.4 △20,900 - - -
大阪-仙台 22,100 △15.0 △3,900 5,850 △77.5 △20,150 19,400 △25.4 △6,600
大阪-新潟 19,000 △22.4 △5,500 5,550 △77.3 △18,950 - - -
大阪-松本 16,600 △14.9 △2,900 4,400 △77.4 △15,100 - - -
大阪-松山 11,900 △15.0 △2,100 3,150 △77.5 △10,850 - - -
大阪-佐賀 10,000 △44.4 △8,000 4,050 △77.5 △13,950 13,450 △25.3 △4,550
大阪-長崎 18,300 △14.9 △3,200 4,850 △77.4 △16,650 16,100 △25.1 △5,400
大阪-宮崎 16,600 △14.9 △2,900 4,400 △77.4 △15,100 14,750 △24.4 △4,750
大阪-鹿児島 19,150 △14.9 △3,350 5,100 △77.3 △17,400 16,700 △25.8 △5,800
大阪-奄美大島 25,950 △14.9 △4,550 6,900 △77.4 △23,600 - - -
福岡-青森 34,000 △15.0 △6,000 9,000 △77.5 △31,000 - - -
福岡-花巻 32,750 △14.9 △5,750 8,700 △77.4 △29,800 - - -
福岡-仙台 31,450 △15.0 △5,550 8,350 △77.4 △28,650 - - -
福岡-松本 25,500 △15.0 △4,500 6,750 △77.5 △23,250 - - -
福岡-名古屋 12,000 △42.9 △9,000 4,750 △77.4 △16,250 15,800 △24.8 △5,200
福岡-松山 14,900 △14.9 △2,600 3,950 △77.4 △13,550 - - -
福岡-宮崎 14,050 △14.8 △2,450 3,750 △77.3 △12,750 - - -
福岡-鹿児島 13,200 △14.8 △2,300 3,500 △77.4 △12,000 - - -
札幌-女満別 15,300 △15.0 △2,700 4,050 △77.5 △13,950 - - -
札幌-釧路 14,050 △14.8 △2,450 3,750 △77.3 △12,750 - - -
札幌-青森 15,300 △15.0 △2,700 4,050 △77.5 △13,950 - - -
札幌-三沢 15,300 △15.0 △2,700 4,050 △77.5 △13,950 - - -
札幌-秋田 17,850 △15.0 △3,150 4,750 △77.4 △16,250 - - -
札幌-花巻 18,300 △14.9 △3,200 4,850 △77.4 △16,650 - - -
札幌-山形 20,850 △14.9 △3,650 5,550 △77.3 △18,950 - - -
札幌-松本 25,500 △15.0 △4,500 6,750 △77.5 △23,250 - - -
札幌-名古屋 26,800 △14.9 △4,700 7,100 △77.5 △24,400 23,500 △25.4 △8,000
札幌-出雲 32,300 △15.0 △5,700 8,550 △77.5 △29,450 - - -
札幌-広島 33,150 △15.0 △5,850 8,800 △77.4 △30,200 - - -
札幌-徳島 33,600 △14.9 △5,900 8,900 △77.5 △30,600 - - -
女満別-新潟 27,650 △14.9 △4,850 7,350 △77.4 △25,150 - - -
女満別-仙台 25,100 △14.9 △4,400 6,650 △77.5 △22,850 - - -
旭川-新潟 24,650 △15.0 △4,350 6,550 △77.4 △22,450 - - -
釧路-仙台 23,400 △14.9 △4,100 6,200 △77.5 △21,300 - - -
釧路-名古屋 30,600 △15.0 △5,400 8,100 △77.5 △27,900 - - -
青森-名古屋 23,400 △14.9 △4,100 6,200 △77.5 △21,300 - - -
花巻-名古屋 22,100 △15.0 △3,900 5,850 △77.5 △20,150 - - -
仙台-名古屋 20,400 △15.0 △3,600 5,400 △77.5 △18,600 - - -
仙台-岡山 25,500 △15.0 △4,500 6,750 △77.5 △23,250 - - -
仙台-高松 25,950 △14.9 △4,550 6,900 △77.4 △23,600 - - -
名古屋-長崎 22,950 △15.0 △4,050 6,100 △77.4 △20,900 - - -
鹿児島-奄美大島 16,600 △14.9 △2,900 4,400 △77.4 △15,100 - - -
鹿児島-徳之島 19,150 △14.9 △3,350 5,100 △77.3 △17,400 - - -