日本エアシステムニュース


平成13年08月03日
kohologo.GIF

10月の『特便割得』(特定便割引)を一部値下げします!
10月−12月の東京〜福岡・北九州線『3週割得』も値下げ


 日本エアシステムは、平成13年10月1日〜10月31日搭乗分の『特便割得』(特定便割引)および平成13年10月1日〜12月20日搭乗分の『3週割得』の 割引率を一部変更し、本日8月3日(金)国土交通省に届出を行いました。
 東京〜九州・高知線および大阪〜九州・仙台線について、10月の『特便割得』を1000円値下げいたしました。また、東京〜福岡・北九州線の10月〜12月『3週割得』についても1000円値下げしました。  どうぞビジネスに、ご旅行にJASの便利で、お得な『特便割得』『3週割得』をご利用ください。
 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。

『特便割得』
  (1)設定期間 平成13年10月1日〜平成13年10月31日ご搭乗分
  (2)設定便・割引率 一覧表をご参照下さい。
  (3)主な適用条件 ・搭乗日の前日までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
『3週割得』
  (1)設定期間 平成13年10月1日〜平成13年12月20日ご搭乗分
平但し、10月6日〜8日・11月23日〜25日を除く
  (2)設定便 東京〜福岡・北九州線の全便
  (3)運 賃 額 月〜木曜日:
 (現行)17,000円→(変更後)16,000円…1,000円値下げ
金〜日・祝:
 (現行)17,000円→(変更後)16,000円…1,000円値下げ
  (4)主な適用条件 ・搭乗日の21日前までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
以 上



「特便割得」(10月1日〜10月31日)変更分
区  間 便名 10月1日〜5日・10月9日〜31日 10月6日〜8日 備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日 
割引率割引額税込運賃 割引率割引額税込運賃 割引率割引額税込運賃
東京−福岡 東京発 301便 48% △15,000 16,000 48% △15,000 16,000 48% △15,000 16,000 現行通り
303便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
305便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
307便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
309便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000 10/19,23のみ運航
311便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000 10/19,23のみ運休
313便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
317便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
319便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
321便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
323便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
福岡発 300便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
302便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
304便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
306便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
308便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
310便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
312便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000 10/19,23のみ運航
314便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000 10/19,23のみ運休
316便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
320便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
322便 48% △15,000 16,000 48% △15,000 16,000 48% △15,000 16,000 現行通り
東京−高知 東京発 243便 34% △9,000 17,500 28% △7,500 19,000  
245便 34% △9,000 17,500 28% △7,500 19,000  
249便 34% △9,000 17,500 28% △7,500 19,000  
高知発 240便 34% △9,000 17,500 28% △7,500 19,000  
244便 34% △9,000 17,500 28% △7,500 19,000  
246便 34% △9,000 17,500 28% △7,500 19,000  
東京−北九州 東京発 343便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
345便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
347便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
北九州発 340便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
344便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
346便 45% △14,000 17,000 45% △14,000 17,000  
東京−長崎 東京発 361便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
365便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
369便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
長崎発 362便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
366便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
368便 35% △11,500 21,500 32% △10,500 22,500 32% △10,500 22,500  
東京−熊本 東京発 353便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
355便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
357便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
359便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
熊本発 350便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
354便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
356便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
358便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
東京−大分 東京発 331便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
335便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
337便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
339便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
大分発 330便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
332便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
336便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
338便 33% △10,000 20,000 28% △8,500 21,500  
東京−宮崎 東京発 283便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
285便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
289便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
宮崎発 280便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
284便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
286便 32% △10,000 21,000 29% △9,000 22,000  
東京−鹿児島 東京発 371便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
373便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
375便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
379便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
鹿児島発 372便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
374便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
376便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
378便 32% △10,500 22,500 29% △9,500 23,500  
大阪−仙台 伊丹発 671便 33% △8,500 17,500 29% △7,500 18,500  
673便 33% △8,500 17,500 29% △7,500 18,500  
仙台発
(伊丹行)
670便 33% △8,500 17,500 29% △7,500 18,500  
672便 33% △8,500 17,500 29% △7,500 18,500  
大阪−長崎 伊丹発 765便 26% △5,500 16,000 21% △4,500 17,000 現行通り
769便 26% △5,500 16,000 21% △4,500 17,000 現行通り
長崎発
(伊丹行)
764便 35% △7,500 14,000 30% △6,500 15,000  
768便 30% △6,500 15,000 26% △5,500 16,000  
大阪−宮崎 伊丹発 685便 31% △6,000 13,500 26% △5,000 14,500  
689便 36% △7,000 12,500 31% △6,000 13,500  
宮崎発
(伊丹行)
684便 36% △7,000 12,500 31% △6,000 13,500  
688便 36% △7,000 12,500 31% △6,000 13,500  
大阪−鹿児島 伊丹発 651便 31% △7,000 15,500 27% △6,000 16,500  
653便 36% △8,000 14,500 31% △7,000 15,500  
655便 31% △7,000 15,500 27% △6,000 16,500  
鹿児島発
(伊丹行)
650便 36% △8,000 14,500 31% △7,000 15,500  
652便 31% △7,000 15,500 27% △6,000 16,500  
654便 36% △8,000 14,500 31% △7,000 15,500