日本エアシステムニュース


平成13年09月27日
kohologo.GIF

日本エアシステム、12月および年末年始期間の
『特便割得』(特定便割引)を届出

『年末年始シルバー割引』『受験生割引』も設定


 日本エアシステムは、平成13年12月1日〜平成14年1月7日搭乗分の『特便割得』(特定便割引)、並びに平成13年度の『年末年始シルバー割引』および『受験生割引』を設定し、本日9月27日(木)国土交通省に届出を行いました。

 どうぞビジネス、ご旅行等にJASの便利で、お得な『特便割得』『年末年始シルバー割引』および『受験生割引』をご利用ください。

 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。

1.『特便割得』
  (1)設定期間 平成13年12月1日〜平成14年1月7日ご搭乗分
  (2)設定便・割引率 一覧表をご参照下さい。
  (3)主な適用条件 ・搭乗日の前日までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2.『年末年始シルバー割引』
  (1)設定期間 平成13年12月21日〜平成14年1月7日ご搭乗分
  (2)設定便 下記の路線・便を除く全路線・全便
・12月21日〜1月1日…東京・名古屋・大阪発の便
・ 1月 2日〜1月7日…東京・名古屋・大阪着の便
・東京〜大阪(伊丹・関西)線
  (3)割引率 大人普通運賃(多客期)の約47%割引
一覧表をご参照下さい。
  (4)主な適用条件 ・満65歳以上のお客様が適用の対象となります。
・搭乗日の前日までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
3.『受験生割引』
  (1)設定期間 平成14年1月14日〜平成14年3月14日ご搭乗分
  (2)設定便 全路線・全便
  (3)割引率 大人普通運賃(通常期)の約43%割引
一覧表をご参照下さい。
  (4)主な適用条件 ・入学試験または入学手続きを目的とする受験生本人が適用されます。
・受験することを証明する書類(受験票等)の提示が必要となります。

以 上



平成13年年末年始期間〜平成14年3月搭乗分 主な運賃表 (単位:円)
路    線 年末年始シルバー
割引運賃
受験生割引運賃
*12/21 〜 1/7 1/14 〜 3/14
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東京−大阪 43% 10,550
東京−福岡 47% 17,650 43% 17,650
東京−札幌 47% 15,950 43% 15,950
東京−那覇 46% 19,650 43% 19,650
大阪−福岡 49% 10,250 43% 10,250
大阪−札幌 46% 19,950 43% 19,950
大阪−那覇 47% 16,250 43% 16,250
福岡−札幌 45% 25,100 43% 25,100
東京−女満別 46% 19,950 43% 19,950
東京−旭川 46% 19,100 43% 19,100
東京−釧路 46% 18,800 43% 18,800
東京−帯広 46% 18,550 43% 18,550
東京−青森 47% 14,550 43% 14,550
東京−三沢 47% 14,250 43% 14,250
東京−小松 49% 10,550 43% 10,550
東京−南紀白浜 47% 13,950 43% 13,950
東京−出雲 47% 15,100 43% 15,100
東京−広島 47% 14,800 43% 14,800
東京−徳島 47% 14,250 43% 14,250
東京−高松 47% 14,250 43% 14,250
東京−高知 47% 15,100 43% 15,100
東京−北九州 47% 17,650 43% 17,650
東京−大分 47% 17,100 43% 17,100
東京−長崎 46% 18,800 43% 18,800
東京−熊本 47% 17,650 43% 17,650
東京−宮崎 47% 17,650 43% 17,650
東京−鹿児島 46% 18,800 43% 18,800
東京−奄美大島 46% 22,500 43% 22,500
大阪−旭川 46% 22,250 43% 22,250
大阪−釧路 46% 22,500 43% 22,500
大阪−帯広 46% 21,950 43% 21,950
大阪−青森 47% 17,650 43% 17,650
大阪−三沢 46% 18,250 43% 18,250
大阪−秋田 47% 15,950 43% 15,950
大阪−花巻 47% 17,100 43% 17,100
大阪−山形 47% 15,400 43% 15,400
大阪−仙台 47% 14,800 43% 14,800
大阪−新潟 47% 13,950 43% 13,950
大阪−松本 48% 11,100 43% 11,100
大阪−出雲 46% 9,100 43% 9,100
大阪−松山 50% 8,000 43% 8,000
大阪−長崎 48% 12,250 43% 12,250
大阪−宮崎 48% 11,100 43% 11,100
大阪−鹿児島 48% 12,850 43% 12,850
大阪−奄美大島 46% 17,400 43% 17,400
福岡−青森 46% 22,800 43% 22,800
福岡−花巻 46% 21,950 43% 21,950
福岡−仙台 46% 21,100 43% 21,100
福岡−松本 47% 17,100 43% 17,100
福岡−名古屋 48% 11,950 43% 11,950
福岡−松山 49% 10,000 43% 10,000
福岡−宮崎 49% 9,400 43% 9,400
福岡−鹿児島 49% 8,850 43% 8,850
札幌−女満別 49% 10,250 43% 10,250
札幌−釧路 49% 9,400 43% 9,400
札幌−青森 49% 10,250 43% 10,250
札幌−三沢 49% 10,250 43% 10,250
札幌−秋田 48% 11,950 43% 11,950
札幌−花巻 48% 12,250 43% 12,250
札幌−山形 47% 13,950 43% 13,950
札幌−松本 47% 17,100 43% 17,100
札幌−名古屋 46% 17,950 43% 17,950
札幌−広島 46% 22,250 43% 22,250
那覇−花巻 45% 26,200 43% 26,200
釧路−名古屋 46% 20,500 43% 20,500
青森−名古屋 47% 15,700 43% 15,700
花巻−名古屋 47% 14,800 43% 14,800
仙台−名古屋 47% 13,700 43% 13,700
仙台−岡山 47% 17,100 43% 17,100
仙台−高松 46% 17,400 43% 17,400
名古屋−長崎 47% 15,400 43% 15,400
鹿児島−奄美大島 48% 11,100 43% 11,100
鹿児島−徳之島 48% 12,850 43% 12,850

12/21〜1/1 : 東京・大阪・名古屋発は除く
1/2 〜 1/7 : 東京・大阪・名古屋着は除く
東京〜大阪線は設定なし