|
|
大阪発香港行き JASスーパーペックス・スーパーペックス21 適用期間:平成13年10月1日〜平成14年3月31日 |
適用期間 | IATAペックス | JAS スーパーペックス | JAS スーパーペックス21 | ||||
木〜土 出発 | 日〜水 出発 | ||||||
運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/4 | 93,000 | 79,000 | -15% | 54,000 | -42% | 49,000 | -47% |
10/5-10/6 | 93,000 | 79,000 | -15% | 59,000 | -37% | - | - |
10-7-10/31 | 93,000 | 79,000 | -15% | 54,000 | -42% | 49,000 | -47% |
11/1-11/21 | 93,000 | 80,000 | -14% | 56,000 | -40% | 51,000 | -45% |
11/22/-11/23 | 93,000 | 80,000 | -14% | 61,000 | -34% | - | - |
11/24-12/13 | 93,000 | 80,000 | -14% | 56,000 | -40% | 51,000 | -45% |
12/14-12/20 | 103,000 | 87,000 | -16% | 61,000 | -41% | 56,000 | -46% |
12/21-12/25 | 113,000 | 101,000 | -11% | 78,000 | -31% | 78,000 | -31% |
12/26 | 113,000 | 101,000 | -11% | - | - | 90,000 | -20% |
12/27 | 113,000 | 101,000 | -11% | 92,000 | -19% | - | - |
12/28 | 125,000 | 117,000 | -6% | 97,000 | -22% | - | - |
12/29 | 125,000 | 117,000 | -6% | 115,000 | -8% | - | - |
12/30-12/31 | 125,000 | 117,000 | -6% | - | - | 113,000 | -10% |
1/1 | 125,000 | 117,000 | -6% | - | - | 85,000 | -32% |
1/2 | 125,000 | 117,000 | -6% | - | - | 72,000 | -42% |
1/3 | 125,000 | 117,000 | -6% | 62,000 | -50% | - | - |
1/4-1/6 | 103,000 | 87,000 | -16% | 59,000 | -43% | 54,000 | -48% |
1/7 | 93,000 | 80,000 | -14% | - | - | 53,000 | -43% |
1/8-1/10 | 93,000 | 80,000 | -14% | 58,000 | -38% | 53,000 | -43% |
1/11-1/12 | 93,000 | 80,000 | -14% | 63,000 | -32% | - | - |
1/13-1/31 | 93,000 | 80,000 | -14% | 58,000 | -38% | 53,000 | -43% |
2/1-2/7 | 103,000 | 87,000 | -16% | 61,000 | -41% | 56,000 | -46% |
2/8-2/9 | 103,000 | 87,000 | -16% | 66,000 | -36% | - | - |
2/10-3/16 | 103,000 | 87,000 | -16% | 61,000 | -41% | 56,000 | -46% |
3/17-3/20 | 103,000 | 87,000 | -16% | - | - | 56,000 | -46% |
3/21-3/22 | 103,000 | 87,000 | -16% | 66,000 | -36% | - | - |
3/23-3/31 | 103,000 | 87,000 | -16% | 61,000 | -41% | 56,000 | -46% |
札幌発香港行き JASスーパーペックス・スーパーペックス21 適用期間:平成13年10月1日〜平成14年3月31日 |
適用期間 | IATAペックス | JAS スーパーペックス | JAS スーパーペックス21 | ||
運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/4 | 123,000 | 96,000 | -22% | 57,000 | -54% |
10/5-10/6 | 123,000 | 96,000 | -22% | 62,000 | -50% |
10/7-10/31 | 123,000 | 96,000 | -22% | 57,000 | -54% |
11/1-11/21 | 123,000 | 96,000 | -22% | 59,000 | -52% |
11/22-11/23 | 123,000 | 96,000 | -22% | 64,000 | -48% |
11/24-12/13 | 123,000 | 96,000 | -22% | 59,000 | -52% |
12/14-12/20 | 133,000 | 106,000 | -20% | 64,000 | -52% |
12/21-12/25 | 143,000 | 116,000 | -19% | 81,000 | -43% |
12/26 | 143,000 | 116,000 | -19% | 93,000 | -35% |
12/27 | 143,000 | 116,000 | -19% | 95,000 | -34% |
12/28-1/1 | 155,000 | 129,000 | -17% | 118,000 | -24% |
1/2-1/3 | 155,000 | 129,000 | -17% | 106,000 | -32% |
1/4-1/6 | 133,000 | 106,000 | -20% | 65,000 | -51% |
1/7 | 123,000 | 96,000 | -22% | 56,000 | -54% |
1/8-1/10 | 123,000 | 96,000 | -22% | 61,000 | -50% |
1/11-1/12 | 123,000 | 96,000 | -22% | 66,000 | -46% |
1/13-1/31 | 123,000 | 96,000 | -22% | 61,000 | -50% |
2/1-2/7 | 133,000 | 106,000 | -20% | 64,000 | -52% |
2/8-2/9 | 133,000 | 106,000 | -20% | 69,000 | -48% |
2/10-3/16 | 133,000 | 106,000 | -20% | 64,000 | -52% |
3/17-3/20 | 133,000 | 106,000 | -20% | 59,000 | -56% |
3/21-3/22 | 133,000 | 106,000 | -20% | 69,000 | -48% |
3/23-3/31 | 133,000 | 106,000 | -20% | 64,000 | -52% |
仙台発香港行き JASスーパーペックス・スーパーペックス21 適用期間:平成13年10月1日〜平成14年3月31日 |
適用期間 | IATAペックス | JAS スーパーペックス | JAS スーパーペックス21 | ||
運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/4 | 105,000 | 89,000 | -15% | 57,000 | -46% |
10/5-10/6 | 105,000 | 89,000 | -15% | 62,000 | -41% |
10/7-10/31 | 105,000 | 89,000 | -15% | 57,000 | -46% |
11/1-11/21 | 105,000 | 90,000 | -14% | 59,000 | -44% |
11/22-11/23 | 105,000 | 90,000 | -14% | 64,000 | -39% |
11/24-12/13 | 105,000 | 90,000 | -14% | 59,000 | -44% |
12/14-12/20 | 115,000 | 97,000 | -16% | 64,000 | -44% |
12/21-12/25 | 125,000 | 111,000 | -11% | 81,000 | -35% |
12/26 | 125,000 | 111,000 | -11% | 93,000 | -26% |
12/27 | 125,000 | 111,000 | -11% | 95,000 | -24% |
12/28 | 137,000 | 127,000 | -7% | 108,000 | -21% |
12/29 | 137,000 | 127,000 | -7% | 118,000 | -14% |
12/30-12/31 | 137,000 | 127,000 | -7% | 116,000 | -15% |
1/1 | 137,000 | 127,000 | -7% | 108,000 | -21% |
1/2-1/3 | 137,000 | 127,000 | -7% | 96,000 | -30% |
1/4-1/6 | 115,000 | 97,000 | -16% | 62,000 | -46% |
1/7 | 105,000 | 90,000 | -14% | 56,000 | -47% |
1/8-1/10 | 105,000 | 90,000 | -14% | 61,000 | -42% |
1/11-1/12 | 105,000 | 90,000 | -14% | 66,000 | -37% |
1/13-1/31 | 105,000 | 90,000 | -14% | 61,000 | -42% |
2/1-2/7 | 115,000 | 97,000 | -16% | 64,000 | -44% |
2/8-2/9 | 115,000 | 97,000 | -16% | 69,000 | -40% |
2/10-3/16 | 115,000 | 97,000 | -16% | 64,000 | -44% |
3/17-3/20 | 115,000 | 97,000 | -16% | 59,000 | -49% |
3/21-3/22 | 115,000 | 97,000 | -16% | 69,000 | -40% |
3/23-3/31 | 115,000 | 97,000 | -16% | 64,000 | -44% |
大阪発香港行き JASスーパーペックス28 適用期間:平成13年10月1日〜平成14年3月31日 |
適用期間 | IATAペックス | JAS スーパーペックス28 | |
運賃額 | 運賃額 | IATA比 | |
10/2, 10/9, 10/16 10/23, 10/30, 11/6 11/13, 11/27, 12/4 12/11, 1/8, 1/15 1/22, 1/29 |
93,000 | 39,000 | -58% |
大阪・福岡発広州行き JASスーパーペックス 適用期間:平成13年10月1日〜平成14年3月31日 |
適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス | |
運賃額 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/31 | 109,000 | 93,000 | -15% |
11/1-11/21 | 109,000 | 90,000 | -17% |
11/22-11/25 | 109,000 | 93,000 | -15% |
11/26-11/30 | 105,000 | 84,000 | -20% |
12/1-12/13 | 102,000 | 84,000 | -18% |
12/14-12/20 | 105,000 | 84,000 | -20% |
12/21-12/27 | 109,000 | 90,000 | -17% |
12/28-1/1 | 144,000 | 121,000 | -16% |
1/2-1/3 | 105,000 | 104,000 | -1% |
1/4-1/6 | 105,000 | 93,000 | -11% |
1/7-1/10 | 100,000 | 84,000 | -16% |
1/11-1/13 | 100,000 | 90,000 | -10% |
1/14-1/31 | 100,000 | 84,000 | -16% |
2/1-2/7 | 102,000 | 84,000 | -18% |
2/8 | 105,000 | 93,000 | -11% |
2/9-2/16 | 105,000 | 93,000 | -11% |
2/17-2/28 | 102,000 | 93,000 | -9% |
3/1-3/31 | 109,000 | 93,000 | -15% |
東京発広州行き JASスーパーペックス 適用期間:平成13年10月1日〜平成14年3月31日 |
適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス | |
運賃額 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/31 | 124,000 | 102,000 | -18% |
11/1-11/21 | 124,000 | 98,000 | -21% |
11/22-11/25 | 124,000 | 102,000 | -18% |
11/26-11/30 | 120,000 | 91,000 | -24% |
12/1-12/13 | 116,000 | 91,000 | -22% |
12/14-12/20 | 120,000 | 91,000 | -24% |
12/21-12/27 | 124,000 | 98,000 | -21% |
12/28-1/1 | 163,000 | 124,000 | -24% |
1/2-1/3 | 120,000 | 119,000 | -1% |
1/4-1/6 | 120,000 | 102,000 | -15% |
1/7-1/10 | 114,000 | 91,000 | -20% |
1/11-1/13 | 114,000 | 98,000 | -14% |
1/14-1/31 | 114,000 | 91,000 | -20% |
2/1-2/7 | 116,000 | 91,000 | -22% |
2/8 | 116,000 | 102,000 | -12% |
2/9-2/16 | 120,000 | 102,000 | -15% |
2/17-2/28 | 116,000 | 102,000 | -12% |
3/1-3/31 | 124,000 | 102,000 | -18% |
適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス | ||||
週末 | 平日 | 週末 | 平日 | |||
運賃額 | 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/22 | 259,000 | 249,000 | 230,000 | -11% | 220,000 | -12% |
10/23-11/26 | 229,000 | 219,000 | 210,000 | -8% | 200,000 | -9% |
11/27-12/20 | 204,000 | 194,000 | 190,000 | -7% | 180,000 | -7% |
12/21-12/31 | 299,000 | 289,000 | 270,000 | -10% | 260,000 | -10% |
1/1-2/7 | 204,000 | 194,000 | 190,000 | -7% | 180,000 | -7% |
2/8-3/14 | 229,000 | 219,000 | 210,000 | -8% | 200,000 | -9% |
3/15-3/31 | 259,000 | 249,000 | 230,000 | -11% | 220,000 | -12% |
適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス21 | ||||
週末 | 平日 | 週末 | 平日 | |||
運賃額 | 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/15 | 259,000 | 249,000 | 141,000 | -46% | 131,000 | -47% |
10/16-10/22 | 259,000 | 249,000 | 131,000 | -49% | 121,000 | -51% |
10/23-11/5 | 229,000 | 219,000 | 123,000 | -46% | 113,000 | -48% |
11/6-11/26 | 229,000 | 219,000 | 119,000 | -48% | 109,000 | -50% |
11/27-12/20 | 204,000 | 194,000 | 106,000 | -48% | 96,000 | -51% |
12/21-12/26 | 299,000 | 289,000 | 136,000 | -55% | 126,000 | -56% |
12/27 | 299,000 | 289,000 | 175,000 | -41% | 165,000 | -43% |
12/28 | 299,000 | 289,000 | 195,000 | -35% | 185,000 | -36% |
12/29-12/30 | 299,000 | 289,000 | 205,000 | -31% | 195,000 | -33% |
12/31 | 299,000 | 289,000 | 185,000 | -38% | 175,000 | -39% |
1/1 | 204,000 | 194,000 | 155,000 | -24% | 145,000 | -25% |
1/2-1/3 | 204,000 | 194,000 | 136,000 | -33% | 126,000 | -35% |
1/4-1/31 | 204,000 | 194,000 | 106,000 | -48% | 96,000 | -51% |
2/1-2/7 | 204,000 | 194,000 | 111,000 | -46% | 101,000 | -48% |
2/8-3/7 | 229,000 | 219,000 | 119,000 | -48% | 109,000 | -50% |
3/8-3/14 | 229,000 | 219,000 | 138,000 | -40% | 128,000 | -42% |
3/15-3/31 | 259,000 | 249,000 | 143,000 | -45% | 133,000 | -47% |
適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス35 | ||||
週末 | 平日 | 週末 | 平日 | |||
運賃額 | 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
10/1-10/15 | 259,000 | 249,000 | 128,000 | -51% | 118,000 | -53% |
10/16-10/22 | 259,000 | 249,000 | 118,000 | -54% | 108,000 | -57% |
10/23-11/5 | 229,000 | 219,000 | 110,000 | -52% | 100,000 | -54% |
11/6-11/26 | 229,000 | 219,000 | 106,000 | -54% | 96,000 | -56% |
11/27-12/20 | 204,000 | 194,000 | 93,000 | -54% | 83,000 | -57% |
12/21-12/26 | 299,000 | 289,000 | 123,000 | -59% | 113,000 | -61% |
12/27 | 299,000 | 289,000 | 162,000 | -46% | 152,000 | -47% |
12/28 | 299,000 | 289,000 | 182,000 | -39% | 172,000 | -40% |
12/29-12/30 | 299,000 | 289,000 | 192,000 | -36% | 182,000 | -37% |
12/31 | 299,000 | 289,000 | 172,000 | -42% | 162,000 | -44% |
1/1 | 204,000 | 194,000 | 142,000 | -30% | 132,000 | -32% |
1/2-1/3 | 204,000 | 194,000 | 123,000 | -40% | 113,000 | -42% |
1/4-1/31 | 204,000 | 194,000 | 93,000 | -54% | 83,000 | -57% |
2/1-2/7 | 204,000 | 194,000 | 98,000 | -52% | 88,000 | -55% |
2/8-3/7 | 229,000 | 219,000 | 106,000 | -54% | 96,000 | -56% |
3/8-3/14 | 229,000 | 219,000 | 125,000 | -45% | 115,000 | -47% |
3/15-3/31 | 259,000 | 249,000 | 130,000 | -50% | 120,000 | -52% |