JASスーパーペックス運賃
(単位:日本円)


<日本発韓国行き JASスーパーペックス>
適用期間:平成14年4月1日〜平成14年9月30日
東京発ソウル行き
適用期間 IATAペックス JASスーパーペックス
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
4/1〜4/18 ベーシック 63,000 56,000 -11%
4/19〜4/25 ショルダーT 67,000 59,000 -12%
4/26〜5/4 ピーク 84,000 82,000 -2%
5/5〜5/6 ショルダーU 74,000 66,000 -11%
5/7〜7/11 ショルダーT 67,000 59,000 -12%
7/12〜8/1 ショルダーU 74,000 66,000 -11%
8/2〜8/18 ピーク 84,000 82,000 -2%
8/19〜 8/31 ショルダーU 74,000 66,000 -11%
9/1〜 9/30 ショルダーT 67,000 59,000 -12%

<日本発中国行き JASスーパーペックス>
適用期間:平成14年4月1日〜平成14年9月30日
(ただし、昆明行きは4月3日、上海・西安行きは4月18日適用開始)
東京発広州行き
適用期間 IATAペックス   JASスーパーペックス
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
4/1〜4/14 ショルダーT 120,000 91,000 -24%
4/15〜4/18 ショルダーT 120,000 111,000 -8%
4/19〜4/20 ショルダーU 124,000 111,000 -10%
4/21〜4/24 ショルダーU 124,000 101,000 -19%
4/25〜4/26 ショルダーU 124,000 111,000 -10%
4/27〜5/3 ピーク 163,000 124,000 -24%
5/4〜5/5 ショルダーU 124,000 111,000 -10%
5/6〜7/4 ショルダーT 120,000 91,000 -24%
7/5〜7/11 ショルダーT 120,000 101,000 -16%
7/12〜7/18 ショルダーU 124,000 101,000 -19%
7/19〜8/9 ピーク 163,000 111,000 -32%
8/10〜8/16 ピーク 163,000 124,000 -24%
8/17〜8/25 ピーク 163,000 101,000 -38%
8/26〜9/12 ショルダーU 124,000 101,000 -19%
9/13〜9/14 ショルダーU 124,000 111,000 -10%
9/15〜9/19 ショルダーU 124,000 101,000 -19%
9/20〜9/21 ショルダーU 124,000 111,000 -10%
9/22〜9/30 ショルダーU 124,000 101,000 -19%
東京発昆明行き
適用期間 IATAペックス   JASスーパーペックス
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
4/3〜4/18 ショルダーT 201,000 199,000 -1%
4/19〜4/26 ショルダーU 210,000 208,000 -1%
4/27〜5/3 ピーク 221,000 220,000 -0.5%
5/4〜5/5 ショルダーU 210,000 208,000 -1%
5/6〜7/11 ショルダーT 201,000 199,000 -1%
7/12〜7/18 ショルダーU 210,000 208,000 -1%
7/19〜8/25 ピーク 221,000 220,000 -0.5%
8/26〜9/30 ショルダーU 210,000 208,000 -1%
東京発上海行き
適用期間 IATAペックス   JASスーパーペックス
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
4/18 ショルダーT 118,000 117,000 -1%
4/19〜4/26 ショルダーU 124,000 123,000 -1%
4/27〜5/3 ピーク 130,000 129,000 -1%
5/4〜5/5 ショルダーU 124,000 123,000 -1%
5/6〜7/11 ショルダーT 118,000 117,000 -1%
7/12〜7/18 ショルダーU 124,000 123,000 -1%
7/19〜8/25 ピーク 130,000 129,000 -1%
8/26〜9/30 ショルダーU 124,000 123,000 -1%
東京発西安行き
適用期間 IATAペックス   JASスーパーペックス
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
4/18 ショルダーT 161,000 159,000 -1%
4/19〜4/26 ショルダーU 169,000 167,000 -1%
4/27〜5/3 ピーク 177,000 176,000 -1%
5/4〜5/5 ショルダーU 169,000 167,000 -1%
5/6〜7/11 ショルダーT 161,000 159,000 -1%
7/12〜7/18 ショルダーU 169,000 167,000 -1%
7/19〜8/25 ピーク 177,000 176,000 -1%
8/26〜9/30 ショルダーU 169,000 167,000 -1%

<日本発香港行き JASグループスーパーペックス28>
適用期間:平成14年5月6日〜平成14年6月25日の特定日(月曜・火曜日出発)
東京発香港行き
適用期間 IATAペックス JASグループスーパーペックス28
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
5/6, 5/7
5/13, 5/14
5/20, 5/21
5/27, 5/28
6/3, 6/4
6/10, 6/11
6/17, 6/18
6/24, 6/25
ベーシック 93,000 39,000 -58%

<日本発香港行き JASシニアスーパーペックス28 >
適用期間:平成14年5月7日〜平成14年6月26日の特定日(火曜・水曜日出発)
東京発香港行き
適用期間 IATAペックス JASシニアスーパーペックス28
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
5/7, 5/8
5/14, 5/15
5/21, 5/22
5/28, 5/29
6/4, 6/5
6/11, 6/12
6/18, 6/19
6/25, 6/26
ベーシック 93,000 39,000 -58%

<日本発香港行き JASスーパーペックス21>
適用期間:平成14年4月18日〜平成14年9月30日
東京発香港行き
適用期間 IATAペックス JASスーパーペックス21
平日(月〜水出発) 週末(木〜日出発)
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/18 ベーシック 93,000 - - 53,000 -43%
4/19〜4/25 ショルダーT 103,000 52,000 -50% 57,000 -45%
4/26 ショルダーT 103,000 - - 90,000 -13%
4/27〜5/3 ピーク 125,000 105,000 -16% 105,000 -16%
5/4 ショルダーT 103,000 - - 85,000 -17%
5/5 ショルダーT 103,000 - - 65,000 -37%
5/6〜5/31 ベーシック 93,000 48,000 -48% 53,000 -43%
6/1〜7/4 ベーシック 93,000 51,000 -45% 56,000 -40%
7/5〜7/18 ショルダーT 103,000 56,000 -46% 61,000 -41%
7/19〜7/31 ショルダーU 113,000 73,000 -35% 73,000 -35%
8/1〜8/7 ショルダーU 113,000 83,000 -27% 83,000 -27%
8/8〜8/9 ショルダーU 113,000 - - 93,000 -18%
8/10〜8/15 ピーク 125,000 105,000 -16% 105,000 -16%
8/16〜8/25 ショルダーU 113,000 76,000 -33% 76,000 -33%
8/26〜9/12 ショルダーT 103,000 61,000 -41% 66,000 -36%
9/13〜9/14 ショルダーT 103,000 - - 71,000 -31%
9/15〜9/19 ショルダーT 103,000 61,000 -41% 66,000 -36%
9/20〜9/21 ショルダーT 103,000 - - 71,000 -31%
9/22 ショルダーT 103,000 - - 66,000 -36%
9/23〜9/30 ベーシック 93,000 53,000 -43% 58,000 -38%

<日本発香港行き JASスーパーペックス>
適用期間:平成14年4月18日〜平成14年9月30日
東京発香港行き
適用期間 IATAペックス JASスーパーペックス
シーズナリティ 運賃額 運賃額 IATA比
4/18 ベーシック 93,000 91,000 -2%
4/19〜4/26 ショルダーT 103,000 101,000 -2%
4/27〜5/3 ピーク 125,000 124,000 -1%
5/4〜5/5 ショルダーT 103,000 101,000 -2%
5/6〜7/4 ベーシック 93,000 91,000 -2%
7/5〜7/18 ショルダーT 103,000 101,000 -2%
7/19〜8/9 ショルダーU 113,000 111,000 -2%
8/10〜8/15 ピーク 125,000 124,000 -1%
8/16〜8/25 ショルダーU 113,000 111,000 -2%
8/26〜9/22 ショルダーT 103,000 101,000 -2%
9/23〜9/30 ベーシック 93,000 91,000 -2%

<日本発米国行き JASスーパーペックス14>
適用期間:平成14年4月1日〜平成14年9月30日
東京発シアトル・サンフランシスコ・ロサンゼルス行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス14
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 155,000 165,000 58,000 -63% 65,000 -61%
4/18〜4/24 ショルダーT 195,000 205,000 68,000 -65% 75,000 -63%
4/25〜5/2 ショルダーU 215,000 225,000 126,000 -41% 133,000 -41%
5/3 ショルダーT 195,000 205,000 126,000 -35% 133,000 -35%
5/4 ショルダーT 195,000 205,000 68,000 -65% 75,000 -63%
5/5〜5/31 ベーシックU 175,000 185,000 58,000 -67% 65,000 -65%
6/1〜7/3 ベーシックU 175,000 185,000 68,000 -61% 75,000 -59%
7/4〜7/17 ショルダーU 215,000 225,000 83,000 -61% 90,000 -60%
7/18〜7/24 ピーク 245,000 255,000 126,000 -49% 133,000 -48%
7/25〜8/13 ピーク 245,000 255,000 153,000 -38% 160,000 -37%
8/14〜8/18 ショルダーU 215,000 225,000 153,000 -29% 160,000 -29%
8/19〜8/27 ショルダーU 215,000 225,000 126,000 -41% 133,000 -41%
8/28〜9/24 ショルダーT 195,000 205,000 83,000 -57% 90,000 -56%
9/25〜9/30 ベーシックU 175,000 185,000 68,000 -61% 75,000 -59%
東京発ニューヨーク行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス14
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 182,000 192,000 68,000 -63% 75,000 -61%
4/18〜4/24 ショルダーT 222,000 232,000 78,000 -65% 85,000 -63%
4/25〜5/2 ショルダーU 242,000 252,000 136,000 -44% 143,000 -43%
5/3 ショルダーT 222,000 232,000 136,000 -39% 143,000 -38%
5/4 ショルダーT 222,000 232,000 78,000 -65% 85,000 -63%
5/5〜5/31 ベーシックU 202,000 212,000 68,000 -66% 75,000 -65%
6/1〜7/3 ベーシックU 202,000 212,000 78,000 -61% 85,000 -60%
7/4〜7/17 ショルダーU 242,000 252,000 93,000 -62% 100,000 -60%
7/18〜7/24 ピーク 272,000 282,000 136,000 -50% 143,000 -49%
7/25〜8/13 ピーク 272,000 282,000 163,000 -40% 170,000 -40%
8/14〜8/18 ショルダーU 242,000 252,000 163,000 -33% 170,000 -33%
8/19〜8/27 ショルダーU 242,000 252,000 136,000 -44% 143,000 -43%
8/28〜9/24 ショルダーT 222,000 232,000 93,000 -58% 100,000 -57%
9/25〜9/30 ベーシックU 202,000 212,000 78,000 -61% 85,000 -60%

<日本発米国行き JASスーパーペックス7>
適用期間:平成14年4月1日〜平成14年9月30日
東京発シアトル・サンフランシスコ・ロサンゼルス行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス7
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 155,000 165,000 68,000 -56% 75,000 -55%
4/18〜4/24 ショルダーT 195,000 205,000 78,000 -60% 85,000 -59%
4/25〜5/2 ショルダーU 215,000 225,000 136,000 -37% 143,000 -36%
5/3 ショルダーT 195,000 205,000 136,000 -30% 143,000 -30%
5/4 ショルダーT 195,000 205,000 78,000 -60% 85,000 -59%
5/5〜5/31 ベーシックU 175,000 185,000 68,000 -61% 75,000 -59%
6/1〜7/3 ベーシックU 175,000 185,000 78,000 -55% 85,000 -54%
7/4〜7/17 ショルダーU 215,000 225,000 93,000 -57% 100,000 -56%
7/18〜7/24 ピーク 245,000 255,000 136,000 -44% 143,000 -44%
7/25〜8/13 ピーク 245,000 255,000 163,000 -33% 170,000 -33%
8/14〜8/18 ショルダーU 215,000 225,000 163,000 -24% 170,000 -24%
8/19〜8/27 ショルダーU 215,000 225,000 136,000 -37% 143,000 -36%
8/28〜9/24 ショルダーT 195,000 205,000 93,000 -52% 100,000 -51%
9/25〜9/30 ベーシックU 175,000 185,000 78,000 -55% 85,000 -54%
東京発ニューヨーク行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス7
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 182,000 192,000 78,000 -57% 85,000 -56%
4/18〜4/24 ショルダーT 222,000 232,000 88,000 -60% 95,000 -59%
4/25〜5/2 ショルダーU 242,000 252,000 146,000 -40% 153,000 -39%
5/3 ショルダーT 222,000 232,000 146,000 -34% 153,000 -34%
5/4 ショルダーT 222,000 232,000 88,000 -60% 95,000 -59%
5/5〜5/31 ベーシックU 202,000 212,000 78,000 -61% 85,000 -60%
6/1〜7/3 ベーシックU 202,000 212,000 88,000 -56% 95,000 -55%
7/4〜7/17 ショルダーU 242,000 252,000 103,000 -57% 110,000 -56%
7/18〜7/24 ピーク 272,000 282,000 146,000 -46% 153,000 -46%
7/25〜8/13 ピーク 272,000 282,000 173,000 -36% 180,000 -36%
8/14〜8/18 ショルダーU 242,000 252,000 173,000 -29% 180,000 -29%
8/19〜8/27 ショルダーU 242,000 252,000 146,000 -40% 153,000 -39%
8/28〜9/24 ショルダーT 222,000 232,000 103,000 -54% 110,000 -53%
9/25〜9/30 ベーシックU 202,000 212,000 88,000 -56% 95,000 -55%

<日本発米国行き JASスーパーペックス3>
適用期間:平成14年4月1日〜平成14年9月30日
東京発シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス3
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 155,000 165,000 108,000 -30% 118,000 -28%
4/18〜4/24 ショルダーT 195,000 205,000 148,000 -24% 158,000 -23%
4/25〜5/2 ショルダーU 215,000 225,000 168,000 -22% 178,000 -21%
5/3〜5/4 ショルダーT 195,000 205,000 148,000 -24% 158,000 -23%
5/5〜7/3 ベーシックU 175,000 185,000 128,000 -27% 138,000 -25%
7/4〜7/17 ショルダーU 215,000 225,000 168,000 -22% 178,000 -21%
7/18〜8/13 ピーク 245,000 255,000 198,000 -19% 208,000 -18%
8/14〜8/27 ショルダーU 215,000 225,000 168,000 -22% 178,000 -21%
8/28〜9/24 ショルダーT 195,000 205,000 148,000 -24% 158,000 -23%
9/25〜9/30 ベーシックU 175,000 185,000 128,000 -27% 138,000 -25%
東京発ニューヨーク行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス3
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 182,000 192,000 128,000 -30% 138,000 -28%
4/18〜4/24 ショルダーT 222,000 232,000 168,000 -24% 178,000 -23%
4/25〜5/2 ショルダーU 242,000 252,000 188,000 -22% 198,000 -21%
5/3〜5/4 ショルダーT 222,000 232,000 168,000 -24% 178,000 -23%
5/5〜7/3 ベーシックU 202,000 212,000 148,000 -27% 158,000 -25%
7/4〜7/17 ショルダーU 242,000 252,000 188,000 -22% 198,000 -21%
7/18〜8/13 ピーク 272,000 282,000 218,000 -20% 228,000 -19%
8/14〜8/27 ショルダーU 242,000 252,000 188,000 -22% 198,000 -21%
8/28〜9/24 ショルダーT 222,000 232,000 168,000 -24% 178,000 -23%
9/25〜9/30 ベーシックU 202,000 212,000 148,000 -27% 158,000 -25%

<日本発米国行き JASスーパーペックス>
適用期間:平成14年4月1日〜平成14年9月30日
東京発シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 155,000 165,000 133,000 -14% 143,000 -13%
4/18〜4/24 ショルダーT 195,000 205,000 173,000 -11% 183,000 -11%
4/25〜5/2 ショルダーU 215,000 225,000 193,000 -10% 203,000 -10%
5/3〜5/4 ショルダーT 195,000 205,000 173,000 -11% 183,000 -11%
5/5〜7/3 ベーシックU 175,000 185,000 153,000 -13% 163,000 -12%
7/4〜7/17 ショルダーU 215,000 225,000 193,000 -10% 203,000 -10%
7/18〜8/13 ピーク 245,000 255,000 223,000 -9% 233,000 -9%
8/14〜8/27 ショルダーU 215,000 225,000 193,000 -10% 203,000 -10%
8/28〜9/24 ショルダーT 195,000 205,000 173,000 -11% 183,000 -11%
9/25〜9/30 ベーシックU 175,000 185,000 153,000 -13% 163,000 -12%
東京発ニューヨーク行き
適用期間 IATA ペックス JASスーパーペックス
シーズナリティ 平日 週末 平日 週末
運賃額 運賃額 運賃額 IATA比 運賃額 IATA比
4/1〜4/17 ベーシックT 182,000 192,000 153,000 -16% 163,000 -15%
4/18〜4/24 ショルダーT 222,000 232,000 193,000 -13% 203,000 -13%
4/25〜5/2 ショルダーU 242,000 252,000 213,000 -12% 223,000 -12%
5/3〜5/4 ショルダーT 222,000 232,000 193,000 -13% 203,000 -13%
5/5〜7/3 ベーシックU 202,000 212,000 173,000 -14% 183,000 -14%
7/4〜7/17 ショルダーU 242,000 252,000 213,000 -12% 223,000 -12%
7/18〜8/13 ピーク 272,000 282,000 243,000 -11% 253,000 -10%
8/14〜8/27 ショルダーU 242,000 252,000 213,000 -12% 223,000 -12%
8/28〜9/24 ショルダーT 222,000 232,000 193,000 -13% 203,000 -13%
9/25〜9/30 ベーシックU 202,000 212,000 173,000 -14% 183,000 -14%