運賃例−東京発ホノルル・グアム・ロサンゼルス・ニューヨーク・ロンドン行きの各悟空運賃
東京発ホノルル行き
期 間 IATA PEX 02年度運賃 01年度運賃
<悟空> <悟空14> <悟空35> <悟空> <悟空14>
10月1日−10月1日 160,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
10月2日−10月6日 160,000 81,000 66,000 58,000 88,000 78,000
10月7日−10月8日 160,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
10月9日−10月12日 160,000 89,000 74,000 66,000 76,000 66,000
10月13日−10月29日 160,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
10月30日−11月2日 160,000 89,000 74,000 66,000 76,000 66,000
11月3日−11月18日 160,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
11月19日−11月23日 160,000 81,000 66,000 58,000 88,000 78,000
11月24日−11月25日 160,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
11月26日 150,000 76,000 61,000 53,000 76,000 66,000
11月27日−12月3日 150,000 76,000 61,000 53,000 73,000 63,000
12月4日 150,000 86,000 71,000 63,000 73,000 63,000
12月5日 160,000 89,000 74,000 66,000 83,000 73,000
12月6日 160,000 100,000 85,000 77,000 88,000 78,000
12月7日 160,000 89,000 74,000 66,000 88,000 78,000
12月8日 160,000 81,000 66,000 58,000 88,000 78,000
12月9日−12月11日 160,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
12月12日−12月18日 180,000 81,000 66,000 58,000 76,000 66,000
12月19日 210,000 98,000 83,000 75,000 76,000 66,000
12月20日−12月23日 210,000 98,000 83,000 75,000 108,000 88,000
12月24日−12月25日 210,000 108,000 93,000 85,000 108,000 88,000
12月26日 230,000 148,000 133,000 131,000 153,000 133,000
12月27日 230,000 208,000 193,000 191,000 153,000 133,000
12月28日−12月30日 230,000 218,000 203,000 201,000 213,000 193,000
12月31日 230,000 208,000 193,000 191,000 213,000 193,000
1月1日 190,000 148,000 133,000 125,000 143,000 123,000
1月2日 190,000 113,000 98,000 90,000 113,000 93,000
1月3日 180,000 96,000 81,000 73,000 113,000 93,000
1月4日 180,000 96,000 81,000 73,000 113,000 93,000
1月5日−1月7日 150,000 79,000 64,000 56,000 73,000 63,000
1月8日−1月11日 150,000 84,000 69,000 61,000 83,000 73,000
1月12日 150,000 79,000 64,000 56,000 83,000 73,000
1月13日−1月14日 150,000 79,000 64,000 56,000 73,000 63,000
1月15日−1月29日 150,000 79,000 64,000 56,000 73,000 63,000
1月30日 160,000 86,000 71,000 63,000 73,000 63,000
1月31日−2月4日 160,000 86,000 71,000 63,000 78,000 68,000
2月5日 160,000 86,000 71,000 63,000 93,000 83,000
2月6日−2月8日 160,000 89,000 74,000 66,000 93,000 83,000
2月9日 160,000 86,000 71,000 63,000 93,000 83,000
2月10日−3月12日 160,000 86,000 71,000 63,000 78,000 68,000
3月13日 190,000 92,000 77,000 69,000 78,000 68,000
3月14日−3月18日 190,000 92,000 77,000 69,000 88,000 78,000
3月19日−3月28日 190,000 107,000 92,000 84,000 103,000 93,000
3月29日−3月31日 190,000 104,000 84,000 76,000 88,000 78,000
東京発グアム行き <ウィークデイ出発運賃>
期 間 IATA PEX 02年度運賃 01年度運賃
<悟空> <悟空14> <悟空35> <悟空> <悟空14>
10月1日−10月3日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
10月4日−10月7日 75,000 56,000 51,000 46,000 74,000 69,000
10月8日−10月9日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
10月10日−10月12日 75,000 72,000 67,000 62,000 63,000 58,000
10月13日−10月30日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
10月31日−11月2日 75,000 72,000 67,000 62,000 63,000 58,000
11月3日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
11月4日−11月20日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
11月21日−11月23日 75,000 56,000 51,000 46,000 74,000 69,000
11月24日−12月18日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
12月19日 75,000 56,000 51,000 46,000 73,000 68,000
12月20日−12月21日 102,000 83,000 78,000 73,000 73,000 68,000
12月22日−12月24日 102,000 76,000 71,000 66,000 73,000 68,000
12月25日 120,000 83,000 78,000 73,000 73,000 68,000
12月26日 120,000 83,000 78,000 73,000 114,000 109,000
12月27日 130,000 129,000 128,000 126,000 114,000 109,000
12月28日−1月1日 130,000 129,000 128,000 126,000 129,000 128,000
1月2日 120,000 119,000 118,000 116,000 114,000 109,000
1月3日 120,000 83,000 78,000 73,000 114,000 109,000
1月4日−1月5日 75,000 56,000 51,000 46,000 73,000 68,000
1月6日−1月8日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
1月9日 75,000 72,000 67,000 62,000 63,000 58,000
1月10日−1月11日 75,000 72,000 67,000 62,000 74,000 69,000
1月12日−1月13日 75,000 56,000 51,000 46,000 74,000 69,000
1月14日−1月28日 75,000 56,000 51,000 46,000 63,000 58,000
1月29日 86,000 66,000 61,000 56,000 63,000 58,000
1月30日−2月6日 86,000 66,000 61,000 56,000 69,000 64,000
2月7日−2月9日 86,000 85,000 80,000 75,000 82,000 77,000
2月10日 86,000 66,000 61,000 56,000 82,000 77,000
2月11日−3月12日 86,000 66,000 61,000 56,000 69,000 64,000
3月13日−3月18日 86,000 66,000 61,000 56,000 73,000 68,000
3月19日 102,000 101,000 96,000 91,000 73,000 68,000
3月20日−3月21日 102,000 101,000 96,000 91,000 81,000 76,000
3月22日−3月31日 102,000 83,000 78,000 73,000 81,000 76,000
東京発ロサンゼルス行き <ウィークデイ出発運賃>
期 間 IATA PEX 02年度運賃 01年度運賃
<悟空> <悟空14> <悟空28> <悟空> <悟空14> <悟空28>
10月1日−10月29日 175,000 160,000 89,000 69,000 157,000 88,000 68,000
10月30日−11月26日 155,000 143,000 81,000 61,000 142,000 83,000 63,000
11月27日−12月11日 155,000 143,000 79,000 59,000 142,000 83,000 63,000
12月12日 175,000 160,000 81,000 61,000 142,000 83,000 63,000
12月13日−12月18日 175,000 160,000 81,000 61,000 157,000 88,000 68,000
12月19日 215,000 195,000 109,000 89,000 157,000 88,000 68,000
12月20日−12月25日 215,000 195,000 109,000 89,000 182,000 118,000 98,000
12月26日−12月27日 245,000 225,000 171,000 151,000 212,000 153,000 133,000
12月28日−12月30日 245,000 225,000 206,000 186,000 212,000 198,000 178,000
12月31日 245,000 225,000 206,000 186,000 182,000 173,000 153,000
1月1日 195,000 183,000 154,000 134,000 182,000 173,000 153,000
1月2日 195,000 183,000 111,000 91,000 182,000 173,000 153,000
1月3日 195,000 183,000 93,000 73,000 167,000 103,000 83,000
1月4日 155,000 143,000 79,000 59,000 167,000 103,000 83,000
1月5日−2月5日 155,000 143,000 79,000 59,000 142,000 83,000 63,000
2月6日−2月26日 155,000 143,000 81,000 61,000 142,000 83,000 63,000
2月27日 175,000 160,000 86,000 66,000 142,000 83,000 63,000
2月28日−3月18日 175,000 160,000 86,000 66,000 157,000 88,000 68,000
3月19日 195,000 183,000 93,000 73,000 157,000 88,000 68,000
3月20日−3月31日 195,000 183,000 93,000 73,000 167,000 93,000 73,000
東京発ニューヨーク行き <ウィークデイ出発運賃>
期 間 IATA PEX 02年度運賃 01年度運賃
<悟空> <悟空14> <悟空28> <悟空> <悟空14> <悟空28>
10月1日−10月29日 202,000 180,000 94,000 74,000 177,000 88,000 68,000
10月30日−11月26日 182,000 163,000 86,000 66,000 162,000 83,000 63,000
11月27日−12月11日 182,000 163,000 84,000 64,000 162,000 83,000 63,000
12月12日 202,000 180,000 86,000 66,000 162,000 83,000 63,000
12月13日−12月18日 202,000 180,000 86,000 66,000 177,000 88,000 68,000
12月19日 242,000 215,000 114,000 94,000 177,000 88,000 68,000
12月20日−12月25日 242,000 215,000 114,000 94,000 202,000 118,000 98,000
12月26日−12月27日 272,000 245,000 176,000 156,000 232,000 153,000 133,000
12月28日−12月30日 272,000 245,000 211,000 191,000 232,000 198,000 178,000
12月31日 272,000 245,000 211,000 191,000 202,000 173,000 153,000
1月1日 222,000 203,000 159,000 139,000 202,000 173,000 153,000
1月2日 222,000 203,000 116,000 96,000 202,000 173,000 153,000
1月3日 222,000 203,000 98,000 78,000 187,000 103,000 83,000
1月4日 182,000 163,000 84,000 64,000 187,000 103,000 83,000
1月5日−2月5日 182,000 163,000 84,000 64,000 162,000 83,000 63,000
2月6日−2月26日 182,000 163,000 86,000 66,000 162,000 83,000 63,000
2月27日 202,000 180,000 91,000 71,000 162,000 83,000 63,000
2月28日−3月18日 202,000 180,000 91,000 71,000 177,000 88,000 68,000
3月19日 222,000 203,000 98,000 78,000 177,000 88,000 68,000
3月20日−3月31日 222,000 203,000 98,000 78,000 187,000 93,000 73,000
東京発ロンドン行き <ウィークデイ出発運賃>
期 間 IATA PEX 02年度運賃 01年度運賃
<悟空> <悟空21> <悟空35> <悟空> <悟空21> <悟空35>
10月1日−10月13日 255,000 230,000 134,000 120,000 220,000 131,000 118,000
10月14日−10月15日 255,000 230,000 123,000 110,000 220,000 131,000 118,000
10月16日−10月21日 255,000 230,000 123,000 110,000 220,000 121,000 108,000
10月22日 220,000 210,000 113,000 98,000 220,000 121,000 108,000
10月23日−11月3日 220,000 210,000 113,000 98,000 200,000 113,000 98,000
11月4日−11月5日 220,000 210,000 109,000 94,000 200,000 113,000 98,000
11月6日−11月18日 220,000 210,000 109,000 94,000 200,000 109,000 94,000
11月19日−11月26日 195,000 190,000 96,000 80,000 200,000 109,000 94,000
11月27日−12月19日 195,000 190,000 96,000 80,000 180,000 96,000 80,000
12月20日 295,000 260,000 126,000 105,000 180,000 96,000 80,000
12月21日−12月25日 295,000 260,000 126,000 105,000 260,000 126,000 105,000
12月26日 295,000 260,000 175,000 145,000 260,000 126,000 105,000
12月27日 295,000 260,000 175,000 145,000 260,000 165,000 138,000
12月28日 295,000 260,000 195,000 175,000 260,000 185,000 158,000
12月29日 295,000 260,000 195,000 175,000 260,000 195,000 178,000
12月30日 295,000 260,000 150,000 138,000 260,000 195,000 178,000
12月31日 295,000 260,000 150,000 138,000 260,000 175,000 158,000
1月1日 295,000 260,000 150,000 138,000 180,000 145,000 128,000
1月2日−1月3日 195,000 190,000 126,000 98,000 180,000 126,000 98,000
1月4日−1月31日 195,000 190,000 96,000 80,000 180,000 96,000 80,000
2月1日−2月7日 195,000 190,000 101,000 84,000 180,000 101,000 84,000
2月8日−2月13日 195,000 190,000 101,000 84,000 200,000 109,000 94,000
2月14日−3月7日 220,000 210,000 109,000 94,000 200,000 109,000 94,000
3月8日−3月13日 220,000 210,000 130,000 110,000 200,000 128,000 108,000
3月14日 255,000 230,000 134,000 120,000 200,000 128,000 108,000
3月15日−3月31日 255,000 230,000 134,000 120,000 220,000 133,000 118,000
東京発ソウル行き
期 間 IATA PEX 02年度運賃 01年度運賃
<悟空> <悟空21> <悟空>
10月1日−10月11日 67,000 62,000 52,000 60,000
10月12日−10月12日 67,000 62,000 60,000 60,000
10月13日−11月1日 67,000 62,000 52,000 60,000
11月2日−11月2日 67,000 62,000 60,000 60,000
11月3日−11月24日 67,000 62,000 52,000 60,000
11月25日 63,000 58,000 48,000 60,000
11月26日−12月19日 63,000 58,000 48,000 56,000
12月20日 67,000 62,000 57,000 56,000
12月21日 67,000 62,000 52,000 60,000
12月22日−12月26日 67,000 62,000 52,000 60,000
12月27日 84,000 83,000 80,000 60,000
12月28日−1月1日 84,000 83,000 80,000 83,000
1月2日−1月3日 84,000 83,000 80,000 67,000
1月4日−1月5日 74,000 69,000 59,000 67,000
1月6日−1月10日 63,000 58,000 48,000 56,000
1月11日 63,000 58,000 48,000 56,000
1月12日−1月31日 63,000 58,000 48,000 56,000
2月1日−3月20日 67,000 62,000 52,000 60,000
3月21日 67,000 62,000 60,000 60,000
3月22日−3月31日 67,000 62,000 52,000 60,000

02年度運賃
悟空:午前便
前売り悟空:午前便、日曜日〜木曜日出発