区間 運航会社 大人普通運賃 2002.10.1〜12.19
6回回数券
2003.1.8〜3.13
6回回数券
(参考)
4回回数券(※)
2002.10.1〜12.19
JJ回数券
2003.1.8〜3.13
JJ回数券
通常期 チケットレス ピーク期 チケットレス 定額 割引率(1) チケットレス 定額 割引率(1) チケットレス 定額 割引率(1) チケットレス 定額 6回回数券対比 割引率(1) チケットレス 定額 6回回数券対比 割引率(1) チケットレス
1 東京=大阪 JAL JAS 16,700 16,350 18,500 18,150 12,350 26% 12,100 13,800 17% 13,500 13,000 22% 12,750 12,050 ▲300 28% 11,800 12,350 ▲1,450 26% 12,100
2 東京=福岡 JAL JAS 27,900 27,350 29,700 29,100 22,150 21% 21,700 23,300 16% 22,850 23,300 16% 22,850 21,650 ▲500 22% 21,200 22,150 ▲1,150 21% 21,700
3 東京=札幌 JAL JAS 25,200 24,700 27,000 26,450 20,200 20% 19,800 21,250 16% 20,850 21,250 16% 20,850 19,700 ▲500 22% 19,300 20,200 ▲1,050 20% 19,800
4 東京=那覇 JAL・JTA JAS 31,100 30,500 32,900 32,250 25,100 19% 24,600 26,400 15% 25,850 26,400 15% 25,850 24,600 ▲500 21% 24,100 25,100 ▲1,300 19% 24,600
5 大阪=福岡 JAL JAS 16,200 15,900 18,000 17,650 12,900 20% 12,650 13,600 16% 13,350 13,600 16% 13,350 12,600 ▲300 22% 12,350 12,900 ▲700 20% 12,650
6 大阪=札幌 JAL・JAIR JAS 31,500 30,850 33,300 32,650 25,200 20% 24,700 26,550 16% 26,000 26,550 16% 26,000 24,700 ▲500 22% 24,200 25,200 ▲1,350 20% 24,700
7 大阪=那覇 JAL・JTA JAS 25,700 25,200 27,500 26,950 20,850 19% 20,450 21,950 15% 21,500 21,950 15% 21,500 20,350 ▲500 21% 19,950 20,850 ▲1,100 19% 20,450
8 福岡=札幌 JAL JAS 39,600 38,800 41,400 40,550 31,850 20% 31,200 33,500 15% 32,850 33,500 15% 32,850 31,350 ▲500 21% 30,700 31,850 ▲1,650 20% 31,200
9 福岡=那覇 JAL・JTA - 20,300 19,900 22,100 21,650 16,500 19% 16,150 17,350 15% 17,000 17,350 15% 17,000 16,000 ▲500 21% 15,700 16,500 ▲850 19% 16,150
10 東京=旭川 - JAS 30,200 29,600 32,000 31,350 24,600 19% 24,100 24,900 18% 24,400 24,900 18% 24,400 24,400 ▲200 19% 23,900 24,600 ▲300 19% 24,100
11 東京=釧路 - JAS 29,700 29,100 31,500 30,850 24,300 18% 23,800 24,600 17% 24,100 24,600 17% 24,100 24,100 ▲200 19% 23,600 24,300 ▲300 18% 23,800
12 東京=函館 JAL - 23,900 23,400 25,700 25,200 18,700 22% 18,350 19,700 18% 19,300 19,700 18% 19,300 18,200 ▲500 24% 17,850 18,700 ▲1,000 22% 18,350
13 東京=青森 - JAS 23,000 22,550 24,800 24,300 18,500 20% 18,150 18,800 18% 18,400 18,800 18% 18,400 18,300 ▲200 20% 17,950 18,500 ▲300 20% 18,150
14 東京=秋田 JAL - 18,500 18,150 20,300 19,900 14,200 23% 13,900 14,950 19% 14,650 14,950 19% 14,650 13,900 ▲300 25% 13,600 14,200 ▲750 23% 13,900
15 東京=富山 JAL - 16,700 16,350 18,500 18,150 13,250 21% 13,000 13,750 18% 13,500 13,750 18% 13,500 12,950 ▲300 22% 12,700 13,250 ▲500 21% 13,000
16 東京=小松 JAL JAS 16,700 16,350 18,500 18,150 13,050 22% 12,800 13,750 18% 13,500 13,750 18% 13,500 12,750 ▲300 24% 12,500 13,050 ▲700 22% 12,800
17 東京=岡山 JAL - 23,000 22,550 24,800 24,300 18,250 21% 17,900 18,750 18% 18,400 18,750 18% 18,400 17,950 ▲300 22% 17,600 18,250 ▲500 21% 17,900
18 東京=広島 JAL JAS 23,400 22,950 25,200 24,700 18,000 23% 17,650 18,950 19% 18,550 18,950 19% 18,550 17,700 ▲300 24% 17,350 18,000 ▲950 23% 17,650
19 東京=山口宇部 JAL - 26,100 25,600 27,900 27,350 21,200 19% 20,800 21,700 17% 21,250 21,700 17% 21,250 20,900 ▲300 20% 20,500 21,200 ▲500 19% 20,800
20 東京=徳島 - JAS 22,500 22,050 24,300 23,800 18,200 19% 17,850 18,500 18% 18,150 18,500 18% 18,150 18,000 ▲200 20% 17,650 18,200 ▲300 19% 17,850
21 東京=高松 - JAS 22,500 22,050 24,300 23,800 18,350 18% 18,000 18,650 17% 18,300 18,650 17% 18,300 18,150 ▲200 19% 17,800 18,350 ▲300 18% 18,000
22 東京=松山 JAL - 24,300 23,800 26,100 25,600 19,000 22% 18,600 19,500 20% 19,100 19,500 20% 19,100 18,700 ▲300 23% 18,350 19,000 ▲500 22% 18,600
23 東京=高知 JAL JAS 23,900 23,400 25,700 25,200 19,200 20% 18,800 20,200 15% 19,800 20,200 15% 19,800 18,900 ▲300 21% 18,500 19,200 ▲1,000 20% 18,800
24 東京=北九州 - JAS 27,900 27,350 29,700 29,100 22,150 21% 21,700 23,300 16% 22,850 23,300 16% 22,850 21,650 ▲500 22% 21,200 22,150 ▲1,150 21% 21,700
25 東京=大分 JAL JAS 27,000 26,450 28,800 28,200 20,600 24% 20,200 21,700 20% 21,250 21,700 20% 21,250 20,300 ▲300 25% 19,900 20,600 ▲1,100 24% 20,200
26 東京=長崎 JAL JAS 29,700 29,100 31,500 30,850 23,800 20% 23,300 25,050 16% 24,550 25,050 16% 24,550 23,500 ▲300 21% 23,050 23,800 ▲1,250 20% 23,300
27 東京=熊本 JAL JAS 27,900 27,350 29,700 29,100 22,300 20% 21,850 23,450 16% 23,000 23,450 16% 23,000 22,000 ▲300 21% 21,550 22,300 ▲1,150 20% 21,850
28 東京=宮崎 JAL JAS 27,900 27,350 29,700 29,100 22,100 21% 21,650 23,250 17% 22,800 23,250 17% 22,800 21,800 ▲300 22% 21,350 22,100 ▲1,150 21% 21,650
29 東京=鹿児島 JAL JAS 29,700 29,100 31,500 30,850 23,350 21% 22,900 24,600 17% 24,100 24,600 17% 24,100 23,050 ▲300 22% 22,600 23,350 ▲1,250 21% 22,900
30 東京=名古屋 JAL・JAIR - 13,500 13,250 15,300 15,000 10,400 23% 10,200 10,950 19% 10,750 10,950 19% 10,750 10,100 ▲300 25% 9,900 10,400 ▲550 23% 10,200
31 大阪=函館 JAL - 29,700 29,100 31,500 30,850 23,350 21% 22,900 24,600 17% 24,100 24,600 17% 24,100 23,050 ▲300 22% 22,600 23,350 ▲1,250 21% 22,900
32 大阪=仙台 JEX JAS 23,400 22,950 25,200 24,700 19,150 18% 18,750 19,650 16% 19,250 19,650 16% 19,250 18,850 ▲300 19% 18,450 19,150 ▲500 18% 18,750
33 大阪=新潟 - JAS 22,100 21,650 23,900 23,400 17,850 19% 17,500 18,150 18% 17,800 18,150 18% 17,800 17,650 ▲200 20% 17,300 17,850 ▲300 19% 17,500
34 大阪=松山 - JAS 12,600 12,350 14,400 14,100 9,950 21% 9,750 10,450 17% 10,250 10,450 17% 10,250 9,650 ▲300 23% 9,450 9,950 ▲500 21% 9,750
35 大阪=大分 JEX - 14,400 14,100 16,200 15,900 11,250 22% 11,050 11,750 18% 11,500 11,750 18% 11,500 10,950 ▲300 24% 10,750 11,250 ▲500 22% 11,050
36 大阪=長崎 JEX JAS 19,400 19,000 21,200 20,800 15,500 20% 15,200 16,300 16% 15,950 16,300 16% 15,950 15,200 ▲300 22% 14,900 15,500 ▲800 20% 15,200
37 大阪=熊本 JEX JAS 17,600 17,250 19,400 19,000 14,000 20% 13,700 14,500 18% 14,200 14,500 18% 14,200 13,700 ▲300 22% 13,450 14,000 ▲500 20% 13,700
38 大阪=宮崎 JEX JAS 17,600 17,250 19,400 19,000 14,400 18% 14,100 14,900 15% 14,600 14,900 15% 14,600 14,100 ▲300 20% 13,800 14,400 ▲500 18% 14,100
39 大阪=鹿児島 JEX JAS 20,300 19,900 22,100 21,650 16,400 19% 16,050 16,900 17% 16,550 16,900 17% 16,550 16,100 ▲300 21% 15,800 16,400 ▲500 19% 16,050
40 名古屋=札幌 JAL JAS 28,400 27,850 30,200 29,600 22,900 19% 22,450 24,100 15% 23,600 24,100 15% 23,600 22,600 ▲300 20% 22,150 22,900 ▲1,200 19% 22,450
41 名古屋=仙台 - JAS 21,600 21,150 23,400 22,950 17,150 21% 16,800 18,050 16% 17,700 18,050 16% 17,700 16,850 ▲300 22% 16,500 17,150 ▲900 21% 16,800
42 名古屋=福岡 JAL - 18,900 18,500 20,700 20,300 15,400 19% 15,100 16,200 14% 15,900 16,200 14% 15,900 15,100 ▲300 20% 14,800 15,400 ▲800 19% 15,100
43 名古屋=長崎 - JAS 24,300 23,800 26,100 25,600 19,250 21% 18,850 20,250 17% 19,850 20,250 17% 19,850 18,950 ▲300 22% 18,550 19,250 ▲1,000 21% 18,850
44 名古屋=熊本 - JAS 22,100 21,650 23,900 23,400 17,600 20% 17,250 19,350 12% 18,950 18,550 16% 18,200 17,300 ▲300 22% 16,950 17,600 ▲1,750 20% 17,250
45 名古屋=鹿児島 JEX - 24,300 23,800 26,100 25,600 19,300 21% 18,900 20,300 16% 19,900 20,300 16% 19,900 19,000 ▲300 22% 18,600 19,300 ▲1,000 21% 18,900
46 名古屋=那覇 JAL - 29,300 28,700 31,100 30,500 23,500 20% 23,050 24,750 16% 24,250 24,750 16% 24,250 23,000 ▲500 22% 22,550 23,500 ▲1,250 20% 23,050
47 札幌=仙台 JEX - 21,600 21,150 23,400 22,950 17,650 18% 17,300 18,150 16% 17,800 18,150 16% 17,800 17,350 ▲300 20% 17,000 17,650 ▲500 18% 17,300
48 札幌=広島 - JAS 35,100 34,400 36,900 36,150 27,900 21% 27,350 29,350 16% 28,750 29,350 16% 28,750 27,600 ▲300 21% 27,050 27,900 ▲1,450 21% 27,350
割引率(1):通常期『大人普通運賃』対比

・航空券のご購入に際しては、別途「航空保険特別料金」をお一人様片道あたり400円を申し受けます。
・「チケットレスサービス」をご利用いただくと約2%お安く航空券をご購入いただけます。