設定期間:平成14年12月1日〜平成15年1月7日
区間 発地 便名 期間1 期間2 期間3 備考
運賃額 割引率
(約%)
チケットレス 運賃額 割引率
(約%)
チケットレス 運賃額 割引率
(約%)
チケットレス
 東京=那覇 羽田発 NU059 17,000 45% 16,650 19,500 37% 19,100 25,000 24% 24,500 期間3の1/6-7は17,000円(チケットレス 16,650円)
那覇発 NU052 24,500 21% 24,000 24,500 21% 24,000 - - - 期間2の日曜日・祝日は22,500円(チケットレス22,050円)
NU058 16,000 49% 15,700 17,000 45% 16,650 22,000 33% 21,550  
 大阪=那覇 関西発 NU189 20,000 22% 19,600 21,500 16% 21,050 20,000 27% 19,600 12/20-1/5は設定がございません。
那覇発 NU182 20,000 22% 19,600 20,000 22% 19,600 21,500 22% 21,050 期間2の日曜日・祝日は19,500円(チケットレス19,100円)。12/27-1/5は設定がございません。
 福岡=那覇 福岡発 NU929 16,500 19% 16,150 17,500 14% 17,150 16,500 25% 16,150 12/20-1/5は設定がございません。
那覇発 NU912 16,500 19% 16,150 17,500 14% 17,150 - - - 期間2の日曜日・祝日は15,500円(チケットレス15,200円)
NU920 16,500 19% 16,150 17,500 14% 17,150 - - - 期間2の日曜日・祝日は15,500円(チケットレス15,200円)
 東京=石垣 羽田発 NU071 28,000 44% 27,450 29,000 42% 28,400 35,000 33% 34,300 1/6-7は28,000円(チケットレス27,450円)
 東京=宮古 宮古発 NU022 28,000 40% 27,450 29,500 37% 28,900 38,000 22% 37,250 期間3の12/20-12/26は34,500円(チケットレス 33,800円)
 大阪=石垣 関西発 NU081 - - - - - - 27,700 36% 27,150 期間3の1/6-7は26,000円(チケットレス25,500円)
NU085 29,800 28% 29,200 30,800 26% 30,200 29,800 31% 29,200 12/20-1/5は設定がございません。
石垣発 NU086 29,800 28% 29,200 30,800 26% 30,200 - - -  
 大阪=宮古 宮古発 NU086 31,500 21% 30,850 32,500 19% 31,850 - - -  
 福島=那覇 福島発 NU151 28,000 30% 27,450 28,000 30% 27,450 34,000 19% 33,300 12/27-1/5は設定がございません。期間3の1/6-7は28,000円(チケットレス27,450円)
那覇発 NU156 28,000 30% 27,450 28,000 30% 27,450 34,000 19% 33,300 12/27-1/5は設定がございません。
 小松=那覇 小松発 NU031 24,500 29% 24,000 25,500 26% 25,000 24,500 33% 24,000 12/20-1/5は設定がございません。
那覇発 NU038 24,500 29% 24,000 25,500 26% 25,000 - - -  
 岡山=那覇 岡山発 NU011 20,000 30% 19,600 21,000 26% 20,600 20,000 34% 19,600 12/20-1/5は設定がございません。
那覇発 NU016 20,000 30% 19,600 21,000 26% 20,600 - - -  
 松山=那覇 松山発 NU003 18,500 29% 18,150 19,500 25% 19,100 22,400 20% 21,950 12/27-1/5は設定がございません。期間3の1/6-7は18,500円(チケットレス18,150円)
那覇発 NU002 18,500 29% 18,150 19,500 25% 19,100 22,400 20% 21,950 12/27-1/5は設定がございません。
 高知=那覇 高知発 NU103 18,500 29% 18,150 19,500 25% 19,100 22,400 20% 21,950 12/27-1/5は設定がございません。期間3の1/6-7は18,500円(チケットレス18,150円)
那覇発 NU102 18,500 29% 18,150 19,500 25% 19,100 22,400 20% 21,950 12/27-1/5は設定がございません。
那覇=石垣 那覇発 NU601 11,300 41% 11,050 11,300 41% 11,050 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU605 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU609 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU611 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU615 - - - - - - 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU617 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 - - - 12/27-1/5は設定がございません。
NU625 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
石垣発 NU600 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU606 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU610 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU612 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU614 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU616 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU622 12,000 37% 11,750 13,200 31% 12,950 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
NU626 11,300 41% 11,050 11,300 41% 11,050 14,000 30% 13,700 12/27-1/5は設定がございません。
那覇=宮古 那覇発 NU509 - - - - - - 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
NU511 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 - - - 12/27-1/5は設定がございません。
NU515 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
NU517 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
NU521 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
宮古発 NU510 - - - - - - 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
NU512 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 - - - 12/27-1/5は設定がございません。
NU518 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
NU520 8,000 45% 7,850 8,600 41% 8,450 11,000 29% 10,800 12/27-1/5は設定がございません。
那覇=久米島 那覇発 NU221 6,800 30% 6,650 6,800 30% 6,650 7,100 30% 6,950 12/27-1/5は設定がございません。
久米島発 NU202 - - - - - - 7,100 30% 6,950 12/27-1/5は設定がございません。
RAC872 6,800 30% 6,650 6,800 30% 6,650 - - -  
RAC874 6,800 30% 6,650 6,800 30% 6,650 - - -  
宮古=石垣 宮古発 NU947 7,000 26% 6,850 7,000 26% 6,850 - - -  
那覇=与那国 那覇発 RAC889 21,000 22% 20,600 21,000 22% 20,600 23,000 19% 22,550 12/27-1/5は設定がございません。
与那国発 RAC880 21,000 22% 20,600 21,000 22% 20,600 23,000 19% 22,550 12/27-1/5は設定がございません。
期間1:12月1日〜12月19日の月曜日〜木曜日搭乗分
期間2:12月1日〜12月19日の金曜日〜日曜日搭乗分
期間3:12月20日〜1月7日

*1 RAC889便・880便は水・金・日曜日の運航。
*2 NU103便・102便は月・土曜日の運航。
*3 NU003便・002便は火・水・木・金・日曜日の運航。
*4 NU912便は12/8,12/9の運航。
*5 RAC872・874便は12/1-12/19の運航。
*6 NU615・NU509・NU510・NU202便は12/20-1/7の運航。
*7 NU081便は12/20-1/7の運航。

*割引率は搭乗日に有効な大人普通運賃対比