設定期間:平成14年12月1日〜平成15年1月7日搭乗分
区間 発地 便名 期間1 期間2 期間3
運賃額 割引率
(約%)
チケットレス 運賃額 割引率
(約%)
チケットレス 運賃額 割引率
(約%)
チケットレス
広島西=札幌 広島西発 XM543 30,000 15% 29,400 30,000 15% 29,400 - - -
札幌発 XM546 30,000 15% 29,400 30,000 15% 29,400 - - -
伊丹=札幌 伊丹発 XM605 26,000 17% 25,500 27,500 13% 26,950 - - -
札幌発 XM602 26,000 17% 25,500 27,500 13% 26,950 - - -
名古屋=帯広 名古屋発 XM863 28,000 20% 27,450 28,000 20% 27,450 - - -
帯広発 XM864 28,000 20% 27,450 28,000 20% 27,450 - - -
期間1:12月1日〜12月19日の月曜日から木曜日
期間2:12月1日〜12月19日の金曜日から日曜日
期間3:12月20日〜1月7日