設定期間:平成14年12月1日〜平成15年1月7日搭乗分
区  間 便  名 12/1〜12/19 12/20〜12/26,1/6,7 12/27〜1/5
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
大阪−コウノトリ但馬 伊丹発 491便 30% 7,000 6,850 30% 7,000 6,850 30% 7,000 6,850 30% 7,000 6,850
コウノトリ但馬発 494便 30% 7,000 6,850 30% 7,000 6,850 30% 7,000 6,850 30% 7,000 6,850
福岡−高松 福岡発 081便 50% 10,000 9,800 50% 10,000 9,800 52% 10,000 9,800 52% 10,000 9,800
鹿児島−種子島 鹿児島発 011便 51% 5,000 4,900 51% 5,000 4,900 51% 5,000 4,900 51% 5,000 4,900
021便 51% 5,000 4,900 51% 5,000 4,900 21% 8,000 7,840 - - -
019便 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 - - -
種子島発 010便 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 - - -
012便 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 - - -
014便 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 - - -
020便 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 - - -
018便 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 21% 8,000 7,840 - - -
鹿児島−屋久島 鹿児島発 071便 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 - - -
079便 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 - - -
屋久島発 070便 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 - - -
078便 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 21% 9,000 8,820 - - -
鹿児島−奄美大島 鹿児島発 061便 32% 12,000 11,750 29% 12,500 12,250 23% 15,000 14,700 - - -
奄美大島発 060便 32% 12,000 11,750 29% 12,500 12,250 23% 15,000 14,700 - - -

区  間 便  名 月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日・祝日 12/20〜1/7
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
福岡−鹿児島 福岡発 163便 58% 5,500 5,400 65% 4,500 4,400 63% 5,500 5,400
165便 46% 7,000 6,850 54% 6,000 5,900 53% 7,000 6,850
167便 54% 6,000 5,900 62% 5,000 4,900 59% 6,000 5,900
鹿児島発 162便 54% 6,000 5,900 62% 5,000 4,900 59% 6,000 5,900
164便 58% 5,500 5,400 65% 4,500 4,400 63% 5,500 5,400
166便 31% 9,000 8,800 38% 8,000 7,850 39% 9,000 8,800

区  間 便  名 12/1〜12/19 12/20〜1/1 * 備 考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
割引率 税込運賃 チケットレス
割引
税込運賃
鹿児島−広島西 鹿児島発 053便 40% 12,000 11,750 40% 12,000 11,750 45% 12,000 11,750 *1/2〜7は設定無し