路線 | 便名 | 12/1〜12/19 | 12/20〜12/31、1/2〜1/7 | |||||||||||||||
特便割引 運賃額 |
特便割引 (チケットレス)運賃額 |
特便割引 運賃額 |
特便割引 (チケットレス) 運賃額 |
|||||||||||||||
月〜木曜日 | 金〜日曜日・祝日 | 月〜木曜日 | 金〜日曜日・祝日 | 月〜木曜日 | 金〜日曜日・祝日 | 月〜木曜日 | 金〜日曜日・祝日 | |||||||||||
税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | |||
新千歳-函館 | 新千歳発 | 6201便 | 9,800 | 22% | 9,800 | 22% | 9,600 | 23% | 9,600 | 23% | 9,800 | 27% | 9,800 | 27% | 9,600 | 29% | 9,600 | 29% |
6207便 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,800 | 27% | 9,800 | 27% | 9,600 | 29% | 9,600 | 29% | ||
函館発 | 6206便 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,800 | 27% | 9,800 | 27% | 9,600 | 29% | 9,600 | 29% | |
6208便 | 9,800 | 22% | 9,800 | 22% | 9,600 | 23% | 9,600 | 23% | 9,800 | 27% | 9,800 | 27% | 9,600 | 29% | 9,600 | 29% | ||
新千歳-釧路 | 新千歳発 | 6251便 | 10,000 | 33% | 10,000 | 33% | 9,800 | 34% | 9,800 | 34% | 10,000 | 40% | 10,000 | 40% | 9,800 | 41% | 9,800 | 41% |
6253便 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
6255便 | 13,000 | 13% | 13,000 | 13% | 12,750 | 14% | 12,750 | 14% | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
6257便 | 13,000 | 13% | 13,000 | 13% | 12,750 | 14% | 12,750 | 14% | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
6259便 | 13,000 | 13% | 13,000 | 13% | 12,750 | 14% | 12,750 | 14% | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
釧路発 | 6250便 | 10,000 | 33% | 10,000 | 33% | 9,800 | 34% | 9,800 | 34% | 10,000 | 40% | 10,000 | 40% | 9,800 | 41% | 9,800 | 41% | |
6252便 | 13,000 | 13% | 13,000 | 13% | 12,750 | 14% | 12,750 | 14% | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
6254便 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
6256便 | 13,000 | 13% | 13,000 | 13% | 12,750 | 14% | 12,750 | 14% | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
6258便 | 13,000 | 13% | 13,000 | 13% | 12,750 | 14% | 12,750 | 14% | 14,200 | 15% | 14,200 | 15% | 13,900 | 17% | 13,900 | 17% | ||
函館-旭川 | 函館発 | 6303便 | 11,000 | 29% | 12,000 | 23% | 10,800 | 30% | 11,750 | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
旭川発 | 6304便 | 11,000 | 29% | 12,000 | 23% | 10,800 | 30% | 11,750 | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
函館-釧路 | 函館発 | 6351便 | 16,000 | 27% | 17,000 | 23% | 15,700 | 29% | 16,650 | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
釧路発 | 6352便 | 16,000 | 27% | 17,000 | 23% | 15,700 | 29% | 16,650 | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
函館-女満別 | 函館発 | 6383便 | 16,000 | 30% | 17,500 | 24% | 15,700 | 32% | 17,150 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
女満別発 | 6384便 | 16,000 | 30% | 17,500 | 24% | 15,700 | 32% | 17,150 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
旭川-釧路 | 旭川発 | 6503便 | 11,000 | 21% | 12,000 | 14% | 10,800 | 23% | 11,750 | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
釧路発 | 6504便 | 11,000 | 21% | 12,000 | 14% | 10,800 | 23% | 11,750 | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
函館-仙台 | 函館発 | 6101便 | 17,000 | 26% | 17,000 | 26% | 16,650 | 28% | 16,650 | 28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
仙台発 | 6102便 | 17,000 | 26% | 17,000 | 26% | 16,650 | 28% | 16,650 | 28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
路線 | 便名 | 1/1 | ||||
特便割引 運賃額 |
特便割引 (チケットレス) 運賃額 |
|||||
税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | |||
新千歳-函館 | 新千歳発 | 6201便 | 6,750 | 50% | 6,600 | 51% |
6207便 | 6,750 | 50% | 6,600 | 51% | ||
函館発 | 6206便 | 6,750 | 50% | 6,600 | 51% | |
6208便 | 6,750 | 50% | 6,600 | 51% | ||
新千歳-釧路 | 新千歳発 | 6251便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% |
6253便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
6255便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
6257便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
6259便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
釧路発 | 6250便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | |
6252便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
6254便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
6256便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
6258便 | 8,350 | 50% | 8,200 | 51% | ||
函館-旭川 | 函館発 | 6301便 | 7,750 | 50% | 7,600 | 51% |
6305便 | 7,750 | 50% | 7,600 | 51% | ||
旭川発 | 6302便 | 7,750 | 50% | 7,600 | 51% | |
6306便 | 7,750 | 50% | 7,600 | 51% | ||
函館-釧路 | 函館発 | 6351便 | 11,000 | 50% | 10,800 | 51% |
釧路発 | 6352便 | 11,000 | 50% | 10,800 | 51% | |
函館-女満別 | 函館発 | 6383便 | 11,500 | 50% | 11,250 | 51% |
女満別発 | 6384便 | 11,500 | 50% | 11,250 | 51% | |
旭川-釧路 | 旭川発 | 6503便 | 7,000 | 50% | 6,850 | 51% |
釧路発 | 6504便 | 7,000 | 50% | 6,850 | 51% | |
函館-仙台 | 函館発 | 6101便 | 12,500 | 50% | 12,250 | 51% |
仙台発 | 6102便 | 12,500 | 50% | 12,250 | 51% |