2002年度下期「6回回数券」運賃表

区間 運航会社 6回回数券
期間1 割引率 チケットレス 期間2 割引率 チケットレス 期間3 割引率 チケットレス
1 東京=大阪 JAL JAS 12,350 26% 12,100 13,800 17% 13,500 12,350 26% 12,100
2 東京=福岡 JAL JAS 22,150 21% 21,700 23,300 16% 22,850 22,150 21% 21,700
3 東京=札幌 JAL JAS 20,200 20% 19,800 21,250 16% 20,850 20,200 20% 19,800
4 東京=那覇 JAL JAS 25,100 19% 24,600 26,400 15% 25,850 25,100 19% 24,600
5 大阪=福岡 JAL JAS 12,900 20% 12,650 13,600 16% 13,350 12,900 20% 12,650
6 大阪=札幌 JAL JAS 25,200 20% 24,700 26,550 16% 26,000 25,200 20% 24,700
7 大阪=那覇 JAL JAS 20,850 19% 20,450 21,950 15% 21,500 20,850 19% 20,450
8 福岡=札幌 JAL JAS 31,850 20% 31,200 33,500 15% 32,850 31,850 20% 31,200
9 福岡=那覇 JAL - 16,500 19% 16,150 17,350 15% 17,000 16,500 19% 16,150
10 札幌=那覇 JAL - 39,050 16% 38,250 39,050 16% 38,250 39,050 16% 38,250
11 東京=女満別 - JAS 26,400 16% 25,850 26,400 16% 25,850 26,400 16% 25,850
12 東京=旭川 - JAS 24,600 19% 24,100 24,900 18% 24,400 24,600 19% 24,100
13 東京=釧路 - JAS 24,300 18% 23,800 24,600 17% 24,100 24,300 18% 23,800
14 東京=とかち帯広 - JAS 24,100 18% 23,600 24,100 18% 23,600 24,100 18% 23,600
15 東京=函館 JAL - 18,700 22% 18,350 19,700 18% 19,300 18,700 22% 18,350
16 東京=青森 - JAS 18,500 20% 18,150 18,800 18% 18,400 18,500 20% 18,150
17 東京=三沢 - JAS 18,650 17% 18,300 18,650 17% 18,300 18,650 17% 18,300
18 東京=秋田 JAL - 14,200 23% 13,900 14,950 19% 14,650 14,200 23% 13,900
19 東京=富山 JAL - 13,250 21% 13,000 13,750 18% 13,500 13,250 21% 13,000
20 東京=小松 JAL JAS 13,050 22% 12,800 13,750 18% 13,500 13,050 22% 12,800
21 東京=南紀白浜 - JAS 19,600 11% 19,200 19,600 11% 19,200 19,600 11% 19,200
22 東京=岡山 JAL - 18,250 21% 17,900 18,750 18% 18,400 18,250 21% 17,900
23 東京=広島 JAL JAS 18,000 23% 17,650 18,950 19% 18,550 18,000 23% 17,650
24 東京=山口宇部 JAL - 21,200 19% 20,800 21,700 17% 21,250 21,200 19% 20,800
25 東京=出雲 - JAS 20,800 13% 20,400 20,800 13% 20,400 20,800 13% 20,400
26 東京=徳島 - JAS 18,200 19% 17,850 18,500 18% 18,150 18,200 19% 17,850
27 東京=高松 - JAS 18,350 18% 18,000 18,650 17% 18,300 18,350 18% 18,000
28 東京=松山 JAL - 19,000 22% 18,600 19,500 20% 19,100 19,000 22% 18,600
29 東京=高知 JAL JAS 19,200 20% 18,800 20,200 15% 19,800 19,200 20% 18,800
30 東京=北九州 - JAS 22,150 21% 21,700 23,300 16% 22,850 22,150 21% 21,700
31 東京=大分 JAL JAS 20,600 24% 20,200 21,700 20% 21,250 20,600 24% 20,200
32 東京=長崎 JAL JAS 23,800 20% 23,300 25,050 16% 24,550 23,800 20% 23,300
33 東京=熊本 JAL JAS 22,300 20% 21,850 23,450 16% 23,000 22,300 20% 21,850
34 東京=宮崎 JAL JAS 22,100 21% 21,650 23,250 17% 22,800 22,100 21% 21,650
35 東京=鹿児島 JAL JAS 23,350 21% 22,900 24,600 17% 24,100 23,350 21% 22,900
36 東京=奄美大島 - JAS 31,600 11% 30,950 31,600 11% 30,950 31,600 11% 30,950
37 東京=名古屋 JAL - 10,400 23% 10,200 10,950 19% 10,750 10,400 23% 10,200
38 大阪=旭川 - JAS 31,600 10% 30,950 31,600 10% 30,950 31,600 10% 30,950
39 大阪=釧路 - JAS 31,600 11% 30,950 31,600 11% 30,950 31,600 11% 30,950
40 大阪=とかち帯広 - JAS 30,800 11% 30,200 30,800 11% 30,200 30,800 11% 30,200
41 大阪=函館 JAL - 23,350 21% 22,900 24,600 17% 24,100 23,350 21% 22,900
42 大阪=青森 - JAS 24,800 11% 24,300 24,800 11% 24,300 24,800 11% 24,300
43 大阪=三沢 - JAS 25,600 11% 25,100 25,600 11% 25,100 25,600 11% 25,100
44 大阪=秋田 - JAS 22,400 11% 21,950 22,400 11% 21,950 22,400 11% 21,950
45 大阪=花巻 - JAS 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500
46 大阪=山形 - JAS 21,600 11% 21,150 21,600 11% 21,150 21,600 11% 21,150
47 大阪=仙台 JEX JAS 19,150 18% 18,750 19,650 16% 19,250 19,150 18% 18,750
48 大阪=福島 JAL - 18,900 18% 18,500 18,900 18% 18,500 18,900 18% 18,500
49 大阪=新潟 - JAS 17,850 19% 17,500 18,150 18% 17,800 17,850 19% 17,500
50 大阪=松本 - JAS 15,600 11% 15,300 15,600 11% 15,300 15,600 11% 15,300
51 大阪=出雲 - JAS 12,800 11% 12,550 12,800 11% 12,550 12,800 11% 12,550
52 大阪=松山 - JAS 9,950 21% 9,750 10,450 17% 10,250 9,950 21% 9,750
53 大阪=大分 JEX - 11,250 22% 11,050 11,750 18% 11,500 11,250 22% 11,050
54 大阪=長崎 JEX JAS 15,500 20% 15,200 16,300 16% 15,950 15,500 20% 15,200
55 大阪=熊本 JEX JAS 14,000 20% 13,700 14,500 18% 14,200 14,000 20% 13,700
56 大阪=宮崎 JEX JAS 14,400 18% 14,100 14,900 15% 14,600 14,400 18% 14,100
57 大阪=鹿児島 JEX JAS 16,400 19% 16,050 16,900 17% 16,550 16,400 19% 16,050
58 大阪=奄美大島 - JAS 24,400 11% 23,900 24,400 11% 23,900 24,400 11% 23,900
59 名古屋=札幌 JAL JAS 22,900 19% 22,450 24,100 15% 23,600 22,900 19% 22,450
60 名古屋=釧路 - JAS 28,800 11% 28,200 28,800 11% 28,200 28,800 11% 28,200
61 名古屋=青森 - JAS 20,550 17% 20,150 20,550 17% 20,150 20,550 17% 20,150
62 名古屋=花巻 - JAS 20,800 11% 20,400 20,800 11% 20,400 20,800 11% 20,400
63 名古屋=仙台 - JAS 17,150 21% 16,800 18,050 16% 17,700 17,150 21% 16,800
64 名古屋=福岡 JAL - 15,400 19% 15,100 16,200 14% 15,900 15,400 19% 15,100
65 名古屋=長崎 - JAS 19,250 21% 18,850 20,250 17% 19,850 19,250 21% 18,850
66 名古屋=熊本 - JAS 17,600 20% 17,250 19,350 12% 18,950 17,600 20% 17,250
67 名古屋=鹿児島 JEX - 19,300 21% 18,900 20,300 16% 19,900 19,300 21% 18,900
68 名古屋=那覇 JAL - 23,500 20% 23,050 24,750 16% 24,250 23,500 20% 23,050
69 福岡=青森 - JAS 32,000 11% 31,350 32,000 11% 31,350 32,000 11% 31,350
70 福岡=花巻 - JAS 30,800 11% 30,200 30,800 11% 30,200 30,800 11% 30,200
71 福岡=仙台 - JAS 28,000 16% 27,450 28,000 16% 27,450 28,000 16% 27,450
72 福岡=松本 - JAS 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500
73 福岡=松山 - JAS 14,000 11% 13,700 14,000 11% 13,700 14,000 11% 13,700
74 福岡=宮崎 - JAS 12,250 18% 12,000 12,250 18% 12,000 12,250 18% 12,000
75 福岡=鹿児島 - JAS 11,400 19% 11,150 11,400 19% 11,150 11,400 19% 11,150
76 札幌=女満別 - JAS 13,450 17% 13,200 13,450 17% 13,200 13,450 17% 13,200
77 札幌=釧路 - JAS 12,400 17% 12,150 12,400 17% 12,150 12,400 17% 12,150
78 札幌=青森 - JAS 14,400 11% 14,100 14,400 11% 14,100 14,400 11% 14,100
79 札幌=三沢 - JAS 14,400 11% 14,100 14,400 11% 14,100 14,400 11% 14,100
80 札幌=秋田 - JAS 16,800 11% 16,450 16,800 11% 16,450 16,800 11% 16,450
81 札幌=花巻 - JAS 17,200 11% 16,850 17,200 11% 16,850 17,200 11% 16,850
82 札幌=山形 - JAS 19,600 11% 19,200 19,600 11% 19,200 19,600 11% 19,200
83 札幌=仙台 JEX - 17,650 18% 17,300 18,150 16% 17,800 17,650 18% 17,300
84 札幌=松本 - JAS 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500
85 札幌=広島 - JAS 27,900 21% 27,350 29,350 16% 28,750 27,900 21% 27,350
86 仙台=岡山 - JAS 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500 24,000 11% 23,500
87 仙台=高松 - JAS 24,400 11% 23,900 24,400 11% 23,900 24,400 11% 23,900
88 鹿児島=奄美大島 - JAS 14,300 19% 14,000 14,300 19% 14,000 14,300 19% 14,000
89 鹿児島=徳之島 - JAS 18,000 11% 17,650 18,000 11% 17,650 18,000 11% 17,650

東京=那覇、大阪=那覇、福岡=那覇にはJTA便の運航もあります。運賃額は同額です。
大阪=札幌、東京=名古屋にはJ-AIR便の運航もあります。運賃額は同額です。
大阪=松山線にはJAC便の運航もあります。また、期間2のJACの運賃額は10,200円です。その他の期間の運賃額は同額です。

■適用期間
:変更対象期間・対象路線
期間1:10/1−12/19
期間2:1/8−2/27
期間3:2/28−3/13

◇航空券のご購入に際しては、別途「航空保険特別料金」をお一人様片道あたり300円申し受けます。