添付
2003年7月「タイム割引」運賃額一覧表(お一人様片道あたり運賃額)
区間 発地 便名 7/5-6,7/12-13 7/19-21,7/26-27
運賃額 割引率(1)
(約%)
チケットレス 運賃額 割引率(2)
(約%)
チケットレス
羽田=福岡 羽田発 JL351 9,000 71% 8,800 11,000 67% 10,800
JL353 10,000 68% 9,800 12,000 64% 11,750
JL355 10,000 68% 9,800 12,000 64% 11,750
JL357 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL359 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL361 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL363 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL365 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL367 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL369 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL371 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL373 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL375 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL377 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL381 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL383 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL387 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL389 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL893 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL899 10,000 68% 9,800 12,000 64% 11,750
福岡発 JL352 10,000 68% 9,800 12,000 64% 11,750
JL354 10,000 68% 9,800 12,000 64% 11,750
JL356 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL358 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL360 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL362 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL364 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL366 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL368 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL370 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL372 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL374 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL376 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL378 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL382 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL384 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL386 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL388 12,000 61% 11,750 15,000 55% 14,700
JL890 10,000 68% 9,800 12,000 64% 11,750
JL894 9,000 71% 8,800 11,000 67% 10,800
羽田=青森 羽田発 JD161 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD163 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD165 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD167 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD169 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD171 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
青森発 JD160 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD162 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD164 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD166 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD168 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
JD170 10,000 61% 9,800 12,000 56% 11,750
羽田=広島 羽田発 JD201 8,000 69% 7,850 10,000 64% 9,800
JD203 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD205 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD207 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD209 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD211 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD215 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD217 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD219 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
広島発 JD200 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD202 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD204 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD206 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD208 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD210 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD214 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD216 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
JD218 10,000 62% 9,800 12,000 57% 11,750
羽田=高知 羽田発 JD243 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
JD245 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
JD247 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
JD249 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
高知発 JD240 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
JD244 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
JD246 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
JD248 10,000 62% 9,800 12,000 58% 11,750
羽田=松山 羽田発 JL161 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
JL163 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
JL165 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
JL167 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
松山発 JL162 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
JL164 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
JL166 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
JL168 10,000 63% 9,800 12,000 59% 11,750
羽田=山口宇部 羽田発 JL461 10,000 66% 9,800 12,000 61% 11,750
JL463 10,000 66% 9,800 12,000 61% 11,750
JL467 10,000 66% 9,800 12,000 61% 11,750
山口宇部 JL462 10,000 66% 9,800 12,000 61% 11,750
JL464 10,000 66% 9,800 12,000 61% 11,750
JL468 10,000 66% 9,800 12,000 61% 11,750
割引率(1):通常期 「大人普通運賃」対比
割引率(2):ピ−ク期「大人普通運賃」対比