日本エアシステム 平成13年6月〜平成13年9月搭乗分 主な「チケットレス割引」(通常の運賃から約2%割引)運賃表 |
区 間 | 大人普通運賃 | 小児普通運賃 | 往復割引運賃 | 介護帰省割引運賃等(注2) | 6回回数きっぷ 4回回数きっぷ |
月曜・火曜 ウルトラ割得 |
バースデー割得 | ネットきっぷ | ||||||||||||
6/1〜7/31,8/21〜9/30 | 8/1〜8/20 | 6/1〜9/30 | 6/1〜7/12,9/1〜9/30 | 7/13〜7/31 (注1),8/21〜8/31 |
6/1〜9/30 | 6/1〜6/30 | 設定日は(注3)参照 | 6/1〜7/31,8/21〜9/30 | 6/1〜30 | |||||||||||
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
税込運賃 | 通常の運賃 との差額 |
|
東京−大阪 | 18,150 | △ 350 | 20,100 | △ 400 | 8,200 | △ 150 | 15,600 | △ 300 | 16,350 | △ 350 | 11,400 | △ 250 | *12,750 | △ 250 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 13,500 | △ 300 |
東京−福岡 | 30,400 | △ 600 | 32,350 | △ 650 | 13,650 | △ 300 | 25,950 | △ 550 | 27,300 | △ 550 | 19,150 | △ 400 | 22,850 | △ 450 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 22,550 | △ 450 |
東京−札幌 | 27,450 | △ 550 | 29,400 | △ 600 | 12,350 | △ 250 | 23,700 | △ 500 | 24,900 | △ 500 | 17,300 | △ 350 | 20,850 | △ 400 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 20,600 | △ 400 |
東京−沖縄 | 33,800 | △ 700 | 35,750 | △ 750 | 15,250 | △ 300 | 28,800 | △ 600 | 30,250 | △ 600 | 21,300 | △ 450 | 25,850 | △ 550 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 25,050 | △ 500 |
大阪−福岡 | 17,650 | △ 350 | 19,600 | △ 400 | 7,950 | △ 150 | 15,150 | △ 300 | 15,900 | △ 300 | 11,100 | △ 250 | 13,350 | △ 250 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 13,200 | △ 250 |
大阪−札幌 | 34,300 | △ 700 | 36,250 | △ 750 | 15,450 | △ 300 | 29,600 | △ 600 | 31,050 | △ 650 | 21,600 | △ 450 | 26,000 | △ 550 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 25,700 | △ 500 |
大阪−沖縄 | 27,950 | △ 550 | 29,900 | △ 600 | 12,600 | △ 250 | 24,000 | △ 500 | 25,250 | △ 500 | 17,600 | △ 350 | 21,500 | △ 450 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 20,850 | △ 400 |
福岡−札幌 | 43,100 | △ 900 | 45,100 | △ 900 | 19,400 | △ 400 | 36,850 | △ 750 | 38,700 | △ 800 | 27,150 | △ 550 | 32,850 | △ 650 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 32,000 | △ 650 |
福岡−沖縄 | 22,050 | △ 450 | 24,000 | △ 500 | 9,950 | △ 200 | 18,950 | △ 400 | 19,900 | △ 400 | 13,900 | △ 300 | 17,000 | △ 350 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 16,450 | △ 350 |
東京−女満別 | 34,300 | △ 700 | 36,250 | △ 750 | 15,450 | △ 300 | 29,400 | △ 600 | 30,850 | △ 650 | 21,600 | △ 450 | 25,850 | △ 550 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 25,550 | △ 500 |
東京−旭川 | 32,850 | △ 650 | 34,800 | △ 700 | 14,800 | △ 300 | 27,850 | △ 550 | 29,200 | △ 600 | 20,700 | △ 400 | 24,400 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−釧路 | 32,350 | △ 650 | 34,300 | △ 700 | 14,550 | △ 300 | 27,450 | △ 550 | 28,800 | △ 600 | 20,400 | △ 400 | 24,100 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−帯広 | 31,850 | △ 650 | 33,800 | △ 700 | 14,350 | △ 300 | 26,900 | △ 550 | 28,200 | △ 600 | 20,100 | △ 400 | 23,600 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 23,300 | △ 500 |
東京−青森 | 25,000 | △ 500 | 26,950 | △ 550 | 11,250 | △ 250 | 21,000 | △ 450 | 22,050 | △ 450 | 15,750 | △ 300 | 18,400 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−三沢 | 24,500 | △ 500 | 26,450 | △ 550 | 11,050 | △ 200 | 20,850 | △ 450 | 21,900 | △ 450 | 15,450 | △ 300 | 18,300 | △ 350 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−小松 | 18,150 | △ 350 | 20,100 | △ 400 | 8,200 | △ 150 | 15,400 | △ 300 | 16,150 | △ 350 | 11,400 | △ 250 | 13,500 | △ 250 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 13,350 | △ 250 |
東京−南紀白浜 | 24,000 | △ 500 | 25,950 | △ 550 | 10,850 | △ 200 | 20,350 | △ 400 | 21,350 | △ 450 | 15,150 | △ 300 | 19,200 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−出雲 | 25,950 | △ 550 | 27,950 | △ 550 | 11,700 | △ 250 | 21,850 | △ 450 | 22,950 | △ 450 | 16,350 | △ 350 | ◆19,200 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−広島 | 25,500 | △ 500 | 27,450 | △ 550 | 11,450 | △ 250 | 21,100 | △ 450 | 22,200 | △ 450 | 16,050 | △ 350 | 18,550 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 18,350 | △ 350 |
東京−徳島 | 24,500 | △ 500 | 26,450 | △ 550 | 11,050 | △ 200 | 20,700 | △ 400 | 21,700 | △ 450 | 15,450 | △ 300 | 18,150 | △ 350 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−高松 | 24,500 | △ 500 | 26,450 | △ 550 | 11,050 | △ 200 | 20,850 | △ 400 | 21,850 | △ 450 | 15,450 | △ 300 | 18,300 | △ 350 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
東京−高知 | 25,950 | △ 550 | 27,950 | △ 550 | 11,700 | △ 250 | 22,500 | △ 450 | 23,600 | △ 500 | 16,350 | △ 350 | 19,800 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 19,550 | △ 400 |
東京−北九州 | 30,400 | △ 600 | 32,350 | △ 650 | 13,650 | △ 300 | 25,950 | △ 550 | 27,300 | △ 550 | 19,150 | △ 400 | 22,850 | △ 450 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 22,550 | △ 450 |
東京−大分 | 29,400 | △ 600 | 31,350 | △ 650 | 13,250 | △ 250 | 24,150 | △ 500 | 25,400 | △ 500 | 18,450 | △ 400 | 21,250 | △ 450 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 20,950 | △ 450 |
東京−長崎 | 32,350 | △ 650 | 34,300 | △ 700 | 14,550 | △ 300 | 27,950 | △ 550 | 29,350 | △ 600 | 20,400 | △ 400 | 24,550 | △ 500 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 24,250 | △ 500 |
東京−熊本 | 30,400 | △ 600 | 32,350 | △ 650 | 13,650 | △ 300 | 26,150 | △ 550 | 27,500 | △ 550 | 19,150 | △ 400 | 23,000 | △ 450 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 22,700 | △ 450 |
東京−宮崎 | 30,400 | △ 600 | 32,350 | △ 650 | 13,650 | △ 300 | 25,900 | △ 550 | 27,200 | △ 550 | 19,150 | △ 400 | 22,800 | △ 450 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 22,500 | △ 450 |
東京−鹿児島 | 32,350 | △ 650 | 34,300 | △ 700 | 14,550 | △ 300 | 27,450 | △ 550 | 28,800 | △ 600 | 20,400 | △ 400 | 24,100 | △ 500 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 23,800 | △ 500 |
東京−奄美大島 | 38,700 | △ 800 | 40,650 | △ 850 | 17,450 | △ 350 | 32,950 | △ 650 | 34,600 | △ 700 | 24,400 | △ 500 | ☆26,850 | △ 550 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−旭川 | 38,200 | △ 800 | 40,200 | △ 800 | 17,200 | △ 350 | 32,350 | △ 650 | 33,950 | △ 700 | 24,050 | △ 500 | 30,950 | △ 650 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−釧路 | 38,700 | △ 800 | 40,650 | △ 850 | 17,450 | △ 350 | 32,750 | △ 650 | 34,350 | △ 700 | 24,400 | △ 500 | 30,950 | △ 650 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−帯広 | 37,750 | △ 750 | 39,700 | △ 800 | 17,000 | △ 350 | 31,800 | △ 650 | 33,350 | △ 700 | 23,750 | △ 500 | 30,200 | △ 600 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−青森 | 30,400 | △ 600 | 32,350 | △ 650 | 13,650 | △ 300 | 25,800 | △ 550 | 27,100 | △ 550 | 19,150 | △ 400 | 24,300 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−三沢 | 31,350 | △ 650 | 33,300 | △ 700 | 14,100 | △ 300 | 26,550 | △ 550 | 27,900 | △ 550 | 19,750 | △ 400 | 25,100 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−秋田 | 27,450 | △ 550 | 29,400 | △ 600 | 12,350 | △ 250 | 23,350 | △ 500 | 24,550 | △ 500 | 17,300 | △ 350 | 21,950 | △ 450 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−花巻 | 29,400 | △ 600 | 31,350 | △ 650 | 13,250 | △ 250 | 24,700 | △ 500 | 25,900 | △ 550 | 18,500 | △ 400 | 23,500 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−山形 | 26,450 | △ 550 | 28,400 | △ 600 | 11,900 | △ 250 | 22,150 | △ 450 | 23,300 | △ 450 | 16,650 | △ 350 | 21,150 | △ 450 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−仙台 | 25,500 | △ 500 | 27,450 | △ 550 | 11,450 | △ 250 | 21,850 | △ 450 | 22,950 | △ 450 | 16,050 | △ 350 | 19,250 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 19,000 | △ 400 |
大阪−新潟 | 24,000 | △ 500 | 25,950 | △ 550 | 10,850 | △ 200 | 20,300 | △ 400 | 21,300 | △ 450 | 15,150 | △ 300 | 17,800 | △ 350 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−松本 | 19,100 | △ 400 | 21,050 | △ 450 | 8,600 | △ 200 | 15,950 | △ 350 | 16,750 | △ 350 | 12,050 | △ 250 | 15,300 | △ 300 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−松山 | 13,700 | △ 300 | 15,700 | △ 300 | 6,150 | △ 150 | 11,700 | △ 250 | 12,300 | △ 250 | 8,600 | △ 200 | 10,250 | △ 200 | 4,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
大阪−佐賀 | 17,650 | △ 350 | 19,600 | △ 400 | 7,950 | △ 150 | 15,150 | △ 300 | 15,900 | △ 300 | 11,100 | △ 250 | 13,350 | △ 250 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 13,200 | △ 250 |
大阪−長崎 | 21,050 | △ 450 | 23,050 | △ 450 | 9,500 | △ 200 | 18,200 | △ 350 | 19,100 | △ 400 | 13,300 | △ 250 | 15,950 | △ 350 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 15,800 | △ 300 |
大阪−宮崎 | 19,100 | △ 400 | 21,050 | △ 450 | 8,600 | △ 200 | 16,650 | △ 350 | 17,500 | △ 350 | 12,050 | △ 250 | 14,600 | △ 300 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 14,450 | △ 300 |
大阪−鹿児島 | 22,050 | △ 450 | 24,000 | △ 500 | 9,950 | △ 200 | 18,850 | △ 400 | 19,800 | △ 400 | 13,900 | △ 300 | 16,550 | △ 350 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 16,350 | △ 350 |
大阪−奄美大島 | 29,900 | △ 600 | 31,850 | △ 650 | 13,500 | △ 250 | 25,350 | △ 500 | 26,600 | △ 550 | 18,800 | △ 400 | ☆20,700 | △ 400 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−青森 | 39,200 | △ 800 | 41,150 | △ 850 | 17,650 | △ 350 | 33,100 | △ 650 | 34,750 | △ 700 | 24,700 | △ 500 | 31,350 | △ 650 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−花巻 | 37,750 | △ 750 | 39,700 | △ 800 | 17,000 | △ 350 | 32,050 | △ 650 | 33,650 | △ 700 | 23,750 | △ 500 | 30,200 | △ 600 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−仙台 | 36,250 | △ 750 | 38,200 | △ 800 | 16,300 | △ 350 | 30,900 | △ 650 | 32,500 | △ 650 | 22,850 | △ 450 | 27,450 | △ 550 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−松本 | 29,400 | △ 600 | 31,350 | △ 650 | 13,250 | △ 250 | 25,050 | △ 500 | 26,300 | △ 550 | 18,500 | △ 400 | 23,500 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−名古屋 | 20,600 | △ 400 | 22,550 | △ 450 | 9,250 | △ 200 | 17,850 | △ 350 | 18,700 | △ 400 | 13,000 | △ 250 | 15,900 | △ 300 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | 15,500 | △ 300 |
福岡−松山 | 17,150 | △ 350 | 19,100 | △ 400 | 7,750 | △ 150 | 14,400 | △ 300 | 15,150 | △ 300 | 10,850 | △ 200 | 13,700 | △ 300 | 5,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−宮崎 | 16,150 | △ 350 | 18,150 | △ 350 | 7,300 | △ 150 | 13,500 | △ 300 | 14,200 | △ 300 | 10,200 | △ 200 | 12,000 | △ 250 | 5,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
福岡−鹿児島 | 15,200 | △ 300 | 17,150 | △ 350 | 6,850 | △ 150 | 12,550 | △ 250 | 13,200 | △ 250 | 9,550 | △ 200 | 11,150 | △ 250 | 4,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−女満別 | 17,650 | △ 350 | 19,600 | △ 400 | 7,950 | △ 150 | 14,850 | △ 300 | 15,600 | △ 300 | 11,100 | △ 250 | 13,200 | △ 250 | (注4)5,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−釧路 | 16,150 | △ 350 | 18,150 | △ 350 | 7,300 | △ 150 | 13,700 | △ 300 | 14,400 | △ 300 | 10,200 | △ 200 | 12,150 | △ 250 | (注4)5,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−青森 | 17,650 | △ 350 | 19,600 | △ 400 | 7,950 | △ 150 | 14,900 | △ 300 | 15,650 | △ 300 | 11,100 | △ 250 | 14,100 | △ 300 | 5,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−三沢 | 17,650 | △ 350 | 19,600 | △ 400 | 7,950 | △ 150 | 14,950 | △ 300 | 15,700 | △ 300 | 11,100 | △ 250 | 14,100 | △ 300 | 5,900 | △ 100 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−秋田 | 20,600 | △ 400 | 22,550 | △ 450 | 9,250 | △ 200 | 17,200 | △ 350 | 18,100 | △ 350 | 13,000 | △ 250 | 16,450 | △ 350 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−花巻 | 21,050 | △ 450 | 23,050 | △ 450 | 9,500 | △ 200 | 17,600 | △ 350 | 18,450 | △ 400 | 13,300 | △ 250 | 16,850 | △ 350 | 7,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−山形 | 24,000 | △ 500 | 25,950 | △ 550 | 10,850 | △ 200 | 20,100 | △ 400 | 21,100 | △ 450 | 15,150 | △ 300 | 19,200 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−松本 | 29,400 | △ 600 | 31,350 | △ 650 | 13,250 | △ 250 | 24,750 | △ 500 | 25,950 | △ 550 | 18,500 | △ 400 | 23,500 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−名古屋 | 30,850 | △ 650 | 32,850 | △ 650 | 13,900 | △ 300 | 26,500 | △ 550 | 27,850 | △ 550 | 19,450 | △ 400 | 23,600 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | 23,050 | △ 450 |
札幌−出雲 | 37,250 | △ 750 | 39,200 | △ 800 | 16,750 | △ 350 | 31,550 | △ 650 | 33,100 | △ 700 | 23,450 | △ 500 | 29,800 | △ 600 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−広島 | 38,200 | △ 800 | 40,200 | △ 800 | 17,200 | △ 350 | 32,400 | △ 650 | 34,000 | △ 700 | 24,050 | △ 500 | 28,750 | △ 600 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
札幌−徳島 | 38,700 | △ 800 | 40,650 | △ 850 | 17,450 | △ 350 | 32,750 | △ 650 | 34,350 | △ 700 | 24,400 | △ 500 | 30,950 | △ 650 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
沖縄−出雲 | 28,400 | △ 600 | 30,400 | △ 600 | 12,800 | △ 250 | 24,100 | △ 500 | 25,350 | △ 500 | 17,900 | △ 350 | 22,750 | △ 450 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
女満別−新潟 | 31,850 | △ 650 | 33,800 | △ 700 | 14,350 | △ 300 | 27,050 | △ 550 | 28,400 | △ 600 | 20,100 | △ 400 | 25,500 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
女満別−仙台 | 28,900 | △ 600 | 30,850 | △ 650 | 13,050 | △ 250 | 24,300 | △ 500 | 25,550 | △ 500 | 18,250 | △ 350 | 23,150 | △ 450 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
旭川−新潟 | 28,400 | △ 600 | 30,400 | △ 600 | 12,800 | △ 250 | 24,200 | △ 500 | 25,450 | △ 500 | 17,900 | △ 350 | 22,750 | △ 450 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
釧路−仙台 | 26,950 | △ 550 | 28,900 | △ 600 | 12,150 | △ 250 | 22,750 | △ 450 | 23,850 | △ 500 | 17,000 | △ 350 | 21,550 | △ 450 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
釧路−名古屋 | 35,300 | △ 700 | 37,250 | △ 750 | 15,900 | △ 300 | 29,900 | △ 600 | 31,400 | △ 650 | 22,250 | △ 450 | 28,200 | △ 600 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
青森−名古屋 | 26,950 | △ 550 | 28,900 | △ 600 | 12,150 | △ 250 | 22,750 | △ 450 | 23,850 | △ 500 | 17,000 | △ 350 | 20,150 | △ 400 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
花巻−名古屋 | 25,500 | △ 500 | 27,450 | △ 550 | 11,450 | △ 250 | 21,600 | △ 450 | 22,700 | △ 450 | 16,050 | △ 350 | 20,400 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
仙台−名古屋 | 23,500 | △ 500 | 25,500 | △ 500 | 10,600 | △ 200 | 19,900 | △ 400 | 20,850 | △ 450 | 14,800 | △ 300 | 17,700 | △ 350 | 7,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
仙台−岡山 | 29,400 | △ 600 | 31,350 | △ 650 | 13,250 | △ 250 | 24,700 | △ 500 | 25,900 | △ 550 | 18,500 | △ 400 | 23,500 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
仙台−高松 | 29,900 | △ 600 | 31,850 | △ 650 | 13,500 | △ 250 | 25,100 | △ 500 | 26,350 | △ 550 | 18,800 | △ 400 | 23,900 | △ 500 | 9,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
名古屋−長崎 | 26,450 | △ 550 | 28,400 | △ 600 | 11,900 | △ 250 | 22,300 | △ 450 | 23,400 | △ 500 | 16,650 | △ 350 | 19,850 | △ 400 | 8,800 | △ 200 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
鹿児島−奄美大島 | 19,100 | △ 400 | 21,050 | △ 450 | 8,600 | △ 200 | 16,150 | △ 350 | 17,000 | △ 350 | 12,050 | △ 250 | ☆13,200 | △ 250 | 6,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
鹿児島−徳之島 | 22,050 | △ 450 | 24,000 | △ 500 | 9,950 | △ 200 | 18,750 | △ 400 | 19,700 | △ 400 | 13,900 | △ 300 | ☆15,300 | △ 300 | 7,850 | △ 150 | 9,800 | △ 200 | ― | ― |
(注1)1. | 東京〜大阪線は搭乗禁止期間なし。 |
2. | 下記の路線は8月10日〜8月20日を搭乗禁止期間とします。 |
(注2)身体障害者割引運賃(6/1〜9/30)、平日シルバー割引運賃(6/1〜7/12,9/1〜9/30)、単身赴任割引運賃(6/1〜7/12,9/1〜9/30)も同額で設定 | |
(注3)6/4,5,11,12,18,19,25,26,7/2,3,9,10,9/3,4,10,11,17,18,25 | |
(注4)道内ウルトラ割得が9/10〜16に設定されており、当該期間は4,900円となります。 | |
*運賃表の額はス−パ−回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷは13,500円。4回回数きっぷについては設定はありません。 | |
◆運賃表の額は4回回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷは20,400円。 | |
☆運賃表の額は離島回数きっぷの運賃額です。 6回回数きっぷの運賃額は、東京〜奄美大島が30,950円、大阪〜奄美大島が23,900円、鹿児島〜奄美大島が14,000円、鹿児島〜徳之島が17,650円となります。4回回数きっぷについては設定はありません。 |