3週割引運賃(4月1日〜6月30日)
路 線 4/1〜28 5/8〜31 6/1〜30
月〜木 金〜日・祝、4/1〜9 月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝
対現行運賃
割引率
対新運賃
割引率
税込運賃 対現行運賃
割引率
対新運賃
割引率
税込運賃 対現行運賃
割引率
対新運賃
割引率
税込運賃 対現行運賃
割引率
対新運賃
割引率
税込運賃 対現行運賃
割引率
対新運賃
割引率
税込運賃 対現行運賃
割引率
対新運賃
割引率
税込運賃
東 京-福 岡 39.9% 47.6% 16,250円 29.9% 38.9% 18,950円 39.9% 47.6% 16,250円 29.9% 38.9% 18,950円 39.9% 47.6% 16,250円 29.9% 38.9% 18,950円
東 京-札 幌 55.1% 60.4% 11,100円 44.9% 51.4% 13,600円 50.0% 55.9% 12,350円 35.0% 42.7% 16,050円 32.0% 40.0% 16,800円 24.9% 33.8% 18,550円
東 京-那 覇 55.1% 60.9% 13,500円 44.9% 52.0% 16,550円 49.9% 56.4% 15,050円 34.9% 43.3% 19,550円 42.9% 50.3% 17,150円 25.0% 34.6% 22,550円
大 阪-札 幌 54.9% 60.3% 13,900円 45.1% 51.6% 16,950円 49.9% 55.9% 15,450円 35.0% 42.7% 20,050円 31.9% 40.0% 21,000円 25.0% 33.9% 23,150円
大 阪-那 覇 55.0% 60.5% 11,250円 45.0% 51.8% 13,750円 50.0% 56.1% 12,500円 35.0% 43.0% 16,250円 43.0% 50.0% 14,250円 25.0% 34.2% 18,750円
福 岡-札 幌 54.9% 60.7% 17,300円 45.1% 52.0% 21,100円 50.0% 56.4% 19,200円 35.0% 43.3% 24,950円 32.0% 40.7% 26,100円 25.0% 34.5% 28,800円
福 岡-那 覇 48.6% 54.9% 10,150円 45.1% 51.8% 10,850円 48.6% 54.9% 10,150円 34.9% 42.9% 12,850円 43.0% 50.0% 11,250円 25.1% 34.2% 14,800円
東 京-女満別 55.0% 60.6% 13,800円 45.0% 51.9% 16,850円 49.9% 56.1% 15,350円 35.1% 43.1% 19,900円 32.0% 40.4% 20,850円 25.0% 34.3% 23,000円
東 京-帯 広 55.0% 61.2% 12,600円 45.0% 52.6% 15,400円 50.0% 56.9% 14,000円 35.0% 44.0% 18,200円 32.0% 41.4% 19,050円 25.0% 35.4% 21,000円
東 京-北九州 39.5% 47.6% 16,250円 29.4% 38.9% 18,950円 39.5% 47.6% 16,250円 29.4% 38.9% 18,950円 39.5% 47.6% 16,250円 29.4% 38.9% 18,950円
札 幌-名古屋 55.0% 60.5% 12,450円 45.0% 51.7% 15,200円 49.9% 56.0% 13,850円 35.1% 43.0% 17,950円 32.0% 40.3% 18,800円 25.0% 34.1% 20,750円



Copyright (c) 1995-2000 JAPAN AIR SYSTEM CO., LTD. All rights reserved.