日本エアシステムニュース


平成12年5月19日
kohologo.GIF (3411 バイト)

7月搭乗分の北海道路線「割得きっぷ」を拡充


 日本エアシステムは、平成12年7月14日〜7月31日ご搭乗分の「割得きっぷ」(特定便割引)の追加設定および一部割引率変更、並びに「夏休み帰省きっぷ」の割引率を一部変更し、本日5月19日(金)運輸省に届出を行いました。
 今回、7月14日〜7月31日ご搭乗分の東京・大阪・名古屋から北海道路線の全路線全便に一律20,000円の「割得きっぷ」(特定便割引)を新規設定しました。
 ますます充実した、お得なJASの「割得きっぷ」を帰省に、レジャーに是非ご利用下さい。
 北海道におきましてはまさに本格的観光シーズンが到来しております。
 有珠山噴火は沈静化傾向にありますが、さらに北海道観光を促進し、かつ北海道の活性化に寄与する目的で、「ガンバレ フンバレ北海道」(北海道・北海道観光連盟・北海道観光プロモーション協議会)キャンペーンのキャッチフレーズの下、JASで行くアウトドア&ファミリープラン「北海道を遊ぼう」(JASナイスウィング旅行商品)全14コースを充実して取り揃えましたのでどうぞこの機会に北海道の広い大地・雄大な自然をお楽しみ下さい。
 当社は、一層ご利用しやすくなったJAS「割得きっぷ」・「夏休み帰省きっぷ」並びに多彩なJASナイスウィング旅行商品の品揃えにより北海道路線全体のお客様がさらに増加するとともに、これが北海道観光振興につながるものと期待しております。
 さらに、「夏休み帰省きっぷ」の一部路線についても大人運賃および小人運賃ともに、値下げを行いました。
 7月14日〜7月31日の夏休みにおいて、お子様の運賃が格安で、大人運賃もお得なこの「夏休み帰省きっぷ」をご用意しておりますので、ご家族の帰省等皆様のご利用をお待ちしております。
 「割得きっぷ」・「夏休み帰省きっぷ」の設定便・運賃・割引率等は一覧表をご参照下さい。


「割得きっぷ」
 *割引率・割引額は、平成12年7月1日の大人普通運賃から算出しました。
区  間 便  名 7月14日〜7月31日 備 考
全  日
割引率(%) 割引額 税込運賃
東京-女満別 全便 △ 42.9 △ 15,000 20,000  △4500円値下げ
 新規設定
東京-旭川 全便 △ 41.2 △ 14,000 20,000  新規設定
東京-釧路 全便 △ 39.4 △ 13,000 20,000  新規設定
東京-帯広 全便 △ 38.5 △ 12,500 20,000  新規設定
大阪-札幌 全便 △ 42.9 △ 15,000 20,000  新規設定
大阪-旭川 全便 △ 49.4 △ 19,500 20,000  新規設定
大阪-釧路 全便 △ 49.4 △ 19,500 20,000  新規設定
大阪-帯広 全便 △ 48.1 △ 18,500 20,000  新規設定
名古屋-札幌 全便 △ 36.5 △ 11,500 20,000  新規設定
名古屋-釧路 全便 △ 44.4 △ 16,000 20,000  新規設定

「夏休み帰省きっぷ」
区  間 7/14〜7/31 対大人普通運賃比 小  児 対大人普通運賃比
大人税込運賃 割引率(%) 差額 税込運賃 割引率(%) 差額
東京-福岡 7/14-23  18,000 △ 41.9 △ 13,000 5,000 △ 83.9 △ 26,000
7/24-31  19,800 △ 36.1 △ 11,200 5,000 △ 83.9 △ 26,000
東京-札幌 20,000 △ 28.6 △ 8,000 5,000 △ 82.1 △ 23,000
東京-那覇 29,350 △ 14.9 △ 5,150 5,000 △ 85.5 △ 29,500
大阪-札幌 20,000 △ 42.9 △ 15,000 5,000 △ 85.7 △ 30,000
大阪-那覇 23,500 △ 17.5 △ 5,000 5,000 △ 82.5 △ 23,500
福岡-札幌 37,400 △ 15.0 △ 6,600 5,000 △ 88.6 △ 39,000
福岡-那覇 17,500 △ 22.2 △ 5,000 5,000 △ 77.8 △ 17,500
東京-女満別 20,000 △ 42.9 △ 15,000 5,000 △ 85.7 △ 30,000
東京-旭川 20,000 △ 41.2 △ 14,000 5,000 △ 85.3 △ 29,000
東京-釧路 20,000 △ 39.4 △ 13,000 5,000 △ 84.8 △ 28,000
東京-帯広 20,000 △ 38.5 △ 12,500 7,350 △ 77.4 △ 25,150
東京-青森 20,500 △ 19.6 △ 5,000 5,000 △ 80.4 △ 20,500
東京-三沢 20,500 △ 18.0 △ 4,500 5,000 △ 80.0 △ 20,000
東京-広島 17,000 △ 34.6 △ 9,000 5,000 △ 80.8 △ 21,000
東京-徳島 20,000 △ 20.0 △ 5,000 5,000 △ 80.0 △ 20,000
東京-高松 17,000 △ 32.0 △ 8,000 5,000 △ 80.0 △ 20,000
東京-高知 21,500 △ 18.9 △ 5,000 5,000 △ 81.1 △ 21,500
東京-北九州 7/14-23  18,000 △ 41.9 △ 13,000 5,000 △ 83.9 △ 26,000
7/24-31  19,800 △ 36.1 △ 11,200 5,000 △ 83.9 △ 26,000
東京-大分 24,600 △ 18.0 △ 5,400 5,000 △ 83.3 △ 25,000
東京-長崎 28,000 △ 15.2 △ 5,000 5,000 △ 84.8 △ 28,000
東京-熊本 26,000 △ 16.1 △ 5,000 5,000 △ 83.9 △ 26,000
東京-宮崎 26,000 △ 16.1 △ 5,000 5,000 △ 83.9 △ 26,000
東京-鹿児島 28,000 △ 15.2 △ 5,000 5,000 △ 84.8 △ 28,000
大阪-旭川 20,000 △ 49.4 △ 19,500 8,900 △ 77.5 △ 30,600
大阪-釧路 20,000 △ 49.4 △ 19,500 8,900 △ 77.5 △ 30,600
大阪-帯広 20,000 △ 48.1 △ 18,500 8,700 △ 77.4 △ 29,800
大阪-仙台 21,000 △ 19.2 △ 5,000 5,000 △ 80.8 △ 21,000
大阪-新潟 18,000 △ 26.5 △ 6,500 5,000 △ 79.6 △ 19,500
大阪-松山 9,000 △ 35.7 △ 5,000 3,150 △ 77.5 △ 10,850
大阪-長崎 16,500 △ 23.3 △ 5,000 4,850 △ 77.4 △ 16,650
大阪-宮崎 14,500 △ 25.6 △ 5,000 4,400 △ 77.4 △ 15,100
大阪-鹿児島 17,500 △ 22.2 △ 5,000 5,000 △ 77.8 △ 17,500
福岡-仙台 31,450 △ 15.0 △ 5,550 5,000 △ 86.5 △ 32,000
札幌-名古屋 20,000 △ 36.5 △ 11,500 5,000 △ 84.1 △ 26,500
札幌-広島 33,150 △ 15.0 △ 5,850 5,000 △ 87.2 △ 34,000
釧路-名古屋 20,000 △ 44.4 △ 16,000 8,100 △ 77.5 △ 27,900
青森-名古屋 22,500 △ 18.2 △ 5,000 5,000 △ 81.8 △ 22,500
仙台-名古屋 19,000 △ 20.8 △ 5,000 5,000 △ 79.2 △ 19,000
名古屋-長崎 22,000 △ 18.5 △ 5,000 5,000 △ 81.5 △ 22,000


以  上