運賃名称 | 旧運賃名称 | 主な適用条件 | 設定概要 | |
JAL | JAS | |||
大人普通運賃 | - | - | 満12歳以上の旅客に適用 | 10月1日ご搭乗分より約10%値下げいたします。 |
小児普通運賃 | - | - | 満3歳以上12歳未満の旅客に適用 | 現行運賃額を継続して設定いたします。 |
往復割引 | - | - | 満12歳以上の旅客が同一区間を単純往復する場合に適用 | 〃 |
身体障害者割引 | - | - | 割引対象旅客に適用 | 〃 |
シャトル往復割引 | シャトル便往復割引 | シャトル往復きっぷ | シャトル便(東京=大阪線)を7日間以内に往復する旅客に適用 | 〃 |
介護帰省割引 | - | - | 割引対象旅客に適用 | 現行運賃額を継続して、JASのみ設定いたします。 |
4回回数券 | - | 4回回数きっぷ | 同一人が90日以内に同一路線を4回搭乗する場合に適用 | 現行運賃額を継続して設定いたします。スーパー回数券・スーパー回数きっぷを編入します。 |
6回回数券 | - | 6回回数きっぷ | 同一路線を90日以内に6回搭乗する場合に適用 | 〃 |
JJ回数券 | - | - | 新運賃:購入時無記名式6枚綴り回数券。 | 下記【回数券運賃の適用条件比較表】参照下さい。 |
特便割引 | 特売りきっぷ | 特便割得 | 特定便を利用する旅客に適用 | 設定便を大幅に拡充いたします。詳細は別途発表いたします。 |
e割 | - | ネットきっぷ | インターネット、携帯電話、JAL ONLINE、スカイコールPorte等を通じて予約した旅客に適用 | 詳細は別途発表いたします。 |
前売り21 | - | 3週割得 | 搭乗日の21日前までに予約した旅客に適用 | 設定路線を大幅に拡充いたします。詳細は別途発表いたします。 |
バースデー割引 | - | バースデー割得 | 誕生日の前後各々7日間に搭乗する旅客が搭乗日の21日前までに予約した場合に適用 | 現行運賃額を継続して、JASのみ設定いたします。 |
Sweet100結婚記念日割引 | - | Sweet100結婚記念日割得 | 結婚記念日の前後各々7日間に搭乗する旅客が搭乗日の21日前までに予約した場合に適用 | 〃 |
金婚式記念割引 | - | 金婚式記念割得 | 金婚式の前後各々7日間に搭乗する旅客が搭乗日の21日前までに予約した場合に適用 | 〃 |
スカイメイト | - | - | 満12歳以上22歳未満のスカイメイト会員が空席待ち方式にて搭乗する場合に適用 | 現行運賃額を継続して設定いたします。 |
平日シルバー割引 | - | - | 満65歳以上の旅客が平日に利用する場合に適用 | 〃 |
年末年始シルバー割引 | - | - | 満65歳以上の旅客が年末年始期間に特定便を利用する場合に適用 | 〃 |
単身赴任割引 | - | - | 単身赴任者に適用 | 〃 |
受験生割引 | - | - | 受験生が受験シーズンに搭乗する場合に適用 | 〃 |
バーゲンフェア | - | - | 特定の搭乗日に対して特定の発売期間を限定した運賃 | JAL便のみの設定を継続いたします。設定日等は別途発表いたします。 |
ウルトラ割引 | - | ウルトラ割得 | 特定の搭乗日に対して特定の発売期間を限定した運賃 | JAS便のみの設定を継続いたします。設定日等は別途発表いたします。 |
ミニグループ前売り、冬・春休みビッグ割得の設定はありません。
*1:上記に記載されている以外の適用条件等については別途発表いたします。
【回数券運賃の適用条件比較表】
名称 | JJ回数券 | 6回回数券 | 4回回数券 |
綴り枚数 | 6枚 | 6枚 | 4枚 |
有効期間 | 60日 | 90日 | |
記名人変更 | 可 | 可 | 不可 |
割引率(*2) | 約20%割引 | 約15%割引 | 約16%割引 |
航空会社の変更 | 不可(*3) | 可 | |
適用不可期間 | 期間T | 期間T | 期間U |
■適用不可期間
期間T:12月20日〜1月7日、3月14日〜3月31日
期間U:12月20日〜1月7日、3月14日〜3月31日 ただし、東京=大阪線には適用不可期間はありません。
*2:10月1日以降(値下げ後)に適用となる「大人普通運賃対比」
*3:JAL/JASグループ航空会社への変更は可能