区間 | 運航会社 | 現行 | 改定後 | ||||||||||||||||||
大人 普通運賃 |
大人普通運賃 | 6回回数券 | 4回回数券(*) | JJ回数券 | |||||||||||||||||
通常期 | ピーク期 | 通常期 | 改定額 | チケットレス | ピーク期 | 改定額 | チケットレス | 定額 | 割引率(1) | チケットレス | 定額 | 割引率(1) | チケットレス | 定額 | 6回対比 | 割引率(1) | チケットレス | ||||
1 | 東京=大阪 | JAL | JAS | 18,500 | 20,500 | 16,700 | ▲ 1,800 | 16,350 | 18,500 | ▲ 2,000 | 18,150 | 13,800 | 17% | 13,500 | 13,000 | 22% | 12,750 | 12,350 | ▲ 1,450 | 26% | 12,100 |
2 | 東京=福岡 | JAL | JAS | 31,000 | 33,000 | 27,900 | ▲ 3,100 | 27,350 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 23,300 | 16% | 22,850 | 23,300 | 16% | 22,850 | 22,150 | ▲ 1,150 | 21% | 21,700 |
3 | 東京=札幌 | JAL | JAS | 28,000 | 30,000 | 25,200 | ▲ 2,800 | 24,700 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 21,250 | 16% | 20,850 | 21,250 | 16% | 20,850 | 20,200 | ▲ 1,050 | 20% | 19,800 |
4 | 東京=那覇 | JAL | JAS | 34,500 | 36,500 | 31,100 | ▲ 3,400 | 30,500 | 32,900 | ▲ 3,600 | 32,250 | 26,400 | 15% | 25,850 | 26,400 | 15% | 25,850 | 25,100 | ▲ 1,300 | 19% | 24,600 |
5 | 大阪=福岡 | JAL | JAS | 18,000 | 20,000 | 16,200 | ▲ 1,800 | 15,900 | 18,000 | ▲ 2,000 | 17,650 | 13,600 | 16% | 13,350 | 13,600 | 16% | 13,350 | 12,900 | ▲ 700 | 20% | 12,650 |
6 | 大阪=札幌 | JAL | JAS | 35,000 | 37,000 | 31,500 | ▲ 3,500 | 30,850 | 33,300 | ▲ 3,700 | 32,650 | 26,550 | 16% | 26,000 | 26,550 | 16% | 26,000 | 25,200 | ▲ 1,350 | 20% | 24,700 |
7 | 大阪=那覇 | JAL | JAS | 28,500 | 30,500 | 25,700 | ▲ 2,800 | 25,200 | 27,500 | ▲ 3,000 | 26,950 | 21,950 | 15% | 21,500 | 21,950 | 15% | 21,500 | 20,850 | ▲ 1,100 | 19% | 20,450 |
8 | 福岡=札幌 | JAL | JAS | 44,000 | 46,000 | 39,600 | ▲ 4,400 | 38,800 | 41,400 | ▲ 4,600 | 40,550 | 33,500 | 15% | 32,850 | 33,500 | 15% | 32,850 | 31,850 | ▲ 1,650 | 20% | 31,200 |
9 | 福岡=那覇 | JAL | - | 22,500 | 24,500 | 20,300 | ▲ 2,200 | 19,900 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 17,350 | 15% | 17,000 | 17,350 | 15% | 17,000 | 16,500 | ▲ 850 | 19% | 16,150 |
10 | 札幌=那覇 | JAL | - | 51,500 | 53,500 | 46,400 | ▲ 5,100 | 45,450 | 48,200 | ▲ 5,300 | 47,250 | 39,050 | 16% | 38,250 | 39,050 | 16% | 38,250 | --- | --- | --- | --- |
11 | 東京=女満別 | - | JAS | 35,000 | 37,000 | 31,500 | ▲ 3,500 | 30,850 | 33,300 | ▲ 3,700 | 32,650 | 26,400 | 16% | 25,850 | 26,400 | 16% | 25,850 | --- | --- | --- | --- |
12 | 東京=旭川 | - | JAS | 33,500 | 35,500 | 30,200 | ▲ 3,300 | 29,600 | 32,000 | ▲ 3,500 | 31,350 | 24,900 | 18% | 24,400 | 24,900 | 18% | 24,400 | 24,600 | ▲ 300 | 19% | 24,100 |
13 | 東京=釧路 | - | JAS | 33,000 | 35,000 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 31,500 | ▲ 3,500 | 30,850 | 24,600 | 17% | 24,100 | 24,600 | 17% | 24,100 | 24,300 | ▲ 300 | 18% | 23,800 |
14 | 東京=とかち帯広 | - | JAS | 32,500 | 34,500 | 29,300 | ▲ 3,200 | 28,700 | 31,100 | ▲ 3,400 | 30,500 | 24,100 | 18% | 23,600 | 24,100 | 18% | 23,600 | --- | --- | --- | --- |
15 | 東京=函館 | JAL | - | 26,500 | 28,500 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 25,700 | ▲ 2,800 | 25,200 | 19,700 | 18% | 19,300 | 19,700 | 18% | 19,300 | 18,700 | ▲ 1,000 | 22% | 18,350 |
16 | 東京=青森 | - | JAS | 25,500 | 27,500 | 23,000 | ▲ 2,500 | 22,550 | 24,800 | ▲ 2,700 | 24,300 | 18,800 | 18% | 18,400 | 18,800 | 18% | 18,400 | 18,500 | ▲ 300 | 20% | 18,150 |
17 | 東京=三沢 | - | JAS | 25,000 | 27,000 | 22,500 | ▲ 2,500 | 22,050 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 18,650 | 17% | 18,300 | 18,650 | 17% | 18,300 | --- | --- | --- | --- |
18 | 東京=秋田 | JAL | - | 20,500 | 22,500 | 18,500 | ▲ 2,000 | 18,150 | 20,300 | ▲ 2,200 | 19,900 | 14,950 | 19% | 14,650 | 14,950 | 19% | 14,650 | 14,200 | ▲ 750 | 23% | 13,900 |
19 | 東京=富山 | JAL | - | 18,500 | 20,500 | 16,700 | ▲ 1,800 | 16,350 | 18,500 | ▲ 2,000 | 18,150 | 13,750 | 18% | 13,500 | 13,750 | 18% | 13,500 | 13,250 | ▲ 500 | 21% | 13,000 |
20 | 東京=小松 | JAL | JAS | 18,500 | 20,500 | 16,700 | ▲ 1,800 | 16,350 | 18,500 | ▲ 2,000 | 18,150 | 13,750 | 18% | 13,500 | 13,750 | 18% | 13,500 | 13,050 | ▲ 700 | 22% | 12,800 |
21 | 東京=南紀白浜 | - | JAS | 24,500 | 26,500 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 19,600 | 11% | 19,200 | 19,600 | 11% | 19,200 | --- | --- | --- | --- |
22 | 東京=岡山 | JAL | - | 25,500 | 27,500 | 23,000 | ▲ 2,500 | 22,550 | 24,800 | ▲ 2,700 | 24,300 | 18,750 | 18% | 18,400 | 18,750 | 18% | 18,400 | 18,250 | ▲ 500 | 21% | 17,900 |
23 | 東京=広島 | JAL | JAS | 26,000 | 28,000 | 23,400 | ▲ 2,600 | 22,950 | 25,200 | ▲ 2,800 | 24,700 | 18,950 | 19% | 18,550 | 18,950 | 19% | 18,550 | 18,000 | ▲ 950 | 23% | 17,650 |
24 | 東京=山口宇部 | JAL | - | 29,000 | 31,000 | 26,100 | ▲ 2,900 | 25,600 | 27,900 | ▲ 3,100 | 27,350 | 21,700 | 17% | 21,250 | 21,700 | 17% | 21,250 | 21,200 | ▲ 500 | 19% | 20,800 |
25 | 東京=出雲 | - | JAS | 26,500 | 28,500 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 25,700 | ▲ 2,800 | 25,200 | 20,800 | 13% | 20,400 | 19,600 | 18% | 19,200 | --- | --- | --- | --- |
26 | 東京=徳島 | - | JAS | 25,000 | 27,000 | 22,500 | ▲ 2,500 | 22,050 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 18,500 | 18% | 18,150 | 18,500 | 18% | 18,150 | 18,200 | ▲ 300 | 19% | 17,850 |
27 | 東京=高松 | - | JAS | 25,000 | 27,000 | 22,500 | ▲ 2,500 | 22,050 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 18,650 | 17% | 18,300 | 18,650 | 17% | 18,300 | 18,350 | ▲ 300 | 18% | 18,000 |
28 | 東京=松山 | JAL | - | 27,000 | 29,000 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 26,100 | ▲ 2,900 | 25,600 | 19,500 | 20% | 19,100 | 19,500 | 20% | 19,100 | 19,000 | ▲ 500 | 22% | 18,600 |
29 | 東京=高知 | JAL | JAS | 26,500 | 28,500 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 25,700 | ▲ 2,800 | 25,200 | 20,200 | 15% | 19,800 | 20,200 | 15% | 19,800 | 19,200 | ▲ 1,000 | 20% | 18,800 |
30 | 東京=北九州 | - | JAS | 31,000 | 33,000 | 27,900 | ▲ 3,100 | 27,350 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 23,300 | 16% | 22,850 | 23,300 | 16% | 22,850 | 22,150 | ▲ 1,150 | 21% | 21,700 |
31 | 東京=大分 | JAL | JAS | 30,000 | 32,000 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 28,800 | ▲ 3,200 | 28,200 | 21,700 | 20% | 21,250 | 21,700 | 20% | 21,250 | 20,600 | ▲ 1,100 | 24% | 20,200 |
32 | 東京=長崎 | JAL | JAS | 33,000 | 35,000 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 31,500 | ▲ 3,500 | 30,850 | 25,050 | 16% | 24,550 | 25,050 | 16% | 24,550 | 23,800 | ▲ 1,250 | 20% | 23,300 |
33 | 東京=熊本 | JAL | JAS | 31,000 | 33,000 | 27,900 | ▲ 3,100 | 27,350 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 23,450 | 16% | 23,000 | 23,450 | 16% | 23,000 | 22,300 | ▲ 1,150 | 20% | 21,850 |
34 | 東京=宮崎 | JAL | JAS | 31,000 | 33,000 | 27,900 | ▲ 3,100 | 27,350 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 23,250 | 17% | 22,800 | 23,250 | 17% | 22,800 | 22,100 | ▲ 1,150 | 21% | 21,650 |
35 | 東京=鹿児島 | JAL | JAS | 33,000 | 35,000 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 31,500 | ▲ 3,500 | 30,850 | 24,600 | 17% | 24,100 | 24,600 | 17% | 24,100 | 23,350 | ▲ 1,250 | 21% | 22,900 |
36 | 東京=奄美大島 | - | JAS | 39,500 | 41,500 | 35,600 | ▲ 3,900 | 34,900 | 37,400 | ▲ 4,100 | 36,650 | 31,600 | 11% | 30,950 | 27,400 | 23% | 26,850 | --- | --- | --- | --- |
37 | 東京=名古屋 | JAL | - | 15,000 | 17,000 | 13,500 | ▲ 1,500 | 13,250 | 15,300 | ▲ 1,700 | 15,000 | 10,950 | 19% | 10,750 | 10,950 | 19% | 10,750 | 10,400 | ▲ 550 | 23% | 10,200 |
38 | 大阪=旭川 | - | JAS | 39,000 | 41,000 | 35,100 | ▲ 3,900 | 34,400 | 36,900 | ▲ 4,100 | 36,150 | 31,600 | 10% | 30,950 | 31,600 | 10% | 30,950 | --- | --- | --- | --- |
39 | 大阪=釧路 | - | JAS | 39,500 | 41,500 | 35,600 | ▲ 3,900 | 34,900 | 37,400 | ▲ 4,100 | 36,650 | 31,600 | 11% | 30,950 | 31,600 | 11% | 30,950 | --- | --- | --- | --- |
40 | 大阪=とかち帯広 | - | JAS | 38,500 | 40,500 | 34,700 | ▲ 3,800 | 34,000 | 36,500 | ▲ 4,000 | 35,750 | 30,800 | 11% | 30,200 | 30,800 | 11% | 30,200 | --- | --- | --- | --- |
41 | 大阪=函館 | JAL | - | 33,000 | 35,000 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 31,500 | ▲ 3,500 | 30,850 | 24,600 | 17% | 24,100 | 24,600 | 17% | 24,100 | 23,350 | ▲ 1,250 | 21% | 22,900 |
42 | 大阪=青森 | - | JAS | 31,000 | 33,000 | 27,900 | ▲ 3,100 | 27,350 | 29,700 | ▲ 3,300 | 29,100 | 24,800 | 11% | 24,300 | 24,800 | 11% | 24,300 | --- | --- | --- | --- |
43 | 大阪=三沢 | - | JAS | 32,000 | 34,000 | 28,800 | ▲ 3,200 | 28,200 | 30,600 | ▲ 3,400 | 30,000 | 25,600 | 11% | 25,100 | 25,600 | 11% | 25,100 | --- | --- | --- | --- |
44 | 大阪=秋田 | - | JAS | 28,000 | 30,000 | 25,200 | ▲ 2,800 | 24,700 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 22,400 | 11% | 21,950 | 22,400 | 11% | 21,950 | --- | --- | --- | --- |
45 | 大阪=花巻 | - | JAS | 30,000 | 32,000 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 28,800 | ▲ 3,200 | 28,200 | 24,000 | 11% | 23,500 | 24,000 | 11% | 23,500 | --- | --- | --- | --- |
46 | 大阪=山形 | - | JAS | 27,000 | 29,000 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 26,100 | ▲ 2,900 | 25,600 | 21,600 | 11% | 21,150 | 21,600 | 11% | 21,150 | --- | --- | --- | --- |
47 | 大阪=仙台 | JEX | JAS | 26,000 | 28,000 | 23,400 | ▲ 2,600 | 22,950 | 25,200 | ▲ 2,800 | 24,700 | 19,650 | 16% | 19,250 | 19,650 | 16% | 19,250 | 19,150 | ▲ 500 | 18% | 18,750 |
48 | 大阪=福島 | JAL | - | 25,500 | 27,500 | 23,000 | ▲ 2,500 | 22,550 | 24,800 | ▲ 2,700 | 24,300 | 18,900 | 18% | 18,500 | 18,900 | 18% | 18,500 | --- | --- | --- | --- |
49 | 大阪=新潟 | - | JAS | 24,500 | 26,500 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 18,150 | 18% | 17,800 | 18,150 | 18% | 17,800 | 17,850 | ▲ 300 | 19% | 17,500 |
50 | 大阪=松本 | - | JAS | 19,500 | 21,500 | 17,600 | ▲ 1,900 | 17,250 | 19,400 | ▲ 2,100 | 19,000 | 15,600 | 11% | 15,300 | 15,600 | 11% | 15,300 | --- | --- | --- | --- |
51 | 大阪=出雲 | - | JAS | 16,000 | 17,000 | 14,400 | ▲ 1,600 | 14,100 | 15,300 | ▲ 1,700 | 15,000 | 12,800 | 11% | 12,550 | 12,800 | 11% | 12,550 | --- | --- | --- | --- |
52 | 大阪=松山 | - | JAS | 14,000 | 16,000 | 12,600 | ▲ 1,400 | 12,350 | 14,400 | ▲ 1,600 | 14,100 | 10,450 | 17% | 10,250 | 10,450 | 17% | 10,250 | 9,950 | ▲ 500 | 21% | 9,750 |
53 | 大阪=大分 | JEX | - | 16,000 | 18,000 | 14,400 | ▲ 1,600 | 14,100 | 16,200 | ▲ 1,800 | 15,900 | 11,750 | 18% | 11,500 | 11,750 | 18% | 11,500 | 11,250 | ▲ 500 | 22% | 11,050 |
54 | 大阪=長崎 | JEX | JAS | 21,500 | 23,500 | 19,400 | ▲ 2,100 | 19,000 | 21,200 | ▲ 2,300 | 20,800 | 16,300 | 16% | 15,950 | 16,300 | 16% | 15,950 | 15,500 | ▲ 800 | 20% | 15,200 |
55 | 大阪=熊本 | JEX | JAS | 19,500 | 21,500 | 17,600 | ▲ 1,900 | 17,250 | 19,400 | ▲ 2,100 | 19,000 | 14,500 | 18% | 14,200 | 14,500 | 18% | 14,200 | 14,000 | ▲ 500 | 20% | 13,700 |
56 | 大阪=宮崎 | JEX | JAS | 19,500 | 21,500 | 17,600 | ▲ 1,900 | 17,250 | 19,400 | ▲ 2,100 | 19,000 | 14,900 | 15% | 14,600 | 14,900 | 15% | 14,600 | 14,400 | ▲ 500 | 18% | 14,100 |
57 | 大阪=鹿児島 | JEX | JAS | 22,500 | 24,500 | 20,300 | ▲ 2,200 | 19,900 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 16,900 | 17% | 16,550 | 16,900 | 17% | 16,550 | 16,400 | ▲ 500 | 19% | 16,050 |
58 | 大阪=奄美大島 | - | JAS | 30,500 | 32,500 | 27,500 | ▲ 3,000 | 26,950 | 29,300 | ▲ 3,200 | 28,700 | 24,400 | 11% | 23,900 | 21,100 | 23% | 20,700 | --- | --- | --- | --- |
59 | 名古屋=札幌 | JAL | JAS | 31,500 | 33,500 | 28,400 | ▲ 3,100 | 27,850 | 30,200 | ▲ 3,300 | 29,600 | 24,100 | 15% | 23,600 | 24,100 | 15% | 23,600 | 22,900 | ▲ 1,200 | 19% | 22,450 |
60 | 名古屋=釧路 | - | JAS | 36,000 | 38,000 | 32,400 | ▲ 3,600 | 31,750 | 34,200 | ▲ 3,800 | 33,500 | 28,800 | 11% | 28,200 | 28,800 | 11% | 28,200 | --- | --- | --- | --- |
61 | 名古屋=青森 | - | JAS | 27,500 | 29,500 | 24,800 | ▲ 2,700 | 24,300 | 26,600 | ▲ 2,900 | 26,050 | 20,550 | 17% | 20,150 | 20,550 | 17% | 20,150 | --- | --- | --- | --- |
62 | 名古屋=花巻 | - | JAS | 26,000 | 28,000 | 23,400 | ▲ 2,600 | 22,950 | 25,200 | ▲ 2,800 | 24,700 | 20,800 | 11% | 20,400 | 20,800 | 11% | 20,400 | --- | --- | --- | --- |
63 | 名古屋=仙台 | - | JAS | 24,000 | 26,000 | 21,600 | ▲ 2,400 | 21,150 | 23,400 | ▲ 2,600 | 22,950 | 18,050 | 16% | 17,700 | 18,050 | 16% | 17,700 | 17,150 | ▲ 900 | 21% | 16,800 |
64 | 名古屋=福岡 | JAL | - | 21,000 | 23,000 | 18,900 | ▲ 2,100 | 18,500 | 20,700 | ▲ 2,300 | 20,300 | 16,200 | 14% | 15,900 | 16,200 | 14% | 15,900 | 15,400 | ▲ 800 | 19% | 15,100 |
65 | 名古屋=長崎 | - | JAS | 27,000 | 29,000 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 26,100 | ▲ 2,900 | 25,600 | 20,250 | 17% | 19,850 | 20,250 | 17% | 19,850 | 19,250 | ▲ 1,000 | 21% | 18,850 |
66 | 名古屋=熊本 | - | JAS | 24,500 | 26,500 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 19,350 | 12% | 18,950 | 18,550 | 16% | 18,200 | 17,600 | ▲ 1,750 | 20% | 17,250 |
67 | 名古屋=鹿児島 | JEX | - | 27,000 | 29,000 | 24,300 | ▲ 2,700 | 23,800 | 26,100 | ▲ 2,900 | 25,600 | 20,300 | 16% | 19,900 | 20,300 | 16% | 19,900 | 19,300 | ▲ 1,000 | 21% | 18,900 |
68 | 名古屋=那覇 | JAL | - | 32,500 | 34,500 | 29,300 | ▲ 3,200 | 28,700 | 31,100 | ▲ 3,400 | 30,500 | 24,750 | 16% | 24,250 | 24,750 | 16% | 24,250 | 23,500 | ▲ 1,250 | 20% | 23,050 |
69 | 福岡=青森 | - | JAS | 40,000 | 42,000 | 36,000 | ▲ 4,000 | 35,300 | 37,800 | ▲ 4,200 | 37,050 | 32,000 | 11% | 31,350 | 32,000 | 11% | 31,350 | --- | --- | --- | --- |
70 | 福岡=花巻 | - | JAS | 38,500 | 40,500 | 34,700 | ▲ 3,800 | 34,000 | 36,500 | ▲ 4,000 | 35,750 | 30,800 | 11% | 30,200 | 30,800 | 11% | 30,200 | --- | --- | --- | --- |
71 | 福岡=仙台 | - | JAS | 37,000 | 39,000 | 33,300 | ▲ 3,700 | 32,650 | 35,100 | ▲ 3,900 | 34,400 | 28,000 | 16% | 27,450 | 28,000 | 16% | 27,450 | --- | --- | --- | --- |
72 | 福岡=松本 | - | JAS | 30,000 | 32,000 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 28,800 | ▲ 3,200 | 28,200 | 24,000 | 11% | 23,500 | 24,000 | 11% | 23,500 | --- | --- | --- | --- |
73 | 福岡=松山 | - | JAS | 17,500 | 19,500 | 15,800 | ▲ 1,700 | 15,500 | 17,600 | ▲ 1,900 | 17,250 | 14,000 | 11% | 13,700 | 14,000 | 11% | 13,700 | --- | --- | --- | --- |
74 | 福岡=宮崎 | - | JAS | 16,500 | 18,500 | 14,900 | ▲ 1,600 | 14,600 | 16,700 | ▲ 1,800 | 16,350 | 12,250 | 18% | 12,000 | 12,250 | 18% | 12,000 | --- | --- | --- | --- |
75 | 福岡=鹿児島 | - | JAS | 15,500 | 17,500 | 14,000 | ▲ 1,500 | 13,700 | 15,800 | ▲ 1,700 | 15,500 | 11,400 | 19% | 11,150 | 11,400 | 19% | 11,150 | --- | --- | --- | --- |
76 | 札幌=女満別 | - | JAS | 18,000 | 20,000 | 16,200 | ▲ 1,800 | 15,900 | 18,000 | ▲ 2,000 | 17,650 | 13,450 | 17% | 13,200 | 13,450 | 17% | 13,200 | --- | --- | --- | --- |
77 | 札幌=釧路 | - | JAS | 16,500 | 18,500 | 14,900 | ▲ 1,600 | 14,600 | 16,700 | ▲ 1,800 | 16,350 | 12,400 | 17% | 12,150 | 12,400 | 17% | 12,150 | --- | --- | --- | --- |
78 | 札幌=青森 | - | JAS | 18,000 | 20,000 | 16,200 | ▲ 1,800 | 15,900 | 18,000 | ▲ 2,000 | 17,650 | 14,400 | 11% | 14,100 | 14,400 | 11% | 14,100 | --- | --- | --- | --- |
79 | 札幌=三沢 | - | JAS | 18,000 | 20,000 | 16,200 | ▲ 1,800 | 15,900 | 18,000 | ▲ 2,000 | 17,650 | 14,400 | 11% | 14,100 | 14,400 | 11% | 14,100 | --- | --- | --- | --- |
80 | 札幌=秋田 | - | JAS | 21,000 | 23,000 | 18,900 | ▲ 2,100 | 18,500 | 20,700 | ▲ 2,300 | 20,300 | 16,800 | 11% | 16,450 | 16,800 | 11% | 16,450 | --- | --- | --- | --- |
81 | 札幌=花巻 | - | JAS | 21,500 | 23,500 | 19,400 | ▲ 2,100 | 19,000 | 21,200 | ▲ 2,300 | 20,800 | 17,200 | 11% | 16,850 | 17,200 | 11% | 16,850 | --- | --- | --- | --- |
82 | 札幌=山形 | - | JAS | 24,500 | 26,500 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 23,900 | ▲ 2,600 | 23,400 | 19,600 | 11% | 19,200 | 19,600 | 11% | 19,200 | --- | --- | --- | --- |
83 | 札幌=仙台 | JEX | - | 24,000 | 26,000 | 21,600 | ▲ 2,400 | 21,150 | 23,400 | ▲ 2,600 | 22,950 | 18,150 | 16% | 17,800 | 18,150 | 16% | 17,800 | 17,650 | ▲ 500 | 18% | 17,300 |
84 | 札幌=松本 | - | JAS | 30,000 | 32,000 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 28,800 | ▲ 3,200 | 28,200 | 24,000 | 11% | 23,500 | 24,000 | 11% | 23,500 | --- | --- | --- | --- |
85 | 札幌=広島 | - | JAS | 39,000 | 41,000 | 35,100 | ▲ 3,900 | 34,400 | 36,900 | ▲ 4,100 | 36,150 | 29,350 | 16% | 28,750 | 29,350 | 16% | 28,750 | 27,900 | ▲ 1,450 | 21% | 27,350 |
86 | 仙台=岡山 | - | JAS | 30,000 | 32,000 | 27,000 | ▲ 3,000 | 26,450 | 28,800 | ▲ 3,200 | 28,200 | 24,000 | 11% | 23,500 | 24,000 | 11% | 23,500 | --- | --- | --- | --- |
87 | 仙台=高松 | - | JAS | 30,500 | 32,500 | 27,500 | ▲ 3,000 | 26,950 | 29,300 | ▲ 3,200 | 28,700 | 24,400 | 11% | 23,900 | 24,400 | 11% | 23,900 | --- | --- | --- | --- |
88 | 鹿児島=奄美大島 | - | JAS | 19,500 | 21,500 | 17,600 | ▲ 1,900 | 17,250 | 19,400 | ▲ 2,100 | 19,000 | 14,300 | 19% | 14,000 | 13,450 | 24% | 13,200 | --- | --- | --- | --- |
89 | 鹿児島=徳之島 | - | JAS | 22,500 | 24,500 | 20,300 | ▲ 2,200 | 19,900 | 22,100 | ▲ 2,400 | 21,650 | 18,000 | 11% | 17,650 | 15,600 | 23% | 15,300 | --- | --- | --- | --- |
割引率(1):通常期『大人普通運賃』対比
※東京=奄美大島、大阪=奄美大島、鹿児島=奄美大島、鹿児島=徳之島線は「離島回数券」
(1)航空券のご購入に際しては、別途「航空保険特別料金」を申し受けます。
(2)「チケットレスサービス」をご利用いただくと約2%お安く航空券をご購入いただけます。