路線 | 大人普通運賃 | 往復割引 *印:有効期限7日以内 |
回数きっぷ | ビジネスきっぷ | ゾーン回数きっぷ | 単身赴任割引, 平日シルバー割引 |
介護帰省割引 | ネットきっぷ | 売出5日間割引 | シルバー65 きっぷ |
夏休み帰省きっぷ | 3週割引 | スカイメイト | |||||||
7/1-8/9, 8/21-9/30 *7/1-8/10, 8/15-9/30 |
8/10-20 *8/11-14 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/14-8/9, 8/21-31 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-9/30 | 7/1-13 | 7/14-23 | 7/1-13 | 9/14-16 | 7/14-31 | 7/1-13 | 9/1-14, 9/18-30 |
7/1-9/30 | ||||
大人 | 小児 | 月-木 | 金-日 | 月-木 | 金-日 | |||||||||||||||
東京−大阪 | *18,500 | *20,500 | 15,900 | 16,700 | 13,800 | - | 13,750 | 11,650 | 11,650 | 14,350 | 15,600 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | 4,200 | - | - | - | - | 10,250 |
東京−福岡 | 31,000 | 33,000 | 26,500 | 27,850 | 23,300 | 23,300 | 25,050 | 19,550 | 19,550 | 24,250 | 26,000 | 10,800 | 10,800 | 26,350 | 7,000 | - | - | - | - | 16,500 |
東京−札幌 | 28,000 | 30,000 | 24,200 | 25,400 | 21,250 | 21,250 | 26,400 | 17,650 | 17,650 | 22,100 | 23,700 | 9,900 | 9,900 | 23,800 | 6,300 | - | - | - | - | 15,000 |
東京−那覇 | 34,500 | 36,500 | 29,400 | 30,850 | 26,400 | 26,400 | - | 21,750 | 21,750 | 27,450 | 28,800 | 12,000 | 12,000 | 29,350 | 7,800 | 19,000 | 22,450 | 17,250 | 22,450 | 18,250 |
東京−女 満 別 | 35,000 | 37,000 | 30,000 | 31,500 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 22,050 | 22,050 | 27,450 | 29,400 | 12,250 | 12,250 | 29,750 | 7,900 | 21,000 | 24,500 | 21,000 | 22,750 | 18,500 |
東京−旭川 | 34,000 | 36,000 | 28,750 | 30,200 | 24,900 | 24,900 | 26,400 | 21,400 | 21,400 | - | - | 11,700 | 11,700 | 28,900 | 7,650 | - | - | - | - | 18,000 |
東京−釧路 | 33,000 | 35,000 | 28,000 | 29,400 | 24,600 | 24,600 | 26,400 | 20,800 | 20,800 | - | - | 11,400 | 11,400 | 28,050 | 7,450 | - | - | - | - | 17,500 |
東京−帯広 | 32,500 | 34,500 | 27,450 | 28,800 | 24,100 | 24,100 | 26,400 | 20,500 | 20,500 | 25,100 | 26,850 | 11,200 | 11,200 | 27,650 | 7,350 | 19,500 | 22,750 | 19,500 | 21,150 | 17,250 |
東京−青森 | 25,500 | 27,500 | 21,450 | 22,500 | 18,800 | 18,800 | - | 16,050 | 16,050 | - | - | 8,750 | 8,750 | 21,700 | 5,750 | - | - | - | - | 13,750 |
東京−三沢 | 25,000 | 27,000 | 21,300 | 22,350 | 18,650 | 18,650 | - | 15,750 | 15,750 | - | - | 8,700 | 8,700 | 21,250 | 5,650 | - | - | - | - | 13,500 |
東京−小松 | *18,500 | *20,500 | 15,700 | 16,500 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 11,650 | 11,650 | 14,300 | 15,400 | 6,400 | 6,400 | 13,000 | 4,200 | - | - | - | - | 10,250 |
東京−南紀白浜 | 24,500 | 26,500 | *20,750 | *21,800 | 18,200 | 18,200 | - | 15,450 | 15,450 | - | - | 8,450 | 8,450 | 20,850 | 5,550 | - | - | - | - | 13,250 |
東京−出雲 | 26,500 | 28,500 | 22,300 | 23,400 | 19,600 | 19,600 | 20,200 | 16,700 | 16,700 | - | - | 9,100 | 9,100 | 22,550 | 6,000 | - | - | - | - | 14,250 |
東京−広島 | *26,000 | *28,000 | 21,550 | 22,650 | 18,950 | 18,950 | 20,200 | 16,400 | 16,400 | 19,750 | 21,100 | 8,800 | 8,800 | 17,000 | 5,850 | - | - | - | - | 14,000 |
東京−徳島 | 25,000 | 27,000 | 21,100 | 22,150 | 18,500 | 18,500 | 20,200 | 15,750 | 15,750 | - | - | 8,600 | 8,600 | 21,250 | 5,650 | - | - | - | - | 13,500 |
東京−高松 | 25,000 | 27,000 | 21,250 | 22,300 | 18,650 | 18,650 | 20,200 | 15,750 | 15,750 | - | - | 8,650 | 8,650 | 21,250 | 5,650 | - | - | - | - | 13,500 |
東京−高知 | 26,500 | 28,500 | 22,950 | 24,100 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 16,700 | 16,700 | 21,000 | 22,500 | 9,400 | 9,400 | 22,550 | 6,000 | - | - | - | - | 14,250 |
東京−北 九 州 | 31,000 | 33,000 | 26,500 | 27,850 | 23,300 | 23,300 | 25,050 | 19,550 | 19,550 | 24,250 | 26,000 | 10,800 | 10,800 | 26,350 | 7,000 | - | - | - | - | 16,500 |
東京−大分 | 30,000 | 32,000 | 24,650 | 25,900 | 21,700 | 21,700 | 25,050 | 18,850 | 18,850 | 22,600 | 24,100 | 10,100 | 10,100 | 24,600 | 6,750 | - | - | - | - | 16,000 |
東京−長崎 | 33,000 | 35,000 | 28,500 | 29,950 | 25,050 | 25,050 | 25,050 | 20,800 | 20,800 | 26,050 | 27,950 | 11,650 | 11,650 | 28,050 | 7,450 | - | - | - | - | 17,500 |
東京−熊本 | 31,000 | 33,000 | 26,700 | 28,050 | 23,450 | 23,450 | 25,050 | 19,550 | 19,550 | 24,400 | 26,200 | 10,900 | 10,900 | 26,350 | 7,000 | - | - | - | - | 16,500 |
東京−宮崎 | 31,000 | 33,000 | 26,450 | 27,750 | 23,250 | 23,250 | 25,050 | 19,550 | 19,550 | 24,200 | 25,900 | 10,800 | 10,800 | 26,350 | 7,000 | - | - | - | - | 16,500 |
東京−鹿児島 | 33,000 | 35,000 | 28,000 | 29,400 | 24,600 | 24,600 | 25,050 | 20,800 | 20,800 | 25,600 | 27,400 | 11,450 | 11,450 | 28,050 | 7,450 | - | - | - | - | 17,500 |
東京−奄美大島 | 39,500 | 41,500 | *33,600 | *35,300 | 29,150 | - | - | 24,900 | 24,900 | - | - | 13,700 | 13,700 | 33,600 | 8,900 | - | - | - | - | 20,750 |
路線 | 大人普通 | 往復割引 *印:有効期限7日以内 |
回数きっぷ | ビジネスきっぷ | 単身赴任割引, 平日シルバー割引 |
介護帰省割引 | ネットきっぷ | 売出5日間割引 | シルバー65 きっぷ |
夏休み帰省きっぷ | 3週割引 | スカイメイト | |||||||
7/1-8/9, 8/21-9/30 *7/1-8/10, 8/15-9/30 |
8/10-20 *7/1-8/10, 8/111-14 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/14-8/9, 8/21-31 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-9/30 | 7/1-13 | 7/14-23 | 7/1-13 | 9/14-16 | 7/14-31 | 7/14-31 | 7/1-13 | 9/1-14, 9/18-30 |
7/1-9/30 | |||
大人 | 小児 | 月-木 | 金-日 | 月-木 | 金-日 | ||||||||||||||
大阪−福岡 | *18,000 | *20,000 | 15,450 | 16,200 | 13,600 | 13,600 | 11,350 | 11,350 | 14,150 | 15,100 | 6,300 | 6,300 | 11,000 | 4,050 | - | - | - | - | 10,000 |
大阪−札幌 | 35,000 | 37,000 | 30,200 | 31,700 | 26,550 | 26,550 | 22,050 | 22,050 | 27,600 | 29,600 | 12,350 | 12,350 | 29,750 | 7,900 | 21,000 | 24,500 | 21,000 | 22,750 | 18,500 |
大阪−那覇 | 28,500 | 30,500 | 24,500 | 25,750 | 21,950 | 21,950 | 17,950 | 17,950 | 22,800 | 24,050 | 10,000 | 10,000 | 24,250 | 6,450 | 15,700 | 18,550 | 14,250 | 18,550 | 15,250 |
大阪−旭川 | 39,500 | 41,500 | *33,450 | *35,100 | 29,000 | 29,000 | 24,900 | 24,900 | - | - | 13,650 | 13,650 | 33,600 | 8,900 | - | - | - | - | 20,750 |
大阪−釧路 | 39,500 | 41,500 | *33,400 | *35,050 | 29,350 | 29,350 | 24,900 | 24,900 | - | - | 13,600 | 13,600 | 33,600 | 8,900 | - | - | - | - | 20,750 |
大阪−帯広 | 38,500 | 40,500 | *32,450 | *34,050 | 28,500 | 28,500 | 24,250 | 24,250 | - | - | 13,250 | 13,250 | 32,750 | 8,700 | - | - | - | - | 20,250 |
大阪−青森 | 31,000 | 33,000 | *26,350 | *27,650 | 23,100 | 23,100 | 19,550 | 19,550 | - | - | 10,750 | 10,750 | 26,350 | 7,000 | - | - | - | - | 16,500 |
大阪−三沢 | 32,000 | 34,000 | *27,100 | *28,450 | 23,800 | 23,800 | 20,150 | 20,150 | - | - | 11,050 | 11,050 | 27,200 | 7,200 | - | - | - | - | 17,000 |
大阪−秋田 | 28,000 | 30,000 | *23,850 | *25,050 | 20,950 | 20,950 | 17,650 | 17,650 | - | - | 9,700 | 9,700 | 23,800 | 6,300 | - | - | - | - | 15,000 |
大阪−花巻 | 30,000 | 32,000 | *25,200 | *26,450 | 22,100 | 22,100 | 18,900 | 18,900 | - | - | 10,300 | 10,300 | 25,500 | 6,750 | - | - | - | - | 16,000 |
大阪−山形 | 27,000 | 29,000 | *22,600 | *23,750 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 17,000 | - | - | 9,200 | 9,200 | 22,950 | 6,100 | - | - | - | - | 14,500 |
大阪−仙台 | 26,000 | 28,000 | 22,300 | 23,400 | 19,650 | 19,650 | 16,400 | 16,400 | 20,450 | 21,850 | 9,100 | 9,100 | 22,100 | 5,850 | - | - | - | - | 14,000 |
大阪−新潟 | 24,500 | 26,500 | 20,700 | 21,750 | 18,150 | 18,150 | 15,450 | 15,450 | - | - | 8,450 | 8,450 | 20,850 | 5,550 | - | - | - | - | 13,250 |
大阪−松本 | 19,500 | 21,500 | *16,300 | *17,100 | 14,300 | 14,300 | 12,300 | 12,300 | - | - | 6,650 | 6,650 | 16,600 | 4,400 | - | - | - | - | 10,750 |
大阪−松山 | 14,000 | 16,000 | 11,950 | 12,550 | 10,450 | 10,450 | 8,800 | 8,800 | - | - | 4,850 | 4,850 | 11,900 | 3,150 | - | - | - | - | 8,000 |
大阪−佐賀 | *18,000 | *20,000 | 15,450 | 16,200 | 13,600 | 13,600 | 11,350 | 11,350 | 14,150 | 15,100 | 6,300 | 6,300 | 11,000 | 4,050 | - | - | - | - | 10,000 |
大阪−長崎 | 21,500 | 23,500 | 18,550 | 19,500 | 16,300 | 16,300 | 13,550 | 13,550 | 16,950 | 18,200 | 7,600 | 7,600 | 18,300 | 4,850 | - | - | - | - | 11,750 |
大阪−宮崎 | 19,500 | 21,500 | 17,000 | 17,850 | 14,900 | 14,900 | 12,300 | 12,300 | 15,500 | 16,700 | 6,950 | 6,950 | 16,600 | 4,400 | - | - | - | - | 10,750 |
大阪−鹿児島 | 22,500 | 24,500 | 19,250 | 20,200 | 16,900 | 16,900 | 14,200 | 14,200 | 17,600 | 18,850 | 7,850 | 7,850 | 19,150 | 5,100 | - | - | - | - | 12,250 |
大阪−奄美大島 | 30,500 | 32,500 | *25,850 | *27,150 | 22,400 | - | 19,200 | 19,200 | - | - | 10,550 | 10,550 | 25,950 | 6,900 | - | - | - | - | 16,250 |
路線 | 大人普通運賃 | 往復割引 *印:有効期限7日以内 |
回数きっぷ | ビジネスきっぷ | 単身赴任割引, 平日シルバー割引 |
介護帰省割引 | ネットきっぷ | 売出5日間割引 | シルバー65 きっぷ |
夏休み帰省きっぷ | 3週割引 | スカイメイト | |||||||
7/1-8/9, 8/21-9/30, *7/1-8/10, 8/15-9/30 |
8/10-20, *8/11-14 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/14-8/9, 8/21-31 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-9/30 | 7/1-13 | 7/14-23 | 7/1-13 | 9/14-16 | 7/14-31 | 7/14-31 | 7/1-13 | 9/1-14, 9/18-30 |
7/1-9/30 | |||
大人 | 小児 | 月-木 | 金-日 | 月-木 | 金-日 | ||||||||||||||
福岡−札幌 | 44,000 | 46,000 | 37,600 | 39,500 | 33,500 | 33,500 | 27,700 | 27,700 | 34,800 | 36,850 | 15,350 | 15,350 | 37,400 | 9,900 | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 28,600 | 23,000 |
福岡−那覇 | 22,500 | 24,500 | 19,350 | 20,300 | 17,350 | 17,350 | 14,200 | 14,200 | 18,050 | 18,950 | 7,900 | 7,900 | 19,150 | 5,100 | 12,400 | 14,650 | 11,250 | 14,650 | 12,250 |
福岡−青森 | 40,000 | 42,000 | *33,750 | *35,450 | 29,950 | 29,950 | 25,200 | 25,200 | - | - | 13,750 | 13,750 | 34,000 | 9,000 | - | - | - | - | 21,000 |
福岡−花巻 | 38,500 | 40,500 | *32,700 | *34,350 | 29,050 | 29,050 | 24,250 | 24,250 | - | - | 13,350 | 13,350 | 32,750 | 8,700 | - | - | - | - | 20,250 |
福岡−仙台 | 37,000 | 39,000 | 31,550 | 33,150 | 28,000 | 28,000 | 23,300 | 23,300 | - | - | 12,850 | 12,850 | 31,450 | 8,350 | - | - | - | - | 19,500 |
福岡−松本 | 30,000 | 32,000 | *25,550 | *26,850 | 22,650 | 22,650 | 18,900 | 18,900 | - | - | 10,400 | 10,400 | 25,500 | 6,750 | - | - | - | - | 16,000 |
福岡−名古屋 | *21,000 | *23,000 | 18,200 | 19,100 | 16,200 | 16,200 | 13,250 | 13,250 | 16,850 | 17,850 | 7,450 | 7,450 | 14,000 | 4,750 | - | - | - | - | 11,500 |
福岡−松山 | 17,500 | 19,500 | *14,700 | *15,450 | 13,100 | 13,100 | 11,050 | 11,050 | - | - | 6,000 | 6,000 | 14,900 | 3,950 | - | - | - | - | 9,750 |
福岡−高知 | 20,500 | 22,500 | 17,150 | 18,000 | 15,200 | 15,200 | 12,900 | 12,900 | - | - | 7,000 | 7,000 | 17,450 | 4,650 | - | - | - | - | 11,250 |
福岡−宮崎 | 16,500 | 18,500 | 13,800 | 14,500 | 12,250 | 12,250 | 10,400 | 10,400 | - | - | 5,600 | 5,600 | 14,050 | 3,750 | - | - | - | - | 9,250 |
福岡−鹿児島 | 15,500 | 17,500 | 12,800 | 13,450 | 11,400 | 11,400 | 9,750 | 9,750 | - | - | 5,200 | 5,200 | 13,200 | 3,500 | - | - | - | - | 8,750 |
路線 | 大人普通運賃 | 往復割引 *印:有効期限7日以内 |
回数きっぷ | ビジネスきっぷ | 単身赴任割引, 平日シルバー割引 |
介護帰省割引運賃 | ネットきっぷ | 売出5日間割引 | シルバー65 きっぷ |
夏休み帰省きっぷ | 3週割引 | スカイメイト | |||||||
7/1-8/9, 8/21-9/30 |
8/10-20 | 7/1-13, 9/1-30 |
7/14-8/9, 8/21-31 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-13, 9/1-30 |
7/1-9/30 | 7/1-13 | 7/14-23 | 7/1-13 | 9/14-16 | 7/14-31 | 7/14-31 | 7/1-13 | 9/1-14, 9/18-30 |
7/1-9/30 | |||
大人 | 小児 | 月-木 | 金-日 | 月-木 | 金-日 | ||||||||||||||
札幌−女満別 | 18,000 | 20,000 | 15,150 | 15,900 | 13,450 | 13,450 | 11,350 | 11,350 | - | - | 6,200 | 6,200 | 15,300 | 4,050 | - | - | - | - | 10,000 |
札幌−釧路 | 16,500 | 18,500 | 14,000 | 14,700 | 12,400 | 12,400 | 10,400 | 10,400 | - | - | 5,700 | 5,700 | 14,050 | 3,750 | - | - | - | - | 9,250 |
札幌−青森 | 18,000 | 20,000 | *15,200 | *15,950 | 13,500 | 13,500 | 11,350 | 11,350 | - | - | 6,200 | 6,200 | 15,300 | 4,050 | - | - | - | - | 10,000 |
札幌−三沢 | 18,000 | 20,000 | *15,250 | *16,000 | 13,550 | 13,550 | 11,350 | 11,350 | - | - | 6,200 | 6,200 | 15,300 | 4,050 | - | - | - | - | 10,000 |
札幌−秋田 | 21,000 | 23,000 | *17,550 | *18,450 | 15,600 | 15,600 | 13,250 | 13,250 | - | - | 7,150 | 7,150 | 17,850 | 4,750 | - | - | - | - | 11,500 |
札幌−花巻 | 21,500 | 23,500 | *17,950 | *18,850 | 15,950 | 15,950 | 13,550 | 13,550 | - | - | 7,300 | 7,300 | 18,300 | 4,850 | - | - | - | - | 11,750 |
札幌−山形 | 24,500 | 26,500 | *20,500 | *21,550 | 18,300 | 18,300 | 15,450 | 15,450 | - | - | 8,350 | 8,350 | 20,850 | 5,550 | - | - | - | - | 13,250 |
札幌−松本 | 30,000 | 32,000 | *25,250 | *26,500 | 22,400 | 22,400 | 18,900 | 18,900 | - | - | 10,300 | 10,300 | 25,500 | 6,750 | - | - | - | - | 16,000 |
札幌−名古屋 | 31,500 | 33,500 | 27,050 | 28,400 | 24,100 | 24,100 | 19,850 | 19,850 | 25,050 | 26,500 | 11,050 | 11,050 | 26,800 | 7,100 | 18,900 | 22,050 | 18,900 | 20,500 | 16,750 |
札幌−出雲 | 38,000 | 40,000 | *32,200 | *33,800 | 28,600 | 28,600 | 23,950 | 23,950 | - | - | 13,150 | 13,150 | 32,300 | 8,550 | - | - | - | - | 20,000 |
札幌−広島 | 39,000 | 41,000 | 33,050 | 34,700 | 29,350 | 29,350 | 24,550 | 24,550 | - | - | 13,500 | 13,500 | 33,150 | 8,800 | - | - | - | - | 20,500 |
札幌−徳島 | 39,500 | 41,500 | *33,400 | *35,050 | 29,700 | 29,700 | 24,900 | 24,900 | - | - | 13,600 | 13,600 | 33,600 | 8,900 | - | - | - | - | 20,750 |
札幌−長崎 | 46,000 | 48,000 | *39,100 | *41,050 | 34,750 | 34,750 | 29,000 | 29,000 | - | - | 15,950 | 15,950 | 39,100 | 10,350 | - | - | - | - | 24,000 |
路線 | 大人普通運賃 | 往復割引 *有効期限:7日以内 |
回数きっぷ | ビジネスきっぷ | 単身赴任割引, 平日シルバー割引 |
介護帰省割引 | 売出5日間割引 | シルバー65 きっぷ |
夏休み帰省きっぷ | スカイメイト | |||
7/1-8/9, 8/21-9/30 |
8/10-8/20 | 7/1-7/13, 9/1-9/30 |
7/14-8/9, 8/21-8/31 |
7/1-7/13, 9/1-9/30 |
7/1-7/13, 9/1-9/30 |
7/1-7/13, 9/1-9/30 |
7/1-9/30 | 7/1-7/13 | 9/14-9/16 | 7/14-7/31 | 7/14-7/31 | 7/1-9/30 | |
大人 | 小児 | ||||||||||||
那覇−青森 | 47,500 | 49,500 | *40,100 | *42,100 | 35,900 | 35,900 | 29,950 | 29,950 | 16,350 | 16,350 | 40,400 | 10,700 | 24,750 |
那覇−秋田 | 45,000 | 47,000 | *37,950 | *39,850 | 34,000 | 34,000 | 28,350 | 28,350 | 15,500 | 15,500 | 38,250 | 10,150 | 23,500 |
那覇−花巻 | 46,000 | 48,000 | *39,200 | *41,150 | 35,150 | 35,150 | 29,000 | 29,000 | 16,000 | 16,000 | 39,100 | 10,350 | 24,000 |
那覇−出雲 | 29,000 | 31,000 | *24,600 | *25,850 | 22,050 | 22,050 | 18,250 | 18,250 | 10,050 | 10,050 | 24,650 | 6,550 | 15,500 |
女満別−仙台 | 29,500 | 31,500 | *24,800 | *26,050 | 22,000 | 22,000 | 18,600 | 18,600 | 10,100 | 10,100 | 25,100 | 6,650 | 15,750 |
女満別−新潟 | 32,500 | 34,500 | *27,600 | *29,000 | 24,500 | 24,500 | 20,500 | 20,500 | 11,250 | 11,250 | 27,650 | 7,350 | 17,250 |
旭川−新潟 | 29,000 | 31,000 | *24,700 | *25,950 | 21,800 | 21,800 | 18,250 | 18,250 | 10,100 | 10,100 | 24,650 | 6,550 | 15,500 |
釧路−仙台 | 27,500 | 29,500 | *23,200 | *24,350 | 20,600 | 20,600 | 17,350 | 17,350 | 9,450 | 9,450 | 23,400 | 6,200 | 14,750 |
釧路−名古屋 | 36,000 | 38,000 | *30,500 | *32,050 | 27,100 | 27,100 | 22,700 | 22,700 | 12,450 | 12,450 | 30,600 | 8,100 | 19,000 |
青森−名古屋 | 27,500 | 29,500 | 23,200 | 24,350 | 20,550 | 20,550 | 17,350 | 17,350 | 9,450 | 9,450 | 23,400 | 6,200 | 14,750 |
花巻−名古屋 | 26,000 | 28,000 | *22,050 | *23,150 | 19,600 | 19,600 | 16,400 | 16,400 | 9,000 | 9,000 | 22,100 | 5,850 | 14,000 |
仙台−名古屋 | 24,000 | 26,000 | 20,300 | 21,300 | 18,050 | 18,050 | 15,100 | 15,100 | 8,300 | 8,300 | 20,400 | 5,400 | 13,000 |
仙台−岡山 | 30,000 | 32,000 | *25,200 | *26,450 | 22,400 | 22,400 | 18,900 | 18,900 | 10,300 | 10,300 | 25,500 | 6,750 | 16,000 |
仙台−高松 | 30,500 | 32,500 | *25,600 | *26,900 | 22,800 | 22,800 | 19,200 | 19,200 | 10,450 | 10,450 | 25,950 | 6,900 | 16,250 |
名古屋−高知 | 22,000 | 24,000 | 18,450 | 19,350 | 16,400 | 16,400 | 13,850 | 13,850 | 7,500 | 7,500 | 18,700 | 4,950 | 12,000 |
名古屋−長崎 | 27,000 | 29,000 | 22,750 | 23,900 | 20,250 | 20,250 | 17,000 | 17,000 | 9,300 | 9,300 | 22,950 | 6,100 | 14,500 |
鹿児島−奄美大島 | 19,500 | 21,500 | 16,500 | 17,350 | 14,300 | - | 12,300 | 12,300 | 6,700 | 6,700 | 16,600 | 4,400 | 10,750 |
鹿児島−徳之島 | 22,500 | 24,500 | *19,150 | *20,100 | 16,600 | - | 14,200 | 14,200 | 7,800 | 7,800 | 19,150 | 5,100 | 12,250 |