区 間 | 大人 普通運賃 |
売出日割引 | 4週割引 | 3週割引 | 2週割引 | 回数きっぷ ビジネスきっぷ |
まるとくきっぷ | ||||
月-木 50%割引 |
金-日,祝日 40%割引 |
月-木 50%割引 |
金-日,祝日 35%割引 |
月-木 30%割引 |
金-日,祝日 20%割引 |
月-木 20%割引 |
金-日,祝日 15%割引 |
通常期基準 | 通常期基準 | ||
東 京−札 幌 | 24,700 | 12,350 | 14,800 | 12,350 | 16,050 | 17,300 | 19,750 | 19,750 | 21,000 | 21,250 | - |
東 京−大 阪 | 16,250 | 8,150 | 9,750 | 8,150 | 10,550 | 11,400 | 13,000 | 13,000 | 13,800 | 13,800 | 12,000 |
東 京−福 岡 | 27,050 | 13,550 | 16,250 | 13,550 | 17,600 | 18,950 | 21,650 | 21,650 | 23,000 | 23,000 | - |
東 京−那 覇 | 31,050 | 15,550 | 18,650 | 15,550 | 20,200 | 21,750 | 24,850 | 24,850 | 26,400 | 26,400 | - |
東 京−女 満 別 | 30,650 | 15,350 | 18,400 | 15,350 | 19,900 | 21,450 | 24,500 | 24,500 | 26,050 | 26,400 | - |
東 京−帯 広 | 28,000 | 14,000 | 16,800 | 14,000 | 18,200 | 19,600 | 22,400 | 22,400 | 23,800 | 24,100 | - |
東 京−小 松 | 16,000 | 8,000 | 9,600 | 8,000 | 10,400 | 11,200 | 12,800 | 12,800 | 13,600 | 13,750 | - |
東 京−南紀白浜 | 21,400 | - | - | - | - | - | - | 17,100 | 18,200 | 18,200 | - |
東 京−広 島 | 22,000 | 11,000 | 13,200 | 11,000 | 14,300 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | 18,700 | 18,950 | 15,700 |
東 京−高 知 | 23,450 | 11,750 | 14,050 | 11,750 | 15,250 | 16,400 | 18,750 | 18,750 | 19,950 | 20,200 | - |
東 京−北 九 州 | 26,850 | 13,450 | 16,100 | 13,450 | 17,450 | 18,800 | 21,500 | 21,500 | 22,800 | 23,100 | - |
東 京−大 分 | 25,200 | 12,600 | 15,100 | 12,600 | 16,400 | 17,650 | 20,150 | 20,150 | 21,400 | 21,700 | - |
東 京−長 崎 | 29,100 | 14,550 | 17,450 | 14,550 | 18,900 | 20,350 | 23,300 | 23,300 | 24,750 | 25,050 | - |
東 京−熊 本 | 27,250 | 13,650 | 16,350 | 13,650 | 17,700 | 19,100 | 21,800 | 21,800 | 23,150 | 23,450 | - |
東 京−宮 崎 | 27,000 | 13,500 | 16,200 | 13,500 | 17,550 | 18,900 | 21,600 | 21,600 | 22,950 | 23,250 | - |
東 京−鹿 児 島 | 28,600 | 14,300 | 17,150 | 14,300 | 18,600 | 20,000 | 22,900 | 22,900 | 24,300 | 24,600 | - |
東 京−奄美大島 | 34,280 | - | - | - | - | - | - | 27,420 | 29,140 | 29,140 | - |
大 阪−札 幌 | 30,850 | 15,450 | 18,500 | 15,450 | 20,050 | 21,600 | 24,700 | 24,700 | 26,200 | 26,550 | - |
大 阪−福 岡 | 15,800 | 7,900 | 9,500 | 7,900 | 10,250 | 11,050 | 12,650 | 12,650 | 13,450 | 13,600 | 12,100 |
大 阪−那 覇 | 25,850 | 12,950 | 15,500 | 12,950 | 16,800 | 18,100 | 20,700 | 20,700 | 21,950 | 21,950 | - |
大 阪−旭 川 | 34,100 | - | - | - | - | - | - | 27,300 | 29,000 | 29,000 | - |
大 阪−釧 路 | 34,050 | - | - | - | - | - | - | 27,250 | 28,950 | 29,350 | - |
大 阪−帯 広 | 33,100 | - | - | - | - | - | - | 26,500 | 28,150 | 28,500 | - |
大 阪−青 森 | 26,850 | - | - | - | - | - | - | 21,500 | 22,800 | 23,100 | - |
大 阪−三 沢 | 27,650 | - | - | - | - | - | - | 22,100 | 23,500 | 23,800 | - |
大 阪−秋 田 | 24,300 | - | - | - | - | - | - | 19,450 | 20,650 | 20,950 | - |
大 阪−花 巻 | 25,700 | - | - | - | - | - | - | 20,550 | 21,850 | 22,100 | - |
大 阪−山 形 | 23,050 | - | - | - | - | - | - | 18,450 | 19,600 | 20,000 | - |
大 阪−仙 台 | 22,800 | 11,400 | 13,700 | 11,400 | 14,800 | 15,950 | 18,250 | 18,250 | 19,400 | 19,650 | - |
大 阪−松 本 | 16,600 | - | - | - | - | - | - | 13,300 | 14,100 | 14,300 | - |
大 阪−松 山 | 12,150 | 6,100 | 7,300 | 6,100 | 7,900 | 8,500 | 9,700 | 9,700 | 10,350 | 10,450 | - |
大 阪−佐 賀 | 16,300 | 8,150 | 9,800 | 8,150 | 10,600 | 11,400 | 13,050 | 13,050 | 13,850 | 13,600 | 12,100 /td> |
大 阪−長 崎 | 18,950 | 9,500 | 11,350 | 9,500 | 12,300 | 13,250 | 15,150 | 15,150 | 16,100 | 16,300 | - |
大 阪−宮 崎 | 17,350 | 8,700 | 10,400 | 8,700 | 11,300 | 12,150 | 13,900 | 13,900 | 14,750 | 14,900 | - |
大 阪−鹿 児 島 | 19,650 | 9,850 | 11,800 | 9,850 | 12,750 | 13,750 | 15,700 | 15,700 | 16,700 | 16,900 | - |
大 阪−奄美大島 | 26,370 | - | - | - | - | - | - | 21,000 | 22,410 | 22,410 | - |
札 幌−青 森 | 15,500 | - | - | - | - | - | - | 12,400 | 13,200 | 13,500 | - |
札 幌−三 沢 | 15,550 | - | - | - | - | - | - | 12,450 | 13,200 | 13,550 | - |
札 幌−秋 田 | 17,900 | - | - | - | - | - | - | 14,300 | 15,200 | 15,600 | - |
札 幌−花 巻 | 18,300 | - | - | - | - | - | - | 14,650 | 15,550 | 15,950 | - |
札 幌−山 形 | 21,500 | 12,900 | 15,050 | 15,050 | 17,200 | - | - | 18,300 | 19,350 | 18,300 | |
札 幌−松 本 | 25,750 | - | - | - | - | - | - | 20,600 | 21,900 | 22,400 | - |
札 幌−出 雲 | 33,250 | - | - | - | - | - | - | 26,600 | 28,250 | 28,600 | - |
札 幌−徳 島 | 34,050 | - | - | - | - | - | - | 27,250 | 28,950 | 29,700 | - |
札 幌−福 岡 | 38,400 | 19,200 | 23,050 | 19,200- | 24,950 | 26,900 | 30,700 | 30,700 | 32,650 | 33,500 | - |
札 幌−長 崎 | 39,850 | - | - | - | - | - | - | 31,900 | 33,850 | 34,750 | - |
名 古 屋−札 幌 | 27,650 | 13,850 | 16,600 | 13,850 | 17,950 | 19,350 | 22,100 | 22,100 | 23,500 | 24,100 | - |
名 古 屋−釧 路 | 31,100 | - | - | - | - | - | - | 24,900 | 26,450 | 27,100 | - |
名 古 屋−花 巻 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 19,150 | 19,600 | - |
名 古 屋−高 知 | 18,800 | - | - | - | - | - | - | 15,050 | 16,000 | 16,400 | - |
名 古 屋−福 岡 | 18,600 | 9,300 | 11,150 | 9,300 | 12,100 | 13,000 | 14,900 | 14,900 | 15,800 | 16,200 | - |
福 岡−青 森 | 34,400 | - | - | - | - | - | - | 27,500 | 29,250 | 29,950 | - |
福 岡−花 巻 | 33,350 | - | - | - | - | - | - | 26,700 | 28,350 | 29,050 | - |
福 岡−松 本 | 26,050 | - | - | - | - | - | - | 20,850 | 22,150 | 22,650 | - |
福 岡−高 知 | 17,450 | - | - | - | - | - | - | 13,950 | 14,850 | 15,200 | - |
福 岡−那 覇 | 20,400 | 10,200 | 12,250 | 10,200 | 13,250 | 14,300 | 16,300 | 16,300 | 17,350 | 17,350 | - |
仙 台−岡 山 | 25,700 | - | - | - | - | - | - | 20,550 | 21,850 | 22,400 | - |
仙 台−高 松 | 26,100 | - | - | - | - | - | - | 20,900 | 22,200 | 22,800 | - |
新 潟−女 満 別 | 28,150 | - | - | - | - | - | - | 22,500 | 23,950 | 24,500 | - |
鹿 児 島−徳 之 島 | 19,520 | - | - | - | - | - | - | 15,620 | 16,590 | 16,590 | - |
青 森−那 覇 | 42,250 | - | - | - | - | - | - | 33,800 | 35,900 | 35,900 | - |
秋 田−那 覇 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 32,000 | 34,000 | 34,000 | - |
花 巻−那 覇 | 41,350 | - | - | - | - | - | - | 33,100 | 35,150 | 35,150 | - |
出 雲−那 覇 | 25,950 | - | - | - | - | - | - | 20,750 | 22,050 | 22,050 | - |
戻る |