日本エアシステムニュース


平成12年10月26日
kohologo.GIF

2001年元旦に「元旦きっぷ」が登場!!
さらに12月28日〜1月4日に「冬休み帰省きっぷ」を追加設定!


 日本エアシステムは、平成13年1月1日搭乗分の「元旦きっぷ」、平成12年12月28日〜平成13年1月4日搭乗分の「冬休み帰省きっぷ」、および平成12年12月22日〜平成13年1月8日搭乗分の東京〜北九州線「割得きっぷ」(特定便割引)を設定し、本日10月26日(木)運輸省に届出を行いました。

 21世紀の新時代を迎えるに当たり、その記念すべき2001年元旦に最大約70%割引(多客期大人普通運賃対比)の「元旦きっぷ」が登場します。元旦に多くのお客様にJASを利用していただけるよう発売期間を11月の1ヶ月間と拡充いたしました。
 さらに、「冬休み帰省きっぷ」を帰省のピーク期にも8日間追加設定することにより、年末年始期間の平成12年12月22日〜平成13年1月8日の全期間にわたって「冬休み帰省きっぷ」を設定いたしましたので、家族の帰省あるいは2人以上の旅行にとってさらに便利になりました。
 また、年末年始期間の東京〜北九州線340便(8:35北九州発)に「割得きっぷ」24,000円(多客期大人普通運賃の約27%割引)を追加設定いたしました。

 新世紀にむけて“割引の最先端へ。JAS”がますます充実。どうぞ帰省に、ご旅行にJASの便利で、お得な「元旦きっぷ」「冬休み帰省きっぷ」「割得きっぷ」をご利用ください。

 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。 

1. 「元旦きっぷ」
  (1)設定期間 平成13年1月1日ご搭乗分
  (2)設定便 全路線・全便
  (3)割 引 率 最大約70%割引(多客期大人普通運賃対比)
下記一覧表をご参照下さい。
  (4)主な適用条件 ・11月1日〜11月30日の1ヶ月間にご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2. 「冬休み帰省きっぷ」(追加設定)
  (1)設定期間 平成12年12月28日〜平成13年1月4日ご搭乗分
  (2)設定便 全路線・全便
  (3)割 引 率 (大人)約18%〜約50%割引(多客期大人普通運賃対比)
(小児)小児運賃のさらに半額
下記一覧表をご参照下さい。
  (4)主な適用条件 ・2人以上のグループ(小児のみのご利用はできません。)により
 搭乗日の35日前までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
以 上



日本エアシステム 元旦きっぷ 冬休み帰省きっぷ 運賃表
単位:円
区間 元旦きっぷ 冬休み帰省きっぷ
1/1 12/22〜1/8
税込
運賃
対大人普通運賃比 大人
税込運賃
対大人普通運賃比 小児
税込運賃
対大人普通運賃比
率(%) 差額 率(%) 差額 率(%) 差額
東京−大阪 6,500 △68.3 △14,000 12,000 △41.5 △8,500 4,200 △79.5 △16,300
東京−福岡 10,800 △67.3 △22,200 26,350 △20.2 △6,650 7,000 △78.8 △26,000
東京−札幌 9,900 △67.0 △20,100 23,800 △20.7 △6,200 6,300 △79.0 △23,700
東京−那覇 12,000 △67.1 △24,500 29,350 △19.6 △7,150 7,800 △78.6 △28,700
大阪−福岡 6,300 △68.5 △13,700 10,000 △50.0 △10,000 4,050 △79.8 △15,950
大阪−札幌 12,350 △66.6 △24,650 29,750 △19.6 △7,250 7,900 △78.6 △29,100
大阪−那覇 10,000 △67.2 △20,500 24,250 △20.5 △6,250 6,450 △78.9 △24,050
福岡−札幌 15,350 △66.6 △30,650 37,400 △18.7 △8,600 9,900 △78.5 △36,100
福岡−那覇 7,900 △67.8 △16,600 19,150 △21.8 △5,350 5,100 △79.2 △19,400
東京−女満別 12,250 △66.9 △24,750 29,750 △19.6 △7,250 7,900 △78.6 △29,100
東京−旭川 11,700 △67.5 △24,300 28,900 △19.7 △7,100 7,650 △78.8 △28,350
東京−釧路 11,400 △67.4 △23,600 28,050 △19.9 △6,950 7,450 △78.7 △27,550
東京−帯広 11,200 △67.5 △23,300 27,650 △19.9 △6,850 7,350 △78.7 △27,150
東京−青森 8,750 △68.2 △18,750 21,700 △21.1 △5,800 5,750 △79.1 △21,750
東京−三沢 8,700 △67.8 △18,300 21,250 △21.3 △5,750 5,650 △79.1 △21,350
東京−小松 6,400 △68.8 △14,100 12,000 △41.5 △8,500 4,200 △79.5 △16,300
東京−南紀白浜 8,450 △68.1 △18,050 20,850 △21.3 △5,650 5,550 △79.1 △20,950
東京−出雲 9,100 △68.1 △19,400 22,550 △20.9 △5,950 6,000 △78.9 △22,500
東京−広島 8,800 △68.6 △19,200 16,000 △42.9 △12,000 5,850 △79.1 △22,150
東京−徳島 8,600 △68.1 △18,400 21,250 △21.3 △5,750 5,650 △79.1 △21,350
東京−高松 8,650 △68.0 △18,350 21,250 △21.3 △5,750 5,650 △79.1 △21,350
東京−高知 9,400 △67.0 △19,100 22,550 △20.9 △5,950 6,000 △78.9 △22,500
東京−北九州 10,800 △67.3 △22,200 26,350 △20.2 △6,650 7,000 △78.8 △26,000
東京−大分 10,100 △68.4 △21,900 24,600 △23.1 △7,400 6,750 △78.9 △25,250
東京−長崎 11,650 △66.7 △23,350 28,050 △19.9 △6,950 7,450 △78.7 △27,550
東京−熊本 10,900 △67.0 △22,100 26,350 △20.2 △6,650 7,000 △78.8 △26,000
東京−宮崎 10,800 △67.3 △22,200 26,350 △20.2 △6,650 7,000 △78.8 △26,000
東京−鹿児島 11,450 △67.3 △23,550 28,050 △19.9 △6,950 7,450 △78.7 △27,550
東京−奄美大島 13,700 △67.0 △27,800 33,600 △19.0 △7,900 8,900 △78.6 △32,600
大阪−旭川 13,650 △67.1 △27,850 33,600 △19.0 △7,900 8,900 △78.6 △32,600
大阪−釧路 13,600 △67.2 △27,900 33,600 △19.0 △7,900 8,900 △78.6 △32,600
大阪−帯広 13,250 △67.3 △27,250 32,750 △19.1 △7,750 8,700 △78.5 △31,800
大阪−青森 10,750 △67.4 △22,250 26,350 △20.2 △6,650 7,000 △78.8 △26,000
大阪−三沢 11,050 △67.5 △22,950 27,200 △20.0 △6,800 7,200 △78.8 △26,800
大阪−秋田 9,700 △67.7 △20,300 23,800 △20.7 △6,200 6,300 △79.0 △23,700
大阪−花巻 10,300 △67.8 △21,700 25,500 △20.3 △6,500 6,750 △78.9 △25,250
大阪−山形 9,200 △68.3 △19,800 22,950 △20.9 △6,050 6,100 △79.0 △22,900
大阪−仙台 9,100 △67.5 △18,900 22,100 △21.1 △5,900 5,850 △79.1 △22,150
大阪−新潟 8,450 △68.1 △18,050 20,850 △21.3 △5,650 5,550 △79.1 △20,950
大阪−松本 6,650 △69.1 △14,850 16,600 △22.8 △4,900 4,400 △79.5 △17,100
大阪−松山 4,850 △69.7 △11,150 11,900 △25.6 △4,100 3,150 △80.3 △12,850
大阪−佐賀 6,300 △68.5 △13,700 10,000 △50.0 △10,000 4,050 △79.8 △15,950
大阪−長崎 7,600 △67.7 △15,900 18,300 △22.1 △5,200 4,850 △79.4 △18,650
大阪−宮崎 6,950 △67.7 △14,550 16,600 △22.8 △4,900 4,400 △79.5 △17,100
大阪−鹿児島 7,850 △68.0 △16,650 19,150 △21.8 △5,350 5,100 △79.2 △19,400
大阪−奄美大島 10,550 △67.5 △21,950 25,950 △20.2 △6,550 6,900 △78.8 △25,600
福岡−青森 13,750 △67.3 △28,250 34,000 △19.0 △8,000 9,000 △78.6 △33,000
福岡−花巻 - - - 32,750 △19.1 △7,750 8,700 △78.5 △31,800
福岡−仙台 12,850 △67.1 △26,150 31,450 △19.4 △7,550 8,350 △78.6 △30,650
福岡−松本 10,400 △67.5 △21,600 25,500 △20.3 △6,500 6,750 △78.9 △25,250
福岡−名古屋 7,450 △67.6 △15,550 12,000 △47.8 △11,000 4,750 △79.3 △18,250
福岡−松山 6,000 △69.2 △13,500 14,900 △23.6 △4,600 3,950 △79.7 △15,550
福岡−宮崎 5,600 △69.7 △12,900 14,050 △24.1 △4,450 3,750 △79.7 △14,750
福岡−鹿児島 5,200 △70.3 △12,300 13,200 △24.6 △4,300 3,500 △80.0 △14,000
札幌−女満別 6,200 △69.0 △13,800 15,300 △23.5 △4,700 4,050 △79.8 △15,950
札幌−釧路 5,700 △69.2 △12,800 14,050 △24.1 △4,450 3,750 △79.7 △14,750
札幌−青森 6,200 △69.0 △13,800 15,300 △23.5 △4,700 4,050 △79.8 △15,950
札幌−三沢 6,200 △69.0 △13,800 15,300 △23.5 △4,700 4,050 △79.8 △15,950
札幌−秋田 7,150 △68.9 △15,850 17,850 △22.4 △5,150 4,750 △79.3 △18,250
札幌−花巻 7,300 △68.9 △16,200 18,300 △22.1 △5,200 4,850 △79.4 △18,650
札幌−山形 8,350 △68.5 △18,150 20,850 △21.3 △5,650 5,550 △79.1 △20,950
札幌−松本 10,300 △67.8 △21,700 25,500 △20.3 △6,500 6,750 △78.9 △25,250
札幌−名古屋 11,050 △67.0 △22,450 26,800 △20.0 △6,700 7,100 △78.8 △26,400
札幌−広島 13,500 △67.1 △27,500 33,150 △19.1 △7,850 8,800 △78.5 △32,200
那覇−青森 16,350 △67.0 △33,150 40,400 △18.4 △9,100 10,700 △78.4 △38,800
那覇−花巻 - - - 39,100 △18.5 △8,900 10,350 △78.4 △37,650
青森−名古屋 9,450 △68.0 △20,050 23,400 △20.7 △6,100 6,200 △79.0 △23,300
花巻−名古屋 9,000 △67.9 △19,000 22,100 △21.1 △5,900 5,850 △79.1 △22,150
仙台−名古屋 8,300 △68.1 △17,700 20,400 △21.5 △5,600 5,400 △79.2 △20,600
仙台−岡山 10,300 △67.8 △21,700 25,500 △20.3 △6,500 6,750 △78.9 △25,250
仙台−高松 - - - 25,950 △20.2 △6,550 6,900 △78.8 △25,600
名 古 屋−長崎 9,300 △67.9 △19,700 22,950 △20.9 △6,050 6,100 △79.0 △22,900
鹿児島−奄美大島 6,700 △68.8 △14,800 16,600 △22.8 △4,900 4,400 △79.5 △17,100
鹿児島−徳之島 7,800 △68.2 △16,700 19,150 △21.8 △5,350 5,100 △79.2 △19,400
※対大人普通運賃比 : 設定日の大人普通運賃からの割引率