| ‹æ�@�@ŠÔ | •Ö�@�@–¼ | ‚P‚OŒŽ‚P“ú�`‚P‚OŒŽ‚U“ú�A‚P‚OŒŽ‚P‚O“ú�`‚P‚OŒŽ‚R‚P“ú | ‚P‚OŒŽ‚V“ú�`‚P‚OŒŽ‚X“ú | ”õ�@�@�l | ||||||||
| ŒŽ—j“ú�`–Ø—j“ú | ‹à—j“ú�`“ú—j“ú�E�j“ú | |||||||||||
| Š„ˆø—¦ | Š„ˆøŠz | �Å�ž‰^’À | Š„ˆø—¦ | Š„ˆøŠz | �Å�ž‰^’À | Š„ˆø—¦ | Š„ˆøŠz | �Å�ž‰^’À | ||||
| “Œ�@‹ž�|ŽD�@–y | “Œ‹ž” | 101•Ö | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | |
| 103•Ö | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | |||
| 105•Ö | 43% | �¢12,000 | 16,000 | 43% | �¢12,000 | 16,000 | 43% | �¢12,000 | 16,000 | |||
| 107•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 109•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 111•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 113•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 115•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 117•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 119•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 121•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 123•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| ŽD–y” | 100•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | ||
| 102•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 104•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 106•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 108•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 110•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 112•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 114•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 116•Ö | 36% | �¢10,000 | 18,000 | 36% | �¢10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
| 118•Ö | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | |||
| 122•Ö | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | |||
| 124•Ö | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | 50% | �¢14,000 | 14,000 | |||
| “Œ‹ž�|•Ÿ�@‰ª | “Œ‹ž” | 301•Ö | 50% | �¢15,500 | 15,500 | 50% | �¢15,500 | 15,500 | 50% | �¢15,500 | 15,500 | |
| 303•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 305•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 307•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 309•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 313•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 317•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 319•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 321•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 323•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| •Ÿ‰ª” | 300•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | ||
| 302•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 304•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 306•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 308•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 310•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 312•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 316•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 320•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 322•Ö | 53% | �¢16,500 | 14,500 | 53% | �¢16,500 | 14,500 | 53% | �¢16,500 | 14,500 | |||
| “Œ‹ž�|�‚�@’m | “Œ‹ž” | 243•Ö | 28% | �¢7,500 | 19,000 | 23% | �¢6,000 | 20,500 | - | - | - | |
| 245•Ö | 28% | �¢7,500 | 19,000 | 23% | �¢6,000 | 20,500 | - | - | - | |||
| 249•Ö | 28% | �¢7,500 | 19,000 | 23% | �¢6,000 | 20,500 | - | - | - | |||
| �‚’m” | 240•Ö | 28% | �¢7,500 | 19,000 | 23% | �¢6,000 | 20,500 | - | - | - | ||
| 244•Ö | 28% | �¢7,500 | 19,000 | 23% | �¢6,000 | 20,500 | - | - | - | |||
| 246•Ö | 28% | �¢7,500 | 19,000 | 23% | �¢6,000 | 20,500 | - | - | - | |||
| “Œ‹ž�|–k‹ã�B | “Œ‹ž” | 343•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |
| 345•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 347•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| –k‹ã�B” | 340•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | ||
| 344•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| 346•Ö | 39% | �¢12,000 | 19,000 | 39% | �¢12,000 | 19,000 | - | - | - | |||
| “Œ‹ž�|’·�@�è | “Œ‹ž” | 361•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |
| 365•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| 369•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| ’·�è” | 362•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | ||
| 366•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| 368•Ö | 32% | �¢10,500 | 22,500 | 26% | �¢8,500 | 24,500 | - | - | - | |||
| “Œ‹ž�|ŒF�@–{ | “Œ‹ž” | 353•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |
| 355•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| 357•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| 359•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| ŒF–{” | 350•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | ||
| 354•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| 356•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| 358•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| “Œ‹ž�|‘å�@•ª | “Œ‹ž” | 331•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |
| 335•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |||
| 337•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |||
| 339•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |||
| ‘啪” | 330•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | ||
| 332•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |||
| 336•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |||
| 338•Ö | 28% | �¢8,500 | 21,500 | 23% | �¢7,000 | 23,000 | - | - | - | |||
| “Œ‹ž�|‹{�@�è | “Œ‹ž” | 283•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |
| 285•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| 289•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| ‹{�è” | 280•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | ||
| 284•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| 286•Ö | 28% | �¢8,700 | 22,300 | 23% | �¢7,150 | 23,850 | - | - | - | |||
| “Œ‹ž�|ŽŽ™“‡ | “Œ‹ž” | 371•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |
| 373•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| 375•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| 379•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| ŽŽ™“‡” | 372•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | ||
| 374•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| 376•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| 378•Ö | 29% | �¢9,500 | 23,500 | 23% | �¢7,500 | 25,500 | - | - | - | |||
| ‘å�ã�|�å�@‘ä | ˆÉ’O” | 671•Ö | 31% | �¢8,000 | 18,000 | 25% | �¢6,500 | 19,500 | - | - | - | |
| 673•Ö | 31% | �¢8,000 | 18,000 | 25% | �¢6,500 | 19,500 | - | - | - | |||
| �å‘ä” (ˆÉ’O�s) |
670•Ö | 31% | �¢8,000 | 18,000 | 25% | �¢6,500 | 19,500 | - | - | - | ||
| 672•Ö | 31% | �¢8,000 | 18,000 | 25% | �¢6,500 | 19,500 | - | - | - | |||
| ‘å�ã�|’·�@�è | ˆÉ’O” | 765•Ö | 30% | �¢6,450 | 15,050 | 25% | �¢5,450 | 16,050 | - | - | - | |
| 769•Ö | 30% | �¢6,450 | 15,050 | 25% | �¢5,450 | 16,050 | - | - | - | |||
| ’·�è” (ˆÉ’O�s) |
764•Ö | 30% | �¢6,450 | 15,050 | 25% | �¢5,450 | 16,050 | - | - | - | ||
| 768•Ö | 30% | �¢6,450 | 15,050 | 25% | �¢5,450 | 16,050 | - | - | - | |||
| ‘å�ã�|‹{�@�è | ˆÉ’O” | 685•Ö | 30% | �¢5,900 | 13,600 | 25% | �¢4,900 | 14,600 | - | - | - | |
| 689•Ö | 30% | �¢5,900 | 13,600 | 25% | �¢4,900 | 14,600 | - | - | - | |||
| ‹{�è” (ˆÉ’O�s) |
684•Ö | 30% | �¢5,900 | 13,600 | 25% | �¢4,900 | 14,600 | - | - | - | ||
| 688•Ö | 30% | �¢5,900 | 13,600 | 25% | �¢4,900 | 14,600 | - | - | - | |||
| ‘å�ã�|ŽŽ™“‡ | ˆÉ’O” | 651•Ö | 31% | �¢6,950 | 15,550 | 24% | �¢5,450 | 17,050 | - | - | - | |
| 653•Ö | 31% | �¢6,950 | 15,550 | 24% | �¢5,450 | 17,050 | - | - | - | |||
| 655•Ö | 31% | �¢6,950 | 15,550 | 24% | �¢5,450 | 17,050 | - | - | - | |||
| ŽŽ™“‡ (ˆÉ’O�s) |
650•Ö | 31% | �¢6,950 | 15,550 | 24% | �¢5,450 | 17,050 | - | - | - | ||
| 652•Ö | 31% | �¢6,950 | 15,550 | 24% | �¢5,450 | 17,050 | - | - | - | |||
| 654•Ö | 31% | �¢6,950 | 15,550 | 24% | �¢5,450 | 17,050 | - | - | - | |||
3�TŠ„ˆø‰^’À’ljÁ�Ý’è•\
| ‹æ�@�@ŠÔ | 10ŒŽ‚P“ú�`12ŒŽ21“ú�i�œ�F10ŒŽ7“ú�`10ŒŽ9“ú,11ŒŽ3“ú�`11ŒŽ5“ú) | ||||||
| ŒŽ—j“ú�`–Ø—j“ú | ‹à—j“ú�`“ú—j“ú�E�j“ú | ||||||
| Š„ˆø—¦ | Š„ˆøŠz | �Å�ž‰^’À | Š„ˆø—¦ | Š„ˆøŠz | �Å�ž‰^’À | ||
| “Œ‹ž�|•Ÿ‰ª | 42% | �¢13,000 | 18,000 | 40% | �¢12,500 | 18,500 | |
| “Œ‹ž�|–k‹ã�B | 42% | �¢13,000 | 18,000 | 40% | �¢12,500 | 18,500 | |