10ljꗗ\
@@ ց@@ POP`POUAPOPO`PORP POV`POX @@l
j`ؗj j`jEj
z ō^ zō^ z ō^
@|D@y 10150%14,000 14,00050%14,000 14,00050%14,000 14,000 
10350%14,000 14,00050%14,000 14,00050%14,000 14,000 
10543%12,000 16,00043%12,000 16,00043%12,000 16,000 
10736%10,000 18,00036%10,000 18,000- -- 
10936%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11136%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11336%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11536%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11736%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11936%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
12136%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
12336%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
Dy100 36%10,00018,000 36%10,00018,000 36%10,00018,000  
10236%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
10436%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
10636%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
10836%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11036%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11236%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11436%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11636%10,000 18,00036%10,000 18,000-- - 
11850%14,000 14,00050%14,000 14,00050%14,000 14,000 
12250%14,000 14,00050%14,000 14,00050%14,000 14,000 
12450%14,000 14,00050%14,000 14,00050%14,000 14,000 
|@ 30150%15,500 15,50050%15,500 15,50050%15,500 15,500 
30339%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
30539%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
30739%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
30939%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
31339%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
31739%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
31939%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
32139%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
32339%12,000 19,00039% 12,00019,000 ---  
30039%12,000 19,00039%12,000 19,00039%12,000 19,000 
30239%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
30439%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
30639%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
30839%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
31039%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
31239%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
31639%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
32039%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
32253%16,500 14,50053%16,500 14,50053%16,500 14,500 
|@m 24328%7,500 19,00023% 6,00020,500 ---  
24528%7,500 19,00023%6,000 20,500-- - 
24928%7,500 19,00023%6,000 20,500-- - 
m 24028%7,500 19,00023%6,000 20,500-- - 
24428%7,500 19,00023%6,000 20,500-- - 
24628%7,500 19,00023%6,000 20,500-- - 
|kB 34339%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
34539%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
34739%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
kB 34039%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
34439%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
34639%12,000 19,00039%12,000 19,000-- - 
|@ 36129%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
36529%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
36929%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
36229%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
36629%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
36832%10,500 22,50026%8,500 24,500-- - 
|F@{ 35328%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
35528%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
35728%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
35928%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
F{ 35028%8,700 22,30023%7,150 23,850- --  
35428%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
35628%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
35828%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
|@ 33128%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33528%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33728%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33928%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33028%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33228%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33628%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
33828%8,500 21,50023%7,000 23,000-- - 
|{@ 28328%8,700 22,30023% 7,15023,850 ---  
28528%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
28928%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
{蔭 28028%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
28428%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
28628%8,700 22,30023%7,150 23,850-- - 
| 37129%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37329%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37529%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37929%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37229%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37429%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37629%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
37829%9,500 23,50023%7,500 25,500-- - 
|@ ɒO 67131%8,000 18,00025%6,500 19,500-- - 
67331%8,000 18,00025%6,500 19,500-- - 

(ɒOs)
67031%8,000 18,00025%6,500 19,500-- - 
67231%8,000 18,00025%6,500 19,500-- - 
|@ ɒO 76530%6,450 15,05025%5,450 16,050-- - 
76930%6,450 15,05025%5,450 16,050-- - 

(ɒOs)
76430%6,450 15,05025%5,450 16,050-- - 
76830%6,450 15,05025%5,450 16,050-- - 
|{@ ɒO 68530%5,900 13,60025%4,900 14,600-- - 
68930%5,900 13,60025%4,900 14,600-- - 
{蔭
(ɒOs)
68430%5,900 13,60025%4,900 14,600-- - 
68830%5,900 13,60025%4,900 14,600-- - 
| ɒO 65131%6,950 15,55024%5,450 17,050-- - 
65331%6,950 15,55024%5,450 17,050-- - 
65531%6,950 15,55024%5,450 17,050-- - 

(ɒOs)
65031%6,950 15,55024%5,450 17,050-- - 
65231%6,950 15,55024%5,450 17,050-- - 
65431%6,950 15,55024%5,450 17,050-- - 

3T^ljݒ\
@@ 10P`1221iF107`109,113`115)
j`ؗj j`jEj
z ō^ z ō^
| 42% 13,000 18,000 40% 12,500 18,500
|kB 42% 13,000 18,000 40% 12,500 18,500