{GAVXe@UEVO֊^\
PʁF~
@@ ց@@ 61`712 @@l
j`ؗj j`j
z ō^ z ō^
@|D@y 101 46% 13,000 15,000 46% 13,000 15,000 @
103 46% 13,000 15,000 46% 13,000 15,000  
105 36% 10,000 18,000 36% 10,000 18,000  
107 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
991 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000 6/11`17^q
109 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
111 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
113 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
115 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
117 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
119 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
121 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
123 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
Dy 100 36% 10,000 18,000 36% 10,000 18,000  
102 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
104 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
106 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
108 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
110 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
990 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000 6/11`17^q
112 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
114 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
116 29% 8,000 20,000 29% 8,000 20,000  
118 36% 10,000 18,000 36% 10,000 18,000  
122 36% 10,000 18,000 36% 10,000 18,000  
124 46% 13,000 15,000 46% 13,000 15,000 @
@|@ 301 48% 15,000 16,000 48% 15,000 16,000  
303 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
305 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
307 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
311 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
313 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
317 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
319 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
321 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
323 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
300 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
302 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
304 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
306 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
308 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
310 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
314 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
316 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
320 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
322 53% 16,500 14,500 53% 16,500 14,500  
@|@ (ɒOs) 201 51% 9,500 9,000 51% 9,500 9,000  
203 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
205 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
207 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
209 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
211 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
(֐s) 513 41% 7,500 11,000 41% 7,500 11,000  
517 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
519 41% 7,500 11,000 41% 7,500 11,000 jEj^q
ɒO 200 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
202 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
204 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
206 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
208 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
210 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
֐ 510 46% 8,500 10,000 46% 8,500 10,000 yĵ݉^q
512 35% 6,500 12,000 35% 6,500 12,000  
516 41% 7,500 11,000 41% 7,500 11,000  
518 46% 8,500 10,000 46% 8,500 10,000  
@| 551 30% 10,500 24,000 30% 10,500 24,000  
ߔe 556 42% 14,500 20,000 42% 14,500 20,000  
558 45% 15,500 19,000 45% 15,500 19,000  
@|@ ɒO 601 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
605 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
֐ 521 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
523 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
525 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
(ɒOs) 602 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
604 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
(֐s) 520 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
522 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
524 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
@|߁@e ɒO 715 30% 8,500 20,000 30% 8,500 20,000  
֐ 509 30% 8,500 20,000 30% 8,500 20,000  
ߔe(ɒOs)@ 716 30% 8,500 20,000 30% 8,500 20,000  
(֐s) 504 30% 8,500 20,000 30% 8,500 20,000  
@|D@y 961 30% 13,000 31,000 30% 13,000 31,000  
Dy 962 30% 13,000 31,000 30% 13,000 31,000  
@| 181 30% 10,500 24,500 30% 10,500 24,500 @
@|@ 191 22% 7,500 26,500 19% 6,500 27,500  
193 22% 7,500 26,500 19% 6,500 27,500  
195 25% 8,500 25,500 22% 7,500 26,500  
197 25% 8,500 25,500 22% 7,500 26,500  
199 22% 7,500 26,500 19% 6,500 27,500  
190 25% 8,500 25,500 22% 7,500 26,500  
192 25% 8,500 25,500 22% 7,500 26,500  
194 22% 7,500 26,500 19% 6,500 27,500  
196 22% 7,500 26,500 19% 6,500 27,500  
198 22% 7,500 26,500 19% 6,500 27,500  
@|@H 131 20% 6,500 26,500 18% 6,000 27,000  
135 20% 6,500 26,500 18% 6,000 27,000  
137 20% 6,500 26,500 18% 6,000 27,000  
H 132 20% 6,500 26,500 18% 6,000 27,000  
136 20% 6,500 26,500 18% 6,000 27,000  
138 20% 6,500 26,500 18% 6,000 27,000  
@|@X 161 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 @
993 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 6/11`17^q
163 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 @
165 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500  
167 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500  
995 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 6/11`17^q
169 18% 4,500 21,000 16% 4,000 21,500  
X 160 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500  
992 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 6/11`17^q
162 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500  
164 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500  
166 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500  
994 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 6/11`17^q
168 22% 5,500 20,000 20% 5,000 20,500 @
@|O@ 221 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
223 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
225 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
229 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
O 222 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
224 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
226 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
228 20% 5,000 20,000 18% 4,500 20,500 6/11`17^x
@|@ 261 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000 @
263 24% 4,500 14,000 24% 4,500 14,000 @
267 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000  
269 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000 @
260 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000  
262 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000  
264 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000  
268 30% 5,500 13,000 30% 5,500 13,000  
@|Il 381 31% 7,500 17,000 31% 7,500 17,000  
383 31% 7,500 17,000 31% 7,500 17,000 7/1`12^q
385 31% 7,500 17,000 31% 7,500 17,000  
Il 382 31% 7,500 17,000 31% 7,500 17,000  
384 31% 7,500 17,000 31% 7,500 17,000 7/1`12^q
386 31% 7,500 17,000 31% 7,500 17,000  
@|o@_ 271 25% 6,500 20,000 21% 5,500 21,000  
273 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
277 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
279 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
o_ 270 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
272 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
276 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
278 21% 5,500 21,000 19% 5,000 21,500  
@|L@ 291 38% 10,000 16,000 38% 10,000 16,000  
293 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
295 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
297 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
299 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
L 290 38% 10,000 16,000 38% 10,000 16,000  
292 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
294 38% 10,000 16,000 38% 10,000 16,000  
296 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
298 35% 9,000 17,000 35% 9,000 17,000  
@|@ 391 32% 8,000 17,000 32% 8,000 17,000  
395 32% 8,000 17,000 32% 8,000 17,000  
397 32% 8,000 17,000 32% 8,000 17,000  
399 28% 7,000 18,000 28% 7,000 18,000  
390 28% 7,000 18,000 28% 7,000 18,000  
394 32% 8,000 17,000 32% 8,000 17,000  
396 28% 7,000 18,000 28% 7,000 18,000  
398 32% 8,000 17,000 32% 8,000 17,000  
@|@ 173 30% 7,500 17,500 28% 7,000 18,000  
175 22% 5,500 19,500 20% 5,000 20,000  
177 22% 5,500 19,500 20% 5,000 20,000  
179 18% 4,500 20,500 16% 4,000 21,000  
170 22% 5,500 19,500 20% 5,000 20,000  
172 22% 5,500 19,500 20% 5,000 20,000  
174 22% 5,500 19,500 20% 5,000 20,000  
176 22% 5,500 19,500 20% 5,000 20,000  
@|@m 243 26% 7,000 19,500 21% 5,500 21,000 @
245 26% 7,000 19,500 21% 5,500 21,000 @
249 26% 7,000 19,500 21% 5,500 21,000 @
m 240 26% 7,000 19,500 21% 5,500 21,000 @
244 26% 7,000 19,500 21% 5,500 21,000 @
246 26% 7,000 19,500 21% 5,500 21,000 @
@|kB 343 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
345 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800 6/1`30^q
347 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
kB 340 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
344 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800 6/1`30^q
346 36% 11,200 19,800 36% 11,200 19,800  
@|@ 361 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
365 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
369 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
362 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
366 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
368 29% 9,500 23,500 26% 8,500 24,500 @
@|F@{ 353 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
355 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
357 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
359 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
F{ 350 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
354 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
356 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
358 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
@|@ 331 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
335 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
337 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
339 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
330 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
332 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
336 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
338 27% 8,000 22,000 22% 6,500 23,500 @
@|{@ 283 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
285 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
289 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
{蔭 280 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
284 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
286 26% 8,000 23,000 23% 7,000 24,000 @
@| 371 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
373 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
375 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
379 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
372 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
374 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
376 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
378 26% 8,500 24,500 23% 7,500 25,500 @
@|@ ɒO 671 27% 7,000 19,000 23% 6,000 20,000  
673 27% 7,000 19,000 23% 6,000 20,000  
䔭(ɒOs) 670 27% 7,000 19,000 23% 6,000 20,000  
672 27% 7,000 19,000 23% 6,000 20,000  
@|V@ ɒO 793 22% 5,500 19,000 22% 5,500 19,000 @
797 22% 5,500 19,000 22% 5,500 19,000 @
799 22% 5,500 19,000 22% 5,500 19,000  
V(ɒOs) 790 22% 5,500 19,000 22% 5,500 19,000  
794 18% 4,500 20,000 18% 4,500 20,000 @
798 22% 5,500 19,000 22% 5,500 19,000  
@|@R ɒO 775 20% 2,800 11,200 20% 2,800 11,200  
779 20% 2,800 11,200 20% 2,800 11,200  
R(ɒOs) 774 20% 2,800 11,200 20% 2,800 11,200  
778 20% 2,800 11,200 20% 2,800 11,200  
@|@ ɒO 621 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
ꔭ(ɒOs) 620 39% 7,000 11,000 39% 7,000 11,000  
@|@ ɒO 765 28% 5,950 15,550 23% 4,950 16,550  
769 28% 5,950 15,550 23% 4,950 16,550  
蔭(ɒOs) 764 28% 5,950 15,550 23% 4,950 16,550  
768 28% 5,950 15,550 23% 4,950 16,550  
@|{@ ɒO 685 28% 5,400 14,100 23% 4,400 15,100  
689 28% 5,400 14,100 23% 4,400 15,100  
{蔭(ɒOs) 684 28% 5,400 14,100 23% 4,400 15,100  
688 28% 5,400 14,100 23% 4,400 15,100  
@| ɒO 651 29% 6,450 16,050 24% 5,450 17,050  
653 29% 6,450 16,050 24% 5,450 17,050  
655 29% 6,450 16,050 24% 5,450 17,050  
(ɒOs) 650 29% 6,450 16,050 24% 5,450 17,050  
652 29% 6,450 16,050 24% 5,450 17,050  
654 29% 6,450 16,050 24% 5,450 17,050  
É|@ É 461 23% 5,500 18,500 19% 4,500 19,500  
463 23% 5,500 18,500 19% 4,500 19,500  
460 23% 5,500 18,500 19% 4,500 19,500  
462 27% 6,500 17,500 23% 5,500 18,500  
É|@ É 441 38% 8,000 13,000 38% 8,000 13,000  
443 38% 8,000 13,000 38% 8,000 13,000  
440 38% 8,000 13,000 38% 8,000 13,000  
442 38% 8,000 13,000 38% 8,000 13,000  
É|@ É 471 22% 6,000 21,000 19% 5,000 22,000  
473 22% 6,000 21,000 19% 5,000 22,000  
470 22% 6,000 21,000 19% 5,000 22,000  
472 22% 6,000 21,000 19% 5,000 22,000  
L@|D@y L 851 21% 8,000 31,000 18% 7,000 32,000  
Dy 852 21% 8,000 31,000 18% 7,000 32,000  
@|@ 931 19% 7,200 29,800 19% 7,200 29,800  
933 19% 7,200 29,800 19% 7,200 29,800  
935 19% 7,200 29,800 19% 7,200 29,800  
930 19% 7,200 29,800 19% 7,200 29,800  
932 19% 7,200 29,800 19% 7,200 29,800  
934 19% 7,200 29,800 19% 7,200 29,800  
D@y| Dy 021 28% 5,000 13,000 28% 5,000 13,000  
025 28% 5,000 13,000 28% 5,000 13,000  
029 22% 4,000 14,000 22% 4,000 14,000  
ʔ 022 28% 5,000 13,000 28% 5,000 13,000  
026 28% 5,000 13,000 28% 5,000 13,000  
028 22% 4,000 14,000 22% 4,000 14,000  
D@y|@H Dy 033 21% 3,500 13,000 21% 3,500 13,000  
039 21% 3,500 13,000 21% 3,500 13,000  
H 032 21% 3,500 13,000 21% 3,500 13,000  
038 21% 3,500 13,000 21% 3,500 13,000  
|哇 951 28% 5,500 14,000 26% 5,000 14,500  
955 33% 6,500 13,000 31% 6,000 13,500  
957 33% 6,500 13,000 31% 6,000 13,500  
959 33% 6,500 13,000 31% 6,000 13,500  
950 28% 5,500 14,000 26% 5,000 14,500  
952 33% 6,500 13,000 31% 6,000 13,500  
954 33% 6,500 13,000 31% 6,000 13,500  
958 33% 6,500 13,000 31% 6,000 13,500  

PʁF~
@@ ց@@ 61`712 @@l
j`j yjEj
z ō^ z ō^
@|{@ 831 30% 5,000 11,500 64% 10,500 6,000 ĵ݉^x
833 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000  
835 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000  
837 27% 4,500 12,000 39% 6,500 10,000  
839 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000  
841 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000  
843 30% 5,000 11,500 64% 10,500 6,000  
{蔭 830 30% 5,000 11,500 64% 10,500 6,000  
832 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000 ĵ݉^x
834 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000  
836 27% 4,500 12,000 39% 6,500 10,000 @
838 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000 @
840 30% 5,000 11,500 45% 7,500 9,000  
842 30% 5,000 11,500 64% 10,500 6,000  
@| 801 32% 5,000 10,500 68% 10,500 5,000  
803 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000  
805 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000 @
807 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000  
809 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000  
811 32% 5,000 10,500 68% 10,500 5,000  
800 32% 5,000 10,500 68% 10,500 5,000  
802 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000  
804 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000  
806 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000 @
808 32% 5,000 10,500 48% 7,500 8,000  
810 32% 5,000 10,500 68% 10,500 5,000