“ú–{ƒGƒAƒVƒXƒeƒ€�@‚UŒŽ�E‚VŒŽ‘O”¼“Á•ÖŠ„“¾‰^’À•\
’PˆÊ�F‰~
‹æ�@�@ŠÔ •Ö�@�@–¼ 6ŒŽ1“ú�`7ŒŽ12“ú ”õ�@�@�l
ŒŽ—j“ú�`–Ø—j“ú ‹à—j“ú�`“ú—j“ú
Š„ˆø—¦ Š„ˆøŠz �Å�ž‰^’À Š„ˆø—¦ Š„ˆøŠz �Å�ž‰^’À
“Œ�@‹ž�|ŽD�@–y “Œ‹ž”­ 101•Ö 46% �¢ 13,000 15,000 46% �¢ 13,000 15,000 �@
103•Ö 46% �¢ 13,000 15,000 46% �¢ 13,000 15,000  
105•Ö 36% �¢ 10,000 18,000 36% �¢ 10,000 18,000  
107•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
991•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000 6/11�`17‰^�q
109•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
111•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
113•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
115•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
117•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
119•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
121•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
123•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
ŽD–y”­ 100•Ö 36% �¢ 10,000 18,000 36% �¢ 10,000 18,000  
102•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
104•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
106•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
108•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
110•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
990•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000 6/11�`17‰^�q
112•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
114•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
116•Ö 29% �¢ 8,000 20,000 29% �¢ 8,000 20,000  
118•Ö 36% �¢ 10,000 18,000 36% �¢ 10,000 18,000  
122•Ö 36% �¢ 10,000 18,000 36% �¢ 10,000 18,000  
124•Ö 46% �¢ 13,000 15,000 46% �¢ 13,000 15,000 �@
“Œ�@‹ž�|•Ÿ�@‰ª “Œ‹ž”­ 301•Ö 48% �¢ 15,000 16,000 48% �¢ 15,000 16,000  
303•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
305•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
307•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
311•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
313•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
317•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
319•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
321•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
323•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
•Ÿ‰ª”­ 300•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
302•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
304•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
306•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
308•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
310•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
314•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
316•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
320•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
322•Ö 53% �¢ 16,500 14,500 53% �¢ 16,500 14,500  
“Œ�@‹ž�|‘å�@�ã “Œ‹ž”­(ˆÉ’O�s) 201•Ö 51% �¢ 9,500 9,000 51% �¢ 9,500 9,000  
203•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
205•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
207•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
209•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
211•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
(ŠÖ�¼�s) 513•Ö 41% �¢ 7,500 11,000 41% �¢ 7,500 11,000  
517•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
519•Ö 41% �¢ 7,500 11,000 41% �¢ 7,500 11,000 ‹à—j�E“ú—j‰^�q
ˆÉ’O”­ 200•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
202•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
204•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
206•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
208•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
210•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
ŠÖ�¼”­ 510•Ö 46% �¢ 8,500 10,000 46% �¢ 8,500 10,000 “y—j“ú‚̂݉^�q
512•Ö 35% �¢ 6,500 12,000 35% �¢ 6,500 12,000  
516•Ö 41% �¢ 7,500 11,000 41% �¢ 7,500 11,000  
518•Ö 46% �¢ 8,500 10,000 46% �¢ 8,500 10,000  
“Œ�@‹ž�|‰«“ê “Œ‹ž”­ 551•Ö 30% �¢ 10,500 24,000 30% �¢ 10,500 24,000  
“ß”e”­ 556•Ö 42% �¢ 14,500 20,000 42% �¢ 14,500 20,000  
558•Ö 45% �¢ 15,500 19,000 45% �¢ 15,500 19,000  
‘å�@�ã�|•Ÿ�@‰ª ˆÉ’O”­ 601•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
605•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
ŠÖ�¼”­ 521•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
523•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
525•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
•Ÿ‰ª”­(ˆÉ’O�s) 602•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
604•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
(ŠÖ�¼�s) 520•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
522•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
524•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
‘å�@�ã�|“ß�@”e ˆÉ’O”­ 715•Ö 30% �¢ 8,500 20,000 30% �¢ 8,500 20,000  
ŠÖ�¼”­ 509•Ö 30% �¢ 8,500 20,000 30% �¢ 8,500 20,000  
“ß”e”­(ˆÉ’O�s)�@ 716•Ö 30% �¢ 8,500 20,000 30% �¢ 8,500 20,000  
(ŠÖ�¼�s) 504•Ö 30% �¢ 8,500 20,000 30% �¢ 8,500 20,000  
•Ÿ�@‰ª�|ŽD�@–y •Ÿ‰ª”­ 961•Ö 30% �¢ 13,000 31,000 30% �¢ 13,000 31,000  
ŽD–y”­ 962•Ö 30% �¢ 13,000 31,000 30% �¢ 13,000 31,000  
“Œ�@‹ž�|�—–ž•Ê “Œ‹ž”­ 181•Ö 30% �¢ 10,500 24,500 30% �¢ 10,500 24,500 �@
“Œ�@‹ž�|ˆ®�@�ì “Œ‹ž”­ 191•Ö 22% �¢ 7,500 26,500 19% �¢ 6,500 27,500  
193•Ö 22% �¢ 7,500 26,500 19% �¢ 6,500 27,500  
195•Ö 25% �¢ 8,500 25,500 22% �¢ 7,500 26,500  
197•Ö 25% �¢ 8,500 25,500 22% �¢ 7,500 26,500  
199•Ö 22% �¢ 7,500 26,500 19% �¢ 6,500 27,500  
ˆ®�ì”­ 190•Ö 25% �¢ 8,500 25,500 22% �¢ 7,500 26,500  
192•Ö 25% �¢ 8,500 25,500 22% �¢ 7,500 26,500  
194•Ö 22% �¢ 7,500 26,500 19% �¢ 6,500 27,500  
196•Ö 22% �¢ 7,500 26,500 19% �¢ 6,500 27,500  
198•Ö 22% �¢ 7,500 26,500 19% �¢ 6,500 27,500  
“Œ�@‹ž�|‹ú�@˜H “Œ‹ž”­ 131•Ö 20% �¢ 6,500 26,500 18% �¢ 6,000 27,000  
135•Ö 20% �¢ 6,500 26,500 18% �¢ 6,000 27,000  
137•Ö 20% �¢ 6,500 26,500 18% �¢ 6,000 27,000  
‹ú˜H”­ 132•Ö 20% �¢ 6,500 26,500 18% �¢ 6,000 27,000  
136•Ö 20% �¢ 6,500 26,500 18% �¢ 6,000 27,000  
138•Ö 20% �¢ 6,500 26,500 18% �¢ 6,000 27,000  
“Œ�@‹ž�|�Â�@�X “Œ‹ž”­ 161•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 �@
993•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 6/11�`17‰^�q
163•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 �@
165•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500  
167•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500  
995•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 6/11�`17‰^�q
169•Ö 18% �¢ 4,500 21,000 16% �¢ 4,000 21,500  
�Â�X”­ 160•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500  
992•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 6/11�`17‰^�q
162•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500  
164•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500  
166•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500  
994•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 6/11�`17‰^�q
168•Ö 22% �¢ 5,500 20,000 20% �¢ 5,000 20,500 �@
“Œ�@‹ž�|ŽO�@‘ò “Œ‹ž”­ 221•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
223•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
225•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
229•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
ŽO‘ò”­ 222•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
224•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
226•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
228•Ö 20% �¢ 5,000 20,000 18% �¢ 4,500 20,500 6/11�`17‰^‹x
“Œ�@‹ž�|�¬�@�¼ “Œ‹ž”­ 261•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000 �@
263•Ö 24% �¢ 4,500 14,000 24% �¢ 4,500 14,000 �@
267•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000  
269•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000 �@
�¬�¼”­ 260•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000  
262•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000  
264•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000  
268•Ö 30% �¢ 5,500 13,000 30% �¢ 5,500 13,000  
“Œ�@‹ž�|“ì‹I”’•l “Œ‹ž”­ 381•Ö 31% �¢ 7,500 17,000 31% �¢ 7,500 17,000  
383•Ö 31% �¢ 7,500 17,000 31% �¢ 7,500 17,000 7/1�`12‰^�q
385•Ö 31% �¢ 7,500 17,000 31% �¢ 7,500 17,000  
“ì‹I”’•l”­ 382•Ö 31% �¢ 7,500 17,000 31% �¢ 7,500 17,000  
384•Ö 31% �¢ 7,500 17,000 31% �¢ 7,500 17,000 7/1�`12‰^�q
386•Ö 31% �¢ 7,500 17,000 31% �¢ 7,500 17,000  
“Œ�@‹ž�|�o�@‰_ “Œ‹ž”­ 271•Ö 25% �¢ 6,500 20,000 21% �¢ 5,500 21,000  
273•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
277•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
279•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
�o‰_”­ 270•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
272•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
276•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
278•Ö 21% �¢ 5,500 21,000 19% �¢ 5,000 21,500  
“Œ�@‹ž�|�L�@“‡ “Œ‹ž”­ 291•Ö 38% �¢ 10,000 16,000 38% �¢ 10,000 16,000  
293•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
295•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
297•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
299•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
�L“‡”­ 290•Ö 38% �¢ 10,000 16,000 38% �¢ 10,000 16,000  
292•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
294•Ö 38% �¢ 10,000 16,000 38% �¢ 10,000 16,000  
296•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
298•Ö 35% �¢ 9,000 17,000 35% �¢ 9,000 17,000  
“Œ�@‹ž�|�‚�@�¼ “Œ‹ž”­ 391•Ö 32% �¢ 8,000 17,000 32% �¢ 8,000 17,000  
395•Ö 32% �¢ 8,000 17,000 32% �¢ 8,000 17,000  
397•Ö 32% �¢ 8,000 17,000 32% �¢ 8,000 17,000  
399•Ö 28% �¢ 7,000 18,000 28% �¢ 7,000 18,000  
�‚�¼”­ 390•Ö 28% �¢ 7,000 18,000 28% �¢ 7,000 18,000  
394•Ö 32% �¢ 8,000 17,000 32% �¢ 8,000 17,000  
396•Ö 28% �¢ 7,000 18,000 28% �¢ 7,000 18,000  
398•Ö 32% �¢ 8,000 17,000 32% �¢ 8,000 17,000  
“Œ�@‹ž�|“¿�@“‡ “Œ‹ž”­ 173•Ö 30% �¢ 7,500 17,500 28% �¢ 7,000 18,000  
175•Ö 22% �¢ 5,500 19,500 20% �¢ 5,000 20,000  
177•Ö 22% �¢ 5,500 19,500 20% �¢ 5,000 20,000  
179•Ö 18% �¢ 4,500 20,500 16% �¢ 4,000 21,000  
“¿“‡”­ 170•Ö 22% �¢ 5,500 19,500 20% �¢ 5,000 20,000  
172•Ö 22% �¢ 5,500 19,500 20% �¢ 5,000 20,000  
174•Ö 22% �¢ 5,500 19,500 20% �¢ 5,000 20,000  
176•Ö 22% �¢ 5,500 19,500 20% �¢ 5,000 20,000  
“Œ�@‹ž�|�‚�@’m “Œ‹ž”­ 243•Ö 26% �¢ 7,000 19,500 21% �¢ 5,500 21,000 �@
245•Ö 26% �¢ 7,000 19,500 21% �¢ 5,500 21,000 �@
249•Ö 26% �¢ 7,000 19,500 21% �¢ 5,500 21,000 �@
�‚’m”­ 240•Ö 26% �¢ 7,000 19,500 21% �¢ 5,500 21,000 �@
244•Ö 26% �¢ 7,000 19,500 21% �¢ 5,500 21,000 �@
246•Ö 26% �¢ 7,000 19,500 21% �¢ 5,500 21,000 �@
“Œ�@‹ž�|–k‹ã�B “Œ‹ž”­ 343•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
345•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800 6/1�`30‰^�q
347•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
–k‹ã�B”­ 340•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
344•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800 6/1�`30‰^�q
346•Ö 36% �¢ 11,200 19,800 36% �¢ 11,200 19,800  
“Œ�@‹ž�|’·�@�è “Œ‹ž”­ 361•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
365•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
369•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
’·�è”­ 362•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
366•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
368•Ö 29% �¢ 9,500 23,500 26% �¢ 8,500 24,500 �@
“Œ�@‹ž�|ŒF�@–{ “Œ‹ž”­ 353•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
355•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
357•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
359•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
ŒF–{”­ 350•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
354•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
356•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
358•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
“Œ�@‹ž�|‘å�@•ª “Œ‹ž”­ 331•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
335•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
337•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
339•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
‘啪”­ 330•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
332•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
336•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
338•Ö 27% �¢ 8,000 22,000 22% �¢ 6,500 23,500 �@
“Œ�@‹ž�|‹{�@�è “Œ‹ž”­ 283•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
285•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
289•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
‹{�è”­ 280•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
284•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
286•Ö 26% �¢ 8,000 23,000 23% �¢ 7,000 24,000 �@
“Œ�@‹ž�|Ž­Ž™“‡ “Œ‹ž”­ 371•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
373•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
375•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
379•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
Ž­Ž™“‡”­ 372•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
374•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
376•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
378•Ö 26% �¢ 8,500 24,500 23% �¢ 7,500 25,500 �@
‘å�@�ã�|�å�@‘ä ˆÉ’O”­ 671•Ö 27% �¢ 7,000 19,000 23% �¢ 6,000 20,000  
673•Ö 27% �¢ 7,000 19,000 23% �¢ 6,000 20,000  
�å‘ä”­(ˆÉ’O�s) 670•Ö 27% �¢ 7,000 19,000 23% �¢ 6,000 20,000  
672•Ö 27% �¢ 7,000 19,000 23% �¢ 6,000 20,000  
‘å�@�ã�|�V�@Šƒ ˆÉ’O”­ 793•Ö 22% �¢ 5,500 19,000 22% �¢ 5,500 19,000 �@
797•Ö 22% �¢ 5,500 19,000 22% �¢ 5,500 19,000 �@
799•Ö 22% �¢ 5,500 19,000 22% �¢ 5,500 19,000  
�VŠƒ”­(ˆÉ’O�s) 790•Ö 22% �¢ 5,500 19,000 22% �¢ 5,500 19,000  
794•Ö 18% �¢ 4,500 20,000 18% �¢ 4,500 20,000 �@
798•Ö 22% �¢ 5,500 19,000 22% �¢ 5,500 19,000  
‘å�@�ã�|�¼�@ŽR ˆÉ’O”­ 775•Ö 20% �¢ 2,800 11,200 20% �¢ 2,800 11,200  
779•Ö 20% �¢ 2,800 11,200 20% �¢ 2,800 11,200  
�¼ŽR”­(ˆÉ’O�s) 774•Ö 20% �¢ 2,800 11,200 20% �¢ 2,800 11,200  
778•Ö 20% �¢ 2,800 11,200 20% �¢ 2,800 11,200  
‘å�@�ã�|�²�@‰ê ˆÉ’O”­ 621•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
�²‰ê”­(ˆÉ’O�s) 620•Ö 39% �¢ 7,000 11,000 39% �¢ 7,000 11,000  
‘å�@�ã�|’·�@�è ˆÉ’O”­ 765•Ö 28% �¢ 5,950 15,550 23% �¢ 4,950 16,550  
769•Ö 28% �¢ 5,950 15,550 23% �¢ 4,950 16,550  
’·�è”­(ˆÉ’O�s) 764•Ö 28% �¢ 5,950 15,550 23% �¢ 4,950 16,550  
768•Ö 28% �¢ 5,950 15,550 23% �¢ 4,950 16,550  
‘å�@�ã�|‹{�@�è ˆÉ’O”­ 685•Ö 28% �¢ 5,400 14,100 23% �¢ 4,400 15,100  
689•Ö 28% �¢ 5,400 14,100 23% �¢ 4,400 15,100  
‹{�è”­(ˆÉ’O�s) 684•Ö 28% �¢ 5,400 14,100 23% �¢ 4,400 15,100  
688•Ö 28% �¢ 5,400 14,100 23% �¢ 4,400 15,100  
‘å�@�ã�|Ž­Ž™“‡ ˆÉ’O”­ 651•Ö 29% �¢ 6,450 16,050 24% �¢ 5,450 17,050  
653•Ö 29% �¢ 6,450 16,050 24% �¢ 5,450 17,050  
655•Ö 29% �¢ 6,450 16,050 24% �¢ 5,450 17,050  
Ž­Ž™“‡(ˆÉ’O�s) 650•Ö 29% �¢ 6,450 16,050 24% �¢ 5,450 17,050  
652•Ö 29% �¢ 6,450 16,050 24% �¢ 5,450 17,050  
654•Ö 29% �¢ 6,450 16,050 24% �¢ 5,450 17,050  
–¼ŒÃ‰®�|�å�@‘ä –¼ŒÃ‰®”­ 461•Ö 23% �¢ 5,500 18,500 19% �¢ 4,500 19,500  
463•Ö 23% �¢ 5,500 18,500 19% �¢ 4,500 19,500  
�å‘ä”­ 460•Ö 23% �¢ 5,500 18,500 19% �¢ 4,500 19,500  
462•Ö 27% �¢ 6,500 17,500 23% �¢ 5,500 18,500  
–¼ŒÃ‰®�|•Ÿ�@‰ª –¼ŒÃ‰®”­ 441•Ö 38% �¢ 8,000 13,000 38% �¢ 8,000 13,000  
443•Ö 38% �¢ 8,000 13,000 38% �¢ 8,000 13,000  
•Ÿ‰ª”­ 440•Ö 38% �¢ 8,000 13,000 38% �¢ 8,000 13,000  
442•Ö 38% �¢ 8,000 13,000 38% �¢ 8,000 13,000  
–¼ŒÃ‰®�|’·�@�è –¼ŒÃ‰®”­ 471•Ö 22% �¢ 6,000 21,000 19% �¢ 5,000 22,000  
473•Ö 22% �¢ 6,000 21,000 19% �¢ 5,000 22,000  
’·�è”­ 470•Ö 22% �¢ 6,000 21,000 19% �¢ 5,000 22,000  
472•Ö 22% �¢ 6,000 21,000 19% �¢ 5,000 22,000  
�L�@“‡�|ŽD�@–y �L“‡”­ 851•Ö 21% �¢ 8,000 31,000 18% �¢ 7,000 32,000  
ŽD–y”­ 852•Ö 21% �¢ 8,000 31,000 18% �¢ 7,000 32,000  
•Ÿ�@‰ª�|�å�@‘ä •Ÿ‰ª”­ 931•Ö 19% �¢ 7,200 29,800 19% �¢ 7,200 29,800  
933•Ö 19% �¢ 7,200 29,800 19% �¢ 7,200 29,800  
935•Ö 19% �¢ 7,200 29,800 19% �¢ 7,200 29,800  
�å‘ä”­ 930•Ö 19% �¢ 7,200 29,800 19% �¢ 7,200 29,800  
932•Ö 19% �¢ 7,200 29,800 19% �¢ 7,200 29,800  
934•Ö 19% �¢ 7,200 29,800 19% �¢ 7,200 29,800  
ŽD�@–y�|�—–ž•Ê ŽD–y”­ 021•Ö 28% �¢ 5,000 13,000 28% �¢ 5,000 13,000  
025•Ö 28% �¢ 5,000 13,000 28% �¢ 5,000 13,000  
029•Ö 22% �¢ 4,000 14,000 22% �¢ 4,000 14,000  
�—–ž•Ê”­ 022•Ö 28% �¢ 5,000 13,000 28% �¢ 5,000 13,000  
026•Ö 28% �¢ 5,000 13,000 28% �¢ 5,000 13,000  
028•Ö 22% �¢ 4,000 14,000 22% �¢ 4,000 14,000  
ŽD�@–y�|‹ú�@˜H ŽD–y”­ 033•Ö 21% �¢ 3,500 13,000 21% �¢ 3,500 13,000  
039•Ö 21% �¢ 3,500 13,000 21% �¢ 3,500 13,000  
‹ú˜H”­ 032•Ö 21% �¢ 3,500 13,000 21% �¢ 3,500 13,000  
038•Ö 21% �¢ 3,500 13,000 21% �¢ 3,500 13,000  
Ž­Ž™“‡�|‰‚”ü‘哇 Ž­Ž™“‡”­ 951•Ö 28% �¢ 5,500 14,000 26% �¢ 5,000 14,500  
955•Ö 33% �¢ 6,500 13,000 31% �¢ 6,000 13,500  
957•Ö 33% �¢ 6,500 13,000 31% �¢ 6,000 13,500  
959•Ö 33% �¢ 6,500 13,000 31% �¢ 6,000 13,500  
‰‚”ü‘哇”­ 950•Ö 28% �¢ 5,500 14,000 26% �¢ 5,000 14,500  
952•Ö 33% �¢ 6,500 13,000 31% �¢ 6,000 13,500  
954•Ö 33% �¢ 6,500 13,000 31% �¢ 6,000 13,500  
958•Ö 33% �¢ 6,500 13,000 31% �¢ 6,000 13,500  

’PˆÊ�F‰~
‹æ�@�@ŠÔ •Ö�@�@–¼ 6ŒŽ1“ú�`7ŒŽ12“ú ”õ�@�@�l
ŒŽ—j“ú�`‹à—j“ú “y—j“ú�E“ú—j“ú
Š„ˆø—¦ Š„ˆøŠz �Å�ž‰^’À Š„ˆø—¦ Š„ˆøŠz �Å�ž‰^’À
•Ÿ�@‰ª�|‹{�@�è •Ÿ‰ª”­ 831•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 64% �¢ 10,500 6,000 “ú—j“ú‚̂݉^‹x
833•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000  
835•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000  
837•Ö 27% �¢ 4,500 12,000 39% �¢ 6,500 10,000  
839•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000  
841•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000  
843•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 64% �¢ 10,500 6,000  
‹{�è”­ 830•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 64% �¢ 10,500 6,000  
832•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000 “ú—j“ú‚̂݉^‹x
834•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000  
836•Ö 27% �¢ 4,500 12,000 39% �¢ 6,500 10,000 �@
838•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000 �@
840•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 45% �¢ 7,500 9,000  
842•Ö 30% �¢ 5,000 11,500 64% �¢ 10,500 6,000  
•Ÿ�@‰ª�|Ž­Ž™“‡ •Ÿ‰ª”­ 801•Ö 32% �¢ 5,000 10,500 68% �¢ 10,500 5,000  
