特便割得運賃一覧表(2002/4/1-5/31)

*下記「特便割得」運賃額に、別途{航空保険特別料金」として500円(お一人様一区間片道あたり)が加算されます

単位:円

区  間 便名 4月1日〜25日,5月7日〜31日 4月26日〜5月6日 備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東京−札幌 東京発 101便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 36% △ 10,000 18,000 *1
103便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 36% △ 10,000 18,000  
105便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 21% △ 6,000 22,000  
107便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
109便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
111便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
113便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
115便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
117便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
119便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
121便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
123便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 21% △ 6,000 22,000  
札幌発 100便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 21% △ 6,000 22,000  
102便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 21% △ 6,000 22,000  
104便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
106便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
108便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
110便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
112便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
114便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
116便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000  
118便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 21% △ 6,000 22,000  
122便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 36% △ 10,000 18,000  
124便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 36% △ 10,000 18,000 *2
東京−福岡 東京発 301便 48% △ 15,000 16,000 48% △ 15,000 16,000 45% △ 14,000 17,000 *7
303便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 26% △ 8,000 23,000
305便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 23% △ 7,000 24,000
307便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
311便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
313便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
317便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
319便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
321便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
323便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 23% △ 7,000 24,000
福岡発 300便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 23% △ 7,000 24,000 *7
302便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 23% △ 7,000 24,000
304便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 23% △ 7,000 24,000
306便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
308便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
310便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
314便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
316便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
320便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
322便 53% △ 16,500 14,500 53% △ 16,500 14,500 23% △ 7,000 24,000
東京−大阪 東京発(伊丹行) 201便 51% △ 9,500 9,000 51% △ 9,500 9,000 46% △ 8,500 10,000  
203便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
205便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 35% △ 6,500 12,000 *5
207便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
209便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
211便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
    (関西行) 513便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 35% △ 6,500 12,000  
517便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
伊丹発 200便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
202便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
204便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
206便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 35% △ 6,500 12,000 *5
208便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
210便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
関西発 512便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 30% △ 5,500 13,000  
516便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 35% △ 6,500 12,000  
東京−那覇 東京発 551便 30% △ 10,500 24,000 30% △ 10,500 24,000 23% △ 8,000 26,500  
那覇発 556便 45% △ 15,500 19,000 45% △ 15,500 19,000 22% △ 7,500 27,000  
558便 45% △ 15,500 19,000 45% △ 15,500 19,000 30% △ 10,500 24,000  
大阪−福岡 伊丹発 601便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
605便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
607便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
関西発 521便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
523便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
525便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
福岡発(伊丹行) 600便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
602便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
604便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
(関西行) 520便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
522便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
524便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000  
大阪−那覇 伊丹発 715便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000  
関西発 509便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000  
那覇発(伊丹行)  716便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000  
(関西行) 504便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000  
福岡−札幌 福岡発 961便 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000  
札幌発 962便 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000  
東京−女満別 東京発 181便 30% △ 10,500 24,500 30% △ 10,500 24,500  
東京−旭川 東京発 193便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500  
195便 24% △ 8,000 25,500 21% △ 7,000 26,500  
197便 30% △ 10,000 23,500 21% △ 7,000 26,500  
199便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500  
旭川発 192便 30% △ 10,000 23,500 21% △ 7,000 26,500  
194便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500  
196便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500  
198便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500  
東京−釧路 東京発 131便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000  
135便 30% △ 10,000 23,000 18% △ 6,000 27,000  
137便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000  
釧路発 132便 30% △ 10,000 23,000 18% △ 6,000 27,000  
136便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000  
138便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000  
東京−青森 東京発 161便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
163便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
165便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
167便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
169便 18% △ 4,500 21,000 16% △ 4,000 21,500  
青森発 160便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
162便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
164便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
166便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
168便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500  
東京−三沢 東京発 221便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
223便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
225便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
229便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
三沢発 222便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
224便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
226便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
228便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500  
東京−小松 東京発 261便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
263便 24% △ 4,500 14,000 24% △ 4,500 14,000 24% △ 4,500 14,000  
267便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
269便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
小松発 260便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
262便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
264便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
268便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000  
東京−南紀白浜 東京発 381便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 27% △ 6,500 18,000  
383便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 27% △ 6,500 18,000 *8
385便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 27% △ 6,500 18,000  
南紀白浜発 382便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 27% △ 6,500 18,000  
384便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 27% △ 6,500 18,000 *8
386便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 27% △ 6,500 18,000  
東京−出雲 東京発 271便 25% △ 6,500 20,000 21% △ 5,500 21,000  
273便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500  
277便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500  
279便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500  
出雲発 270便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500  
272便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 *3
274便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 *4
276便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500  
278便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500  
東京−広島 東京発 291便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000  
293便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
295便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
297便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
299便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
広島発 290便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000  
292便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
294便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000  
296便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
298便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000  
東京−高松 東京発 391便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 28% △ 7,000 18,000  
395便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 28% △ 7,000 18,000  
397便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 28% △ 7,000 18,000  
399便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000 24% △ 6,000 19,000  
高松発 390便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000 24% △ 6,000 19,000  
394便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 28% △ 7,000 18,000  
396便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000 24% △ 6,000 19,000  
398便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 28% △ 7,000 18,000  
東京−徳島 東京発 173便 30% △ 7,500 17,500 28% △ 7,000 18,000  
175便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000  
177便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000  
179便 18% △ 4,500 20,500 16% △ 4,000 21,000  
徳島発 170便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000  
172便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000  
174便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000  
176便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000  
東京−高知 東京発 243便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500  
245便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500  
249便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500  
高知発 240便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500  
244便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500  
246便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500  
東京−北九州 東京発 343便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 *7
345便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
347便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
北九州発 340便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 23% △ 7,000 24,000 *7
344便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
346便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
東京−長崎 東京発 361便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
365便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
369便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
長崎発 362便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
366便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
368便 27% △ 9,000 24,000 24% △ 8,000 25,000 24% △ 8,000 25,000  
東京−熊本 東京発 351便 55% △ 17,000 14,000 55% △ 17,000 14,000 39% △ 12,000 19,000  
353便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
355便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
357便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
359便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
熊本発 350便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
352便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
354便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
356便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
358便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
東京−大分 東京発 331便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
333便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
335便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
337便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
大分発 330便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
332便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
334便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
338便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000  
東京−宮崎 東京発 283便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
285便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
289便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
宮崎発 280便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
284便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
286便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500  
東京−鹿児島 東京発 371便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
373便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
375便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
379便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
鹿児島発 372便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
374便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
376便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
378便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000  
大阪−仙台 伊丹発 671便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000  
673便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000  
仙台発(伊丹行) 670便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000  
672便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000  
大阪−新潟 伊丹発 793便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 18% △ 4,500 20,000  
795便 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000  
797便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 18% △ 4,500 20,000  
799便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 18% △ 4,500 20,000  
新潟発(伊丹行) 790便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 18% △ 4,500 20,000  
792便 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000  
794便 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000  
798便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 18% △ 4,500 20,000  
大阪−出雲 伊丹発 611便 25% △ 4,000 12,000 22% △ 3,500 12,500 22% △ 3,500 12,500  
613便 25% △ 4,000 12,000 22% △ 3,500 12,500 22% △ 3,500 12,500  
615便 25% △ 4,000 12,000 22% △ 3,500 12,500 22% △ 3,500 12,500  
出雲発(伊丹行) 612便 25% △ 4,000 12,000 22% △ 3,500 12,500 22% △ 3,500 12,500  
614便 38% △ 6,000 10,000 34% △ 5,500 10,500 22% △ 3,500 12,500  
616便 38% △ 6,000 10,000 34% △ 5,500 10,500 22% △ 3,500 12,500  
大阪−松本 大阪発 699便 38% △ 7,500 12,000 38% △ 7,500 12,000  
松本発 698便 38% △ 7,500 12,000 38% △ 7,500 12,000  
大阪−松山 伊丹発 775便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
993便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
997便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
779便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
松山発(伊丹行) 774便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
994便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
996便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
778便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200  
大阪−長崎 伊丹発 765便 26% △ 5,500 16,000 21% △ 4,500 17,000  
769便 26% △ 5,500 16,000 21% △ 4,500 17,000  
長崎発(伊丹行) 764便 37% △ 8,000 13,500 33% △ 7,000 14,500  
768便 33% △ 7,000 14,500 28% △ 6,000 15,500  
大阪−宮崎 伊丹発 685便 33% △ 6,500 13,000 28% △ 5,500 14,000  
689便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000  
宮崎発(伊丹行) 684便 33% △ 6,500 13,000 28% △ 5,500 14,000  
688便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000  
大阪−鹿児島 伊丹発 651便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000  
653便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000  
655便 33% △ 7,500 15,000 29% △ 6,500 16,000  
657便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000  
鹿児島発(伊丹行) 650便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000  
652便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000  
654便 33% △ 7,500 15,000 29% △ 6,500 16,000  
656便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000  
名古屋−仙台 名古屋発 461便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500  
463便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500  
仙台発 460便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500  
462便 27% △ 6,500 17,500 23% △ 5,500 18,500  
名古屋−長崎 名古屋発 471便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000  
473便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000  
長崎発 470便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000  
472便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000  
広島−札幌 広島発 851便 21% △ 8,000 31,000 18% △ 7,000 32,000  
札幌発 852便 21% △ 8,000 31,000 18% △ 7,000 32,000  
福岡−仙台 福岡発 931便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800  
933便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800  
935便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800  
仙台発 930便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800  
932便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800  
934便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800  
札幌−女満別 札幌発 021便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000  
025便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000  
029便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000  
女満別発 022便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000  
026便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000  
028便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000  
札幌−釧路 札幌発 039便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000  
釧路発 038便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000  
鹿児島−奄美大島 鹿児島発 951便 28% △ 5,500 14,000 26% △ 5,000 14,500  
955便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500  
957便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500  
959便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500  
奄美大島発 950便 28% △ 5,500 14,000 26% △ 5,000 14,500  
952便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500  
954便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500  
958便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500  

区  間 便名 4月1日〜25日,5月7日〜31日 4月26日〜5月6日 備  考
月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日・祝日  月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日・祝日 
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
福岡−宮崎 福岡発 831便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 *6
833便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
835便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
837便 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000  
839便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
841便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
843便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
宮崎発 830便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
832便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 *6
834便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
836便 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000  
838便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
840便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
842便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000  
福岡−鹿児島 福岡発 801便 29% △ 4,500 11,000 68% △ 10,500 5,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
803便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
805便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
807便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
809便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
811便 29% △ 4,500 11,000 68% △ 10,500 5,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
鹿児島発 800便 29% △ 4,500 11,000 68% △ 10,500 5,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
802便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
804便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
806便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
808便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  
810便 29% △ 4,500 11,000 68% △ 10,500 5,000 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000  

*1:4/27,30,5/3,5,6,7,11,13,18,20,25,28運航
*2:4/26,29,5/2,4,5,6,10,12,17,19,24,26,31運航
*3:4/1-26,28,30,5/2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30運航
*4:4/27,29,5/1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31運航
*5:4月1日〜25日,5月7日〜31日の火〜木曜日10,500円(10,300円)
*6:日曜日のみ運休
*7:4月1日〜5月6日設定
*8:4月26日〜5月6日運航