特便割得運賃一覧表(2002/7/19-8/31)

*下記「特便割得」運賃額に、別途「航空保険特別料金」として500円(お一人様一区間片道あたり)が加算されます

単位:円

区  間 発  地 便名 7月19日〜8月9日・8月21日〜8月31日 8月10日〜8月20日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-札 幌 東京発 101便 36% △ 10,000 18,000 40% △ 12,000 18,000
103便 36% △ 10,000 18,000 40% △ 12,000 18,000
105便 21% △ 6,000 22,000 27% △ 8,000 22,000
123便 21% △ 6,000 22,000 27% △ 8,000 22,000
札幌発 100便 21% △ 6,000 22,000 27% △ 8,000 22,000
102便 21% △ 6,000 22,000 27% △ 8,000 22,000
118便 21% △ 6,000 22,000 27% △ 8,000 22,000
122便 36% △ 10,000 18,000 40% △ 12,000 18,000
124便 36% △ 10,000 18,000 40% △ 12,000 18,000
東 京-福 岡 東京発 301便 45% △ 14,000 17,000 48% △ 16,000 17,000
303便 26% △ 8,000 23,000 30% △ 10,000 23,000
305便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
323便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
325便*1 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
福岡発 300便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
302便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
304便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
322便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
324便*1 35% △ 11,000 20,000 39% △ 13,000 20,000
東 京-大 阪 東京発(伊丹行) 201便 51% △ 9,500 9,000 51% △ 10,500 10,000
203便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
205便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 8,500 12,000
207便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
209便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
211便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
    (関西行) 513便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 8,500 12,000
517便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
伊丹発 200便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
202便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
204便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
206便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 8,500 12,000
208便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
210便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
関西発 512便 35% △ 6,500 12,000 37% △ 7,500 13,000
516便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 8,500 12,000
東 京-那 覇 那覇発 556便 22% △ 7,500 27,000 26% △ 9,500 27,000
大 阪-福 岡 伊丹発 607便 39% △ 7,000 11,000 35% △ 7,000 13,000
福岡発(伊丹行) 600便 39% △ 7,000 11,000 35% △ 7,000 13,000
東 京-小 松 東京発 261便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
263便 24% △ 4,500 14,000 32% △ 6,500 14,000
267便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
269便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
小松発 260便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
262便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
264便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
268便 30% △ 5,500 13,000 32% △ 6,500 14,000
東 京-南紀白浜 東京発 381便 31% △ 7,500 17,000 32% △ 8,500 18,000
383便 31% △ 7,500 17,000 32% △ 8,500 18,000
385便 31% △ 7,500 17,000 32% △ 8,500 18,000
南紀白浜発 382便 31% △ 7,500 17,000 32% △ 8,500 18,000
384便 31% △ 7,500 17,000 32% △ 8,500 18,000
386便 31% △ 7,500 17,000 32% △ 8,500 18,000
東 京-広 島 東京発 291便 38% △ 10,000 16,000 39% △ 11,000 17,000
293便 35% △ 9,000 17,000 36% △ 10,000 18,000
295便 38% △ 10,000 16,000 39% △ 11,000 17,000
297便 35% △ 9,000 17,000 36% △ 10,000 18,000
299便 35% △ 9,000 17,000 36% △ 10,000 18,000
広島発 290便 38% △ 10,000 16,000 39% △ 11,000 17,000
292便 35% △ 9,000 17,000 36% △ 10,000 18,000
294便 38% △ 10,000 16,000 39% △ 11,000 17,000
296便 35% △ 9,000 17,000 36% △ 10,000 18,000
298便 35% △ 9,000 17,000 36% △ 10,000 18,000
東 京-高 松 東京発 391便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
393便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
395便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
397便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
399便 28% △ 7,000 18,000 30% △ 8,000 19,000
高松発 390便 28% △ 7,000 18,000 30% △ 8,000 19,000
392便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
394便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
396便 28% △ 7,000 18,000 30% △ 8,000 19,000
398便 32% △ 8,000 17,000 33% △ 9,000 18,000
東 京-北九州 東京発 343便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
345便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
347便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
349便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
北九州発 340便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
344便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
346便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
348便 23% △ 7,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
東 京-長 崎 長崎発 368便 24% △ 8,000 25,000 29% △ 10,000 25,000
東 京-熊 本 東京発 351便 39% △ 12,000 19,000 42% △ 14,000 19,000
大 阪-新 潟 伊丹発 793便 22% △ 5,500 19,000 25% △ 6,500 20,000
795便 18% △ 4,500 20,000 25% △ 6,500 20,000
797便 22% △ 5,500 19,000 25% △ 6,500 20,000
799便 22% △ 5,500 19,000 25% △ 6,500 20,000
新潟発(伊丹行) 790便 22% △ 5,500 19,000 25% △ 6,500 20,000
794便 18% △ 4,500 20,000 25% △ 6,500 20,000
796便 22% △ 5,500 19,000 25% △ 6,500 20,000
798便 18% △ 4,500 20,000 25% △ 6,500 20,000
大 阪-出 雲 伊丹発 613便 22% △ 3,500 12,500 26% △ 4,500 12,500
615便 22% △ 3,500 12,500 26% △ 4,500 12,500
617便 22% △ 3,500 12,500 26% △ 4,500 12,500
出雲発(伊丹行) 618便 22% △ 3,500 12,500 26% △ 4,500 12,500
614便 22% △ 3,500 12,500 26% △ 4,500 12,500
616便 22% △ 3,500 12,500 26% △ 4,500 12,500
大 阪-熊 本*2 伊丹発 741便 23% △ 4,500 15,000
747便 23% △ 4,500 15,000
熊本発(伊丹行) 742便 23% △ 4,500 15,000
748便 23% △ 4,500 15,000
札 幌-女満別 札幌発 021便 19% △ 3,500 14,500 28% △ 5,500 14,500
025便 19% △ 3,500 14,500 28% △ 5,500 14,500
029便 19% △ 3,500 14,500 28% △ 5,500 14,500
女満別発 022便 19% △ 3,500 14,500 28% △ 5,500 14,500
026便 19% △ 3,500 14,500 28% △ 5,500 14,500
028便 19% △ 3,500 14,500 28% △ 5,500 14,500
札 幌-釧 路 札幌発 039便 14% △ 2,300 14,200 23% △ 4,300 14,200
釧路発 038便 14% △ 2,300 14,200 23% △ 4,300 14,200

区  間 発  地 便名 7月19日〜7月31日・8月21〜8月31日 8月1日〜8月20日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-女満別 東京発 181便 30% △ 10,500 24,500
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 13% △ 2,500 17,000
953便 13% △ 2,500 17,000
955便 18% △ 3,500 16,000
957便 18% △ 3,500 16,000
959便 18% △ 3,500 16,000
奄美大島発 950便 13% △ 2,500 17,000
952便 18% △ 3,500 16,000
954便 18% △ 3,500 16,000
956便 13% △ 2,500 17,000
958便 18% △ 3,500 16,000

区  間 発  地 便名 7月19日〜8月31日
月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日・祝日 
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
福 岡-宮 崎 福岡発 831便*3 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
833便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
835便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
837便 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000
839便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
841便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
843便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
宮崎発 830便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
832便*3 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
834便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
836便 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000
838便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
840便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
842便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000
福 岡-鹿児島 福岡発 801便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
813便*4 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
803便*5 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
805便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000
807便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000
809便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
811便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
鹿児島発 800便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
802便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
804便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000
806便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000
808便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000
810便 42% △ 6,500 9,000 61% △ 9,500 6,000

*1:金曜日のみ運航
*2:4/30に届出済み
*3:日曜日のみ運休
*4:8/3〜8/25運航
*5:8/3〜8/25運休