特便割得運賃一覧表(2002/9/1-9/30)

*下記「特便割得」運賃額に、別途「航空保険特別料金」として500円(お一人様一区間片道あたり)が加算されます

単位:円

区  間 便  名 9/1〜13・17〜20・24〜30 9/14〜16・21〜23
月〜木 金〜日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京−札 幌 東京発 101便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000
103便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000
105便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
107便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
109便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
111便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
113便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
115便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
117便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
119便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
121便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
123便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
札幌発 100便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
102便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
104便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
106便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
108便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
110便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
112便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
114便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
116便 29% △ 8,000 20,000 29% △ 8,000 20,000 − − −
118便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
122便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000
124便 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000 46% △ 13,000 15,000
東 京−福 岡 東京発 301便 48% △ 15,000 16,000 48% △ 15,000 16,000 48% △ 15,000 16,000
303便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
305便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
307便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
311便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
313便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
317便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
319便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
321便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
323便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
325便*1 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
福岡発 300便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000
302便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
304便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
306便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
308便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
310便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
314便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
316便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
320便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
322便 53% △ 16,500 14,500 53% △ 16,500 14,500 53% △ 16,500 14,500
324便*1 58% △ 18,000 13,000 58% △ 18,000 13,000 58% △ 18,000 13,000
東 京−大 阪 東京発(伊丹行) 201便 51% △ 9,500 9,000 51% △ 9,500 9,000 51% △ 9,500 9,000
203便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
205便*2 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
207便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
209便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
211便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
(関西行) 513便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
517便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
伊丹発 200便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
202便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
204便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
206便*2 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
208便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
210便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
関西発 512便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
516便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
東 京−那 覇 那覇発 556便 42% △ 14,500 20,000 42% △ 14,500 20,000 42% △ 14,500 20,000
大 阪−福 岡 伊丹発 607便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
福岡発(伊丹行) 600便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
大 阪−那 覇 伊丹発 715便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000
那覇発(伊丹行)  716便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000
福 岡−札 幌 福岡発 961便 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000
札幌発 962便 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000
東 京−女満別 東京発 181便 30% △ 10,500 24,500 30% △ 10,500 24,500 30% △ 10,500 24,500
東 京−旭 川 東京発 191便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500 − − −
193便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500 − − −
195便 24% △ 8,000 25,500 21% △ 7,000 26,500 − − −
197便 24% △ 8,000 25,500 21% △ 7,000 26,500 − − −
199便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500 − − −
旭川発 190便 24% △ 8,000 25,500 21% △ 7,000 26,500 − − −
192便 24% △ 8,000 25,500 21% △ 7,000 26,500 − − −
194便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500 − − −
196便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500 − − −
198便 21% △ 7,000 26,500 18% △ 6,000 27,500 − − −
東 京−釧 路 東京発 131便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000 − − −
135便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000 − − −
137便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000 − − −
釧路発 132便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000 − − −
136便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000 − − −
138便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000 − − −
東 京−青 森 東京発 161便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
163便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
165便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
167便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
169便 18% △ 4,500 21,000 16% △ 4,000 21,500 − − −
171便 18% △ 4,500 21,000 16% △ 4,000 21,500 − − −
青森発 160便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
162便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
164便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
166便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
168便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
170便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500 − − −
東 京−三 沢 東京発 221便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
223便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
225便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
229便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
三沢発 222便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
224便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
226便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
228便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500 − − −
東 京−小 松 東京発 261便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
263便 24% △ 4,500 14,000 24% △ 4,500 14,000 24% △ 4,500 14,000
267便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
269便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
小松発 260便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
262便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
264便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
268便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
東 京−南紀白浜 東京発 381便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
383便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
385便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
南紀白浜発 382便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
384便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
386便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
東 京−出 雲 東京発 271便 25% △ 6,500 20,000 21% △ 5,500 21,000 − − −
273便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
275便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
277便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
279便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
出雲発 270便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
272便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
274便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
276便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
278便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
東 京−広 島 東京発 291便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
293便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
295便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
297便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
299便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
広島発 290便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
292便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
294便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
296便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
298便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
東 京−高 松 東京発 391便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
393便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
395便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
397便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
399便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000
高松発 390便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000
392便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
394便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
396便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
398便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
東 京−徳 島 東京発 231便 30% △ 7,500 17,500 28% △ 7,000 18,000 − − −
235便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000 − − −
237便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000 − − −
239便 18% △ 4,500 20,500 16% △ 4,000 21,000 − − −
徳島発 230便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000 − − −
234便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000 − − −
236便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000 − − −
238便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000 − − −
東 京−高 知 東京発 243便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
245便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
249便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
高知発 240便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
244便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
246便 25% △ 6,500 20,000 19% △ 5,000 21,500 − − −
東 京−北九州 東京発 343便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
345便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
347便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
349便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
北九州発 340便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
344便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
346便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
348便 45% △ 14,000 17,000 45% △ 14,000 17,000 − − −
東 京−長 崎 東京発 361便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
365便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
367便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
369便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
長崎発 360便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
362便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
366便 24% △ 8,000 25,000 21% △ 7,000 26,000 − − −
368便 30% △ 10,000 23,000 27% △ 9,000 24,000 27% △ 9,000 24,000
東 京−熊 本 東京発 351便 55% △ 17,000 14,000 55% △ 17,000 14,000 55% △ 17,000 14,000
353便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
355便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
357便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
359便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
熊本発 350便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
352便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
354便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
356便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
358便 24% △ 7,500 23,500 21% △ 6,500 24,500 − − −
東 京−大 分 東京発 331便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
333便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
335便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
337便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
大分発 330便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
332便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
334便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
338便 25% △ 7,500 22,500 20% △ 6,000 24,000 − − −
東 京−鹿児島 東京発 371便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
373便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
375便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
379便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
鹿児島発 372便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
374便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
376便 41% △ 13,500 19,500 41% △ 13,500 19,500 − − −
378便 44% △ 14,500 18,500 44% △ 14,500 18,500 44% △ 14,500 18,500
大 阪−仙 台 伊丹発 671便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000 − − −
673便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000 − − −
仙台発(伊丹行) 670便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000 − − −
672便 35% △ 9,000 17,000 31% △ 8,000 18,000 − − −
大 阪−新 潟 伊丹発 793便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
795便 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000
797便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
799便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
新潟発(伊丹行) 790便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
794便 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000 18% △ 4,500 20,000
796便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
798便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
大 阪−出雲 伊丹発 615便 25% △ 4,000 12,000 22% △ 3,500 12,500 22% △ 3,500 12,500
出雲発(伊丹行) 616便 25% △ 4,000 12,000 22% △ 3,500 12,500 22% △ 3,500 12,500
大 阪−松本 伊丹発 699便 33% △ 6,500 13,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
松本発(伊丹行) 698便 33% △ 6,500 13,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
大 阪−松 山 伊丹発 775便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200 − − −
997便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200 − − −
779便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200 − − −
松山発(伊丹行) 774便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200 − − −
996便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200 − − −
778便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200 − − −
大 阪−長 崎 伊丹発 765便 26% △ 5,500 16,000 21% △ 4,500 17,000 − − −
769便 26% △ 5,500 16,000 21% △ 4,500 17,000 − − −
長崎発(伊丹行) 764便 37% △ 8,000 13,500 33% △ 7,000 14,500 − − −
768便 33% △ 7,000 14,500 28% △ 6,000 15,500 − − −
大 阪−熊本 伊丹発 741便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
747便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
熊本発(伊丹行) 742便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
748便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
大 阪−宮 崎 伊丹発 685便 33% △ 6,500 13,000 28% △ 5,500 14,000 − − −
687便 33% △ 6,500 13,000 28% △ 5,500 14,000 − − −
689便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
宮崎発(伊丹行) 684便 33% △ 6,500 13,000 28% △ 5,500 14,000 − − −
686便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
688便 38% △ 7,500 12,000 33% △ 6,500 13,000 − − −
大 阪−鹿児島 伊丹発 651便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000 − − −
653便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000 − − −
655便 33% △ 7,500 15,000 29% △ 6,500 16,000 − − −
657便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000 − − −
鹿児島発(伊丹行) 650便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000 − − −
652便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000 − − −
654便 33% △ 7,500 15,000 29% △ 6,500 16,000 − − −
656便 38% △ 8,500 14,000 33% △ 7,500 15,000 − − −
名古屋−仙 台 名古屋発 461便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500 − − −
463便 27% △ 6,500 17,500 23% △ 5,500 18,500 − − −
仙台発 460便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500 − − −
462便 27% △ 6,500 17,500 23% △ 5,500 18,500 − − −
名古屋−長 崎 名古屋発 471便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000 − − −
473便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000 − − −
長崎発 470便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000 − − −
472便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000 − − −
広 島−札 幌 広島発 851便 21% △ 8,000 31,000 18% △ 7,000 32,000 18% △ 7,000 32,000
札幌発 852便 21% △ 8,000 31,000 18% △ 7,000 32,000 18% △ 7,000 32,000
福 岡−仙 台 福岡発 931便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800 − − −
933便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800 − − −
935便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800 − − −
仙台発 930便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800 − − −
932便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800 − − −
934便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800 − − −
札 幌−女満別 札幌発 021便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
027便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
029便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
女満別発 022便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
026便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
028便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
札 幌−釧 路 札幌発 039便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000
釧路発 038便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000
鹿児島−奄美大島 鹿児島発 951便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500 − − −
955便 28% △ 5,500 14,000 26% △ 5,000 14,500 − − −
957便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500 − − −
959便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500 − − −
奄美大島発 950便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500 − − −
952便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500 − − −
954便 33% △ 6,500 13,000 31% △ 6,000 13,500 − − −
958便 28% △ 5,500 14,000 26% △ 5,000 14,500 − − −

区  間 便  名 9/1〜13・17〜20・24〜30 9/14〜16・21〜23
月〜金 土・日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
福 岡−宮 崎 福岡発 831便*3 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 64% △ 10,500 6,000
833便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
835便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
837便 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000 39% △ 6,500 10,000
839便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
841便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
843便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 64% △ 10,500 6,000
宮崎発 830便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 64% △ 10,500 6,000
832便*3 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
834便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
836便 27% △ 4,500 12,000 39% △ 6,500 10,000 39% △ 6,500 10,000
838便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
840便 27% △ 4,500 12,000 45% △ 7,500 9,000 45% △ 7,500 9,000
842便 27% △ 4,500 12,000 64% △ 10,500 6,000 64% △ 10,500 6,000
福 岡−鹿児島発 福岡発 801便 42% △ 6,500 9,000 68% △ 10,500 5,000 68% △ 10,500 5,000
803便 42% △ 6,500 9,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
805便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
807便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
809便 42% △ 6,500 9,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
811便 42% △ 6,500 9,000 68% △ 10,500 5,000 68% △ 10,500 5,000
鹿児島発 800便 42% △ 6,500 9,000 68% △ 10,500 5,000 68% △ 10,500 5,000
802便 42% △ 6,500 9,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
804便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
806便 29% △ 4,500 11,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
808便 42% △ 6,500 9,000 48% △ 7,500 8,000 48% △ 7,500 8,000
810便 42% △ 6,500 9,000 68% △ 10,500 5,000 68% △ 10,500 5,000

*1:金曜日のみ運航
*2:火〜木曜日は10,500円(チケットレス10,300円)
*3:日曜日のみ運休