平成13年9月〜平成14年3月搭乗分 主な運賃表   (単位:円)
区  間 大人普通運賃 往復割引運賃 (注2)介護帰省割引運賃等 6回回数きっぷ・
4回回数きっぷ
10/1〜12/20
1/8〜3/14
12/21〜1/7
3/15〜3/31
10/1〜12/20
1/8〜3/14
(注1)12/21〜12/26,
1/5〜1/7,3/15〜3/31
10/1〜3/31 10/1〜12/20
1/8〜3/14
税込運賃 税込運賃 税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比
割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額
東京−大阪 18,500 20,500 15,900 14% △ 2,600 16,700 19% △ 3,800 11,650 37% △ 6,850 * 13,000 30% △ 5,500
東京−福岡 31,000 33,000 26,500 15% 税込運賃 27,850 16% △ 5,150 19,550 37% △ 11,450   23,300 25% △ 7,700
東京−札幌 28,000 30,000 24,200 14% △ 3,800 25,400 15% △ 4,600 17,650 37% △ 10,350   21,250 24% △ 6,750
東京−那覇 34,500 36,500 29,400 15% △ 5,100 30,850 15% △ 5,650 21,750 37% △ 12,750   26,400 23% △ 8,100
大阪−福岡 18,000 20,000 15,450 14% △ 2,550 16,200 19% △ 3,800 11,350 37% △ 6,650   13,600 24% △ 4,400
大阪−札幌 35,000 37,000 30,200 14% △ 4,800 31,700 14% △ 5,300 22,050 37% △ 12,950   26,550 24% △ 8,450
大阪−那覇 28,500 30,500 24,500 14% △ 4,000 25,750 16% △ 4,750 17,950 37% △ 10,550   21,950 23% △ 6,550
福岡−札幌 44,000 46,000 37,600 15% △ 6,400 39,500 14% △ 6,500 27,700 37% △ 16,300   33,500 24% △ 10,500
東京−女満別 35,000 37,000 30,000 14% △ 5,000 31,500 15% △ 5,500 22,050 37% △ 12,950   26,400 25% △ 8,600
東京−旭川 33,500 35,500 28,400 15% △ 5,100 29,800 16% △ 5,700 21,100 37% △ 12,400   24,900 26% △ 8,600
東京−釧路 33,000 35,000 28,000 15% △ 5,000 29,400 16% △ 5,600 20,800 37% △ 12,200   24,600 25% △ 8,400
東京−帯広 32,500 34,500 27,450 16% △ 5,050 28,800 17% △ 5,700 20,500 37% △ 12,000   24,100 26% △ 8,400
東京−青森 25,500 27,500 21,450 16% △ 4,050 22,500 18% △ 5,000 16,050 37% △ 9,450   18,800 26% △ 6,700
東京−三沢 25,000 27,000 21,300 15% △ 3,700 22,350 17% △ 4,650 15,750 37% △ 9,250   18,650 25% △ 6,350
東京−小松 18,500 20,500 15,700 15% △ 2,800 16,500 20% △ 4,000 11,650 37% △ 6,850   13,750 26% △ 4,750
東京−南紀白浜 24,500 26,500 20,750 15% △ 3,750 21,800 18% △ 4,700 15,450 37% △ 9,050   19,600 20% △ 4,900
東京−出雲 26,500 28,500 22,300 16% △ 4,200 23,400 18% △ 5,100 16,700 37% △ 9,800 19,600 26% △ 6,900
東京−広島 26,000 28,000 21,550 17% △ 4,450 22,650 19% △ 5,350 16,400 37% △ 9,600   18,950 27% △ 7,050
東京−徳島 25,000 27,000 21,100 16% △ 3,900 22,150 18% △ 4,850 15,750 37% △ 9,250   18,500 26% △ 6,500
東京−高松 25,000 27,000 21,250 15% △ 3,750 22,300 17% △ 4,700 15,750 37% △ 9,250   18,650 25% △ 6,350
東京−高知 26,500 28,500 22,950 13% △ 3,550 24,100 15% △ 4,400 16,700 37% △ 9,800   20,200 24% △ 6,300
東京−北九州 31,000 33,000 26,500 15% △ 4,500 27,850 16% △ 5,150 19,550 37% △ 11,450   23,300 25% △ 7,700
東京−大分 30,000 32,000 24,650 18% △ 5,350 25,900 19% △ 6,100 18,850 37% △ 11,150   21,700 28% △ 8,300
東京−長崎 33,000 35,000 28,500 14% △ 4,500 29,950 14% △ 5,050 20,800 37% △ 12,200   25,050 24% △ 7,950
東京−熊本 31,000 33,000 26,700 14% △ 4,300 28,050 15% △ 4,950 19,550 37% △ 11,450   23,450 24% △ 7,550
東京−宮崎 31,000 33,000 26,450 15% △ 4,550 27,750 16% △ 5,250 19,550 37% △ 11,450   23,250 25% △ 7,750
東京−鹿児島 33,000 35,000 28,000 15% △ 5,000 29,400 16% △ 5,600 20,800 37% △ 12,200   24,600 25% △ 8,400
東京−奄美大島 39,500 41,500 33,600 15% △ 5,900 35,300 15% △ 6,200 24,900 37% △ 14,600 27,400 31% △ 12,100
大阪−旭川 39,000 41,000 33,000 15% △ 6,000 34,650 15% △ 6,350 24,550 37% △ 14,450   31,600 19% △ 7,400
大阪−釧路 39,500 41,500 33,400 15% △ 6,100 35,050 16% △ 6,450 24,900 37% △ 14,600   31,600 20% △ 7,900
大阪−帯広 38,500 40,500 32,450 16% △ 6,050 34,050 16% △ 6,450 24,250 37% △ 14,250   30,800 20% △ 7,700
大阪−青森 31,000 33,000 26,350 15% △ 4,650 27,650 16% △ 5,350 19,550 37% △ 11,450   24,800 20% △ 6,200
大阪−三沢 32,000 34,000 27,100 15% △ 4,900 28,450 16% △ 5,550 20,150 37% △ 11,850   25,600 20% △ 6,400
大阪−秋田 28,000 30,000 23,850 15% △ 4,150 25,050 17% △ 4,950 17,650 37% △ 10,350   22,400 20% △ 5,600
大阪−花巻 30,000 32,000 25,200 16% △ 4,800 26,450 17% △ 5,550 18,900 37% △ 11,100   24,000 20% △ 6,000
大阪−山形 27,000 29,000 22,600 16% △ 4,400 23,750 18% △ 5,250 17,000 37% △ 10,000   21,600 20% △ 5,400
大阪−仙台 26,000 28,000 22,300 14% △ 3,700 23,400 16% △ 4,600 16,400 37% △ 9,600   19,650 24% △ 6,350
大阪−新潟 24,500 26,500 20,700 16% △ 3,800 21,750 18% △ 4,750 15,450 37% △ 9,050   18,150 26% △ 6,350
大阪−松本 19,500 21,500 16,300 16% △ 3,200 17,100 20% △ 4,400 12,300 37% △ 7,200   15,600 20% △ 3,900
大阪−松山 14,000 16,000 11,950 15% △ 2,050 12,550 22% △ 3,450 8,800 37% △ 5,200   10,450 25% △ 3,550
大阪−長崎 21,500 23,500 18,550 14% △ 2,950 19,500 17% △ 4,000 13,550 37% △ 7,950   16,300 24% △ 5,200
大阪−宮崎 19,500 21,500 17,000 13% △ 2,500 17,850 17% △ 3,650 12,300 37% △ 7,200   14,900 24% △ 4,600
大阪−鹿児島 22,500 24,500 19,250 14% △ 3,250 20,200 18% △ 4,300 14,200 37% △ 8,300   16,900 25% △ 5,600
大阪−奄美大島 30,500 32,500 25,850 15% △ 4,650 27,150 16% △ 5,350 19,200 37% △ 11,300 21,100 31% △ 9,400
福岡−青森 40,000 42,000 33,750 16% △ 6,250 35,450 16% △ 6,550 25,200 37% △ 14,800   32,000 20% △ 8,000
福岡−花巻 38,500 40,500 32,700 15% △ 5,800 34,350 15% △ 6,150 24,250 37% △ 14,250   30,800 20% △ 7,700
福岡−仙台 37,000 39,000 31,550 15% △ 5,450 33,150 15% △ 5,850 23,300 37% △ 13,700   28,000 24% △ 9,000
福岡−松本 30,000 32,000 25,550 15% △ 4,450 26,850 16% △ 5,150 18,900 37% △ 11,100   24,000 20% △ 6,000
福岡−名古屋 21,000 23,000 18,200 13% △ 2,800 19,100 17% △ 3,900 13,250 37% △ 7,750   16,200 23% △ 4,800
福岡−松山 17,500 19,500 14,700 16% △ 2,800 15,450 21% △ 4,050 11,050 37% △ 6,450   14,000 20% △ 3,500
福岡−宮崎 16,500 18,500 13,800 16% △ 2,700 14,500 22% △ 4,000 10,400 37% △ 6,100   12,250 26% △ 4,250
福岡−鹿児島 15,500 17,500 12,800 17% △ 2,700 13,450 23% △ 4,050 9,750 37% △ 5,750   11,400 26% △ 4,100
札幌−女満別 18,000 20,000 15,150 16% △ 2,850 15,900 21% △ 4,100 11,350 37% △ 6,650   13,450 25% △ 4,550
札幌−釧路 16,500 18,500 14,000 15% △ 2,500 14,700 21% △ 3,800 10,400 37% △ 6,100   12,400 25% △ 4,100
札幌−青森 18,000 20,000 15,200 16% △ 2,800 15,950 20% △ 4,050 11,350 37% △ 6,650   14,400 20% △ 3,600
札幌−三沢 18,000 20,000 15,250 15% △ 2,750 16,000 20% △ 4,000 11,350 37% △ 6,650   14,400 20% △ 3,600
札幌−秋田 21,000 23,000 17,550 16% △ 3,450 18,450 20% △ 4,550 13,250 37% △ 7,750   16,800 20% △ 4,200
札幌−花巻 21,500 23,500 17,950 17% △ 3,550 18,850 20% △ 4,650 13,550 37% △ 7,950   17,200 20% △ 4,300
札幌−山形 24,500 26,500 20,500 16% △ 4,000 21,550 19% △ 4,950 15,450 37% △ 9,050   19,600 20% △ 4,900
札幌−松本 30,000 32,000 25,250 16% △ 4,750 26,500 17% △ 5,500 18,900 37% △ 11,100   24,000 20% △ 6,000
札幌−名古屋 31,500 33,500 27,050 14% △ 4,450 28,400 15% △ 5,100 19,850 37% △ 11,650   24,100 23% △ 7,400
札幌−広島 39,000 41,000 33,050 15% △ 5,950 34,700 15% △ 6,300 24,550 37% △ 14,450   29,350 25% △ 9,650
那覇−花巻 46,000 48,000 39,200 15% △ 6,800 41,150 14% △ 6,850 29,000 37% △ 17,000   36,800 20% △ 9,200
釧路−名古屋 36,000 38,000 30,500 15% △ 5,500 32,050 16% △ 5,950 22,700 37% △ 13,300   28,800 20% △ 7,200
青森−名古屋 27,500 29,500 23,200 16% △ 4,300 24,350 17% △ 5,150 17,350 37% △ 10,150   20,550 25% △ 6,950
花巻−名古屋 26,000 28,000 22,050 15% △ 3,950 23,150 17% △ 4,850 16,400 37% △ 9,600   20,800 20% △ 5,200
仙台−名古屋 24,000 26,000 20,300 15% △ 3,700 21,300 18% △ 4,700 15,100 37% △ 8,900   18,050 25% △ 5,950
仙台−岡山 30,000 32,000 25,200 16% △ 4,800 26,450 17% △ 5,550 18,900 37% △ 11,100   24,000 20% △ 6,000
仙台−高松 30,500 32,500 25,600 16% △ 4,900 26,900 17% △ 5,600 19,200 37% △ 11,300   24,400 20% △ 6,100
名古屋−長崎 27,000 29,000 22,750 16% △ 4,250 23,900 18% △ 5,100 17,000 37% △ 10,000   20,250 25% △ 6,750
鹿児島−奄美大島 19,500 21,500 16,500 15% △ 3,000 17,350 19% △ 4,150 12,300 37% △ 7,200 13,450 31% △ 6,050
鹿児島−徳之島 22,500 24,500 19,150 15% △ 3,350 20,100 18% △ 4,400 14,200 37% △ 8,300 15,600 31% △ 6,900

区  間 (注3)ウルトラ割得 バースデー割得 冬休み・春休みビッグ割得
設定日:別紙適用条件を参照 10/1〜12/26,1/5〜3/31 冬休み:12/21〜12/26,1/5〜1/7
春休み:3/15〜3/31
税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比 大人
税込運賃
対大人普通運賃比 小児
税込運賃
対大人普通運賃比
割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額
東京−大阪 7,000 62% △ 11,500 10,000 46% △ 8,500 12,000 41% △ 8,500 4,200 80% △ 16,300
東京−福岡 9,000 71% △ 22,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 20% △ 6,650 7,000 79% △ 26,000
東京−札幌 10,000 64% △ 18,000 10,000 64% △ 18,000 23,800 21% △ 6,200 6,300 79% △ 23,700
東京−那覇 10,000 71% △ 24,500 10,000 71% △ 24,500 29,350 20% △ 7,150 7,800 79% △ 28,700
大阪−福岡 7,000 61% △ 11,000 10,000 44% △ 8,000 12,000 40% △ 8,000 4,050 80% △ 15,950
大阪−札幌 10,000 71% △ 25,000 10,000 71% △ 25,000 29,750 20% △ 7,250 7,900 79% △ 29,100
大阪−那覇 10,000 65% △ 18,500 10,000 65% △ 18,500 24,250 20% △ 6,250 6,450 79% △ 24,050
福岡−札幌 10,000 77% △ 34,000 10,000 77% △ 34,000 37,400 19% △ 8,600 9,900 78% △ 36,100
東京−女満別 10,000 71% △ 25,000 10,000 71% △ 25,000 29,750 20% △ 7,250 7,900 79% △ 29,100
東京−旭川 10,000 70% △ 23,500 10,000 70% △ 23,500 28,500 20% △ 7,000 7,550 79% △ 27,950
東京−釧路 10,000 70% △ 23,000 10,000 70% △ 23,000 28,050 20% △ 6,950 7,450 79% △ 27,550
東京−帯広 10,000 69% △ 22,500 10,000 69% △ 22,500 27,650 20% △ 6,850 7,350 79% △ 27,150
東京−青森 9,000 65% △ 16,500 10,000 61% △ 15,500 21,700 21% △ 5,800 5,750 79% △ 21,750
東京−三沢 9,000 64% △ 16,000 10,000 60% △ 15,000 21,250 21% △ 5,750 5,650 79% △ 21,350
東京−小松 7,000 62% △ 11,500 10,000 46% △ 8,500 13,000 37% △ 7,500 4,200 80% △ 16,300
東京−南紀白浜 9,000 63% △ 15,500 10,000 59% △ 14,500 20,850 21% △ 5,650 5,550 79% △ 20,950
東京−出雲 9,000 66% △ 17,500 10,000 62% △ 16,500 22,550 21% △ 5,950 6,000 79% △ 22,500
東京−広島 9,000 65% △ 17,000 10,000 62% △ 16,000 16,000 43% △ 12,000 5,850 79% △ 22,150
東京−徳島 9,000 64% △ 16,000 10,000 60% △ 15,000 21,250 21% △ 5,750 5,650 79% △ 21,350
東京−高松 9,000 64% △ 16,000 10,000 60% △ 15,000 17,000 37% △ 10,000 5,650 79% △ 21,350
東京−高知 9,000 66% △ 17,500 10,000 62% △ 16,500 22,550 21% △ 5,950 6,000 79% △ 22,500
東京−北九州 9,000 71% △ 22,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 20% △ 6,650 7,000 79% △ 26,000
東京−大分 9,000 70% △ 21,000 10,000 67% △ 20,000 24,600 23% △ 7,400 6,750 79% △ 25,250
東京−長崎 9,000 73% △ 24,000 10,000 70% △ 23,000 28,050 20% △ 6,950 7,450 79% △ 27,550
東京−熊本 9,000 71% △ 22,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 20% △ 6,650 7,000 79% △ 26,000
東京−宮崎 9,000 71% △ 22,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 20% △ 6,650 7,000 79% △ 26,000
東京−鹿児島 9,000 73% △ 24,000 10,000 70% △ 23,000 28,050 20% △ 6,950 7,450 79% △ 27,550
東京−奄美大島 10,000 75% △ 29,500 10,000 75% △ 29,500 33,600 19% △ 7,900 8,900 79% △ 32,600
大阪−旭川 10,000 74% △ 29,000 10,000 74% △ 29,000 33,150 19% △ 7,850 8,800 79% △ 32,200
大阪−釧路 10,000 75% △ 29,500 10,000 75% △ 29,500 33,600 19% △ 7,900 8,900 79% △ 32,600
大阪−帯広 10,000 74% △ 28,500 10,000 74% △ 28,500 32,750 19% △ 7,750 8,700 79% △ 31,800
大阪−青森 10,000 68% △ 21,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 20% △ 6,650 7,000 79% △ 26,000
大阪−三沢 10,000 69% △ 22,000 10,000 69% △ 22,000 27,200 20% △ 6,800 7,200 79% △ 26,800
大阪−秋田 10,000 64% △ 18,000 10,000 64% △ 18,000 23,800 21% △ 6,200 6,300 79% △ 23,700
大阪−花巻 10,000 67% △ 20,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 20% △ 6,500 6,750 79% △ 25,250
大阪−山形 9,000 67% △ 18,000 10,000 63% △ 17,000 22,950 21% △ 6,050 6,100 79% △ 22,900
大阪−仙台 9,000 65% △ 17,000 10,000 62% △ 16,000 22,100 21% △ 5,900 5,850 79% △ 22,150
大阪−新潟 9,000 63% △ 15,500 10,000 59% △ 14,500 19,000 28% △ 7,500 5,550 79% △ 20,950
大阪−松本 7,000 64% △ 12,500 10,000 49% △ 9,500 16,600 23% △ 4,900 4,400 80% △ 17,100
大阪−松山 5,000 64% △ 9,000 10,000 29% △ 4,000 11,900 26% △ 4,100 3,150 80% △ 12,850
大阪−長崎 7,000 67% △ 14,500 10,000 53% △ 11,500 18,300 22% △ 5,200 4,850 79% △ 18,650
大阪−宮崎 7,000 64% △ 12,500 10,000 49% △ 9,500 16,600 23% △ 4,900 4,400 80% △ 17,100
大阪−鹿児島 7,000 69% △ 15,500 10,000 56% △ 12,500 19,150 22% △ 5,350 5,100 79% △ 19,400
大阪−奄美大島 10,000 67% △ 20,500 10,000 67% △ 20,500 25,950 20% △ 6,550 6,900 79% △ 25,600
福岡−青森 10,000 75% △ 30,000 10,000 75% △ 30,000 34,000 19% △ 8,000 9,000 79% △ 33,000
福岡−花巻 10,000 74% △ 28,500 10,000 74% △ 28,500 32,750 19% △ 7,750 8,700 79% △ 31,800
福岡−仙台 10,000 73% △ 27,000 10,000 73% △ 27,000 31,450 19% △ 7,550 8,350 79% △ 30,650
福岡−松本 10,000 67% △ 20,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 20% △ 6,500 6,750 79% △ 25,250
福岡−名古屋 7,000 67% △ 14,000 10,000 52% △ 11,000 14,000 39% △ 9,000 4,750 79% △ 18,250
福岡−松山 6,000 66% △ 11,500 10,000 43% △ 7,500 14,900 24% △ 4,600 3,950 80% △ 15,550
福岡−宮崎 6,000 64% △ 10,500 10,000 39% △ 6,500 14,050 24% △ 4,450 3,750 80% △ 14,750
福岡−鹿児島 5,000 68% △ 10,500 10,000 35% △ 5,500 13,200 25% △ 4,300 3,500 80% △ 14,000
札幌−女満別 6,000 67% △ 12,000 10,000 44% △ 8,000 15,300 24% △ 4,700 4,050 80% △ 15,950
札幌−釧路 6,000 64% △ 10,500 10,000 39% △ 6,500 14,050 24% △ 4,450 3,750 80% △ 14,750
札幌−青森 6,000 67% △ 12,000 10,000 44% △ 8,000 15,300 24% △ 4,700 4,050 80% △ 15,950
札幌−三沢 6,000 67% △ 12,000 10,000 44% △ 8,000 15,300 24% △ 4,700 4,050 80% △ 15,950
札幌−秋田 7,000 67% △ 14,000 10,000 52% △ 11,000 17,850 22% △ 5,150 4,750 79% △ 18,250
札幌−花巻 8,000 63% △ 13,500 10,000 53% △ 11,500 18,300 22% △ 5,200 4,850 79% △ 18,650
札幌−山形 9,000 63% △ 15,500 10,000 59% △ 14,500 20,850 21% △ 5,650 5,550 79% △ 20,950
札幌−松本 10,000 67% △ 20,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 20% △ 6,500 6,750 79% △ 25,250
札幌−名古屋 10,000 68% △ 21,500 10,000 68% △ 21,500 26,800 20% △ 6,700 7,100 79% △ 26,400
札幌−広島 10,000 74% △ 29,000 10,000 74% △ 29,000 33,150 19% △ 7,850 8,800 79% △ 32,200
那覇−花巻 10,000 78% △ 36,000 10,000 78% △ 36,000 39,100 19% △ 8,900 10,350 78% △ 37,650
釧路−名古屋 10,000 72% △ 26,000 10,000 72% △ 26,000 30,600 19% △ 7,400 8,100 79% △ 29,900
青森−名古屋 10,000 64% △ 17,500 10,000 64% △ 17,500 23,400 21% △ 6,100 6,200 79% △ 23,300
花巻−名古屋 9,000 65% △ 17,000 10,000 62% △ 16,000 22,100 21% △ 5,900 5,850 79% △ 22,150
仙台−名古屋 8,000 67% △ 16,000 10,000 58% △ 14,000 20,400 22% △ 5,600 5,400 79% △ 20,600
仙台−岡山 10,000 67% △ 20,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 20% △ 6,500 6,750 79% △ 25,250
仙台−高松 10,000 67% △ 20,500 10,000 67% △ 20,500 25,950 20% △ 6,550 6,900 79% △ 25,600
名古屋−長崎 9,000 67% △ 18,000 10,000 63% △ 17,000 22,950 21% △ 6,050 6,100 79% △ 22,900
鹿児島−奄美大島 7,000 64% △ 12,500 10,000 49% △ 9,500 16,600 23% △ 4,900 4,400 80% △ 17,100
鹿児島−徳之島 8,000 64% △ 14,500 10,000 56% △ 12,500 19,150 22% △ 5,350 5,100 79% △ 19,400

区  間 ネットきっぷ
10/1〜12/20,1/8〜3/14 12/21〜12/26,1/5〜1/7
3/15〜3/31
税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比
割引率 差額 割引率 差額
東京−大阪 13,800 25% △ 4,700 16,350 20% △ 4,150
東京−福岡 23,000 26% △ 8,000 27,300 17% △ 5,700
東京−札幌 21,000 25% △ 7,000 24,900 17% △ 5,100
東京−那覇 25,550 26% △ 8,950 30,250 17% △ 6,250
大阪−福岡 13,450 25% △ 4,550 15,900 21% △ 4,100
大阪−札幌 26,200 25% △ 8,800 31,050 16% △ 5,950
大阪−那覇 21,250 25% △ 7,250 25,250 17% △ 5,250
福岡−札幌 32,650 26% △ 11,350 38,700 16% △ 7,300
東京−女満別 26,050 26% △ 8,950 30,850 17% △ 6,150
東京−帯広 23,800 27% △ 8,700 28,200 18% △ 6,300
東京−小松 13,600 26% △ 4,900 16,150 21% △ 4,350
東京−広島 18,700 28% △ 7,300 22,200 21% △ 5,800
東京−高知 19,950 25% △ 6,550 23,600 17% △ 4,900
東京−北九州 23,000 26% △ 8,000 27,300 17% △ 5,700
東京−大分 21,400 29% △ 8,600 25,400 21% △ 6,600
東京−長崎 24,750 25% △ 8,250 29,350 16% △ 5,650
東京−熊本 23,150 25% △ 7,850 27,500 17% △ 5,500
東京−宮崎 22,950 26% △ 8,050 27,200 18% △ 5,800
東京−鹿児島 24,300 26% △ 8,700 28,800 18% △ 6,200
大阪−仙台 19,400 25% △ 6,600 22,950 18% △ 5,050
大阪−長崎 16,100 25% △ 5,400 19,100 19% △ 4,400
大阪−宮崎 14,750 24% △ 4,750 17,500 19% △ 4,000
大阪−鹿児島 16,700 26% △ 5,800 19,800 19% △ 4,700
福岡−名古屋 15,800 25% △ 5,200 18,700 19% △ 4,300
札幌−名古屋 23,500 25% △ 8,000 27,850 17% △ 5,650

※対大人普通運賃比 : 設定日の大人普通運賃からの割引率
(注1) 東京〜大阪は搭乗禁止期間なし。
(注2) 身体障害者割引運賃、平日シルバー割引運賃(10/1〜12/20,1/8〜3/14)、
単身赴任割引運賃(10/1〜12/20,1/8〜3/14)も同額で設定。
(注3) 月曜ウルトラ割得・火曜ウルトラ割得・元旦ウルトラ割得・ウルトラ割得(連続型)があります。
各設定日は別紙適用条件を参照願います。
運賃表の額はスーパー回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷは13,800円。
運賃表の額は4回回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷは20,800円。
運賃表の額は離島回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷの運賃額は、東京〜奄美大島が31,600円、大阪〜奄美大島が24,400円、鹿児島〜奄美大島が14,300円、鹿児島〜徳之島が18,000円となります。
期間によっては、運航されない路線がございます。運航スケジュールは、時刻表、予約センターにてご確認ください。