3週割得運賃表   (単位:円)
路    線 10/1〜10/5 , 10/9〜10/31 11/1〜11/22 , 11/26〜11/30 12/1〜12/20
月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝
税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率
東京−札幌 15,400 45% 18,200 35% 14,000 50% 16,800 40% 11,200 60% 14,000 50%
東京−福岡 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45%
東京−那覇 17,250 50% 20,700 40% 17,250 50% 20,700 40% 13,800 60% 17,250 50%
大阪−札幌 19,250 45% 22,750 35% 17,500 50% 21,000 40% 14,000 60% 17,500 50%
大阪−那覇 14,250 50% 17,100 40% 14,250 50% 17,100 40% 11,400 60% 14,250 50%
福岡−札幌 24,200 45% 28,600 35% 22,000 50% 26,400 40% 17,600 60% 22,000 50%
東京−女満別 19,250 45% 22,750 35% 17,500 50% 21,000 40% 14,000 60% 17,500 50%
東京−帯広 17,900 45% 21,150 35% 16,250 50% 19,500 40% 13,000 60% 16,250 50%
東京−北九州 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45%
札幌−名古屋 17,350 45% 20,500 35% 15,750 50% 18,900 40% 12,600 60% 15,750 50%

路    線 1/8〜1/11 , 1/15〜1/31 2/1〜2/8 , 2/12〜2/28 3/1〜3/14
月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝
税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率
東京−札幌 11,200 60% 16,800 40% 15,400 45% 18,200 35% 16,800 40% 18,200 35%
東京−福岡 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45%
東京−那覇 13,800 60% 20,700 40% 19,000 45% 22,450 35% 22,450 35% 22,450 35%
大阪−札幌 14,000 60% 21,000 40% 19,250 45% 22,750 35% 21,000 40% 22,750 35%
大阪−那覇 11,400 60% 17,100 40% 15,700 45% 18,550 35% 18,550 35% 18,550 35%
福岡−札幌 17,600 60% 26,400 40% 24,200 45% 28,600 35% 26,400 40% 28,600 35%
東京−女満別 14,000 60% 21,000 40% 19,250 45% 22,750 35% 21,000 40% 22,750 35%
東京−帯広 13,000 60% 19,500 40% 17,900 45% 21,150 35% 19,500 40% 21,150 35%
東京−北九州 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45%
札幌−名古屋 12,600 60% 18,900 40% 17,350 45% 20,500 35% 18,900 40% 20,500 35%

割引率 : 設定日の大人普通運賃からの割引率