•½¬‚P‚R”N‚SŒŽ`•½¬‚P‚R”N‚XŒŽ“‹æ•ª Žå‚ȉ^’À•\@@@i’PˆÊF‰~j |
‹æ@@ŠÔ | ‘ål•’ʉ^’À | ‰•œŠ„ˆø‰^’À | (’2)‰îŒì‹AÈŠ„ˆø‰^’À“™ | 6‰ñ‰ñ”‚«‚Á‚ÕE 4‰ñ‰ñ”‚«‚Á‚Õ |
||||||||||
4/1`7/31, 8/21`9/30 |
8/1`8/20 | 4/1`7/12, 9/1`9/30 |
(’1) 7/13`7/31, 8/21`8/31 |
4/1`9/30 | 4/1`6/30 | |||||||||
Åž ‰^’À |
Åž ‰^’À |
Åž ‰^’À |
‘Αål •’ʉ^’À”ä |
Åž ‰^’À |
‘Αål •’ʉ^’À”ä |
Åž ‰^’À |
‘Αål •’ʉ^’À”ä |
Åž ‰^’À |
‘Αål •’ʉ^’À”ä |
|||||
—¦i“j | ·Šz | —¦i“j | ·Šz | —¦i“j | ·Šz | —¦i“j | ·Šz | |||||||
“Œ‹ž|‘åã | 18,500 | 20,500 | 15,900 | ¢14.1 | ¢2,600 | 16,700 | ¢9.7 | ¢1,800 | 11,650 | ¢37.0 | ¢6,850 | –13,000 | ¢29.7 | ¢5,500 |
“Œ‹ž|•Ÿ‰ª | 31,000 | 33,000 | 26,500 | ¢14.5 | ¢4,500 | 27,850 | ¢10.2 | ¢3,150 | 19,550 | ¢36.9 | ¢11,450 | 23,300 | ¢24.8 | ¢7,700 |
“Œ‹ž|ŽD–y | 28,000 | 30,000 | 24,200 | ¢13.6 | ¢3,800 | 25,400 | ¢9.3 | ¢2,600 | 17,650 | ¢37.0 | ¢10,350 | 21,250 | ¢24.1 | ¢6,750 |
“Œ‹ž|“ß”e | 34,500 | 36,500 | 29,400 | ¢14.8 | ¢5,100 | 30,850 | ¢10.6 | ¢3,650 | 21,750 | ¢37.0 | ¢12,750 | 26,400 | ¢23.5 | ¢8,100 |
‘åã|•Ÿ‰ª | 18,000 | 20,000 | 15,450 | ¢14.2 | ¢2,550 | 16,200 | ¢10.0 | ¢1,800 | 11,350 | ¢36.9 | ¢6,650 | 13,600 | ¢24.4 | ¢4,400 |
‘åã|ŽD–y | 35,000 | 37,000 | 30,200 | ¢13.7 | ¢4,800 | 31,700 | ¢9.4 | ¢3,300 | 22,050 | ¢37.0 | ¢12,950 | 26,550 | ¢24.1 | ¢8,450 |
‘åã|“ß”e | 28,500 | 30,500 | 24,500 | ¢14.0 | ¢4,000 | 25,750 | ¢9.6 | ¢2,750 | 17,950 | ¢37.0 | ¢10,550 | 21,950 | ¢23.0 | ¢6,550 |
•Ÿ‰ª|ŽD–y | 44,000 | 46,000 | 37,600 | ¢14.5 | ¢6,400 | 39,500 | ¢10.2 | ¢4,500 | 27,700 | ¢37.0 | ¢16,300 | 33,500 | ¢23.9 | ¢10,500 |
•Ÿ‰ª|“ß”e | 22,500 | 24,500 | 19,350 | ¢14.0 | ¢3,150 | 20,300 | ¢9.8 | ¢2,200 | 14,200 | ¢36.9 | ¢8,300 | 17,350 | ¢22.9 | ¢5,150 |
“Œ‹ž|—–ž•Ê | 35,000 | 37,000 | 30,000 | ¢14.3 | ¢5,000 | 31,500 | ¢10.0 | ¢3,500 | 22,050 | ¢37.0 | ¢12,950 | 26,400 | ¢24.6 | ¢8,600 |
“Œ‹ž|ˆ®ì | 34,000 | 36,000 | 28,750 | ¢15.4 | ¢5,250 | 30,200 | ¢11.2 | ¢3,800 | 21,400 | ¢37.1 | ¢12,600 | 24,900 | ¢26.8 | ¢9,100 |
“Œ‹ž|‹ú˜H | 33,000 | 35,000 | 28,000 | ¢15.2 | ¢5,000 | 29,400 | ¢10.9 | ¢3,600 | 20,800 | ¢37.0 | ¢12,200 | 24,600 | ¢25.5 | ¢8,400 |
“Œ‹ž|‘ÑL | 32,500 | 34,500 | 27,450 | ¢15.5 | ¢5,050 | 28,800 | ¢11.4 | ¢3,700 | 20,500 | ¢36.9 | ¢12,000 | 24,100 | ¢25.8 | ¢8,400 |
“Œ‹ž|ÂX | 25,500 | 27,500 | 21,450 | ¢15.9 | ¢4,050 | 22,500 | ¢11.8 | ¢3,000 | 16,050 | ¢37.1 | ¢9,450 | 18,800 | ¢26.3 | ¢6,700 |
“Œ‹ž|ŽO‘ò | 25,000 | 27,000 | 21,300 | ¢14.8 | ¢3,700 | 22,350 | ¢10.6 | ¢2,650 | 15,750 | ¢37.0 | ¢9,250 | 18,650 | ¢25.4 | ¢6,350 |
“Œ‹ž|¬¼ | 18,500 | 20,500 | 15,700 | ¢15.1 | ¢2,800 | 16,500 | ¢10.8 | ¢2,000 | 11,650 | ¢37.0 | ¢6,850 | 13,750 | ¢25.7 | ¢4,750 |
“Œ‹ž|“ì‹I”’•l | 24,500 | 26,500 | 20,750 | ¢15.3 | ¢3,750 | 21,800 | ¢11.0 | ¢2,700 | 15,450 | ¢36.9 | ¢9,050 | 19,600 | ¢20.0 | ¢4,900 |
“Œ‹ž|o‰_ | 26,500 | 28,500 | 22,300 | ¢15.8 | ¢4,200 | 23,400 | ¢11.7 | ¢3,100 | 16,700 | ¢37.0 | ¢9,800 | Ÿ19,600 | ¢26.0 | ¢6,900 |
“Œ‹ž|L“‡ | 26,000 | 28,000 | 21,550 | ¢17.1 | ¢4,450 | 22,650 | ¢12.9 | ¢3,350 | 16,400 | ¢36.9 | ¢9,600 | 18,950 | ¢27.1 | ¢7,050 |
“Œ‹ž|“¿“‡ | 25,000 | 27,000 | 21,100 | ¢15.6 | ¢3,900 | 22,150 | ¢11.4 | ¢2,850 | 15,750 | ¢37.0 | ¢9,250 | 18,500 | ¢26.0 | ¢6,500 |
“Œ‹ž|‚¼ | 25,000 | 27,000 | 21,250 | ¢15.0 | ¢3,750 | 22,300 | ¢10.8 | ¢2,700 | 15,750 | ¢37.0 | ¢9,250 | 18,650 | ¢25.4 | ¢6,350 |
“Œ‹ž|‚’m | 26,500 | 28,500 | 22,950 | ¢13.4 | ¢3,550 | 24,100 | ¢9.1 | ¢2,400 | 16,700 | ¢37.0 | ¢9,800 | 20,200 | ¢23.8 | ¢6,300 |
“Œ‹ž|–k‹ãB | 31,000 | 33,000 | 26,500 | ¢14.5 | ¢4,500 | 27,850 | ¢10.2 | ¢3,150 | 19,550 | ¢36.9 | ¢11,450 | 23,300 | ¢24.8 | ¢7,700 |
“Œ‹ž|‘啪 | 30,000 | 32,000 | 24,650 | ¢17.8 | ¢5,350 | 25,900 | ¢13.7 | ¢4,100 | 18,850 | ¢37.2 | ¢11,150 | 21,700 | ¢27.7 | ¢8,300 |
“Œ‹ž|’·è | 33,000 | 35,000 | 28,500 | ¢13.6 | ¢4,500 | 29,950 | ¢9.2 | ¢3,050 | 20,800 | ¢37.0 | ¢12,200 | 25,050 | ¢24.1 | ¢7,950 |
“Œ‹ž|ŒF–{ | 31,000 | 33,000 | 26,700 | ¢13.9 | ¢4,300 | 28,050 | ¢9.5 | ¢2,950 | 19,550 | ¢36.9 | ¢11,450 | 23,450 | ¢24.4 | ¢7,550 |
“Œ‹ž|‹{è | 31,000 | 33,000 | 26,450 | ¢14.7 | ¢4,550 | 27,750 | ¢10.5 | ¢3,250 | 19,550 | ¢36.9 | ¢11,450 | 23,250 | ¢25.0 | ¢7,750 |
“Œ‹ž|ŽŽ™“‡ | 33,000 | 35,000 | 28,000 | ¢15.2 | ¢5,000 | 29,400 | ¢10.9 | ¢3,600 | 20,800 | ¢37.0 | ¢12,200 | 24,600 | ¢25.5 | ¢8,400 |
“Œ‹ž|‰‚”ü‘哇 | 39,500 | 41,500 | 33,600 | ¢14.9 | ¢5,900 | 35,300 | ¢10.6 | ¢4,200 | 24,900 | ¢37.0 | ¢14,600 | ™27,400 | ¢30.6 | ¢12,100 |
‘åã|ˆ®ì | 39,500 | 41,500 | 33,450 | ¢15.3 | ¢6,050 | 35,100 | ¢11.1 | ¢4,400 | 24,900 | ¢37.0 | ¢14,600 | 31,600 | ¢20.0 | ¢7,900 |
‘åã|‹ú˜H | 39,500 | 41,500 | 33,400 | ¢15.4 | ¢6,100 | 35,050 | ¢11.3 | ¢4,450 | 24,900 | ¢37.0 | ¢14,600 | 31,600 | ¢20.0 | ¢7,900 |
‘åã|‘ÑL | 38,500 | 40,500 | 32,450 | ¢15.7 | ¢6,050 | 34,050 | ¢11.6 | ¢4,450 | 24,250 | ¢37.0 | ¢14,250 | 30,800 | ¢20.0 | ¢7,700 |
‘åã|ÂX | 31,000 | 33,000 | 26,350 | ¢15.0 | ¢4,650 | 27,650 | ¢10.8 | ¢3,350 | 19,550 | ¢36.9 | ¢11,450 | 24,800 | ¢20.0 | ¢6,200 |
‘åã|ŽO‘ò | 32,000 | 34,000 | 27,100 | ¢15.3 | ¢4,900 | 28,450 | ¢11.1 | ¢3,550 | 20,150 | ¢37.0 | ¢11,850 | 25,600 | ¢20.0 | ¢6,400 |
‘åã|H“c | 28,000 | 30,000 | 23,850 | ¢14.8 | ¢4,150 | 25,050 | ¢10.5 | ¢2,950 | 17,650 | ¢37.0 | ¢10,350 | 22,400 | ¢20.0 | ¢5,600 |
‘åã|‰ÔŠª | 30,000 | 32,000 | 25,200 | ¢16.0 | ¢4,800 | 26,450 | ¢11.8 | ¢3,550 | 18,900 | ¢37.0 | ¢11,100 | 24,000 | ¢20.0 | ¢6,000 |
‘åã|ŽRŒ` | 27,000 | 29,000 | 22,600 | ¢16.3 | ¢4,400 | 23,750 | ¢12.0 | ¢3,250 | 17,000 | ¢37.0 | ¢10,000 | 21,600 | ¢20.0 | ¢5,400 |
‘åã|å‘ä | 26,000 | 28,000 | 22,300 | ¢14.2 | ¢3,700 | 23,400 | ¢10.0 | ¢2,600 | 16,400 | ¢36.9 | ¢9,600 | 19,650 | ¢24.4 | ¢6,350 |
‘åã|VŠƒ | 24,500 | 26,500 | 20,700 | ¢15.5 | ¢3,800 | 21,750 | ¢11.2 | ¢2,750 | 15,450 | ¢36.9 | ¢9,050 | 18,150 | ¢25.9 | ¢6,350 |
‘åã|¼–{ | 19,500 | 21,500 | 16,300 | ¢16.4 | ¢3,200 | 17,100 | ¢12.3 | ¢2,400 | 12,300 | ¢36.9 | ¢7,200 | 15,600 | ¢20.0 | ¢3,900 |
‘åã|¼ŽR | 14,000 | 16,000 | 11,950 | ¢14.6 | ¢2,050 | 12,550 | ¢10.4 | ¢1,450 | 8,800 | ¢37.1 | ¢5,200 | 10,450 | ¢25.4 | ¢3,550 |
‘åã|²‰ê | 18,000 | 20,000 | 15,450 | ¢14.2 | ¢2,550 | 16,200 | ¢10.0 | ¢1,800 | 11,350 | ¢36.9 | ¢6,650 | 13,600 | ¢24.4 | ¢4,400 |
‘åã|’·è | 21,500 | 23,500 | 18,550 | ¢13.7 | ¢2,950 | 19,500 | ¢9.3 | ¢2,000 | 13,550 | ¢37.0 | ¢7,950 | 16,300 | ¢24.2 | ¢5,200 |
‘åã|‹{è | 19,500 | 21,500 | 17,000 | ¢12.8 | ¢2,500 | 17,850 | ¢8.5 | ¢1,650 | 12,300 | ¢36.9 | ¢7,200 | 14,900 | ¢23.6 | ¢4,600 |
‘åã|ŽŽ™“‡ | 22,500 | 24,500 | 19,250 | ¢14.4 | ¢3,250 | 20,200 | ¢10.2 | ¢2,300 | 14,200 | ¢36.9 | ¢8,300 | 16,900 | ¢24.9 | ¢5,600 |
‘åã|‰‚”ü‘哇 | 30,500 | 32,500 | 25,850 | ¢15.2 | ¢4,650 | 27,150 | ¢11.0 | ¢3,350 | 19,200 | ¢37.0 | ¢11,300 | ™21,100 | ¢30.8 | ¢9,400 |
•Ÿ‰ª|ÂX | 40,000 | 42,000 | 33,750 | ¢15.6 | ¢6,250 | 35,450 | ¢11.4 | ¢4,550 | 25,200 | ¢37.0 | ¢14,800 | 32,000 | ¢20.0 | ¢8,000 |
•Ÿ‰ª|‰ÔŠª | 38,500 | 40,500 | 32,700 | ¢15.1 | ¢5,800 | 34,350 | ¢10.8 | ¢4,150 | 24,250 | ¢37.0 | ¢14,250 | 30,800 | ¢20.0 | ¢7,700 |
•Ÿ‰ª|å‘ä | 37,000 | 39,000 | 31,550 | ¢14.7 | ¢5,450 | 33,150 | ¢10.4 | ¢3,850 | 23,300 | ¢37.0 | ¢13,700 | 28,000 | ¢24.3 | ¢9,000 |
•Ÿ‰ª|¼–{ | 30,000 | 32,000 | 25,550 | ¢14.8 | ¢4,450 | 26,850 | ¢10.5 | ¢3,150 | 18,900 | ¢37.0 | ¢11,100 | 24,000 | ¢20.0 | ¢6,000 |
•Ÿ‰ª|–¼ŒÃ‰® | 21,000 | 23,000 | 18,200 | ¢13.3 | ¢2,800 | 19,100 | ¢9.0 | ¢1,900 | 13,250 | ¢36.9 | ¢7,750 | 16,200 | ¢22.9 | ¢4,800 |
•Ÿ‰ª|¼ŽR | 17,500 | 19,500 | 14,700 | ¢16.0 | ¢2,800 | 15,450 | ¢11.7 | ¢2,050 | 11,050 | ¢36.9 | ¢6,450 | 14,000 | ¢20.0 | ¢3,500 |
•Ÿ‰ª|‹{è | 16,500 | 18,500 | 13,800 | ¢16.4 | ¢2,700 | 14,500 | ¢12.1 | ¢2,000 | 10,400 | ¢37.0 | ¢6,100 | 12,250 | ¢25.8 | ¢4,250 |
•Ÿ‰ª|ŽŽ™“‡ | 15,500 | 17,500 | 12,800 | ¢17.4 | ¢2,700 | 13,450 | ¢13.2 | ¢2,050 | 9,750 | ¢37.1 | ¢5,750 | 11,400 | ¢26.5 | ¢4,100 |
ŽD–y|—–ž•Ê | 18,000 | 20,000 | 15,150 | ¢15.8 | ¢2,850 | 15,900 | ¢11.7 | ¢2,100 | 11,350 | ¢36.9 | ¢6,650 | 13,450 | ¢25.3 | ¢4,550 |
ŽD–y|‹ú˜H | 16,500 | 18,500 | 14,000 | ¢15.2 | ¢2,500 | 14,700 | ¢10.9 | ¢1,800 | 10,400 | ¢37.0 | ¢6,100 | 12,400 | ¢24.8 | ¢4,100 |
ŽD–y|ÂX | 18,000 | 20,000 | 15,200 | ¢15.6 | ¢2,800 | 15,950 | ¢11.4 | ¢2,050 | 11,350 | ¢36.9 | ¢6,650 | 14,400 | ¢20.0 | ¢3,600 |
ŽD–y|ŽO‘ò | 18,000 | 20,000 | 15,250 | ¢15.3 | ¢2,750 | 16,000 | ¢11.1 | ¢2,000 | 11,350 | ¢36.9 | ¢6,650 | 14,400 | ¢20.0 | ¢3,600 |
ŽD–y|H“c | 21,000 | 23,000 | 17,550 | ¢16.4 | ¢3,450 | 18,450 | ¢12.1 | ¢2,550 | 13,250 | ¢36.9 | ¢7,750 | 16,800 | ¢20.0 | ¢4,200 |
ŽD–y|‰ÔŠª | 21,500 | 23,500 | 17,950 | ¢16.5 | ¢3,550 | 18,850 | ¢12.3 | ¢2,650 | 13,550 | ¢37.0 | ¢7,950 | 17,200 | ¢20.0 | ¢4,300 |
ŽD–y|ŽRŒ` | 24,500 | 26,500 | 20,500 | ¢16.3 | ¢4,000 | 21,550 | ¢12.0 | ¢2,950 | 15,450 | ¢36.9 | ¢9,050 | 19,600 | ¢20.0 | ¢4,900 |
ŽD–y|¼–{ | 30,000 | 32,000 | 25,250 | ¢15.8 | ¢4,750 | 26,500 | ¢11.7 | ¢3,500 | 18,900 | ¢37.0 | ¢11,100 | 24,000 | ¢20.0 | ¢6,000 |
ŽD–y|–¼ŒÃ‰® | 31,500 | 33,500 | 27,050 | ¢14.1 | ¢4,450 | 28,400 | ¢9.8 | ¢3,100 | 19,850 | ¢37.0 | ¢11,650 | 24,100 | ¢23.5 | ¢7,400 |
ŽD–y|o‰_ | 38,000 | 40,000 | 32,200 | ¢15.3 | ¢5,800 | 33,800 | ¢11.1 | ¢4,200 | 23,950 | ¢37.0 | ¢14,050 | 30,400 | ¢20.0 | ¢7,600 |
ŽD–y|L“‡ | 39,000 | 41,000 | 33,050 | ¢15.3 | ¢5,950 | 34,700 | ¢11.0 | ¢4,300 | 24,550 | ¢37.1 | ¢14,450 | 29,350 | ¢24.7 | ¢9,650 |
ŽD–y|“¿“‡ | 39,500 | 41,500 | 33,400 | ¢15.4 | ¢6,100 | 35,050 | ¢11.3 | ¢4,450 | 24,900 | ¢37.0 | ¢14,600 | 31,600 | ¢20.0 | ¢7,900 |
“ß”e|o‰_ | 29,000 | 31,000 | 24,600 | ¢15.2 | ¢4,400 | 25,850 | ¢10.9 | ¢3,150 | 18,250 | ¢37.1 | ¢10,750 | 23,200 | ¢20.0 | ¢5,800 |
—–ž•Ê|VŠƒ | 32,500 | 34,500 | 27,600 | ¢15.1 | ¢4,900 | 29,000 | ¢10.8 | ¢3,500 | 20,500 | ¢36.9 | ¢12,000 | 26,000 | ¢20.0 | ¢6,500 |
—–ž•Ê|å‘ä | 29,500 | 31,500 | 24,800 | ¢15.9 | ¢4,700 | 26,050 | ¢11.7 | ¢3,450 | 18,600 | ¢36.9 | ¢10,900 | 23,600 | ¢20.0 | ¢5,900 |
ˆ®ì|VŠƒ | 29,000 | 31,000 | 24,700 | ¢14.8 | ¢4,300 | 25,950 | ¢10.5 | ¢3,050 | 18,250 | ¢37.1 | ¢10,750 | 23,200 | ¢20.0 | ¢5,800 |
‹ú˜H|å‘ä | 27,500 | 29,500 | 23,200 | ¢15.6 | ¢4,300 | 24,350 | ¢11.5 | ¢3,150 | 17,350 | ¢36.9 | ¢10,150 | 22,000 | ¢20.0 | ¢5,500 |
‹ú˜H|–¼ŒÃ‰® | 36,000 | 38,000 | 30,500 | ¢15.3 | ¢5,500 | 32,050 | ¢11.0 | ¢3,950 | 22,700 | ¢36.9 | ¢13,300 | 28,800 | ¢20.0 | ¢7,200 |
ÂX|–¼ŒÃ‰® | 27,500 | 29,500 | 23,200 | ¢15.6 | ¢4,300 | 24,350 | ¢11.5 | ¢3,150 | 17,350 | ¢36.9 | ¢10,150 | 20,550 | ¢25.3 | ¢6,950 |
‰ÔŠª|–¼ŒÃ‰® | 26,000 | 28,000 | 22,050 | ¢15.2 | ¢3,950 | 23,150 | ¢11.0 | ¢2,850 | 16,400 | ¢36.9 | ¢9,600 | 20,800 | ¢20.0 | ¢5,200 |
å‘ä|–¼ŒÃ‰® | 24,000 | 26,000 | 20,300 | ¢15.4 | ¢3,700 | 21,300 | ¢11.3 | ¢2,700 | 15,100 | ¢37.1 | ¢8,900 | 18,050 | ¢24.8 | ¢5,950 |
å‘ä|‰ªŽR | 30,000 | 32,000 | 25,200 | ¢16.0 | ¢4,800 | 26,450 | ¢11.8 | ¢3,550 | 18,900 | ¢37.0 | ¢11,100 | 24,000 | ¢20.0 | ¢6,000 |
å‘ä|‚¼ | 30,500 | 32,500 | 25,600 | ¢16.1 | ¢4,900 | 26,900 | ¢11.8 | ¢3,600 | 19,200 | ¢37.0 | ¢11,300 | 24,400 | ¢20.0 | ¢6,100 |
–¼ŒÃ‰®|’·è | 27,000 | 29,000 | 22,750 | ¢15.7 | ¢4,250 | 23,900 | ¢11.5 | ¢3,100 | 17,000 | ¢37.0 | ¢10,000 | 20,250 | ¢25.0 | ¢6,750 |
ŽŽ™“‡|‰‚”ü‘哇 | 19,500 | 21,500 | 16,500 | ¢15.4 | ¢3,000 | 17,350 | ¢11.0 | ¢2,150 | 12,300 | ¢36.9 | ¢7,200 | ™13,450 | ¢31.0 | ¢6,050 |
ŽŽ™“‡|“¿”V“‡ | 22,500 | 24,500 | 19,150 | ¢14.9 | ¢3,350 | 20,100 | ¢10.7 | ¢2,400 | 14,200 | ¢36.9 | ¢8,300 | ™15,600 | ¢30.7 | ¢6,900 |
‹æ@@ŠÔ | ŒŽ—jE‰Î—jƒEƒ‹ƒgƒ‰Š„“¾ | JAS‘n—§‹L”OƒEƒ‹ƒgƒ‰Š„“¾ | ƒo[ƒXƒf[Š„“¾ | ƒlƒbƒg‚«‚Á‚Õ | ||||||||
Ý’è“úF•ÊŽ†“K—pðŒ‚ðŽQÆ | 5/16`20 | 5/15`7/31C8/21`9/30 | 4/1`26C6/1`30 | |||||||||
Åž ‰^’À |
‘Αål•’ʉ^’À”ä | Åž ‰^’À |
‘Αål•’ʉ^’À”ä | Åž ‰^’À |
‘Αål•’ʉ^’À”ä | Åž ‰^’À |
‘Αål•’ʉ^’À”ä | |||||
—¦i“j | ·Šz | —¦i“j | ·Šz | —¦i“j | ·Šz | —¦i“j | ·Šz | |||||
“Œ‹ž|‘åã | 7,000 | ¢62.2 | ¢11,500 | 7,000 | ¢62.2 | ¢12,000 | 10,000 | ¢45.9 | ¢8,500 | 13,800 | ¢25.4 | ¢4,700 |
“Œ‹ž|•Ÿ‰ª | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 9,000 | ¢71.0 | ¢20,200 | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | 23,000 | ¢25.8 | ¢8,000 |
“Œ‹ž|ŽD–y | 10,000 | ¢64.3 | ¢18,000 | 10,000 | ¢64.3 | ¢18,000 | 10,000 | ¢64.3 | ¢18,000 | 21,000 | ¢25.0 | ¢7,000 |
“Œ‹ž|“ß”e | 10,000 | ¢71.0 | ¢24,500 | 10,000 | ¢71.0 | ¢24,500 | 10,000 | ¢71.0 | ¢24,500 | 25,550 | ¢25.9 | ¢8,950 |
‘åã|•Ÿ‰ª | 7,000 | ¢61.1 | ¢11,000 | 7,000 | ¢61.1 | ¢11,000 | 10,000 | ¢44.4 | ¢8,000 | 13,450 | ¢25.3 | ¢4,550 |
‘åã|ŽD–y | 10,000 | ¢71.4 | ¢25,000 | 10,000 | ¢71.4 | ¢25,000 | 10,000 | ¢71.4 | ¢25,000 | 26,200 | ¢25.1 | ¢8,800 |
‘åã|“ß”e | 10,000 | ¢64.9 | ¢18,500 | 10,000 | ¢64.9 | ¢18,500 | 10,000 | ¢64.9 | ¢18,500 | 21,250 | ¢25.4 | ¢7,250 |
•Ÿ‰ª|ŽD–y | 10,000 | ¢77.3 | ¢34,000 | 10,000 | ¢77.3 | ¢34,000 | 10,000 | ¢77.3 | ¢34,000 | 32,650 | ¢25.8 | ¢11,350 |
•Ÿ‰ª|“ß”e | 7,000 | ¢68.9 | ¢15,500 | 7,000 | ¢68.9 | ¢15,500 | 10,000 | ¢55.6 | ¢12,500 | 16,800 | ¢25.3 | ¢5,700 |
“Œ‹ž|—–ž•Ê | 10,000 | ¢71.4 | ¢25,000 | 10,000 | ¢71.4 | ¢25,000 | 10,000 | ¢71.4 | ¢25,000 | 26,050 | ¢25.6 | ¢8,950 |
“Œ‹ž|ˆ®ì | 10,000 | ¢70.6 | ¢24,000 | 10,000 | ¢70.6 | ¢24,000 | 10,000 | ¢70.6 | ¢24,000 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|‹ú˜H | 10,000 | ¢69.7 | ¢23,000 | 10,000 | ¢69.7 | ¢23,000 | 10,000 | ¢69.7 | ¢23,000 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|‘ÑL | 10,000 | ¢69.2 | ¢22,500 | 10,000 | ¢69.2 | ¢22,500 | 10,000 | ¢69.2 | ¢22,500 | 23,800 | ¢26.8 | ¢8,700 |
“Œ‹ž|ÂX | 9,000 | ¢64.7 | ¢16,500 | 9,000 | ¢64.7 | ¢16,500 | 10,000 | ¢60.8 | ¢15,500 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|ŽO‘ò | 9,000 | ¢64.0 | ¢16,000 | 9,000 | ¢64.0 | ¢16,000 | 10,000 | ¢60.0 | ¢15,000 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|¬¼ | 7,000 | ¢62.2 | ¢11,500 | 7,000 | ¢62.2 | ¢11,500 | 10,000 | ¢45.9 | ¢8,500 | 13,600 | ¢26.5 | ¢4,900 |
“Œ‹ž|“ì‹I”’•l | 9,000 | ¢63.3 | ¢15,500 | 9,000 | ¢63.3 | ¢15,500 | 10,000 | ¢59.2 | ¢14,500 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|o‰_ | 9,000 | ¢66.0 | ¢17,500 | 9,000 | ¢66.0 | ¢17,500 | 10,000 | ¢62.3 | ¢16,500 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|L“‡ | 9,000 | ¢65.4 | ¢17,000 | 9,000 | ¢65.4 | ¢17,000 | 10,000 | ¢61.5 | ¢16,000 | 18,700 | ¢28.1 | ¢7,300 |
“Œ‹ž|“¿“‡ | 9,000 | ¢64.0 | ¢16,000 | 9,000 | ¢64.0 | ¢16,000 | 10,000 | ¢60.0 | ¢15,000 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|‚¼ | 9,000 | ¢64.0 | ¢16,000 | 9,000 | ¢64.0 | ¢16,000 | 10,000 | ¢60.0 | ¢15,000 | \ | \ | \ |
“Œ‹ž|‚’m | 9,000 | ¢66.0 | ¢17,500 | 9,000 | ¢66.0 | ¢17,500 | 10,000 | ¢62.3 | ¢16,500 | 19,950 | ¢24.7 | ¢6,550 |
“Œ‹ž|–k‹ãB | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | 23,000 | ¢25.8 | ¢8,000 |
“Œ‹ž|‘啪 | 9,000 | ¢70.0 | ¢21,000 | 9,000 | ¢70.0 | ¢21,000 | 10,000 | ¢66.7 | ¢20,000 | 21,400 | ¢28.7 | ¢8,600 |
“Œ‹ž|’·è | 9,000 | ¢72.7 | ¢24,000 | 9,000 | ¢72.7 | ¢24,000 | 10,000 | ¢69.7 | ¢23,000 | 24,750 | ¢25.0 | ¢8,250 |
“Œ‹ž|ŒF–{ | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | 23,150 | ¢25.3 | ¢7,850 |
“Œ‹ž|‹{è | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 9,000 | ¢71.0 | ¢22,000 | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | 22,950 | ¢26.0 | ¢8,050 |
“Œ‹ž|ŽŽ™“‡ | 9,000 | ¢72.7 | ¢24,000 | 9,000 | ¢72.7 | ¢24,000 | 10,000 | ¢69.7 | ¢23,000 | 24,300 | ¢26.4 | ¢8,700 |
“Œ‹ž|‰‚”ü‘哇 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | \ | \ | \ |
‘åã|ˆ®ì | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | \ | \ | \ |
‘åã|‹ú˜H | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | 10,000 | ¢74.7 | ¢29,500 | \ | \ | \ |
‘åã|‘ÑL | 10,000 | ¢74.0 | ¢28,500 | 10,000 | ¢74.0 | ¢28,500 | 10,000 | ¢74.0 | ¢28,500 | \ | \ | \ |
‘åã|ÂX | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | 10,000 | ¢67.7 | ¢21,000 | \ | \ | \ |
‘åã|ŽO‘ò | 10,000 | ¢68.8 | ¢22,000 | 10,000 | ¢68.8 | ¢22,000 | 10,000 | ¢68.8 | ¢22,000 | \ | \ | \ |
‘åã|H“c | 10,000 | ¢64.3 | ¢18,000 | 10,000 | ¢64.3 | ¢18,000 | 10,000 | ¢64.3 | ¢18,000 | \ | \ | \ |
‘åã|‰ÔŠª | 10,000 | ¢66.7 | ¢20,000 | 10,000 | ¢66.7 | ¢20,000 | 10,000 | ¢66.7 | ¢20,000 | \ | \ | \ |
‘åã|ŽRŒ` | 9,000 | ¢66.7 | ¢18,000 | 9,000 | ¢66.7 | ¢18,000 | 10,000 | ¢63.0 | ¢17,000 | \ | \ | \ |
‘åã|å‘ä | 9,000 | ¢65.4 | ¢17,000 | 9,000 | ¢65.4 | ¢17,000 | 10,000 | ¢61.5 | ¢16,000 | 19,400 | ¢25.4 | ¢6,600 |
