3週割得運賃表 (単位:円) |
路 線 | 4/1〜4/26(※1) | 5/7〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/12 | 9/1〜9/30(※2) | |||||||||||||||
月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | |||||||||||
税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | 税込運賃 | 割引率(%) | |
東京−札幌 | 9,900 | △64.6 | 14,000 | △50.0 | 14,000 | △50.0 | 16,800 | △40.0 | 16,800 | △40.0 | 18,200 | △35.0 | 16,800 | △40.0 | 19,500 | △30.4 | 19,500 | △30.4 | 19,500 | △30.4 |
東京−福岡 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 |
東京−那覇 | 12,100 | △64.9 | 17,250 | △50.0 | 15,550 | △54.9 | 19,000 | △44.9 | 17,250 | △50.0 | 20,700 | △40.0 | 19,000 | △44.9 | 22,450 | △34.9 | 19,000 | △44.9 | 22,450 | △34.9 |
大阪−札幌 | 12,250 | △65.0 | 17,500 | △50.0 | 17,500 | △50.0 | 21,000 | △40.0 | 21,000 | △40.0 | 22,750 | △35.0 | 21,000 | △40.0 | 24,500 | △30.0 | 24,500 | △30.0 | 24,500 | △30.0 |
大阪−那覇 | 10,000 | △64.9 | 14,250 | △50.0 | 12,850 | △54.9 | 15,700 | △44.9 | 14,250 | △50.0 | 17,100 | △40.0 | 15,700 | △44.9 | 18,550 | △34.9 | 15,700 | △44.9 | 18,550 | △34.9 |
福岡−札幌 | 15,400 | △65.0 | 22,000 | △50.0 | 22,000 | △50.0 | 26,400 | △40.0 | 26,400 | △40.0 | 28,600 | △35.0 | 26,400 | △40.0 | 30,800 | △30.0 | 30,800 | △30.0 | 30,800 | △30.0 |
福岡−那覇 | 8,100 | △64.0 | 11,250 | △50.0 | 10,150 | △54.9 | 12,400 | △44.9 | 11,250 | △50.0 | 13,500 | △40.0 | 12,400 | △44.9 | 14,650 | △34.9 | 12,400 | △44.9 | 14,650 | △34.9 |
東京−北九州 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 | 17,000 | △45.2 |
東京−女満別 | 12,250 | △65.0 | 17,500 | △50.0 | 17,500 | △50.0 | 21,000 | △40.0 | 21,000 | △40.0 | 22,750 | △35.0 | 21,000 | △40.0 | 24,500 | △30.0 | 24,500 | △30.0 | 24,500 | △30.0 |
東京−帯広 | 11,400 | △64.9 | 16,250 | △50.0 | 16,250 | △50.0 | 19,500 | △40.0 | 19,500 | △40.0 | 21,150 | △34.9 | 19,500 | △40.0 | 22,750 | △30.0 | 22,750 | △30.0 | 22,750 | △30.0 |
札幌−名古屋 | 11,050 | △64.9 | 15,750 | △50.0 | 15,750 | △50.0 | 18,900 | △40.0 | 18,900 | △40.0 | 20,500 | △34.9 | 18,900 | △40.0 | 22,050 | △30.0 | 22,050 | △30.0 | 22,050 | △30.0 |
割引率 : 設定日の大人普通運賃からの割引率 ※1:4月1日〜8日、4月25・26日は<4月金〜日・祝>運賃を適用します。 ※2:9月22日〜24日には適用しません。 |