平成14年4月〜平成14年9月搭乗分 主な運賃表   (単位:円)
区  間 大人普通運賃 往復割引運賃 (注2)
介護帰省割引運賃等
6回回数きっぷ・
4回回数きっぷ
(注3)ウルトラ割得 Sweet100
結婚記念日割得
金婚式記念割得 バースデー割得 夏休みビッグ割得 ネットきっぷ
4/1〜7/31,
8/21〜9/30
8/1〜8/20 4/1〜7/18,
9/1〜9/30
(注1)7/19〜7/31,
8/21〜8/31
4/1〜9/30 4/1〜7/18,
9/1〜9/30
設定日:別紙適用条件を参照 4/1〜7/31,
8/20〜9/30
4/1〜7/31,
8/20〜9/30
4/1〜7/31,
8/20〜9/30
7/19〜7/31,
8/21〜8/31
4/1〜7/18,
9/1〜9/30
7/19〜7/31,
8/21〜8/31
税込運賃 税込運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 大人 対大人普通運賃 小児 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃 税込運賃 対大人普通運賃
割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額 税込運賃 割引率 差額 税込運賃 割引率 差額 割引率 差額 割引率 差額
東京−大阪 18,500 20,500 15,900 14% △ 2,600 16,700 19% △ 3,800 11,650 37% △ 6,850 *13,000 30% △ 5,500 7,000 62% △ 11,500 10,000 45.9% △ 8,500 5,000 73.0% △ 13,500 10,000 46% △ 8,500 11,000 41% △ 7,500 4,200 77% △ 14,300 13,800 25% △ 4,700 16,350 12% △ 2,150
東京−福岡 31,000 33,000 26,500 15% △ 4,500 27,850 16% △ 5,150 19,550 37% △ 11,450 23,300 25% △ 7,700 9,000 71% △ 22,000 10,000 67.7% △ 21,000 5,000 83.9% △ 26,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 15% △ 4,650 7,000 77% △ 24,000 23,000 26% △ 8,000 27,300 12% △ 3,700
東京−札幌 28,000 30,000 24,200 14% △ 3,800 25,400 15% △ 4,600 17,650 37% △ 10,350 21,250 24% △ 6,750 10,000 64% △ 18,000 10,000 64.3% △ 18,000 5,000 82.1% △ 23,000 10,000 64% △ 18,000 23,800 15% △ 4,200 6,300 78% △ 21,700 21,000 25% △ 7,000 24,900 11% △ 3,100
東京−那覇 34,500 36,500 29,400 15% △ 5,100 30,850 11% △ 3,650 21,750 37% △ 12,750 26,400 23% △ 8,100 10,000 71% △ 24,500 10,000 71.0% △ 24,500 5,000 85.5% △ 29,500 10,000 71% △ 24,500 29,350 15% △ 5,150 7,800 77% △ 26,700 25,550 26% △ 8,950 30,250 12% △ 4,250
大阪−福岡 18,000 20,000 15,450 14% △ 2,550 16,200 10% △ 1,800 11,350 37% △ 6,650 13,600 24% △ 4,400 7,000 61% △ 11,000 10,000 44.4% △ 8,000 5,000 72.2% △ 13,000 10,000 44% △ 8,000 10,000 44% △ 8,000 4,050 78% △ 13,950 13,450 25% △ 4,550 15,900 12% △ 2,100
大阪−札幌 35,000 37,000 30,200 14% △ 4,800 31,700 9% △ 3,300 22,050 37% △ 12,950 26,550 24% △ 8,450 10,000 71% △ 25,000 10,000 71.4% △ 25,000 5,000 85.7% △ 30,000 10,000 71% △ 25,000 29,750 15% △ 5,250 7,900 77% △ 27,100 26,200 25% △ 8,800 31,050 11% △ 3,950
大阪−那覇 28,500 30,500 24,500 14% △ 4,000 25,750 10% △ 2,750 17,950 37% △ 10,550 21,950 23% △ 6,550 10,000 65% △ 18,500 10,000 64.9% △ 18,500 5,000 82.5% △ 23,500 10,000 65% △ 18,500 24,250 15% △ 4,250 6,450 77% △ 22,050 21,250 25% △ 7,250 25,250 11% △ 3,250
福岡−札幌 44,000 46,000 37,600 15% △ 6,400 39,500 10% △ 4,500 27,700 37% △ 16,300 33,500 24% △ 10,500 10,000 77% △ 34,000 10,000 77.3% △ 34,000 5,000 88.6% △ 39,000 10,000 77% △ 34,000 37,400 15% △ 6,600 9,900 78% △ 34,100 32,650 26% △ 11,350 38,700 12% △ 5,300
東京−女満別 35,000 37,000 30,000 14% △ 5,000 31,500 10% △ 3,500 22,050 37% △ 12,950 26,400 25% △ 8,600 10,000 71% △ 25,000 10,000 71.4% △ 25,000 5,000 85.7% △ 30,000 10,000 71% △ 25,000 23,500 33% △ 11,500 7,900 77% △ 27,100 26,050 26% △ 8,950 30,850 12% △ 4,150
東京−旭川 33,500 35,500 28,400 15% △ 5,100 29,800 11% △ 3,700 21,100 37% △ 12,400 24,900 26% △ 8,600 10,000 70% △ 23,500 10,000 70.1% △ 23,500 5,000 85.1% △ 28,500 10,000 70% △ 23,500 22,500 33% △ 11,000 7,550 77% △ 25,950
東京−釧路 33,000 35,000 28,000 15% △ 5,000 29,400 11% △ 3,600 20,800 37% △ 12,200 24,600 25% △ 8,400 10,000 70% △ 23,000 10,000 69.7% △ 23,000 5,000 84.8% △ 28,000 10,000 70% △ 23,000 22,000 33% △ 11,000 7,450 77% △ 25,550
東京−とかち帯広 32,500 34,500 27,450 16% △ 5,050 28,800 11% △ 3,700 20,500 37% △ 12,000 24,100 26% △ 8,400 10,000 69% △ 22,500 10,000 69.2% △ 22,500 5,000 84.6% △ 27,500 10,000 69% △ 22,500 21,750 33% △ 10,750 7,350 77% △ 25,150 23,800 27% △ 8,700 28,200 13% △ 4,300
東京−青森 25,500 27,500 21,450 16% △ 4,050 22,500 12% △ 3,000 16,050 37% △ 9,450 18,800 26% △ 6,700 9,000 65% △ 16,500 10,000 60.8% △ 15,500 5,000 80.4% △ 20,500 10,000 61% △ 15,500 21,700 15% △ 3,800 5,750 77% △ 19,750
東京−三沢 25,000 27,000 21,300 15% △ 3,700 22,350 11% △ 2,650 15,750 37% △ 9,250 18,650 25% △ 6,350 9,000 64% △ 16,000 10,000 60.0% △ 15,000 5,000 80.0% △ 20,000 10,000 60% △ 15,000 21,250 15% △ 3,750 5,650 77% △ 19,350
東京−小松 18,500 20,500 15,700 15% △ 2,800 16,500 11% △ 2,000 11,650 37% △ 6,850 13,750 26% △ 4,750 7,000 62% △ 11,500 10,000 45.9% △ 8,500 5,000 73.0% △ 13,500 10,000 46% △ 8,500 12,000 35% △ 6,500 4,200 77% △ 14,300 13,600 26% △ 4,900 16,150 13% △ 2,350
東京−南紀白浜 24,500 26,500 20,750 15% △ 3,750 21,800 11% △ 2,700 15,450 37% △ 9,050 19,600 20% △ 4,900 9,000 63% △ 15,500 10,000 59.2% △ 14,500 5,000 79.6% △ 19,500 10,000 59% △ 14,500 20,850 15% △ 3,650 5,550 77% △ 18,950
東京−出雲 26,500 28,500 22,300 16% △ 4,200 23,400 12% △ 3,100 16,700 37% △ 9,800 ◆19,600 26% △ 6,900 9,000 66% △ 17,500 10,000 62.3% △ 16,500 5,000 81.1% △ 21,500 10,000 62% △ 16,500 22,550 15% △ 3,950 6,000 77% △ 20,500
東京−広島 26,000 28,000 21,550 17% △ 4,450 22,650 13% △ 3,350 16,400 37% △ 9,600 18,950 27% △ 7,050 9,000 65% △ 17,000 10,000 61.5% △ 16,000 5,000 80.8% △ 21,000 10,000 62% △ 16,000 16,000 38% △ 10,000 5,850 78% △ 20,150 18,700 28% △ 7,300 22,200 15% △ 3,800
東京−徳島 25,000 27,000 21,100 16% △ 3,900 22,150 11% △ 2,850 15,750 37% △ 9,250 18,500 26% △ 6,500 9,000 64% △ 16,000 10,000 60.0% △ 15,000 5,000 80.0% △ 20,000 10,000 60% △ 15,000 21,250 15% △ 3,750 5,650 77% △ 19,350
東京−高松 25,000 27,000 21,250 15% △ 3,750 22,300 11% △ 2,700 15,750 37% △ 9,250 18,650 25% △ 6,350 9,000 64% △ 16,000 10,000 60.0% △ 15,000 5,000 80.0% △ 20,000 10,000 60% △ 15,000 17,000 32% △ 8,000 5,650 77% △ 19,350
東京−高知 26,500 28,500 22,950 13% △ 3,550 24,100 9% △ 2,400 16,700 37% △ 9,800 20,200 24% △ 6,300 9,000 66% △ 17,500 10,000 62.3% △ 16,500 5,000 81.1% △ 21,500 10,000 62% △ 16,500 22,550 15% △ 3,950 6,000 77% △ 20,500 19,450 27% △ 7,050 23,600 11% △ 2,900
東京−北九州 31,000 33,000 26,500 15% △ 4,500 27,850 10% △ 3,150 19,550 37% △ 11,450 23,300 25% △ 7,700 9,000 71% △ 22,000 10,000 67.7% △ 21,000 5,000 83.9% △ 26,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 15% △ 4,650 7,000 77% △ 24,000 23,000 26% △ 8,000 27,300 12% △ 3,700
東京−大分 30,000 32,000 24,650 18% △ 5,350 25,900 14% △ 4,100 18,850 37% △ 11,150 21,700 28% △ 8,300 9,000 70% △ 21,000 10,000 66.7% △ 20,000 5,000 83.3% △ 25,000 10,000 67% △ 20,000 24,600 18% △ 5,400 6,750 78% △ 23,250 21,400 29% △ 8,600 25,400 15% △ 4,600
東京−長崎 33,000 35,000 28,500 14% △ 4,500 29,950 9% △ 3,050 20,800 37% △ 12,200 25,050 24% △ 7,950 9,000 73% △ 24,000 10,000 69.7% △ 23,000 5,000 84.8% △ 28,000 10,000 70% △ 23,000 28,050 15% △ 4,950 7,450 77% △ 25,550 24,050 27% △ 8,950 29,350 11% △ 3,650
東京−熊本 31,000 33,000 26,700 14% △ 4,300 28,050 10% △ 2,950 19,550 37% △ 11,450 23,450 24% △ 7,550 9,000 71% △ 22,000 10,000 67.7% △ 21,000 5,000 83.9% △ 26,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 15% △ 4,650 7,000 77% △ 24,000 22,450 28% △ 8,550 27,500 11% △ 3,500
東京−宮崎 31,000 33,000 26,450 15% △ 4,550 27,750 10% △ 3,250 19,550 37% △ 11,450 23,250 25% △ 7,750 9,000 71% △ 22,000 10,000 67.7% △ 21,000 5,000 83.9% △ 26,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 15% △ 4,650 7,000 77% △ 24,000 22,450 28% △ 8,550 27,200 12% △ 3,800
東京−鹿児島 33,000 35,000 28,000 15% △ 5,000 29,400 11% △ 3,600 20,800 37% △ 12,200 24,600 25% △ 8,400 9,000 73% △ 24,000 10,000 69.7% △ 23,000 5,000 84.8% △ 28,000 10,000 70% △ 23,000 28,050 15% △ 4,950 7,450 77% △ 25,550 24,300 26% △ 8,700 28,800 13% △ 4,200
東京−奄美大島 39,500 41,500 33,600 15% △ 5,900 35,300 11% △ 4,200 24,900 37% △ 14,600 ☆27,400 31% △ 12,100 10,000 75% △ 29,500 10,000 74.7% △ 29,500 5,000 87.3% △ 34,500 10,000 75% △ 29,500 33,600 15% △ 5,900 8,900 77% △ 30,600
大阪−旭川 39,000 41,000 33,000 15% △ 6,000 34,650 11% △ 4,350 24,550 37% △ 14,450 31,600 19% △ 7,400 10,000 74% △ 29,000 10,000 74.4% △ 29,000 5,000 87.2% △ 34,000 10,000 74% △ 29,000 33,150 15% △ 5,850 8,800 77% △ 30,200
大阪−釧路 39,500 41,500 33,400 15% △ 6,100 35,050 11% △ 4,450 24,900 37% △ 14,600 31,600 20% △ 7,900 10,000 75% △ 29,500 10,000 74.7% △ 29,500 5,000 87.3% △ 34,500 10,000 75% △ 29,500 33,600 15% △ 5,900 8,900 77% △ 30,600
大阪−とかち帯広 38,500 40,500 32,450 16% △ 6,050 34,050 12% △ 4,450 24,250 37% △ 14,250 30,800 20% △ 7,700 10,000 74% △ 28,500 10,000 74.0% △ 28,500 5,000 87.0% △ 33,500 10,000 74% △ 28,500 32,750 15% △ 5,750 8,700 77% △ 29,800
大阪−青森 31,000 33,000 26,350 15% △ 4,650 27,650 11% △ 3,350 19,550 37% △ 11,450 24,800 20% △ 6,200 10,000 68% △ 21,000 10,000 67.7% △ 21,000 5,000 83.9% △ 26,000 10,000 68% △ 21,000 26,350 15% △ 4,650 7,000 77% △ 24,000
大阪−三沢 32,000 34,000 27,100 15% △ 4,900 28,450 11% △ 3,550 20,150 37% △ 11,850 25,600 20% △ 6,400 10,000 69% △ 22,000 10,000 68.8% △ 22,000 5,000 84.4% △ 27,000 10,000 69% △ 22,000 27,200 15% △ 4,800 7,200 78% △ 24,800
大阪−秋田 28,000 30,000 23,850 15% △ 4,150 25,050 11% △ 2,950 17,650 37% △ 10,350 22,400 20% △ 5,600 10,000 64% △ 18,000 10,000 64.3% △ 18,000 5,000 82.1% △ 23,000 10,000 64% △ 18,000 23,800 15% △ 4,200 6,300 78% △ 21,700
大阪−花巻 30,000 32,000 25,200 16% △ 4,800 26,450 12% △ 3,550 18,900 37% △ 11,100 24,000 20% △ 6,000 10,000 67% △ 20,000 10,000 66.7% △ 20,000 5,000 83.3% △ 25,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 15% △ 4,500 6,750 78% △ 23,250
大阪−山形 27,000 29,000 22,600 16% △ 4,400 23,750 12% △ 3,250 17,000 37% △ 10,000 21,600 20% △ 5,400 9,000 67% △ 18,000 10,000 63.0% △ 17,000 5,000 81.5% △ 22,000 10,000 63% △ 17,000 22,950 15% △ 4,050 6,100 77% △ 20,900
大阪−仙台 26,000 28,000 22,300 14% △ 3,700 23,400 10% △ 2,600 16,400 37% △ 9,600 19,650 24% △ 6,350 9,000 65% △ 17,000 10,000 61.5% △ 16,000 5,000 80.8% △ 21,000 10,000 62% △ 16,000 22,100 15% △ 3,900 5,850 78% △ 20,150 19,400 25% △ 6,600 22,950 12% △ 3,050
大阪−新潟 24,500 26,500 20,700 16% △ 3,800 21,750 11% △ 2,750 15,450 37% △ 9,050 18,150 26% △ 6,350 9,000 63% △ 15,500 10,000 59.2% △ 14,500 5,000 79.6% △ 19,500 10,000 59% △ 14,500 19,000 22% △ 5,500 5,550 77% △ 18,950
大阪−松本 19,500 21,500 16,300 16% △ 3,200 17,100 12% △ 2,400 12,300 37% △ 7,200 15,600 20% △ 3,900 7,000 64% △ 12,500 10,000 48.7% △ 9,500 5,000 74.4% △ 14,500 10,000 49% △ 9,500 16,600 15% △ 2,900 4,400 77% △ 15,100
大阪−出雲 16,000 17,000 14,350 10% △ 1,650 15,050 6% △ 950 10,100 37% △ 5,900 12,800 20% △ 3,200 6,000 63% △ 10,000 10,000 37.5% △ 6,000 5,000 68.8% △ 11,000 10,000 38% △ 6,000 13,600 15% △ 2,400 3,600 78% △ 12,400
大阪−松山 14,000 16,000 11,950 15% △ 2,050 12,550 10% △ 1,450 8,800 37% △ 5,200 10,450 25% △ 3,550 5,000 64% △ 9,000 10,000 28.6% △ 4,000 5,000 64.3% △ 9,000 10,000 29% △ 4,000 11,900 15% △ 2,100 3,150 78% △ 10,850
大阪−長崎 21,500 23,500 18,550 14% △ 2,950 19,500 9% △ 2,000 13,550 37% △ 7,950 16,300 24% △ 5,200 7,000 67% △ 14,500 10,000 53.5% △ 11,500 5,000 76.7% △ 16,500 10,000 53% △ 11,500 18,300 15% △ 3,200 4,850 77% △ 16,650 16,100 25% △ 5,400 19,100 11% △ 2,400
大阪−宮崎 19,500 21,500 17,000 13% △ 2,500 17,850 8% △ 1,650 12,300 37% △ 7,200 14,900 24% △ 4,600 7,000 64% △ 12,500 10,000 48.7% △ 9,500 5,000 74.4% △ 14,500 10,000 49% △ 9,500 16,600 15% △ 2,900 4,400 77% △ 15,100 14,750 24% △ 4,750 17,500 10% △ 2,000
大阪−鹿児島 22,500 24,500 19,250 14% △ 3,250 20,200 10% △ 2,300 14,200 37% △ 8,300 16,900 25% △ 5,600 7,000 69% △ 15,500 10,000 55.6% △ 12,500 5,000 77.8% △ 17,500 10,000 56% △ 12,500 19,150 15% △ 3,350 5,100 77% △ 17,400 16,700 26% △ 5,800 19,800 12% △ 2,700
大阪−奄美大島 30,500 32,500 25,850 15% △ 4,650 27,150 11% △ 3,350 19,200 37% △ 11,300 ☆21,100 31% △ 9,400 10,000 67% △ 20,500 10,000 67.2% △ 20,500 5,000 83.6% △ 25,500 10,000 67% △ 20,500 25,950 15% △ 4,550 6,900 77% △ 23,600
福岡−青森 40,000 42,000 33,750 16% △ 6,250 35,450 11% △ 4,550 25,200 37% △ 14,800 32,000 20% △ 8,000 10,000 75% △ 30,000 10,000 75.0% △ 30,000 5,000 87.5% △ 35,000 10,000 75% △ 30,000 34,000 15% △ 6,000 9,000 78% △ 31,000
福岡−花巻 38,500 40,500 32,700 15% △ 5,800 34,350 11% △ 4,150 24,250 37% △ 14,250 30,800 20% △ 7,700 10,000 74% △ 28,500 10,000 74.0% △ 28,500 5,000 87.0% △ 33,500 10,000 74% △ 28,500 32,750 15% △ 5,750 8,700 77% △ 29,800
福岡−仙台 37,000 39,000 31,550 15% △ 5,450 33,150 10% △ 3,850 23,300 37% △ 13,700 28,000 24% △ 9,000 10,000 73% △ 27,000 10,000 73.0% △ 27,000 5,000 86.5% △ 32,000 10,000 73% △ 27,000 31,450 15% △ 5,550 8,350 77% △ 28,650
福岡−松本 30,000 32,000 25,550 15% △ 4,450 26,850 11% △ 3,150 18,900 37% △ 11,100 24,000 20% △ 6,000 10,000 67% △ 20,000 10,000 66.7% △ 20,000 5,000 83.3% △ 25,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 15% △ 4,500 6,750 78% △ 23,250
福岡−松山 17,500 19,500 14,700 16% △ 2,800 15,450 12% △ 2,050 11,050 37% △ 6,450 14,000 20% △ 3,500 6,000 66% △ 11,500 10,000 42.9% △ 7,500 5,000 71.4% △ 12,500 10,000 43% △ 7,500 14,900 15% △ 2,600 3,950 77% △ 13,550
福岡−宮崎 16,500 18,500 13,800 16% △ 2,700 14,500 12% △ 2,000 10,400 37% △ 6,100 12,250 26% △ 4,250 6,000 64% △ 10,500 10,000 39.4% △ 6,500 5,000 69.7% △ 11,500 10,000 39% △ 6,500 14,050 15% △ 2,450 3,750 77% △ 12,750
福岡−鹿児島 15,500 17,500 12,800 17% △ 2,700 13,450 13% △ 2,050 9,750 37% △ 5,750 11,400 26% △ 4,100 5,000 68% △ 10,500 10,000 35.5% △ 5,500 5,000 67.7% △ 10,500 10,000 35% △ 5,500 13,200 15% △ 2,300 3,500 77% △ 12,000
札幌−女満別 18,000 20,000 15,150 16% △ 2,850 15,900 12% △ 2,100 11,350 37% △ 6,650 13,450 25% △ 4,550 6,000 67% △ 12,000 10,000 44.4% △ 8,000 5,000 72.2% △ 13,000 10,000 44% △ 8,000 15,300 15% △ 2,700 4,050 78% △ 13,950
札幌−釧路 16,500 18,500 14,000 15% △ 2,500 14,700 11% △ 1,800 10,400 37% △ 6,100 12,400 25% △ 4,100 6,000 64% △ 10,500 10,000 39.4% △ 6,500 5,000 69.7% △ 11,500 10,000 39% △ 6,500 14,050 15% △ 2,450 3,750 77% △ 12,750
札幌−青森 18,000 20,000 15,200 16% △ 2,800 15,950 11% △ 2,050 11,350 37% △ 6,650 14,400 20% △ 3,600 6,000 67% △ 12,000 10,000 44.4% △ 8,000 5,000 72.2% △ 13,000 10,000 44% △ 8,000 15,300 15% △ 2,700 4,050 78% △ 13,950
札幌−三沢 18,000 20,000 15,250 15% △ 2,750 16,000 11% △ 2,000 11,350 37% △ 6,650 14,400 20% △ 3,600 6,000 67% △ 12,000 10,000 44.4% △ 8,000 5,000 72.2% △ 13,000 10,000 44% △ 8,000 15,300 15% △ 2,700 4,050 78% △ 13,950
札幌−秋田 21,000 23,000 17,550 16% △ 3,450 18,450 12% △ 2,550 13,250 37% △ 7,750 16,800 20% △ 4,200 7,000 67% △ 14,000 10,000 52.4% △ 11,000 5,000 76.2% △ 16,000 10,000 52% △ 11,000 17,850 15% △ 3,150 4,750 77% △ 16,250
札幌−花巻 21,500 23,500 17,950 17% △ 3,550 18,850 12% △ 2,650 13,550 37% △ 7,950 17,200 20% △ 4,300 8,000 63% △ 13,500 10,000 53.5% △ 11,500 5,000 76.7% △ 16,500 10,000 53% △ 11,500 18,300 15% △ 3,200 4,850 77% △ 16,650
札幌−山形 24,500 26,500 20,500 16% △ 4,000 21,550 12% △ 2,950 15,450 37% △ 9,050 19,600 20% △ 4,900 9,000 63% △ 15,500 10,000 59.2% △ 14,500 5,000 79.6% △ 19,500 10,000 59% △ 14,500 20,850 15% △ 3,650 5,550 77% △ 18,950
札幌−松本 30,000 32,000 25,250 16% △ 4,750 26,500 12% △ 3,500 18,900 37% △ 11,100 24,000 20% △ 6,000 10,000 67% △ 20,000 10,000 66.7% △ 20,000 5,000 83.3% △ 25,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 15% △ 4,500 6,750 78% △ 23,250
札幌−名古屋 31,500 33,500 27,050 14% △ 4,450 28,400 10% △ 3,100 19,850 37% △ 11,650 24,100 23% △ 7,400 10,000 68% △ 21,500 10,000 68.3% △ 21,500 5,000 84.1% △ 26,500 10,000 68% △ 21,500 26,800 15% △ 4,700 7,100 77% △ 24,400 23,500 25% △ 8,000 27,850 12% △ 3,650
札幌−出雲 38,000 40,000 32,200 15% △ 5,800 33,800 11% △ 4,200 23,950 37% △ 14,050 30,400 20% △ 7,600 10,000 74% △ 28,000 10,000 73.7% △ 28,000 5,000 86.8% △ 33,000 10,000 74% △ 28,000 32,300 15% △ 5,700 8,550 78% △ 29,450
札幌−広島 39,000 41,000 33,050 15% △ 5,950 34,700 11% △ 4,300 24,550 37% △ 14,450 29,350 25% △ 9,650 10,000 74% △ 29,000 10,000 74.4% △ 29,000 5,000 87.2% △ 34,000 10,000 74% △ 29,000 33,150 15% △ 5,850 8,800 77% △ 30,200
札幌−徳島 39,500 41,500 33,400 15% △ 6,100 35,050 11% △ 4,450 24,900 37% △ 14,600 31,600 20% △ 7,900 10,000 75% △ 29,500 10,000 74.7% △ 29,500 5,000 87.3% △ 34,500 10,000 75% △ 29,500 33,600 15% △ 5,900 8,900 77% △ 30,600
那覇−出雲 29,000 31,000 24,600 15% △ 4,400 25,850 11% △ 3,150 18,250 37% △ 10,750 23,200 20% △ 5,800 10,000 66% △ 19,000 10,000 65.5% △ 19,000 5,000 82.8% △ 24,000 10,000 66% △ 19,000 24,650 15% △ 4,350 6,550 77% △ 22,450
女満別−仙台 29,500 31,500 24,800 16% △ 4,700 26,050 12% △ 3,450 18,600 37% △ 10,900 23,600 20% △ 5,900 10,000 66% △ 19,500 10,000 66.1% △ 19,500 5,000 83.1% △ 24,500 10,000 66% △ 19,500 25,100 15% △ 4,400 6,650 77% △ 22,850
女満別−新潟 32,500 34,500 27,600 15% △ 4,900 29,000 11% △ 3,500 20,500 37% △ 12,000 26,000 20% △ 6,500 10,000 69% △ 22,500 10,000 69.2% △ 22,500 5,000 84.6% △ 27,500 10,000 69% △ 22,500 27,650 15% △ 4,850 7,350 77% △ 25,150
旭川−新潟 29,000 31,000 24,700 15% △ 4,300 25,950 11% △ 3,050 18,250 37% △ 10,750 23,200 20% △ 5,800 10,000 66% △ 19,000 10,000 65.5% △ 19,000 5,000 82.8% △ 24,000 10,000 66% △ 19,000 24,650 15% △ 4,350 6,550 77% △ 22,450
釧路−仙台 27,500 29,500 23,200 16% △ 4,300 24,350 11% △ 3,150 17,350 37% △ 10,150 22,000 20% △ 5,500 10,000 64% △ 17,500 10,000 63.6% △ 17,500 5,000 81.8% △ 22,500 10,000 64% △ 17,500 23,400 15% △ 4,100 6,200 77% △ 21,300
釧路−名古屋 36,000 38,000 30,500 15% △ 5,500 32,050 11% △ 3,950 22,700 37% △ 13,300 28,800 20% △ 7,200 10,000 72% △ 26,000 10,000 72.2% △ 26,000 5,000 86.1% △ 31,000 10,000 72% △ 26,000 30,600 15% △ 5,400 8,100 78% △ 27,900
青森−名古屋 27,500 29,500 23,200 16% △ 4,300 24,350 11% △ 3,150 17,350 37% △ 10,150 20,550 25% △ 6,950 10,000 64% △ 17,500 10,000 63.6% △ 17,500 5,000 81.8% △ 22,500 10,000 64% △ 17,500 23,400 15% △ 4,100 6,200 77% △ 21,300
花巻−名古屋 26,000 28,000 22,050 15% △ 3,950 23,150 11% △ 2,850 16,400 37% △ 9,600 20,800 20% △ 5,200 9,000 65% △ 17,000 10,000 61.5% △ 16,000 5,000 80.8% △ 21,000 10,000 62% △ 16,000 22,100 15% △ 3,900 5,850 78% △ 20,150
仙台−名古屋 24,000 26,000 20,300 15% △ 3,700 21,300 11% △ 2,700 15,100 37% △ 8,900 18,050 25% △ 5,950 8,000 67% △ 16,000 10,000 58.3% △ 14,000 5,000 79.2% △ 19,000 10,000 58% △ 14,000 20,400 15% △ 3,600 5,400 78% △ 18,600
仙台−岡山 30,000 32,000 25,200 16% △ 4,800 26,450 12% △ 3,550 18,900 37% △ 11,100 24,000 20% △ 6,000 10,000 67% △ 20,000 10,000 66.7% △ 20,000 5,000 83.3% △ 25,000 10,000 67% △ 20,000 25,500 15% △ 4,500 6,750 78% △ 23,250
仙台−高松 30,500 32,500 25,600 16% △ 4,900 26,900 12% △ 3,600 19,200 37% △ 11,300 24,400 20% △ 6,100 10,000 67% △ 20,500 10,000 67.2% △ 20,500 5,000 83.6% △ 25,500 10,000 67% △ 20,500 25,950 15% △ 4,550 6,900 77% △ 23,600
名古屋−長崎 27,000 29,000 22,750 16% △ 4,250 23,900 11% △ 3,100 17,000 37% △ 10,000 20,250 25% △ 6,750 9,000 67% △ 18,000 10,000 63.0% △ 17,000 5,000 81.5% △ 22,000 10,000 63% △ 17,000 22,950 15% △ 4,050 6,100 77% △ 20,900
鹿児島−奄美大島 19,500 21,500 16,500 15% △ 3,000 17,350 11% △ 2,150 12,300 37% △ 7,200 ☆13,450 31% △ 6,050 7,000 64% △ 12,500 10,000 48.7% △ 9,500 5,000 74.4% △ 14,500 10,000 49% △ 9,500 16,600 15% △ 2,900 4,400 77% △ 15,100
鹿児島−徳之島 22,500 24,500 19,150 15% △ 3,350 20,100 11% △ 2,400 14,200 37% △ 8,300 ☆15,600 31% △ 6,900 8,000 64% △ 14,500 10,000 55.6% △ 12,500 5,000 77.8% △ 17,500 10,000 56% △ 12,500 19,150 15% △ 3,350 5,100 77% △ 17,400

※対大人普通運賃比 : 設定日の大人普通運賃からの割引率
(注1) 東京〜大阪は搭乗禁止期間はありません。また、東京〜小松・広島・高松、大阪〜福岡・新潟は8/1〜8/9の間も設定があります。
(注2) 身体障害者割引運賃、平日シルバー割引運賃(4/1〜7/18,9/1〜9/30)、単身赴任割引運賃(4/1〜7/18,9/1〜9/30)も同額で設定。
(注3) 月曜ウルトラ割得・火曜ウルトラ割得・ウルトラ割得(連続型)があります。各設定日は別紙適用条件を参照願います。
運賃表の額はスーパー回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷは13,800円。
運賃表の額は4回回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷは20,800円。
運賃表の額は離島回数きっぷの運賃額です。6回回数きっぷの運賃額は、東京〜奄美大島が31,600円、大阪〜奄美大島が24,400円、鹿児島〜奄美大島が14,300円、鹿児島〜徳之島が18,000円となります。
上記運賃に別途「航空保険特別料金」として、お一人様一区間片道あたり500円(消費税含む)を加算させていただきます。