3週割得運賃表 (単位:円) |
路 線 | 4/1〜4/25 (*1) | 5/7〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/18 | 9/1〜9/30 (*2) | |||||||||||||||
月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | 月〜木 | 金〜日・祝 | |||||||||||
税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | 税込運賃 | 割引率 | |
東京−札幌 | 11,200 | 60% | 14,000 | 50% | 14,000 | 50% | 16,800 | 40% | 16,800 | 40% | 18,200 | 35% | 16,800 | 40% | 19,500 | 30% | 19,500 | 30% | 19,500 | 30% |
東京−福岡 | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% |
東京−那覇 | 13,800 | 60% | 17,250 | 50% | 15,550 | 55% | 19,000 | 45% | 17,250 | 50% | 20,700 | 40% | 19,000 | 45% | 22,450 | 35% | 19,000 | 45% | 22,450 | 35% |
大阪−札幌 | 14,000 | 60% | 17,500 | 50% | 17,500 | 50% | 21,000 | 40% | 21,000 | 40% | 22,750 | 35% | 21,000 | 40% | 24,500 | 30% | 24,500 | 30% | 24,500 | 30% |
大阪−那覇 | 11,400 | 60% | 14,250 | 50% | 12,850 | 55% | 15,700 | 45% | 14,250 | 50% | 17,100 | 40% | 15,700 | 45% | 18,550 | 35% | 15,700 | 45% | 18,550 | 35% |
福岡−札幌 | 17,600 | 60% | 22,000 | 50% | 22,000 | 50% | 26,400 | 40% | 26,400 | 40% | 28,600 | 35% | 26,400 | 40% | 30,500 | 31% | 30,500 | 31% | 30,500 | 31% |
東京−女満別 | 14,000 | 60% | 17,500 | 50% | 17,500 | 50% | 21,000 | 40% | 21,000 | 40% | 22,750 | 35% | 21,000 | 40% | 24,000 | 31% | 24,000 | 31% | 24,000 | 31% |
東京−とかち帯広 | 13,000 | 60% | 16,250 | 50% | 16,250 | 50% | 19,500 | 40% | 19,500 | 40% | 21,150 | 35% | 19,500 | 40% | 22,250 | 32% | 22,250 | 32% | 22,250 | 32% |
東京−北九州 | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% | 16,500 | 47% |
札幌−名古屋 | 12,600 | 60% | 15,750 | 50% | 15,750 | 50% | 18,900 | 40% | 18,900 | 40% | 20,500 | 35% | 18,900 | 40% | 22,050 | 30% | 22,050 | 30% | 22,050 | 30% |
割引率 : 設定日の大人普通運賃からの割引率 ※1:4月1日〜4月4日は(金〜日・祝)運賃を適用します。 ※2:9月14日〜9月16日、9月21日〜9月23日には適用しません。 上記運賃に別途「航空保険特別料金」として、お一人様一区間片道あたり500円(消費税含む)を加算させていただきます。 |