日本エアシステムニュース 平成12年5月8日 |
平成12年度 ゴールデンウィーク期間輸送実績 |
(1)輸送実績 |
提供座席数(席) | 前年比 | 総旅客数(人) | 前年比 | 利用率 | ||
国内線 | 835,938 | 102.0% | 505,096 | 92.1% | 60.1% | |
前年 | 819,839 | 548,475 | 67.6% | |||
国際線 (日本発) |
10,994 | 102.7% | 6,773 | 103.0% | 61.6% | |
前年 | 10,703 | 6,575 | 61.4% |
《参考》 |
国際線 (日本着) |
10,994 | 102.7% | 7,191 | 98.0% | 65.4% | |
前年 | 10,703 | 7,335 | 68.5% | |||
国際線 日本発着計 |
21,988 | 102.7% | 13,964 | 100.4% | 63.5% | |
前年 | 21,406 | 13,910 | 65.0% |
(2)概況 |
||
【国内線】 | (1) | 当該期間の実績は、旅客数505,096人、前年比92.1%でした。 |
(2) | 今年は、長期休暇の取りやすい曜日配列であったことや、Y2K問題により年末年始の旅行を控えた旅客が海外へ行ったことにより、国内需要が低下し、前年を下回る結果となりました。 | |
(3) | 期間中の旅客数のピークは、下りが5月3日(水)、上りが5月7日(日)でした。 | |
(4) | 路線別では、東北方面の路線が好調でした。 | |
(5) | 臨時便は19便運航しました。 | |
【国際線】 | (1) | ピークは日本発5月3日(水)、日本着5月7日(日)でした。 |
(2) | 今年は、5月1日(月)、2日(火)と平日を挟んでいたため、5月連休の集中型となりました。 | |
(3) | 路線別では、関西〜香港線、関西〜西安線が好調でした。 |
日別実績状況 |
国内線 | 前年 | 旅客数 | 利用率 | |||
12年度(人) | 11年度(人) | 前年比(%) | 12年度(%) | 11年度(%) | ||
29日(土) | (木) | 53,356 | 57,853 | 92.2 | 57.3 | 65.7 |
30日(日) | (金) | 43,189 | 49,095 | 88.0 | 47.0 | 54.8 |
1日(月) | (土) | 37,857 | 82,793 | 45.7 | 41.5 | 90.3 |
2日(火) | (日) | 60,812 | 71,491 | 85.1 | 66.0 | 78.7 |
3日(水) | (月) | 77,322 | 55,511 | 139.3 | 81.6 | 60.6 |
4日(木) | (火) | 45,137 | 67,522 | 66.8 | 49.0 | 75.6 |
5日(金) | (水) | 58,076 | 81,050 | 71.7 | 60.7 | 88.1 |
6日(土) | (木) | 59,099 | 47,627 | 124.1 | 63.0 | 54.2 |
7日(日) | (金) | 70,248 | 35,533 | 197.7 | 73.2 | 38.7 |
合計 | 505,096 | 548,475 | 92.1 | 60.1 | 67.6 |
日別実績状況(日本発) |
国際線 | 前年 | 旅客数 | 利用率 | |||
12年度(人) | 11年度(人) | 前年比(%) | 12年度(%) | 11年度(%) | ||
29日(土) | (木) | 915 | 1,061 | 86.2 | 76.6 | 83.3 |
30日(日) | (金) | 876 | 846 | 103.5 | 73.3 | 66.5 |
1日(月) | (土) | 699 | 938 | 74.5 | 58.5 | 90.7 |
2日(火) | (日) | 765 | 777 | 98.5 | 64.0 | 77.9 |
3日(水) | (月) | 1,118 | 588 | 190.1 | 93.6 | 46.2 |
4日(木) | (火) | 649 | 649 | 100.0 | 54.3 | 51.0 |
5日(金) | (水) | 564 | 596 | 94.6 | 39.3 | 57.6 |
6日(土) | (木) | 428 | 507 | 84.4 | 35.8 | 39.8 |
7日(日) | (金) | 759 | 613 | 123.8 | 63.5 | 48.2 |
合計 | 6,773 | 6,575 | 103.0 | 61.6 | 61.4 |
以 上 |