| 日本エアシステムニュース 平成12年9月12日 |
国内貨物運賃を改定 |
| 9月12日(火)、運輸省に平成12年10月1日から発行する国内貨物運賃の変更届出を行いました。届出の内容は以下のとおりです。
|
| 記 |
| 1. | 営業割引運賃 |
| 航空貨物の需要喚起を図るため、現在設定している営業割引の割引率を拡大しました。 |
| 運賃種別 | 新割引率 | 従来の割引率 |
| 年末年始割引運賃 | 一般貨物運賃の5割引 | 一般貨物運賃の1割引 |
| 昼間便割引運賃 | 一般貨物運賃の3割引 | 幹線:一般貨物運賃の3割引 ローカル線:一般貨物運賃の2割引 |
| 引越貨物割引運賃 | 一般貨物運賃の5割引 | 一般貨物運賃の4割引 |
| 2. | 一般貨物運賃 |
| 路線の需要に応じて一部幹線の運賃を変更しました。 [変更対象路線] 東京=札幌路線、東京=大阪路線、東京=福岡路線 |
| 区間 | 定額(単位:1口当り円) | 1kg当り(単位:円) | ||||||||||
| 2kg以下 | 2kgを超え5kg以下 | 5kgを超え10kg以下 | 10kgを超え20kg以下 | 20kgを超え30kg以下 | 30kgを超え45kg未満 | 45kg以上250kg未満 | 250kg以上500kg未満 | 500kg以上 | ||||
| 東京-札幌 | 変更 | 700 | 1,300 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,400 | 210 | 173 | 128 | ||
| 現行 | 700 | 1,120 | 2,230 | 4,510 | 6,740 | 9,150 | 206 | 169 | 124 | |||
| 新旧運賃差 | 0 | 180 | 70 | 90 | 160 | 250 | 4 | 4 | 4 | |||
| 東京-大阪 | 変更 | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,450 | 3,650 | 5,000 | 113 | 93 | 69 | ||
| 現行 | 700 | 720 | 1,180 | 2,410 | 3,590 | 4,850 | 111 | 91 | 67 | |||
| 新旧運賃差 | 0 | 280 | 20 | 40 | 60 | 150 | 2 | 2 | 2 | |||
| 東京-福岡 | 変更 | 700 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,800 | 220 | 181 | 133 | ||
| 現行 | 700 | 1,170 | 2,380 | 4,760 | 7,090 | 9,600 | 217 | 178 | 130 | |||
| 新旧運賃差 | 0 | 30 | 20 | 40 | 110 | 200 | 3 | 3 | 3 | |||
| 以 上 |