日本エアシステム 7月−9月回数券運賃表
区  間 6回回数きっぷ 4回回数きっぷ
7/1〜7/31 7/1〜7/31
8/21〜9/30 8/21〜9/30
税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比
率(%) 差額 率(%) 差額
東京-大阪 13,800 △25.4 △4,700 13,000 △29.7 △5,500
東京-福岡   23,300 △24.8 △7,700   23,300 △24.8 △7,700
東京-札幌   21,250 △24.1 △6,750   21,250 △24.1 △6,750
東京-沖縄   26,400 △23.5 △8,100   26,400 △23.5 △8,100
大阪-福岡 13,600 △24.4 △4,400 13,600 △24.4 △4,400
大阪-札幌   26,550 △24.1 △8,450   26,550 △24.1 △8,450
大阪-沖縄   21,950 △23.0 △6,550   21,950 △23.0 △6,550
福岡-札幌   33,500 △23.9 △10,500   33,500 △23.9 △10,500
福岡-沖縄   17,350 △22.9 △5,150   17,350 △22.9 △5,150
東京-女満別   26,400 △24.6 △8,600   26,400 △24.6 △8,600
東京-旭川 24,900 △26.8 △9,100   24,900 △26.8 △9,100
東京-釧路 24,600 △25.5 △8,400   24,600 △25.5 △8,400
東京-帯広   24,100 △25.8 △8,400   24,100 △25.8 △8,400
東京-青森 18,800 △26.3 △6,700   18,800 △26.3 △6,700
東京-三沢 18,650 △25.4 △6,350   18,650 △25.4 △6,350
東京-小松 13,750 △25.7 △4,750 13,750 △25.7 △4,750
東京-南紀白浜 19,600 △20.0 △4,900   19,600 △20.0 △4,900
東京-出雲 20,800 △21.5 △5,700   19,600 △26.0 △6,900
東京-広島 18,950 △27.1 △7,050 18,950 △27.1 △7,050
東京-徳島 18,500 △26.0 △6,500   18,500 △26.0 △6,500
東京-高松 18,650 △25.4 △6,350 18,650 △25.4 △6,350
東京-高知   20,200 △23.8 △6,300   20,200 △23.8 △6,300
東京-北九州   23,300 △24.8 △7,700   23,300 △24.8 △7,700
東京-大分   21,700 △27.7 △8,300   21,700 △27.7 △8,300
東京-長崎   25,050 △24.1 △7,950   25,050 △24.1 △7,950
東京-熊本   23,450 △24.4 △7,550   23,450 △24.4 △7,550
東京-宮崎   23,250 △25.0 △7,750   23,250 △25.0 △7,750
東京-鹿児島   24,600 △25.5 △8,400   24,600 △25.5 △8,400
東京-奄美大島 31,600 △20.0 △7,900 27,400 △30.6 △12,100
大阪-旭川 31,600 △20.0 △7,900   31,600 △20.0 △7,900
大阪-釧路 31,600 △20.0 △7,900   31,600 △20.0 △7,900
大阪-帯広 30,800 △20.0 △7,700   30,800 △20.0 △7,700
大阪-青森 24,800 △20.0 △6,200   24,800 △20.0 △6,200
大阪-三沢 25,600 △20.0 △6,400   25,600 △20.0 △6,400
大阪-秋田 22,400 △20.0 △5,600   22,400 △20.0 △5,600
大阪-花巻 24,000 △20.0 △6,000   24,000 △20.0 △6,000
大阪-山形 21,600 △20.0 △5,400   21,600 △20.0 △5,400
大阪-仙台   19,650 △24.4 △6,350   19,650 △24.4 △6,350
大阪-新潟 18,150 △25.9 △6,350 18,150 △25.9 △6,350
大阪-松本 15,600 △20.0 △3,900   15,600 △20.0 △3,900
大阪-松山 10,450 △25.4 △3,550   10,450 △25.4 △3,550
大阪-佐賀 13,600 △24.4 △4,400 13,600 △24.4 △4,400
大阪-長崎   16,300 △24.2 △5,200   16,300 △24.2 △5,200
大阪-宮崎   14,900 △23.6 △4,600   14,900 △23.6 △4,600
大阪-鹿児島   16,900 △24.9 △5,600   16,900 △24.9 △5,600
大阪-奄美大島 24,400 △20.0 △6,100 21,100 △30.8 △9,400

区  間 6回回数きっぷ 4回回数きっぷ
7/1〜7/31 7/1〜7/31
8/21〜9/30 8/21〜9/30
税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比
率(%) 差額 率(%) 差額
福岡-青森 32,000 △20.0 △8,000   32,000 △20.0 △8,000
福岡-花巻 30,800 △20.0 △7,700   30,800 △20.0 △7,700
福岡-仙台 28,000 △24.3 △9,000   28,000 △24.3 △9,000
福岡-松本 24,000 △20.0 △6,000   24,000 △20.0 △6,000
福岡-名古屋 16,200 △22.9 △4,800 16,200 △22.9 △4,800
福岡-松山 14,000 △20.0 △3,500   14,000 △20.0 △3,500
福岡-宮崎 12,250 △25.8 △4,250   12,250 △25.8 △4,250
福岡-鹿児島 11,400 △26.5 △4,100   11,400 △26.5 △4,100
札幌-女満別 13,450 △25.3 △4,550   13,450 △25.3 △4,550
札幌-釧路 12,400 △24.8 △4,100   12,400 △24.8 △4,100
札幌-青森 14,400 △20.0 △3,600   14,400 △20.0 △3,600
札幌-三沢 14,400 △20.0 △3,600   14,400 △20.0 △3,600
札幌-秋田 16,800 △20.0 △4,200   16,800 △20.0 △4,200
札幌-花巻 17,200 △20.0 △4,300   17,200 △20.0 △4,300
札幌-山形 19,600 △20.0 △4,900   19,600 △20.0 △4,900
札幌-松本 24,000 △20.0 △6,000   24,000 △20.0 △6,000
札幌-名古屋   24,100 △23.5 △7,400   24,100 △23.5 △7,400
札幌-出雲 30,400 △20.0 △7,600   30,400 △20.0 △7,600
札幌-広島 29,350 △24.7 △9,650   29,350 △24.7 △9,650
札幌-徳島 31,600 △20.0 △7,900   31,600 △20.0 △7,900
女満別-新潟 26,000 △20.0 △6,500   26,000 △20.0 △6,500
女満別-仙台 23,600 △20.0 △5,900   23,600 △20.0 △5,900
旭川-新潟 23,200 △20.0 △5,800   23,200 △20.0 △5,800
釧路-仙台 22,000 △20.0 △5,500   22,000 △20.0 △5,500
釧路-名古屋 28,800 △20.0 △7,200   28,800 △20.0 △7,200
青森-名古屋 20,550 △25.3 △6,950   20,550 △25.3 △6,950
花巻-名古屋 20,800 △20.0 △5,200   20,800 △20.0 △5,200
仙台-名古屋 18,050 △24.8 △5,950   18,050 △24.8 △5,950
仙台-岡山 24,000 △20.0 △6,000   24,000 △20.0 △6,000
仙台-高松 24,400 △20.0 △6,100   24,400 △20.0 △6,100
名古屋-長崎 20,250 △25.0 △6,750   20,250 △25.0 △6,750
鹿児島-奄美大島 14,300 △26.7 △5,200 13,450 △31.0 △6,050
鹿児島-徳之島 18,000 △20.0 △4,500 15,600 △30.7 △6,900

対大人普通運賃比 :通常期の大人普通運賃からの割引率・差額
* スーパー回数きっぷ(設定期間7/1〜9/30)の運賃額です。
○ 設定期間は7月1日〜8月9日、8月21日〜9月30日です。
◇ 設定期間は7月1日〜12日、9月1日〜30日です。
☆ 離島回数きっぷ(設定期間7/1〜7/31,8/21〜9/30)の運賃額です。
 
「ゾーン回数きっぷ」については、下記のとおりの設定となります。
(設定期間)  7月1日〜12日、9月1日〜9月30日
Aグループ:26,400円  東京=札幌・女満別・旭川・釧路・帯広
Bグループ:13,750円  東京=大阪・小松
Cグループ:20,800円  東京=広島・出雲・徳島・高松・高知 
         (但し、7月1日〜12日は20,200円となります。) 
Dグループ:25,050円  東京=福岡・北九州・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島