| 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪発香港行き JASスーパーペックス・スーパーペックス21 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日  | 
 
| 適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス | JASスーパーペックス21 | ||||
| 木〜土 出発 | 日〜水 出発 | ||||||
| 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
| 4/1-4/19 | 93,000 | 75,000 | -19.4% | 52,000 | -44.1% | 48,000 | -48.4% | 
| 4/20 | 103,000 | 83,000 | -19.4% | 54,000 | -47.6% | - | - | 
| 4/21-4/26 | 103,000 | 85,000 | -17.5% | 54,000 | -47.6% | 50,000 | -51.5% | 
| 4/27 | 125,000 | 99,000 | -20.8% | 60,000 | -52.0% | - | - | 
| 4/28-5/3 | 125,000 | 99,000 | -20.8% | 96,000 | -23.2% | 96,000 | -23.2% | 
| 5/4 | 103,000 | 89,000 | -13.6% | 88,000 | -14.6% | - | - | 
| 5/5 | 103,000 | 89,000 | -13.6% | 69,000 | -33.0% | - | - | 
| 5/6 | 103,000 | 89,000 | -13.6% | - | - | 52,000 | -49.5% | 
| 5/7 | 93,000 | 75,000 | -19.4% | - | - | 48,000 | -48.4% | 
| 5/8-7/12 | 93,000 | 75,000 | -19.4% | 53,000 | -43.0% | 49,000 | -47.3% | 
| 7/13-7/15 | 103,000 | 83,000 | -19.4% | 56,000 | -45.6% | 52,000 | -49.5% | 
| 7/16-7/19 | 103,000 | 83,000 | -19.4% | 63,000 | -38.8% | 59,000 | -42.7% | 
| 7/20 | 113,000 | 91,000 | -19.5% | 72,000 | -36.3% | - | - | 
| 7/21-8/3 | 113,000 | 91,000 | -19.5% | 64,000 | -43.4% | 60,000 | -46.9% | 
| 8/4-8/9 | 113,000 | 91,000 | -19.5% | 77,000 | -31.9% | 73,000 | -35.4% | 
| 8/10-8/13 | 125,000 | 99,000 | -20.8% | 96,000 | -23.2% | 96,000 | -23.2% | 
| 8/14-8/16 | 125,000 | 99,000 | -20.8% | 90,000 | -28.0% | 90,000 | -28.0% | 
| 8/17-8/22 | 113,000 | 91,000 | -19.5% | 65,000 | -42.5% | 61,000 | -46.0% | 
| 8/23-8/26 | 113,000 | 91,000 | -19.5% | 62,000 | -45.1% | 58,000 | -48.7% | 
| 8/27-9/13 | 103,000 | 83,000 | -19.4% | 56,000 | -45.6% | 52,000 | -49.5% | 
| 9/14-9/15 | 103,000 | 83,000 | -19.4% | 69,000 | -33.0% | - | - | 
| 9/16-9/17 | 103,000 | 83,000 | -19.4% | - | - | 52,000 | -49.5% | 
| 9/18-9/23 | 103,000 | 85,000 | -17.5% | 56,000 | -45.6% | 52,000 | -49.5% | 
| 9/24-9/30 | 93,000 | 75,000 | -19.4% | 54,000 | -41.9% | 50,000 | -46.2% | 
| 札幌発香港行き JASスーパーペックス・スーパーペックス21 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日  | 
 
| 適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス | JASスーパーペックス21 | ||
| 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
| 4/1-4/19 | 123,000 | 90,000 | -26.8% | 57,000 | -53.7% | 
| 4/20 | 133,000 | 98,000 | -26.3% | 62,000 | -53.4% | 
| 4/21-4/26 | 133,000 | 100,000 | -24.8% | 62,000 | -53.4% | 
| 4/27 | 155,000 | 114,000 | -26.5% | 75,000 | -51.6% | 
| 4/28-5/3 | 155,000 | 114,000 | -26.5% | 111,000 | -28.4% | 
| 5/4 | 133,000 | 104,000 | -21.8% | 96,000 | -27.8% | 
| 5/5 | 133,000 | 104,000 | -21.8% | 77,000 | -42.1% | 
| 5/6 | 133,300 | 104,000 | -22.0% | 64,000 | -52.0% | 
| 5/7 | 123,000 | 90,000 | -26.8% | 57,000 | -53.7% | 
| 5/8-7/12 | 123,000 | 90,000 | -26.8% | 58,000 | -52.8% | 
| 7/13-7/15 | 133,000 | 98,000 | -26.3% | 64,000 | -51.9% | 
| 7/16-7/19 | 133,000 | 98,000 | -26.3% | 71,000 | -46.6% | 
| 7/20 | 143,000 | 106,000 | -25.9% | 87,000 | -39.2% | 
| 7/21-8/3 | 143,000 | 106,000 | -25.9% | 79,000 | -44.8% | 
| 8/4-8/9 | 143,000 | 106,000 | -25.9% | 92,000 | -35.7% | 
| 8/10-8/13 | 155,000 | 114,000 | -26.5% | 111,000 | -28.4% | 
| 8/14-8/16 | 155,000 | 114,000 | -26.5% | 105,000 | -32.3% | 
| 8/17-8/22 | 143,000 | 106,000 | -25.9% | 80,000 | -44.1% | 
| 8/23-8/26 | 143,000 | 106,000 | -25.9% | 77,000 | -46.2% | 
| 8/27-9/13 | 133,000 | 98,000 | -26.3% | 64,000 | -51.9% | 
| 9/14-9/15 | 133,000 | 98,000 | -26.3% | 77,000 | -42.1% | 
| 9/16-9/17 | 133,000 | 98,000 | -26.3% | 64,000 | -51.9% | 
| 9/18-9/23 | 133,000 | 100,000 | -24.8% | 64,000 | -51.9% | 
| 9/24-9/30 | 123,000 | 90,000 | -26.8% | 59,000 | -52.0% | 
| 仙台発香港行き JASスーパーペックス・スーパーペックス21 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日  | 
 
| 適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス | JASスーパーペックス21 | ||
| 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | 運賃額 | IATA比 | |
| 4/1-4/19 | 105,000 | 85,000 | -19.0% | 57,000 | -45.7% | 
| 4/20 | 115,000 | 93,000 | -19.1% | 62,000 | -46.1% | 
| 4/21-4/26 | 115,000 | 95,000 | -17.4% | 62,000 | -46.1% | 
| 4/27 | 137,000 | 109,000 | -20.4% | 75,000 | -45.3% | 
| 4/28-5/3 | 137,000 | 109,000 | -20.4% | - | - | 
| 5/4 | 115,000 | 99,000 | -13.9% | 96,000 | -16.5% | 
| 5/5 | 115,000 | 99,000 | -13.9% | 77,000 | -33.0% | 
| 5/6 | 115,000 | 99,000 | -13.9% | 64,000 | -44.3% | 
| 5/7 | 105,000 | 85,000 | -19.0% | 57,000 | -45.7% | 
| 5/8-7/12 | 105,000 | 85,000 | -19.0% | 58,000 | -44.8% | 
| 7/13-7/15 | 115,000 | 93,000 | -19.1% | 64,000 | -44.3% | 
| 7/16-7/19 | 115,000 | 93,000 | -19.1% | 71,000 | -38.3% | 
| 7/20 | 125,000 | 101,000 | -19.2% | 87,000 | -30.4% | 
| 7/21-8/3 | 125,000 | 101,000 | -19.2% | 79,000 | -36.8% | 
| 8/4-8/9 | 125,000 | 101,000 | -19.2% | 92,000 | -26.4% | 
| 8/10-8/13 | 137,000 | 109,000 | -20.4% | - | - | 
| 8/14-8/16 | 137,000 | 109,000 | -20.4% | 105,000 | -23.4% | 
| 8/17-8/22 | 125,000 | 101,000 | -19.2% | 80,000 | -36.0% | 
| 8/23-8/26 | 125,000 | 101,000 | -19.2% | 77,000 | -38.4% | 
| 8/27-9/13 | 115,000 | 93,000 | -19.1% | 64,000 | -44.3% | 
| 9/14-9/15 | 115,000 | 93,000 | -19.1% | 77,000 | -33.0% | 
| 9/16-9/17 | 115,000 | 93,000 | -19.1% | 64,000 | -44.3% | 
| 9/18-9/23 | 115,000 | 95,000 | -17.4% | 64,000 | -44.3% | 
| 9/24-9/30 | 105,000 | 85,000 | -19.0% | 59,000 | -43.8% | 
| 大阪発香港行き JASスーパーペックス28 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用期間 | IATAペックス | JASスーパーペックス28 | |
| 運賃額 | 運賃額 | IATA比 | |
| 4/10 | 93,000 | 43,000 | -53.8% | 
| 4/17 | 93,000 | 43,000 | -53.8% | 
| 5/8 | 93,000 | 43,000 | -53.8% | 
| 5/15 | 93,000 | 43,000 | -53.8% | 
| 5/22 | 93,000 | 43,000 | -53.8% | 
| 5/29 | 93,000 | 43,000 | -53.8% | 
| 6/5 | 93,000 | 47,000 | -49.5% | 
| 6/12 | 93,000 | 47,000 | -49.5% | 
| 6/19 | 93,000 | 47,000 | -49.5% | 
| 6/26 | 93,000 | 47,000 | -49.5% | 
 
 
 
 東京発シアトル・サンフランシスコ・ロサンゼルス行き JASスーパーペックス3 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発ニューヨーク行き JASスーパーペックス3 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発シアトル・サンフランシスコ・ロサンゼルス行き JASスーパーペックス7 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発ニューヨーク行き JASスーパーペックス7 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発シアトル・サンフランシスコ・ロサンゼルス行き JASスーパーペックス14 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発ニューヨーク行き JASスーパーペックス14 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発アムステルダム行き JASスーパーペックス 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発アムステルダム行き JASスーパーペックス21 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
 東京発アムステルダム行き JASスーパーペックス35 適用期間:平成13年4月1日〜平成13年9月30日 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||