日本エアシステムニュース 平成12年3月31日 |
有珠山噴火に伴う臨時便の設定について |
標記の件につき、下記内容にて旅客を対象とした臨時便を設定いたしましたので、お知らせいたします。 |
記 |
1.日本エアシステム(JAS)便 | ||||||
日時 | 便名 | 運航路線(時間) | 機材 | |||
4月1日(土) | 1991 | 新千歳 | 10:00 → 函 館 | 10:35 | MD-87(134席) | |
1990 | 函 館 | 11:10 → 新千歳 | 11:50 | 〃 | ||
1993 | 新千歳 | 12:25 → 函 館 | 13:00 | 〃 | ||
1992 | 函 館 | 13:35 → 新千歳 | 14:15 | 〃 | ||
4月2日(日) | 1991 | 新千歳 | 10:00 → 函 館 | 10:35 | MD-87(134席) | |
1990 | 函 館 | 11:10 → 新千歳 | 11:50 | 〃 | ||
1993 | 新千歳 | 12:25 → 函 館 | 13:00 | 〃 | ||
1992 | 函 館 | 13:35 → 新千歳 | 14:15 | 〃 | ||
4月3日(月) | 1991 | 新千歳 | 10:00 → 函 館 | 10:35 | MD-87(134席) | |
1990 | 函 館 | 11:10 → 新千歳 | 11:50 | 〃 | ||
1993 | 新千歳 | 12:25 → 函 館 | 13:00 | 〃 | ||
1992 | 函 館 | 13:35 → 新千歳 | 14:15 | 〃 | ||
(以降未定) | ||||||
2.北海道エアシステム(HAC)便 | ||||||
日時 | 便名 | 運航路線(時間) | 機材 | |||
3月31日(金) | 6001 | 新千歳 | 18:00 → 函 館 | 18:40 | SAAB340(36席) | |
6002 | 函 館 | 19:00 → 新千歳 | 19:40 | 〃 | ||
4月1日(土) | 6001 | 新千歳 | 16:50 → 函 館 | 17:30 | 〃 | |
6002 | 函 館 | 17:50 → 新千歳 | 18:30 | 〃 | ||
4月2日(日) | 6001 | 新千歳 | 16:50 → 函 館 | 17:30 | 〃 | |
6002 | 函 館 | 17:50 → 新千歳 | 18:30 | 〃 | ||
(以降未定) | ||||||
北海道エアシステム便はインターネットではお取り扱いしておりません。 | ||||||
以上 |